AOS 101: Weather and Climate
Spring 2008 - Discussion Section 302, Tuesdays 3:30-4:20, AOS 823
Spring 2008 - Discussion Section 304, Thursdays 2:25-3:15, AOS 823
Schedule
| DATE | ||||
|---|---|---|---|---|
| T-302 | R-304 | LESSON | ASSIGNMENT | DUE |
| Jan 22 | Jan 24 | Introduction (PPT) | . | . |
| Jan 29 | Jan 31 | Weather Observation | Homework 1 | . |
| Feb 5 | Feb 7 | Data Analysis | Homework 2 | HW 1 |
| Feb 12 | Feb 14 | Ideal Gas Law | Homework 3 | HW 2 |
| Feb 19 | Feb 21 | Energy Transfer | Homework 4 | HW 3 |
| Feb 26 | Feb 28 | Satellites and Radar | Homework 5 | HW 4 |
| Mar 4 | Mar 6 | Climate Change: Introduction | QUIZ #1 - Instructions | HW 5 |
| Mar 11 | Mar 13 | Climate Change: In-Class Debate | Debate Write-up | . |
| Mar 18 | Mar 20 | SPRING BREAK | ||
| Mar 25 | Mar 27 | Moisture and Stability | Homework 6 | Write-up |
| Apr 1 | Apr 3 | Severe Weather | Homework 7 | HW 6 |
| Apr 8 | Apr 10 | Atmospheric Forces | Homework 8 | HW 7 |
| Apr 15 | Apr 17 | Thickness and Thermal Wind | Homework 9 | HW 8 |
| Apr 22 | Apr 24 | Cyclone Structure (Horizontal) | QUIZ #2 - Homework 10 | HW 9 |
| Apr 29 | May 1 | Cyclone Structure (Vertical) | Case Study due 5/13 12:00 PM | . |
| May 6 | May 8 | Wrapup and Evaluations | . | . |
| May 13 | May 15 | FINALS WEEK (100 Final: May 11 12:25) |
HW10 Case Study | |
Links