Discussion: Room 823, AO&SS Building
Office Hours: Tuesdays and Thursdays 9:40-10:40
Office: 1519 AO&SS Building
Phone: 608-890-0885
| Date: | Time: | Versus: | Temp Predict: | Precip Predict: | Spread Predict: | Actual Temp: | Actual Spread: | Weather Pts: | Football Pts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 11:00 | Marshall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/13 | 21:30 | Fresno State | 89F / 88F | sunny / clear | +13 / +7 | 86F | +3 | 3 / 2 | 10 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27 | 14:30 | Michigan | 73F / 72F | clear / clear | + 10 / +14 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04 | 19:00 | Ohio State | 56 F / 55F | clear / clear | +3 / | 56F | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | 19:00 | Penn State | 68 F / 66 F | clear / clear | -7 / +3 | 72 / clear | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18 | 11:00 | Iowa | 49F / 50F | clear / clear | + 7 / +3 | / clear | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25 | 11:00 | Illinois | 48F / 49F | clear / clear | -7 / -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01 | 11:00 | Michigan State | 46 F / 49 F | clear / clear | +3 / +7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08 | 11:00 | Indiana | 44F / | clear / | +7 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 | 2:30 | Minnesota | 32 / 34 | no precip / no precip | +10 / +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22 | 2:30 | Cal Poly |
| Week of: | Topics | Assignments | HAND IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/01 | Introductions | none | none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08 | Weather Observations | Homework 1 (word doc) weather symbol link |
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/15 | Atmos Composition / Weather Obs cont. Contouring Practive |
Homework 2 (word doc) | Homework 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/22 | Heat/Energy Transfer / Ideal Gas Law Ideal Gas Demonstration with java |
Homework 3 (word doc) | Homework 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/29 | Moisture and Stability Cloud Height Tutorial |
Homework 4 (word doc) | Homework 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06 | Optics | Extra credit / study for quiz | Homework 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 | Intro to Atmospheric Forces | study for quiz / Homework 5 | Extra Credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 | QUIZ 1 / Atmospheric Forces | Homework 6 | Homework 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/27 | Thermal Wind | Homework 7 | Homework 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03 | Cyclones | Homework 8 (Part 1 of Case Study) | Homework 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | Cyclones Continued | Case Study | Homework 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17 | Climate Change Intro | Homework 9 | CASE STUDY (Friday by 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/01 | QUIZ 2 / Climate Change | Homework 10
Ice Data |
Homework 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08 | Pollution / Evaluations | none | Homework 10 |
Sea Level Pressure Maps
Nov. 10, 1998 0000 UTC
Nov. 10, 1998 1200 UTC
Nov. 11, 1998 0000 UTC
Temperature Maps
Nov. 10, 1998 0000 UTC
Nov. 10, 1998 1200 UTC
Nov. 11, 1998 0000 UTC
Dew Point Maps
Nov. 10, 1998 0000 UTC
Nov. 10, 1998 1200 UTC
Nov. 11, 1998 0000 UTC
500 mb Heights Maps
Nov. 10, 1998 0000 UTC
Nov. 10, 1998 1200 UTC
Nov. 11, 1998 0000 UTC
Satellite Imagery
Nov. 10, 1998 0015 UTC
Nov. 10, 1998 1215 UTC
Nov. 11, 1998 0015 UTC
Radar Imagery
Midwest Nov. 10, 1998 1201 UTC
Midwest Nov. 10, 1998 2359 UTC
National Nov. 10, 1998 1201 UTC
National Nov. 10, 1998 2359 UTC
Atmospheric Soundings in Davenport, Iowa
Nov. 10, 1998 0000 UTC
Nov. 10, 1998 1200 UTC
Nov. 11, 1998 0000 UTC
Links to Storm Info
National Weather Service Statements
Similarities to Edmund Fitzgerald
100 points - Homework (~10 points each)
50 points - Case Study
20 points - Participation/Discussion
10 points - Quizzes