NCDC / Get/View Data / Comparative Climatic Data / Search

Mean Number of Days with Precipitation .01 inch or More

The annual value is the total of the unrounded monthly values, it may not agree with the sum of the rounded monthly values.
 
DATA THROUGH 1998                     YRS    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    ANN
03883 BIRMINGHAM C.O.,AL               11     10     10     11      9     10      9     12     10      9      8     10      9    117
13876 BIRMINGHAM AP,AL                 55     11     10     11      9     10     10     12     10      8      6      9     11    117
03856 HUNTSVILLE, AL                   31     12     10     12     10     10     10     11      9      8      7     10     11    119
13894 MOBILE, AL                       57     11     10     10      8      8     11     16     14     10      6      8     10    122
13895 MONTGOMERY, AL                   54     11      9     10      8      8      9     12      9      8      6      8     10    108
26451 ANCHORAGE, AK                    34      8      8      7      6      7      8     11     14     14     12     10     11    115
25308 ANNETTE, AK                      51     20     19     20     18     17     15     14     15     18     24     22     23    224
27502 BARROW, AK                       78      4      4      4      4      4      5      9     11     11     11      6      5     78
27401 BARTER IS.,AK                    39      5      5      5      6      6      6      8     12     10     12      8      5     87
26615 BETHEL, AK                       40      8      7      9      9     11     13     15     18     16     12     12     11    140
26533 BETTLES,AK                       39      7      7      7      5      7     10     11     14     12     11     10     10    112
26415 BIG DELTA,AK                     38      6      5      4      4      7     12     13     12      9      9      7      6     93
25624 COLD BAY,AK                      53     19     17     18     16     17     16     17     20     21     23     22     21    227
26411 FAIRBANKS, AK                    47      7      7      6      4      7     11     12     13     10     11     10      9    106
26425 GULKANA,AK                       40      7      6      5      3      5      9     13     12     11      9      7      8     95
25507 HOMER, AK                        42     13     11     11      9     10      9     11     13     16     15     12     15    145
25309 JUNEAU, AK                       54     18     17     18     17     17     15     17     18     20     23     20     21    222 
25503 KING SALMON, AK                  53     11      9     11     10     12     13     15     17     17     13     12     12    152
25501 KODIAK, AK                       49     17     16     16     16     17     15     15     14     16     16     16     17    193
26616 KOTZEBUE, AK                     55      8      7      7      7      6      6     11     14     12     11     10      9    109
26510 MCGRATH, AK                      56     10      8      9      7     10     13     15     17     14     12     12     12    138
26617 NOME, AK                         52     11      8      9      9      8      9     12     16     14     11     12     10    130
25713 ST. PAUL ISLAND, AK              80     18     15     15     14     14     12     15     18     20     22     22     20    204
26528 TALKEETNA, AK                    44      9      9      9      7     12     13     15     16     16     13     10     12    140
26627 UNALAKLEET, AK                   17      6      5      6      6      6      8     12     16     12     10      8      8    103
26442 VALDEZ, AK                       26     16     15     15     14     16     15     17     17     20     19     15     18    199
25339 YAKUTAT, AK                      52     19     18     19     18     19     17     18     18     21     24     21     22    233
03103 FLAGSTAFF, AZ                    49      8      7      8      6      4      3     11     12      7      5      5      6     83
23183 PHOENIX, AZ                      59      4      4      4      2      1      1      4      5      3      3      3      4     36
23160 TUCSON, AZ                       58      5      4      4      2      2      2     10      9      5      3      3      5     53
23194 WINSLOW, AZ                      67      4      5      5      3      3      2      7      9      5      4      3      4     54
23195 YUMA, AZ                         45      3      2      2      1      *      *      1      2      1      1      1      2     17
13964 FORT SMITH, AR                   53      8      8      9     10     10      8      7      7      8      7      7      7     97
13963 LITTLE ROCK, AR                  56     10      9     10     10     10      8      8      7      7      7      8      9    105
03952 NORTH LITTLE ROCK, AR            21     10      9     10     10     11      9      9      7      8      8      9     10    109
23155 BAKERSFIELD, CA                  61      6      7      7      4      2      1      *      *      1      2      4      5     37
23157 BISHOP, CA                       51      4      3      3      2      3      2      2      2      2      2      2      3     30
23225 BLUE CANYON, CA                  49     12     11     13     10      7      3      1      1      3      6     10     12     90
24213 EUREKA, CA.                      88     16     14     16     12      9      5      2      3      5      9     13     16    119
93193 FRESNO, CA                       49      8      7      7      4      2      1      *      *      1      2      5      7     45
23129 LONG BEACH, CA                   54      6      5      5      3      1      *      *      *      1      2      3      5     32
23174 LOS ANGELES AP, CA               63      6      6      6      3      1      1      1      *      1      2      3      5     35
93134 LOS ANGELES C.O., CA             58      6      6      6      3      1      1      *      1      1      2      3      5     35
24215 MOUNT SHASTA, CA                 42     12     11     12      9      7      5      2      2      3      6     10     12     93
24257 REDDING, CA                      12     14     10     12      8      8      4      1      1      2      4      9     11     84
23232 SACRAMENTO, CA                   59     10      9      9      5      3      1      *      *      1      3      7      9     58
23188 SAN DIEGO, CA                    58      7      6      7      4      2      1      *      0      1      2      4      6     42
23234 SAN FRANCISCO AP, CA             71     11     10     10      6      3      1      *      *      1      4      7     10     63
23272 SAN FRANCISCO C.O., CA           62     11     10     11      6      3      1      *      1      2      4      8     10     68
23190 SANTA BARBARA, CA                12      6      6      6      2      1      1      1      *      1      2      3      5     33
23273 SANTA MARIA, CA                  56      8      8      8      4      2      1      *      *      1      2      5      6     46
23237 STOCKTON, CA                     56      9      8      8      5      3      1      *      *      1      3      7      7     52
23061 ALAMOSA, CO                      52      4      4      5      5      6      5      9     10      6      5      4      4     67
93037 COLORADO SPRINGS, CO             50      5      5      7      8     10     10     13     12      7      5      4      4     91
23062 DENVER, CO                       61      6      6      9      9     11      9      9      9      6      5      6      5     89
23066 GRAND JUNCTION, CO               52      7      6      8      7      6      4      5      7      6      6      6      6     73
93058 PUEBLO, CO                       56      4      4      6      6      8      7      9      9      5      4      4      4     71
94702 BRIDGEPORT, CT                   50     11     10     11     11     11     10      9      9      9      7     10     11    118
14740 HARTFORD, CT                     44     11     10     12     11     12     11     10     10     10      9     11     12    128
13781 WILMINGTON, DE                   51     11      9     11     11     11     10      9      9      8      8      9     10    117
93738 WASHINGTON DULLES AP, D.C.       35     10      9     10     10     12     10     10      9      9      8      9     10    118
13743 WASHINGTON NAT'L AP, D.C.        57     10      9     11     10     11     10     10      9      8      7      9      9    113
12832 APALACHICOLA, FL                 63      9      8      8      6      5     10     15     14     11      5      6      8    105
12834 DAYTONA BEACH, FL                55      7      8      8      6      8     12     13     14     13     11      7      7    115
12835 FORT MYERS, FL                   55      6      6      6      5      8     15     18     18     15      8      4      5    112
12816 GAINESVILLE, FL                  15      9      7      8      6      7     13     15     16     12      8      7      7    116
13889 JACKSONVILLE, FL                 57      8      8      8      6      8     12     15     15     13      9      7      8    116
12836 KEY WEST, FL                     50      7      5      5      5      8     11     12     14     16     11      7      7    109
12839 MIAMI, FL                        56      7      6      6      6     10     15     16     17     17     14      8      7    131
12815 ORLANDO, FL                      56      6      7      8      6      8     14     17     16     14      9      6      6    116
13899 PENSACOLA, FL                    35     10      9      9      7      7     10     14     13      9      5      8      9    110
93805 TALLAHASSEE, FL                  37     10      9      9      7      8     13     17     14      9      5      7      8    115
12842 TAMPA, FL                        52      7      7      7      5      6     12     16     16     13      7      5      6    107
12843 VERO BEACH, FL                   15      9      8      8      7      9     13     13     14     16     13      9      8    127
12844 WEST PALM BEACH, FL              56      8      7      8      7     11     14     15     16     17     13      9      8    134
13873 ATHENS, GA                       55     11      9     11      9      9      9     11      9      8      7      8     10    111
13874 ATLANTA, GA                      64     12     10     11      9      9     10     12     10      8      7      9     10    116
03820 AUGUSTA,GA                       48     10      9     10      8      9     10     11     10      8      6      7      9    108
93842 COLUMBUS, GA                     53     10     10     10      8      8      9     13     10      8      6      8     10    110
03813 MACON, GA                        50     11     10     10      8      9     10     13     10      8      6      7      9    110
03822 SAVANNAH, GA                     48      9      9      9      7      8     11     14     13     10      6      7      8    111
21504 HILO, HI                         56     17     17     23     25     25     25     28     26     24     24     23     21    278
22521 HONOLULU,HI                      49      9      9      9      9      7      6      7      6      7      9      9     10     97
22516 KAHULUI, HI                      40     10     10     11     10      6      6      7      6      5      7     10     11    100
22536 LIHUE, HI                        48     15     13     16     17     16     17     20     18     16     18     18     17    200
24131 BOISE, ID                        59     12     10     10      8      8      6      3      2      4      6     10     11     90
24149 LEWISTON, ID                     52     12      9     11     10     10      9      5      4      5      8     11     11    104
24156 POCATELLO, ID                    49     12     10     10      8     10      7      4      4      5      5      9     11     97
93809 CAIRO,IL                         45     10      9     12     11     11      9      9      8      7      7      9     10    112
94846 CHICAGO,IL                       40     11      9     12     13     11     10     10      9      9      9     11     11    125
14923 MOLINE, IL                       66      9      8     11     11     12     10     10      9      9      8      9      9    114
14842 PEORIA, IL                       59      9      8     11     12     12     10      9      8      9      8      9     10    114
94822 ROCKFORD, IL                     48      9      8     11     12     12     10     10      9      9      9      9     10    118
93822 SPRINGFIELD, IL                  51      9      9     12     12     11     10      9      8      8      8      9     10    114
93817 EVANSVILLE, IN                   58     10      9     12     12     11     10      9      7      7      8     10     10    115
14827 FORT WAYNE, IN                   52     12     10     13     13     12     10     10      9      9      9     11     13    132
93819 INDIANAPOLIS, IN                 59     12     10     13     12     12     10     10      9      8      8     10     12    126
14848 SOUTH BEND, IN                   59     16     13     14     13     12     11      9      9      9     10     13     15    144
14933 DES MOINES, IA                   59      8      7     10     11     11     11      9      9      9      8      7      8    108
94908 DUBUQUE,IA                       46      9      8     11     11     12     11     10      9      9      9      9     10    117
14943 SIOUX CITY, IA                   58      7      6      9     10     11     11      9      9      8      6      6      7     99
94910 WATERLOO, IA                     48      7      7      9     10     11     10      9      9      9      7      7      7    104
13984 CONCORDIA, KS                    36      5      5      8      9     11     10      9      9      8      6      6      5     90
13985 DODGE CITY, KS                   56      5      5      7      7     10      9      9      8      6      5      4      4     78
23065 GOODLAND, KS                     78      4      5      6      7     10      9      9      8      5      5      4      4     77
13996 TOPEKA, KS                       52      6      6      9     10     12     10      9      8      8      7      6      6     97
03928 WICHITA, KS                      45      5      5      8      8     11      9      8      8      8      6      5      6     86
93814 GREATER CINCINNATI AP            51     12     11     13     13     12     11     10      9      8      8     11     12    131
03889 JACKSON, KY                      18     14     13     14     12     14     12     12      9      9      9     12     14    145
93820 LEXINGTON, KY                    54     12     11     13     12     12     11     11      9      8      8     11     12    130
93821 LOUISVILLE, KY                   51     11     11     13     12     12     10     10      8      8      7     10     11    125
03816 PADUCAH KY                       15      9      9     11     11     10      9      8      7      7      8     10     10    111
13970 BATON ROUGE, LA                  47     10      9      9      8      8     10     13     12      9      6      8     10    111
03937 LAKE CHARLES, LA                 37     10      8      8      7      8      9     11     11      9      6      8      9    104
12916 NEW ORLEANS, LA                  50     10      9      9      7      8     11     14     13     10      6      7     10    115
13957 SHREVEPORT, LA                   46     10      8      9      9      9      8      8      7      7      7      8      9     99
14607 CARIBOU, ME                      59     15     12     13     13     14     14     14     13     12     13     14     15    161
14764 PORTLAND, ME                     58     11     10     11     12     13     11     10      9      9      9     11     12    129
93721 BALTIMORE, MD                    48     11      9     11     11     11      9      9      9      8      8      9     10    114
14753 BLUE HILL, MA                   113     12     11     13     12     12     11     11     10      9     10     11     12    134
14739 BOSTON, MA                       47     12     10     12     11     12     11      9     10      9      9     11     12    127
94746 WORCESTER, MA                    43     12     11     12     12     12     11     10     10     10      9     12     12    133
94849 ALPENA, MI                       39     15     11     12     12     11     11     10     11     13     12     14     15    147
94847 DETROIT, MI                      40     13     11     13     13     11     10     10     10     10     10     12     13    135
14826 FLINT, MI                        57     13     11     13     13     11     10      9      9     10      9     12     13    134
94860 GRAND RAPIDS, MI                 35     17     12     13     13     10     10      9      9     11     11     14     16    144
94814 HOUGHTON LAKE, MI                34     15     11     12     12     10     11      9     10     12     12     14     15    142
14836 LANSING, MI                      44     15     12     13     13     11     11     10     10     11      9     13     14    140
94850 MARQUETTE, MI                    20     18     13     15     12     11     11     11     12     14     15     16     17    164
14840 MUSKEGON, MI                     58     17     13     13     12     11      9      9      9     10     11     14     16    144
14847 SAULT STE. MARIE, MI             57     19     14     13     11     11     11     10     11     13     14     18     19    166
14913 DULUTH, MN                       57     12      9     11     10     12     13     12     11     12     10     11     11    134
14918 INTERNATIONAL FALLS, MN          59     12      9     10      9     11     13     12     11     12     10     11     12    132
14922 MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN          60      9      7     10     10     11     12     10     10     10      8      8      9    116
14925 ROCHESTER, MN                    38      9      8     11     12     11     11     10     10     11      9      9      9    120
14926 SAINT CLOUD, MN                  58      9      7      9      9     11     11     10     10      9      8      8      9    109
03940 JACKSON, MS                      35     11      9     10      9      9      8     11     10      8      6      8     10    109
13865 MERIDIAN, MS                     53     11      9     10      9      9      9     11      9      8      6      8     10    107
93862 TUPELO, MS                       15     11     10     10      9     11     10      9      8      6      8      9     11    112
03945 COLUMBIA, MO                     29      8      8     11     11     12      9      8      8      9      9     10      9    113
03947 KANSAS CITY, MO                  26      7      7     10     11     12     10      9      9      8      7      8      7    105
13994 ST. LOUIS, MO                    41      9      8     11     11     11      9      9      8      8      8     10      9    111
13995 SPRINGFIELD, MO                  53      8      8     10     11     11     10      8      8      8      8      9      9    109
24033 BILLINGS, MT                     64      8      7      9     10     11     11      7      6      7      6      6      7     97
94008 GLASGOW, MT                      43      8      6      7      7     10     11      8      7      6      5      6      8     91
24143 GREAT FALLS, MT                  61      9      8      9      9     12     12      8      8      7      6      7      8    101
24144 HELENA, MT                       58      8      6      8      8     11     11      8      8      6      6      7      8     96
24146 KALISPELL, MT                    49     15     11     11     10     12     12      7      8      8      9     13     15    132
24153 MISSOULA, MT                     54     14     10     11     10     12     12      7      7      8      8     12     13    124
14935 GRAND ISLAND, NE                 60      5      6      7      9     11     10      9      8      7      5      5      5     87
14939 LINCOLN, NE                      27      6      5      9     10     12      9      9      9      8      6      6      6     94
14941 NORFOLK, NE                      53      6      6      8      9     11     10      9      8      8      6      5      6     91
24023 NORTH PLATTE, NE                 46      5      5      7      8     11     10     10      8      6      5      5      4     84
14942 OMAHA EPPLEY AP, NE              62      6      7      9     10     12     11      9      9      8      6      6      6    100
94918 OMAHA (NORTH), NE                18      5      6     10     10     12     10     10      9      8      7      6      7    101
24028 SCOTTSBLUFF, NE                  55      6      5      7      9     12     11      9      7      7      5      5      5     87
24032 VALENTINE, NE                    43      4      5      7      9     11     10     10      8      6      5      4      4     83
24121 ELKO, NV                         68      9      9      9      7      8      6      4      3      4      5      7      9     79
23154 ELY, NV                          60      7      7      8      8      8      5      5      5      5      5      5      6     74
23169 LAS VEGAS, NV                    50      3      3      3      2      1      1      3      3      2      2      2      3     27
23185 RENO, NV                         56      6      6      6      4      5      3      2      2      3      3      5      6     51
24128 WINNEMUCCA, NV                   49      8      7      8      7      7      5      2      2      3      4      7      8     70
14745 CONCORD, NH                      57     11     10     11     12     12     11     10     10      9      9     11     11    126
14755 MT. WASHINGTON, NH               66     19     18     19     18     17     16     16     16     15     15     19     20    209
93730 ATLANTIC CITY AP, NJ             55     11     10     11     11     10      9      9      9      8      7      9     10    113
13724 ATLANTIC CITY C.O.,NJ            37     10      9     10     10     10      9      9      8      8      7      9     10    110
14734 NEWARK, NJ                       57     11     10     11     11     12     10     10      9      8      8     10     11    122
23050 ALBUQUERQUE, NM                  59      4      4      5      3      4      4      9     10      6      5      4      4     61
23051 CLAYTON, NM                      49      3      4      5      5      8      8     10      9      6      4      3      3     68
23009 ROSWELL, NM                      26      4      4      3      3      5      5      7      9      7      4      3      4     56
14735 ALBANY, NY                       52     13     11     12     12     13     11     10     10     10      9     12     12    135
04725 BINGHAMTON, NY                   47     17     14     15     14     13     12     11     11     11     12     15     17    161
14733 BUFFALO, NY                      55     20     17     16     14     13     11     10     10     11     12     16     19    169
04781 ISLIP, NY                        15     11      9     10     12     11      9      9      8      9      8     10     11    118
94728 NEW YORK C.PARK, NY             129     11     10     11     11     11     10     11     10      8      8      9     10    121
94789 NEW YORK (JFK AP), NY            40     10     10     11     11     11     10      9      9      8      8     10     11    118
14732 NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY      58     11     10     11     11     11     10     10      9      8      8     10     11    119
14768 ROCHESTER, NY                    58     18     16     15     13     12     11     10     10     11     12     15     18    160
14771 SYRACUSE, NY                     49     19     16     17     14     13     11     11     11     11     12     16     19    171
03812 ASHEVILLE, NC                    34     11     10     12     10     12     12     12     13     10      8     10     10    126
93729 CAPE HATTERAS, NC                41     11     10     11      8     10      9     12     11      9      9      9     10    120
13881 CHARLOTTE, NC                    59     10     10     11      9     10     10     11     10      7      7      8     10    112
13723 GREENSBORO-WNSTN-SALM-HGHPT,NC   70     10     10     11      9     10     10     12     10      8      7      8     10    116
13722 RALEIGH, NC                      54     10     10     10      9     10     10     11     10      8      7      8      9    113
13748 WILMINGTON, NC                   47     11     10     10      8      9     10     13     12     10      7      8      9    117
24011 BISMARCK, ND                     59      8      7      8      8     10     11      9      8      7      6      7      8     96
14914 FARGO, ND                        56      9      7      8      8     10     11     10      9      8      7      6      8    100
94014 WILLISTON, ND                    37      8      6      8      8     10     11      9      7      7      5      7      9     94
14895 AKRON, OH                        50     16     14     16     14     13     11     11     10     10     10     14     15    155
14820 CLEVELAND, OH                    57     16     14     15     15     13     11     10     10     10     11     14     16    155
14821 COLUMBUS, OH                     59     13     11     14     13     13     11     11      9      8      9     11     13    137
93815 DAYTON, OH                       55     13     11     13     13     12     11     10      9      8      9     11     12    132
14891 MANSFIELD, OH                    39     13     12     14     14     13     11     10     10      9     10     13     14    143
94830 TOLEDO, OH                       43     13     11     13     13     12     10      9      9     10      9     12     14    135
14852 YOUNGSTOWN, OH                   55     17     15     15     15     13     12     11     10     10     11     15     17    159
13967 OKLAHOMA CITY, OK                59      5      6      7      8     10      8      6      7      7      7      5      6     83
13968 TULSA, OK                        59      6      7      8      9     10      9      6      7      8      7      6      7     91
94224 ASTORIA, OR                      45     22     19     20     18     15     13      8      8     10     16     21     22    193
94185 BURNS,OR                         14     11     10     11      9     10      7      3      3      5      7     13     11     99
24221 EUGENE, OR                       56     18     15     17     13     10      7      3      4      6     11     17     18    139
24225 MEDFORD, OR                      69     14     11     12     10      8      5      2      2      4      7     13     14    102
24155 PENDLETON, OR                    63     12     10     11      9      8      7      3      3      4      7     12     12     98
24229 PORTLAND, OR                     58     18     16     17     14     12      9      4      5      8     12     18     19    152
24232 SALEM, OR                        61     18     16     17     14     11      8      3      4      7     12     18     19    147
24235 SEXTON SUMMIT, OR                44     16     15     17     12      9      6      2      3      5     10     16     17    126
41415 GUAM, PC                         42     20     18     19     20     20     24     26     26     25     25     25     23    271
21603 JOHNSTON ISLAND, PC              28     11     12     15     14     13     12     12     13     14     16     15     16    162
40309 KOROR, PC                        47     23     19     20     19     23     25     24     22     21     23     22     24    265
40604 KWAJALEIN, MARSHALL IS., PC      46     16     13     15     18     21     23     23     23     22     23     23     19    239
40710 MAJURO, MARSHALL IS, PC          44     17     15     18     21     24     24     24     23     23     23     23     22    257
61705 PAGO PAGO, AMER SAMOA, PC        32     24     22     23     22     20     19     19     18     17     22     20     23    249
40504 POHNPEI, CAROLINE IS., PC        47     22     19     22     24     27     27     27     26     24     25     25     25    294
40505 CHUUK, E. CAROLINE IS., PC       47     19     16     19     20     24     24     24     24     22     23     23     23    263
41606 WAKE ISLAND, PC                  50     11     10     12     14     15     15     19     19     19     19     15     13    180
40308 YAP, W CAROLINE IS., PC          50     21     18     18     17     21     24     24     24     23     24     22     22    257
14737 ALLENTOWN, PA                    55     11     10     11     11     12     11     10     10      9      8     10     11    125
14860 ERIE, PA.                        45     18     15     15     14     12     10     10     11     11     13     16     19    164
14751 HARRISBURG, PA                   13     11     10     11     13     13     11     10      9      9      9     10     10    125
14711 MIDDLETOWN/HARRISBURG INTL APT   20     11     10     11     12     13     11     10      9      9      8     10     10    124
13739 PHILADELPHIA, PA                 58     11      9     11     11     11     10      9      9      8      8      9     10    117
94823 PITTSBURGH, PA                   46     16     14     16     14     13     12     11     10     10     10     13     16    153
14777 AVOCA, PA                        43     12     11     13     12     13     12     11     11     10     10     12     13    140
14778 WILLIAMSPORT, PA                 54     12     11     13     13     13     12     11     11     10     10     12     12    140
94793 BLOCK IS.,RI                     36     10      9     11     10     10      9      7      8      7      8     10     11    110
14765 PROVIDENCE, RI                   45     11     10     12     11     12     11      9      9      9      9     11     12    125
13880 CHARLESTON AP,SC                 56     10      9     10      7      9     11     14     13     10      6      7      9    114
13782 CHARLESTON C.O.,SC               24     10      8      8      7      8     11     10     11      9      6      7      9    106
13883 COLUMBIA, SC                     51     10     10     10      8      9     10     12     11      8      6      7      9    110
03870 GREENVILLE-SPARTANBURG AP, SC    36     11      9     11      9     11     10     12     10      9      7      9     10    119
14929 ABERDEEN, SD                     67      6      6      7      8     10     10      9      8      6      5      6      6     89
14936 HURON, SD                        59      6      7      8      9     10     11      9      8      7      6      6      6     92
24090 RAPID CITY, SD                   56      7      7      9     10     12     12      9      8      6      5      6      6     97
14944 SIOUX FALLS, SD                  53      6      7      9      9     11     11     10      9      8      6      6      6     99
13877 BRISTOL-JHNSN CTY-KNGSPRT,TN     53     14     12     13     11     12     11     12     10      8      8     10     12    134
13882 CHATTANOOGA, TN                  68     12     10     12     10     10     10     12     10      8      7      9     11    121
13891 KNOXVILLE, TN                    56     12     11     13     11     11     11     11      9      8      8     10     11    127
13893 MEMPHIS, TN                      48     10      9     11     10      9      9      9      7      7      7      9     10    107
13897 NASHVILLE, TN                    57     11     11     12     11     11     10     10      9      8      7     10     11    119
03841 OAK RIDGE,TN                     50     13     11     13     11     11     11     12     10      8      8     10     11    129
13962 ABILENE, TX                      59      5      5      5      6      8      6      5      6      6      6      4      5     67
23047 AMARILLO, TX                     57      4      4      5      5      8      8      8      8      6      5      3      4     70
13958 AUSTIN, TX                       57      8      8      7      7      9      7      5      5      7      7      7      7     85
12919 BROWNSVILLE, TX                  56      8      6      4      4      5      6      4      7     10      7      6      7     73
12924 CORPUS CHRISTI, TX               59      8      7      5      5      7      6      5      6      9      7      6      7     77
03927 DALLAS-FORT WORTH, TX            45      7      7      7      8      9      7      5      5      7      6      6      7     79
22010 DEL RIO, TX                      35      5      5      5      5      7      5      4      4      6      5      5      5     62
23044 EL PASO, TX                      59      4      3      2      2      2      3      8      8      6      4      3      4     49
12944 GALVESTON, TX                   123     10      8      8      6      6      7      9      9      9      6      8     10     96
12960 HOUSTON, TX                      29     11      9      9      7      8      9      9      9      9      8      8      9    106
23042 LUBBOCK, TX                      52      4      4      4      4      7      7      7      7      6      5      3      4     63
23023 MIDLAND-ODESSA, TX               51      4      4      3      3      6      5      5      6      6      4      3      3     52
12917 PORT ARTHUR, TX                  45     10      9      8      7      7      8     11     12     10      6      8      9    106
23034 SAN ANGELO, TX                   51      5      5      4      5      7      5      4      5      6      5      4      4     59
12921 SAN ANTONIO, TX                  56      8      8      7      7      8      7      4      5      7      6      7      8     82
12912 VICTORIA, TX                     37      8      7      7      6      7      8      7      9     10      7      7      8     92
13959 WACO, TX                         55      7      7      7      7      9      6      4      5      6      6      7      6     80
13966 WICHITA FALLS, TX                55      5      6      6      6      9      7      5      6      6      6      5      5     72
23176 MILFORD, UT                      41      7      7      8      6      5      3      5      6      4      4      5      6     67
24127 SALT LAKE CITY, UT               70     10      9     10     10      8      5      5      6      5      6      8      9     91
14742 BURLINGTON, VT                   55     15     12     13     12     14     12     12     13     12     12     14     15    155
13733 LYNCHBURG, VA                    54     11     10     11     10     12     10     11     10      8      8      9     10    119
13737 NORFOLK, VA                      50     11     10     11     10     10      9     11     10      8      8      8      9    116
13740 RICHMOND, VA                     61     10      9     11      9     11      9     11      9      8      7      8      9    114
13741 ROANOKE, VA                      51     10     10     11     10     12     10     12     10      8      8      9      9    119
93739 WALLOPS ISLAND, VA               24     11     10     11     10     10      9     11      8      8      8      9     10    114
24227 OLYMPIA, WA                      57     20     17     18     15     11      9      5      6      8     14     20     21    163
94240 QUILLAYUTE, WA                   32     22     19     21     20     16     14     11     10     12     18     22     23    209
24281 SEATTLE C.O., WA                 48     18     15     17     14     11      9      5      6      8     11     18     18    151
24233 SEATTLE SEA-TAC AP, WA           54     19     16     17     14     10      9      5      6      9     13     18     19    155
24157 SPOKANE, WA                      51     14     11     11      9     10      8      5      5      6      8     13     15    113
24160 WALLA WALLA WASHINGTON           12     13     10     12     10      9      8      4      3      4      7     16     12    107
24243 YAKIMA, WA                       52     10      7      7      5      5      5      2      3      3      5      9     10     70
11641 SAN JUAN, PR                     43     17     13     13     13     16     15     19     18     18     17     19     19    196
03872 BECKLEY, WV                      35     16     15     16     15     14     13     13     11     11     10     13     15    161
13866 CHARLESTON, WV                   51     15     14     15     14     13     12     13     11      9      9     12     14    152
13729 ELKINS, WV                       54     18     16     17     15     15     14     14     12     11     11     14     17    172
03860 HUNTINGTON, WV                   37     14     13     14     13     13     11     12      9      8      9     11     13    140
14898 GREEN BAY, WI                    49     10      8     11     11     11     10     10     11     10      9     10     10    121
14920 LA CROSSE, WI                    46      9      7     10     10     11     11     10     10     10      8      8      9    113
14837 MADISON, WI                      50     10      8     11     12     11     10     10     10      9      9     10     10    120
14839 MILWAUKEE, WI                    58     11     10     12     12     12     11     10      9      9      9     10     11    125
24089 CASPER, WY                       48      7      8      9     10     11      9      8      6      7      7      7      7     96
24018 CHEYENNE, WY                     63      6      6      9     10     12     11     11     10      8      6      6      6    101
24021 LANDER, WY                       52      5      5      8      8      9      7      6      5      6      5      5      5     73
24029 SHERIDAN, WY                     58      9      8     11     11     12     11      8      6      7      7      8      9    107

Top of Page


NCDC / Get/View Data / Comparative Climatic Data / Search

http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/online/ccd/prcpdays.html
Created by Tom Ross
Last updated 26 Mar 99 by webmaster@ncdc.noaa.gov
Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments.