Current conditions around Wisconsin
ASUS43 KMKX 082010
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
300 PM CDT SUN MAR 08 2026
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
WIZ001-002-006>008-014>016-023>028-082100-
NORTHWEST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUPERIOR ARPT CLOUDY 51 29 41 SW15 29.46R TC 11
ASHLAND PTSUNNY 49 29 46 SW18G28 29.45F TC 9
HAYWARD CLOUDY 50 29 44 SW10 29.50F TC 10
SIREN CLOUDY 52 35 51 SW10G16 29.51F TC 11
CUMBERLAND PTSUNNY 50 39 66 S12 29.53F TC 10
RICE LAKE PTSUNNY 52 34 50 S10 29.55F TC 11
CHETEK PTSUNNY 54 36 50 SW10 29.55F TC 12
LADYSMITH CLOUDY 51 33 51 SW9G17 29.56F TC 10
EAU CLAIRE PTSUNNY 53 37 54 S6 29.55F TC 12
MENOMONIE PTSUNNY 54 33 46 S6 29.56F TC 12
NEW RICHMOND PTSUNNY 53 41 64 S9 29.54F TC 12
OSCEOLA PTSUNNY 56 35 44 S10 29.56F TC 13
$$
WIZ003>005-009-010-017-018-082100-
NORTH CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MANITOWISH WTR PTSUNNY 47 29 48 W8 29.50F TC 9
ARBOR VITAE CLOUDY 46 29 51 SW13G18 29.52S TC 8
WOODRUFF CLOUDY 46 29 51 SW13G18 29.52S TC 8
RHINELANDER PTSUNNY 47 28 47 SW14G26 29.54S TC 8
EAGLE RIVER PTSUNNY 45 26 47 SW10G18 29.52R TC 7
LAND O LAKES PTSUNNY 48 28 45 SW8 29.52R TC 9
PHILLIPS CLOUDY 48 31 52 SW14 29.53F TC 9
TOMAHAWK PTSUNNY 53 26 35 MISG 29.55F TC 12
MEDFORD PTSUNNY 50 34 53 SW9 29.57F TC 10
MERRILL PTSUNNY 53 31 42 SW10 29.56F TC 12
$$
WIZ029-030-035-036-043>047-082100-
CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WAUSAU CLOUDY 51 33 50 SW12G22 29.58F TC 11
MOSINEE PTSUNNY 52 37 58 SW15 29.59F TC 11
MARSHFIELD PTSUNNY 51 37 58 SW7 29.59F TC 11
STEVENS POINT PTSUNNY 56 35 45 SW9 29.61F TC 13
WAUPACA MOSUNNY 60 34 37 SW12 29.64F TC 16
WAUTOMA PTSUNNY 58 35 42 SW12 29.63F TC 14
WISC RAPIDS PTSUNNY 56 33 42 S9 29.61F TC 13
CAMP DOUGLAS PTSUNNY 60 35 40 S14 29.60F TC 15
$$
WIZ011>013-019>022-031-037>040-048>050-082100-
NORTHEAST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ANTIGO MOSUNNY 48 32 54 SW17G24 29.57F TC 9
SHAWANO MOSUNNY 58 32 38 SW14G24 29.59F TC 14
OCONTO N/A 56 34 43 MISG 29.58S TC 14
STURGEON BAY SUNNY 54 36 50 W17G30 29.58S TC 12
GREEN BAY MOSUNNY 54 38 54 SW13G22 29.61F TC 12
MANITOWOC MOSUNNY 56 38 50 SW14G22 29.63F TC 13
APPLETON MOSUNNY 57 39 51 SW17G24 29.63F TC 14
CLINTONVILLE MOSUNNY 55 36 48 SW14 29.62F TC 13
OSHKOSH MOSUNNY 54 39 57 SW18G30 29.63F TC 12
$$
WIZ032>034-041-042-053>061-082100-
SOUTHWEST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
LA CROSSE PTSUNNY 57 35 43 S13 29.62F TC 14
SPARTA PTSUNNY 61 36 40 SW14G21 29.60F TC 16
VIROQUA PTSUNNY 54 35 49 S15G21 29.66F TC 12
BOSCOBEL MOSUNNY 59 36 42 SW12G20 29.69F TC 15
PRAIRIE DU CHI SUNNY 57 38 49 S12 29.69F TC 14
PLATTEVILLE SUNNY 58 37 45 SW16 29.73F TC 15
$$
WIZ056-057-062-063-064-067-068-082100-
SOUTH CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
REEDSBURG N/A 59 34 38 SW14 29.67F TC 15
BARABOO/DELLS MOSUNNY 58 35 41 SW15G21 29.67F TC 15
LONE ROCK MOSUNNY 58 35 42 SW13G23 29.68F TC 14
MINERAL POINT NOT AVBL
MADISON PTSUNNY 57 34 41 SW12G18 29.69F TC 14
MIDDLETON MOSUNNY 59 30 33 SW10G20 29.70F TC 15
WATERTOWN SUNNY 56 40 54 SW14G22 29.70F TC 13
MONROE SUNNY 57 34 43 SW22 29.73F TC 14
JANESVILLE SUNNY 59 37 44 SW18G29 29.74F TC 15
$$
WIZ051-052-058>065-066-070>072-082100-
SOUTHEAST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MILWAUKEE MOSUNNY 59 34 39 SW18G28 29.72F TC 15
WAUKESHA SUNNY 57 36 44 SW14 29.73F TC 14
MILWAUKEE/TIMM SUNNY 55 36 47 SW17G25 29.72F TC 13
RACINE SUNNY 59 37 44 SW21G30 29.74F TC 15
KENOSHA SUNNY 61 37 41 SW21G29 29.73F TC 16
FOND DU LAC MOSUNNY 56 36 47 SW16G30 29.65F TC 13
SHEBOYGAN MOSUNNY 56 40 55 SW17G28 29.65F TC 13
WEST BEND NOT AVBL
JUNEAU MOSUNNY 55 37 51 S16G24 29.70F TC 13
$$
LSZ147-162-082100-
LAKE SUPERIOR
STATION/POSITION TIME TEMP WIND PRES WAVE
AIR SEA DIR/SP/G HT/PER
(UTC) (F) (DEG/KT/KT) (MB) (FT/S)
PORT WING 1940 54 220/ 7/ 16 997.0F
SAXON HARBOR 1930 53 200/ 1/ 22 998.6F
$$
LMZ867-665-643>646-082100-
LAKE MICHIGAN
STATION/POSITION TIME TEMP WIND PRES WAVE
AIR SEA DIR/SP/G HT/PER
(UTC) (F) (DEG/KT/KT) (MB) (FT/S)
NORTHPORT PIER 1900 53 180/ 10/ 19 N/A
KEWAUNEE LAKESHO 1924 52 250/ 13/ 19 1002.6
SHEBOYGAN LAKESH 2000 55 220/ 16/ 18 1004.2F
PORT WASHINGTON 2000 60 250/ 14 985.0
MILWAUKEE LAKESH 1950 58 240/ 10/ 15 N/A
$$
TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
ASUS43 KMKX 082020
RWRWI
WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
300 PM CDT SUN MAR 08 2026
NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.
WIZ001-002-006>008-014>016-023>028-082100-
NORTHWEST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
SUPERIOR ARPT CLOUDY 51 30 45 SW8 29.46R TC 10
ASHLAND PTSUNNY 49 29 46 SW18G28 29.45F TC 9
HAYWARD CLOUDY 50 29 44 SW10 29.50F TC 10
SIREN CLOUDY 52 35 51 SW10G16 29.51F TC 11
CUMBERLAND PTSUNNY 50 39 66 S12 29.53F TC 10
RICE LAKE PTSUNNY 53 34 48 SW7 29.55F TC 12
CHETEK PTSUNNY 54 36 50 SW10 29.55F TC 12
LADYSMITH CLOUDY 50 34 55 S12 29.55F TC 10
EAU CLAIRE PTSUNNY 53 37 54 S6 29.55F TC 12
MENOMONIE PTSUNNY 56 34 43 S7 29.56F TC 13
NEW RICHMOND PTSUNNY 53 41 64 S9 29.54F TC 12
OSCEOLA PTSUNNY 56 35 44 S10 29.56F TC 13
$$
WIZ003>005-009-010-017-018-082100-
NORTH CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MANITOWISH WTR PTSUNNY 47 29 49 SW8 29.50S TC 9
ARBOR VITAE CLOUDY 47 29 49 W12G17 29.52R TC 8
WOODRUFF CLOUDY 47 29 49 W12G17 29.52R TC 8
RHINELANDER PTSUNNY 47 28 47 SW14G26 29.54S TC 8
EAGLE RIVER PTSUNNY 45 26 46 SW15G21 29.52R TC 7
LAND O LAKES PTSUNNY 49 28 45 SW9G16 29.52S TC 9
PHILLIPS CLOUDY 48 31 50 SW12 29.53F TC 9
TOMAHAWK PTSUNNY 53 26 35 MISG 29.55F TC 12
MEDFORD PTSUNNY 49 34 56 SW12 29.57S TC 10
MERRILL PTSUNNY 54 31 41 W13G18 29.56F TC 12
$$
WIZ029-030-035-036-043>047-082100-
CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
WAUSAU CLOUDY 51 33 50 SW12G22 29.58F TC 11
MOSINEE PTSUNNY 52 37 58 SW15 29.59F TC 11
MARSHFIELD PTSUNNY 51 37 58 SW7 29.59F TC 11
STEVENS POINT PTSUNNY 56 35 45 SW12 29.61F TC 13
WAUPACA MOSUNNY 61 35 37 SW14 29.64F TC 16
WAUTOMA PTSUNNY 58 35 42 SW12 29.63F TC 14
WISC RAPIDS PTSUNNY 56 33 42 S9 29.61F TC 13
CAMP DOUGLAS PTSUNNY 60 35 40 S14 29.60F TC 15
$$
WIZ011>013-019>022-031-037>040-048>050-082100-
NORTHEAST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ANTIGO MOSUNNY 48 33 55 SW13 29.57S TC 9
SHAWANO MOSUNNY 58 32 37 SW21G26 29.59S TC 15
OCONTO N/A 56 34 43 MISG 29.58S TC 14
STURGEON BAY SUNNY 54 36 50 W17G30 29.58S TC 12
GREEN BAY MOSUNNY 54 38 54 SW13G22 29.61F TC 12
MANITOWOC MOSUNNY 56 38 50 SW14G22 29.63F TC 13
APPLETON MOSUNNY 57 39 51 SW17G24 29.63F TC 14
CLINTONVILLE MOSUNNY 56 37 48 SW10 29.62F TC 13
OSHKOSH MOSUNNY 54 39 57 SW18G30 29.63F TC 12
$$
WIZ032>034-041-042-053>061-082100-
SOUTHWEST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
LA CROSSE PTSUNNY 57 35 43 S13 29.62F TC 14
SPARTA PTSUNNY 61 36 40 SW14G21 29.60F TC 16
VIROQUA PTSUNNY 55 36 49 SW14 29.65F TC 13
BOSCOBEL MOSUNNY 59 36 42 SW12G20 29.69F TC 15
PRAIRIE DU CHI SUNNY 58 39 49 S9 29.69F TC 14
PLATTEVILLE SUNNY 58 37 45 SW16 29.73F TC 15
$$
WIZ056-057-062-063-064-067-068-082100-
SOUTH CENTRAL WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
REEDSBURG N/A 59 34 39 SW13 29.66F TC 15
BARABOO/DELLS MOSUNNY 60 36 40 SW14G24 29.65F TC 15
LONE ROCK MOSUNNY 58 35 42 SW13G23 29.68F TC 14
MINERAL POINT NOT AVBL
MADISON PTSUNNY 57 34 41 SW12G18 29.69F TC 14
MIDDLETON MOSUNNY 60 31 33 SW15 29.70S TC 15
WATERTOWN SUNNY 56 40 54 SW14G22 29.70F TC 13
MONROE SUNNY 57 35 44 SW22G28 29.72F TC 14
JANESVILLE SUNNY 59 37 44 SW18G29 29.74F TC 15
$$
WIZ051-052-058>065-066-070>072-082100-
SOUTHEAST WISCONSIN
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MILWAUKEE MOSUNNY 59 34 39 SW18G28 29.72F TC 15
WAUKESHA SUNNY 57 36 44 SW14 29.73F TC 14
MILWAUKEE/TIMM SUNNY 57 36 44 SW18G24 29.72F TC 14
RACINE SUNNY 59 37 44 SW21G30 29.74F TC 15
KENOSHA SUNNY 61 37 41 SW21G29 29.73F TC 16
FOND DU LAC MOSUNNY 56 36 47 SW16G30 29.65F TC 13
SHEBOYGAN MOSUNNY 56 40 55 SW17G28 29.65F TC 13
WEST BEND NOT AVBL
JUNEAU MOSUNNY 55 37 51 S20 29.70F TC 13
$$
LSZ147-162-082100-
LAKE SUPERIOR
STATION/POSITION TIME TEMP WIND PRES WAVE
AIR SEA DIR/SP/G HT/PER
(UTC) (F) (DEG/KT/KT) (MB) (FT/S)
PORT WING 1940 54 220/ 7/ 16 997.0F
SAXON HARBOR 1930 53 200/ 1/ 22 998.6F
$$
LMZ867-665-643>646-082100-
LAKE MICHIGAN
STATION/POSITION TIME TEMP WIND PRES WAVE
AIR SEA DIR/SP/G HT/PER
(UTC) (F) (DEG/KT/KT) (MB) (FT/S)
NORTHPORT PIER 1900 53 180/ 10/ 19 N/A
KEWAUNEE LAKESHO 1936 250/ 15/ 22 1002.4F
SHEBOYGAN LAKESH 2000 55 220/ 16/ 18 1004.2F
PORT WASHINGTON 2010 61 250/ 18 985.0
MILWAUKEE LAKESH 2000 58 230/ 14/ 18 N/A
$$
TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX