cdd_199601-199712.txt












U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
NATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE, DATA, AND INFORMATION SERVICE


HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-2

MONTHLY
STATE, REGIONAL, AND NATIONAL
COOLING DEGREE DAYS
WEIGHTED BY POPULATION
(INCLUDES AERIALLY WEIGHTED TEMPERATURE AND PRECIPITATION)

PERIOD: JANUARY 1996 THROUGH DECEMBER 1997


DATE PUBLISHED: AUGUST 1998



NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER
151 PATTON AVENUE
ASHEVILLE, NC 28801-5001



                   1. STATE POPULATION-WEIGHTED COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F) 

THIS TABULATION IS DESIGNED TO PROVIDE UP-TO-DATE COOLING FUEL DEMAND INFORMATION ON A STATE-WIDE BASIS.
THE TOTAL MONTHLY SERIES, BY STATE, ARE AVAILABLE FOR THE PERIOD 1931 THROUGH 1991: 
HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-2, "STATE REGIONAL AND NATIONAL MONTHLY AND ANNUAL COOLING DEGREE DAYS  
WEIGHTED BY POPULATION (1990 CENSUS), (JANUARY 1931 - DECEMBER 1991)."  

THE STATE AVERAGE DEGREE DAY TOTALS FOR EACH MONTH ARE DERIVED FROM THE DIVISIONAL VALUES BY WEIGHTING  
EACH DIVISION BY ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL STATE POPULATION AS ADDUCED FROM THE 1990 CENSUS DATA  
(BUREAU OF CENSUS,1992). THE POPULATION WEIGHTING PROCEDURE ASSURES THAT DEGREE-DAY AVERAGES FOR THE STATES 
AS A WHOLE ARE BIASED TOWARD CONDITIONS EXISTING IN THE MORE POPULOUS SECTIONS OF THE STATES. DEGREE DAY
DATA IN THIS TABULATION ARE PRESENTLY AVAILABLE FOR THE 48 CONTERMINOUS STATES WITH THE DISTRICT OF COLUMBIA
TREATED AS PART OF MARYLAND.

THE INFORMATION IN THE TABLES IS SELF-EXPLANATORY AND IS DESIGNED TO ALLOW COMPARISON OF THE ENERGY 
DEMAND FOR THE CURRENT YEAR TO NORMAL AND TO CONDITIONS IN THE PREVIOUS YEAR.   


INQUIRIES/COMMENTS CALL (704) 271-4800  

FOR INFORMATION ABOUT THIS PUBLICATION WRITE TO THE:

                                               NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER
                                               ROOM 120 
                                               151 PATTON AVENUE   
                                               ASHEVILLE, N.C.  28801-5001  

TO CHANGE YOUR ADDRESS, PLEASE RETURN A COPY OF THE MAILING LABEL ALONG WITH
YOUR NEW ADDRESS TO:  NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER, SUBSCRIPTION SERVICES. 


             **NOTE : MONTHLY COOLING DEGREE DAY VALUES IN THIS PUBLICATION MAY DIFFER FROM THE 
             HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-2 DUE TO INTERNAL COMPUTER ROUNDING DIFFERENCES BETWEEN
             THE TWO PROGRAMS.  

             THE DATA PRESENTED IN THIS MONTHLY OPERATIONAL REPORT ARE PROVISIONAL AND  
             SUBJECT TO CHANGE AND/OR CORRECTIONS WHICH ARE BASED ON LATER INFORMATION. 
























    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :    1 ALABAMA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        9        4        7       18      242      343      443      396      218       68        5        6   
     1996        9       13       20       38      280      623     1066     1462     1680     1748     1753     1759   
     1996     68.7     66.3     43.0     39.1    101.3    100.4    100.2     98.3     95.6     95.1     94.8     94.8   

     1997       16       11       64       13      111      264      465      383      291       71        1        1   
     1997       16       27       91      104      215      479      944     1327     1618     1689     1690     1691   
     1997    122.1    137.8    195.7    106.9     77.8     77.2     88.8     89.2     92.1     91.9     91.4     91.1   

 STATE :    2 ARIZONA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        1       24       44      155      368      595      730      680      375      170       27        0   
     1996        1       25       69      224      592     1187     1917     2597     2972     3142     3169     3169   
     1996    166.7    333.3    196.6    166.9    155.7    137.0    126.3    123.3    118.2    117.2    117.6    117.6   

     1997        1        7       85      104      428      472      662      658      535      158       22        0   
     1997        1        8       93      197      625     1097     1759     2417     2952     3110     3132     3132   
     1997    166.7    106.7    265.0    146.8    164.4    126.6    115.9    114.7    117.4    116.1    116.2    116.2   

 STATE :    3 ARKANSAS  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        2       16      240      351      451      404      189       48        0        1   
     1996        0        0        2       18      258      609     1060     1464     1653     1701     1701     1702   
     1996       .0       .0      9.3     27.9    114.8    106.6    100.7     98.2     95.1     94.6     94.5     94.5   

     1997        0        1       28        6       99      291      515      398      268       47        0        0   
     1997        0        1       29       35      134      425      940     1338     1606     1653     1653     1653   
     1997       .0     50.0    134.3     54.2     59.6     74.4     89.3     89.7     92.4     91.9     91.8     91.8   

 STATE :    4 CALIFORNIA
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        4        4        8       37       68      145      285      286      144       32        8        0   
     1996        4        8       16       53      121      266      551      837      981     1013     1021     1021   
     1996    250.0    275.9    231.9    236.6    199.7    150.4    138.2    134.5    127.2    123.7    123.9    123.8   

     1997        3        0       19       24      140      127      208      270      243       51       11        0   
     1997        3        3       22       46      186      313      521      791     1034     1085     1096     1096   
     1997    187.5    103.4    318.8    205.4    306.9    176.9    130.6    127.1    134.1    132.5    133.0    132.9   

 STATE :    5 COLORADO  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        5       67      119       82        7        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        5       72      191      273      280      280      280      280   
     1996       .0       .0       .0       .0    238.1    127.7    105.4    103.4     99.9     99.9     99.9     99.9   

     1997        0        0        0        0        0       57      114       67       27        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        0       57      171      238      265      265      265      265   
     1997       .0       .0       .0       .0       .0    101.1     94.4     90.2     94.6     94.5     94.5     94.5   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :    6 CONNECTICUT   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        2      100      160      183       40        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        2      102      262      445      485      485      485      485   
     1996       .0       .0       .0       .0     20.0    109.8     85.0     91.4     92.3     92.1     92.1     92.1   

     1997        0        0        0        0        0       77      206      150       30        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        0       77      283      433      463      463      463      463   
     1997       .0       .0       .0       .0       .0     82.9     91.9     88.9     88.1     87.9     87.9     87.9   

 STATE :    7 DELAWARE  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       23      241      296      275      130       12        0        0   
     1996        0        0        0        0       23      264      560      835      965      977      977      977   
     1996       .0       .0       .0       .0     47.5    104.3     94.1     93.4     94.7     94.5     94.5     94.5   

     1997        0        0        0        0       18      176      369      278      109       14        0        0   
     1997        0        0        0        0       18      194      563      841      950      964      964      964   
     1997       .0       .0       .0       .0     37.2     76.7     94.7     94.0     93.3     93.2     93.2     93.2   

 STATE :    8 FLORIDA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996       80       63       74      171      393      443      548      509      468      295      156      103   
     1996       80      143      217      388      781     1224     1772     2281     2749     3044     3200     3303   
     1996     87.1     80.5     68.9     75.1     90.4     92.8     96.6     96.9     97.9     97.8     97.9     98.2   

     1997      106      164      258      189      357      448      542      539      464      298      139       92   
     1997      106      270      528      717     1074     1522     2064     2603     3067     3365     3504     3596   
     1997    115.5    152.0    167.6    138.8    124.3    115.4    112.5    110.6    109.2    108.1    107.2    106.9   

 STATE :    9 GEORGIA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        7        4        4       15      222      324      439      371      217       52        3        4   
     1996        7       11       15       30      252      576     1015     1386     1603     1655     1658     1662   
     1996     63.6     67.5     40.0     39.1    105.4    102.9    103.6    100.6     98.9     98.0     97.5     97.4   

     1997       15        9       63       11       86      229      447      353      258       63        2        2   
     1997       15       24       87       98      184      413      860     1213     1471     1534     1536     1538   
     1997    136.4    147.2    232.0    127.6     76.9     73.8     87.8     88.1     90.8     90.8     90.3     90.2   

 STATE :   10 IDAHO 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        3       66      212      150       17        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        3       69      281      431      448      448      448      448   
     1996       .0       .0       .0       .0     31.9     88.5    111.9    107.8    103.1    103.0    103.0    103.0   

     1997        0        0        0        0       22       62      124      176       61        0        0        0   
     1997        0        0        0        0       22       84      208      384      445      445      445      445   
     1997       .0       .0       .0       .0    234.0    107.7     82.8     96.1    102.4    102.3    102.3    102.3   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :   11 ILLINOIS  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       38      168      197      243       57       11        0        0   
     1996        0        0        0        0       38      206      403      646      703      714      714      714   
     1996       .0       .0       .0       .0     53.7     79.1     72.9     81.5     80.1     79.8     79.8     79.8   

     1997        0        0        2        0       19      163      276      173       80       12        0        0   
     1997        0        0        2        2       21      184      460      633      713      725      725      725   
     1997       .0       .0    142.9     52.6     29.7     70.7     83.2     79.9     81.2     81.1     81.1     81.1   

 STATE :   12 INDIANA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       52      193      208      247       67       13        0        0   
     1996        0        0        0        0       52      245      453      700      767      780      780      780   
     1996       .0       .0       .0       .0     70.0     92.7     82.2     89.7     87.5     87.5     87.5     87.5   

     1997        0        0        2        0       19      155      272      168       79       10        0        0   
     1997        0        0        2        2       21      176      448      616      695      705      705      705   
     1997       .0       .0    100.0     48.8     28.3     66.6     81.3     78.9     79.2     79.1     79.1     79.1   

 STATE :   13 IOWA  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       27      178      203      202       39        9        0        0   
     1996        0        0        0        0       27      205      408      610      649      658      658      658   
     1996       .0       .0       .0       .0     36.6     78.2     73.0     77.4     75.9     75.9     75.9     75.9   

     1997        0        0        0        0       17      199      279      183       79       10        0        0   
     1997        0        0        0        0       17      216      495      678      757      767      767      767   
     1997       .0       .0       .0       .0     23.1     82.4     88.6     86.0     88.5     88.4     88.4     88.4   

 STATE :   14 KANSAS
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        9      130      315      387      335      113       24        0        0   
     1996        0        0        0        9      139      454      841     1176     1289     1313     1313     1313   
     1996       .0       .0       .0     35.6    105.1    107.2     95.1     91.7     88.4     88.1     88.1     88.1   

     1997        0        0       10        0       50      255      429      341      201       30        0        0   
     1997        0        0       10       10       60      315      744     1085     1286     1316     1316     1316   
     1997       .0       .0    142.9     39.5     45.4     74.4     84.1     84.6     88.2     88.3     88.3     88.3   

 STATE :   15 KENTUCKY  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        1      129      238      282      301      114       24        0        0   
     1996        0        0        0        1      130      368      650      951     1065     1089     1089     1089   
     1996       .0       .0       .0      4.7    113.1    106.6     94.5     95.7     92.9     92.8     92.8     92.7   

     1997        0        0       13        0       32      178      357      264      133       20        0        0   
     1997        0        0       13       13       45      223      580      844      977      997      997      997   
     1997       .0       .0    118.2     60.7     39.2     64.6     84.3     85.0     85.2     85.0     84.9     84.9   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :   16 LOUISIANA 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996       25       18       17       71      368      434      541      482      357      147       42       22   
     1996       25       43       60      131      499      933     1474     1956     2313     2460     2502     2524   
     1996     92.3     93.9     61.2     61.2    101.2    100.0    101.3     99.5     98.9     98.8     98.8     99.0   

     1997       29       22      106       44      253      417      559      523      425      153       15        7   
     1997       29       51      157      201      454      871     1430     1953     2378     2531     2546     2553   
     1997    107.0    111.4    160.0     93.8     92.1     93.4     98.3     99.4    101.7    101.6    100.5    100.1   

 STATE :   17 MAINE 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        0       20       65       87        4        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        0       20       85      172      176      176      176      176   
     1996       .0       .0       .0       .0       .0     90.9     67.2     81.5     81.6     81.6     81.6     81.6   

     1997        0        0        0        0        0       23      103       71        0        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        0       23      126      197      197      197      197      197   
     1997       .0       .0       .0       .0       .0    104.5     99.6     93.3     91.4     91.4     91.4     91.4   

 STATE :   18 MARYLAND & D.C.   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       27      253      283      258      122       11        0        0   
     1996        0        0        0        0       27      280      563      821      943      954      954      954   
     1996       .0       .0       .0       .0     50.2    110.2     96.2     93.8     94.8     94.6     94.6     94.6   

     1997        0        0        0        0       20      173      360      263      104       12        0        0   
     1997        0        0        0        0       20      193      553      816      920      932      932      932   
     1997       .0       .0       .0       .0     37.2     76.0     94.4     93.2     92.5     92.4     92.4     92.4   

 STATE :   19 MASSACHUSETTS 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        0       85      158      160       25        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        0       85      243      403      428      428      428      428   
     1996       .0       .0       .0       .0       .0    121.3     94.6     98.3     98.6     98.5     98.5     98.5   

     1997        0        0        0        0        0       74      193      142       24        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        0       74      267      409      433      433      433      433   
     1997       .0       .0       .0       .0       .0    105.6    104.0     99.8     99.7     99.6     99.6     99.6   

 STATE :   20 MICHIGAN  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       14      130      126      198       35        1        0        0   
     1996        0        0        0        0       14      144      270      468      503      504      504      504   
     1996       .0       .0       .0       .0     40.6     96.8     75.8     90.3     89.8     89.1     89.1     89.1   

     1997        0        0        0        0        1      122      181       92       28        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        1      123      304      396      424      424      424      424   
     1997       .0       .0       .0       .0      2.9     82.7     85.3     76.4     75.7     75.0     75.0     75.0   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :   21 MINNESOTA 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       12      112      127      150       22        0        0        0   
     1996        0        0        0        0       12      124      251      401      423      423      423      423   
     1996       .0       .0       .0       .0     36.5     91.1     76.0     86.1     87.2     86.8     86.8     86.8   

     1997        0        0        0        0        8      143      157      104       37        1        0        0   
     1997        0        0        0        0        8      151      308      412      449      450      450      450   
     1997       .0       .0       .0       .0     24.3    110.9     93.2     88.4     92.5     92.3     92.3     92.3   

 STATE :   22 MISSISSIPPI   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996       12        7       10       29      296      379      484      424      259       93        9       11   
     1996       12       19       29       58      354      733     1217     1641     1900     1993     2002     2013   
     1996     84.5     80.5     49.4     44.7    103.9    100.7    100.5     98.2     96.2     96.2     95.9     96.1   

     1997       14       13       71       17      156      330      505      430      335       90        1        1   
     1997       14       27       98      115      271      601     1106     1536     1871     1961     1962     1963   
     1997     98.6    114.4    167.0     88.6     79.5     82.6     91.3     91.9     94.7     94.6     94.0     93.7   

 STATE :   23 MISSOURI  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        1      109      242      311      318       91       20        0        0   
     1996        0        0        0        1      110      352      663      981     1072     1092     1092     1092   
     1996       .0       .0       .0      5.0     91.4     93.9     85.8     88.6     85.4     85.2     85.2     85.2   

     1997        0        0        9        0       36      214      395      289      152       22        0        0   
     1997        0        0        9        9       45      259      654      943     1095     1117     1117     1117   
     1997       .0       .0    136.4     44.8     37.4     69.1     84.6     85.1     87.3     87.1     87.1     87.1   

 STATE :   24 MONTANA   
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        0       48      107      107        9        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        0       48      155      262      271      271      271      271   
     1996       .0       .0       .0       .0       .0    101.3    102.1    108.4    104.5    104.5    104.5    104.5   

     1997        0        0        0        0        3       49       75       86       35        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        3       52      127      213      248      248      248      248   
     1997       .0       .0       .0       .0     58.8    109.7     83.7     88.2     95.6     95.6     95.6     95.6   

 STATE :   25 NEBRASKA  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       35      225      253      226       57       10        0        0   
     1996        0        0        0        0       35      260      513      739      796      806      806      806   
     1996       .0       .0       .0       .0     43.2     85.8     77.4     78.0     76.5     76.6     76.6     76.6   

     1997        0        0        0        0       26      229      345      238      120       10        0        0   
     1997        0        0        0        0       26      255      600      838      958      968      968      968   
     1997       .0       .0       .0       .0     32.1     84.1     90.6     88.5     92.1     92.0     92.0     92.0   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :   26 NEVADA
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        6       13       73      184      366      577      512      233       63        4        0   
     1996        0        6       19       92      276      642     1219     1731     1964     2027     2031     2031   
     1996       .0    545.5    275.4    208.1    172.2    144.7    135.3    132.7    130.0    129.0    129.2    129.2   

     1997        0        0       24       46      259      298      437      486      278       61        4        0   
     1997        0        0       24       70      329      627     1064     1550     1828     1889     1893     1893   
     1997       .0       .0    347.8    158.4    205.2    141.3    118.1    118.8    121.0    120.2    120.4    120.4   

 STATE :   27 NEW HAMPSHIRE 
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        0       58      111      119       14        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        0       58      169      288      302      302      302      302   
     1996       .0       .0       .0       .0       .0    124.5     94.7    102.8    104.4    104.4    104.4    104.4   

     1997        0        0        0        0        0       50      104       94        7        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        0       50      154      248      255      255      255      255   
     1997       .0       .0       .0       .0       .0    107.3     86.3     88.5     88.1     88.1     88.1     88.1   

 STATE :   28 NEW JERSEY
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       11      171      215      227       91        4        0        0   
     1996        0        0        0        0       11      182      397      624      715      719      719      719   
     1996       .0       .0       .0       .0     42.6    108.8     88.6     90.9     93.3     92.8     92.8     92.8   

     1997        0        0        0        0        7      116      287      201       64        4        0        0   
     1997        0        0        0        0        7      123      410      611      675      679      679      679   
     1997       .0       .0       .0       .0     27.1     73.5     91.5     89.0     88.1     87.7     87.7     87.7   

 STATE :   29 NEW MEXICO
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0       10      144      271      339      254       59        5        0        0   
     1996        0        0        0       10      154      425      764     1018     1077     1082     1082     1082   
     1996       .0       .0       .0    123.5    279.5    168.1    136.9    128.0    121.9    121.5    121.5    121.5   

     1997        0        0        1        1       69      181      303      269      165        5        0        0   
     1997        0        0        1        2       71      252      555      824      989      994      994      994   
     1997       .0       .0    333.3     24.7    128.9     99.7     99.5    103.6    111.9    111.7    111.7    111.7   

 STATE :   30 NEW YORK  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        8      128      179      203       68        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        8      136      315      518      586      586      586      586   
     1996       .0       .0       .0       .0     45.7    108.5     86.1     90.4     92.0     91.4     91.4     91.4   

     1997        0        0        0        0        3      108      227      177       54        0        0        0   
     1997        0        0        0        0        3      111      338      515      569      569      569      569   
     1997       .0       .0       .0       .0     17.1     88.6     92.4     89.8     89.3     88.7     88.7     88.7   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1997--BASE TEMP = 65 DEG F   
 STATE :   31 NORTH CAROLINA
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        2        0        0        9      136      293      386      307      168       35        0        2   
     1996        2        2        2       11      147      440      826     1133     1301     1336     1336     1338   
     1996     55.6     46.5     14.7     40.3    107.0    109.0    105.4     99.8     98.5     98.1     97.9     97.9   

     1997        3        2       23        0       53      190      410      312      176       35        0        0   
     1997        3        5       28       28       81      271      681      993     1169     1204     1204     1204   
     1997     83.3    116.3    205.9    102.6     59.0     67.1     86.9     87.5     88.5     88.4     88.2     88.1   

 STATE :   32 NORTH DAKOTA  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       10      112      120      174       19        0        0        0   
     1996        0        0        0        0       10      122      242      416      435      435      435      435   
     1996       .0       .0       .0       .0     35.6     98.7     79.8     92.5     92.3     92.2     92.2     92.2   

     1997        0        0        0        0       11      145      159      136       47        0        0        0   
     1997        0        0        0        0       11      156      315      451      498      498      498      498   
     1997       .0       .0       .0       .0     39.1    126.2    103.8    100.2    105.7    105.6    105.6    105.6   

 STATE :   33 OHIO  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0       33      171      188      213       64        7        0        0   
     1996        0        0        0        0       33      204      392      605      669      676      676      676   
     1996       .0       .0       .0       .0     61.3    100.1     87.4     93.2     91.6     91.3     91.3     91.3   

     1997        0        0        0        0       10      135      225      135       54        5        0        0   
     1997        0        0        0        0       10      145      370      505      559      564      564      564   
     1997       .0       .0       .0       .0     18.6     71.2     82.5     77.8     76.6     76.2     76.2     76.2   

 STATE :   34 OKLAHOMA  
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        2       28      271      387      505      416      185       51        0        0   
     1996        0        0        2       30      301      688     1193     1609     1794     1845     1845     1845   
     1996       .0       .0     11.2     44.4    135.2    117.9    106.9     99.9     95.6     95.1     95.0     95.0   

     1997        0        0       22       10      103      305      521      416      298       56        0        0   
     1997        0        0       22       32      135      440      961     1377     1675     1731     1731     1731   
     1997       .0       .0    123.6     47.4     60.6     75.4     86.1     85.5     89.3     89.2     89.2     89.2   

 STATE :   35 OREGON
     YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC   

     1996        0        0        0        0        0       16      144      103       11        0        0        0   
     1996        0        0        0        0        0       16      160      263      274      274      274      274   
     1996       .0       .0       .0       .0       .0     63.7    160.3    144.5    132.4    132.4    132.4    132.4   

     1997        0        0        0        0       14       16       77      126       39        0        0        0   
     1997        0        0        0        0       14       30      107      233      272      272      272      272   
     1997       .0       .0       .0       .0   1400.0    119.5    107.2    128.0    131.5    131.4    131.4    131.4   



LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)   
LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
          PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000 
    




