












U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
NATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE, DATA, AND INFORMATION SERVICE


HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-2

MONTHLY
STATE, REGIONAL, AND NATIONAL
COOLING DEGREE DAYS
WEIGHTED BY POPULATION
(INCLUDES AERIALLY WEIGHTED TEMPERATURE AND PRECIPITATION)

PERIOD: JANUARY 1997 THROUGH DECEMBER 1998


DATE PUBLISHED: APRIL 1999



NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER
151 PATTON AVENUE
ASHEVILLE, NC 28801-5001

                                                                                                                            


                   1. STATE POPULATION-WEIGHTED COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)                                                 
                                                                                                                                     
 THIS TABULATION IS DESIGNED TO PROVIDE UP-TO-DATE HEATING FUEL DEMAND INFORMATION ON A STATE-WIDE BASIS.                            
 THE TOTAL MONTHLY SERIES, BY STATE, ARE AVAILABLE FOR THE PERIOD 1931 THROUGH 1991:                                                 
 HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-2, "STATE REGIONAL AND NATIONAL MONTHLY AND SEASONAL HEATING DEGREE DAYS                            
 WEIGHTED BY POPULATION (1990 CENSUS), (JANUARY 1931 - DECEMBER 1991)."                                                              
                                                                                                                                     
 THE STATE AVERAGE DEGREE DAY TOTALS FOR EACH MONTH ARE DERIVED FROM THE DIVISIONAL VALUES BY WEIGHTING                              
 EACH DIVISION BY ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL STATE POPULATION AS ADDUCED FROM THE 1990 CENSUS DATA                                  
 (BUREAU OF CENSUS,1992). THE POPULATION WEIGHTING PROCEDURE ASSURES THAT DEGREE-DAY AVERAGES FOR THE STATES                         
 AS A WHOLE ARE BIASED TOWARD CONDITIONS EXISTING IN THE MORE POPULOUS SECTIONS OF THE STATES. DEGREE DAY                            
 DATA IN THIS TABULATION ARE PRESENTLY AVAILABLE FOR THE 48 CONTERMINOUS STATES WITH THE DISTRICT OF COLUMBIA                        
 TREATED AS PART OF MARYLAND.                                                                                                        
                                                                                                                                     
 THE INFORMATION IN THE TABLES IS SELF-EXPLANATORY AND IS DESIGNED TO ALLOW COMPARISON OF THE ENERGY                                 
 DEMAND FOR THE CURRENT YEAR TO NORMAL AND TO CONDITIONS IN THE PREVIOUS YEAR.                                                       
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 INQUIRIES/COMMENTS CALL (704) 271-4800                                                                                              
                                                                                                                                     
 FOR INFORMATION ABOUT THIS PUBLICATION WRITE TO THE:                                                                                
                                                                                                                                     
                                                NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER                                                        
                                                VEACH-BALEY FEDERAL BUILDING                                                         
                                                151 PATTON AVENUE                                                                    
                                                ASHEVILLE, N.C.  28801-5001                                                          
                                                                                                                                     
 TO CHANGE YOUR ADDRESS, PLEASE RETURN A COPY OF THE MAILING LABEL ALONG WITH                                                        
 YOUR NEW ADDRESS TO:  NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER, SUBSCRIPTION SERVICES.                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
              **NOTE : MONTHLY HEATING DEGREE DAY VALUES IN THIS PUBLICATION MAY DIFFER FROM THE                                     
              HISTORICAL CLIMATOLOGY SERIES 5-1 DUE TO INTERNAL COMPUTER ROUNDING DIFFERENCES BETWEEN                                
              THE TWO PROGRAMS.                                                                                                      
                                                                                                                                     
              THE DATA PRESENTED IN THIS MONTHLY OPERATIONAL REPORT ARE PROVISIONAL AND                                              
              SUBJECT TO CHANGE AND/OR CORRECTIONS WHICH ARE BASED ON LATER INFORMATION.                                             
                                                                                                                                     
     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :    1 ALABAMA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997       16       11       64       13      111      264      465      383      291       71        1        1
      1997       16       27       91      104      215      479      944     1327     1618     1689     1690     1691
      1997    122.1    137.8    195.7    106.9     77.8     77.2     88.8     89.2     92.1     91.9     91.4     91.1

      1998       21        6       14       29      257      450      510      455      369      129       24       14
      1998       21       27       41       70      327      777     1287     1742     2111     2240     2264     2278
      1998    160.3    137.8     88.2     71.9    118.3    125.2    121.0    117.1    120.1    121.9    122.4    122.7

  STATE :    2 ARIZONA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        1        7       85      104      428      472      662      658      535      158       22        0
      1997        1        8       93      197      625     1097     1759     2417     2952     3110     3132     3132
      1997    166.7    106.7    265.0    146.8    164.4    126.6    115.9    114.7    117.4    116.1    116.2    116.2

      1998        0        0       19       51      197      416      701      689      493      163       15        0
      1998        0        0       19       70      267      683     1384     2073     2566     2729     2744     2744
      1998       .0       .0     54.1     52.2     70.2     78.8     91.2     98.4    102.0    101.8    101.8    101.8

  STATE :    3 ARKANSAS        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        1       28        6       99      291      515      398      268       47        0        0
      1997        0        1       29       35      134      425      940     1338     1606     1653     1653     1653
      1997       .0     50.0    134.3     54.2     59.6     74.4     89.3     89.7     92.4     91.9     91.8     91.8

      1998        4        1        9       24      254      454      598      504      394       86        2        0
      1998        4        5       14       38      292      746     1344     1848     2242     2328     2330     2330
      1998    444.4    250.0     64.8     58.8    130.0    130.6    127.6    123.9    129.0    129.4    129.4    129.4

  STATE :    4 CALIFORNIA      
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        3        0       19       24      140      127      208      270      243       51       11        0
      1997        3        3       22       46      186      313      521      791     1034     1085     1096     1096
      1997    187.5    103.4    318.8    205.4    306.9    176.9    130.6    127.1    134.1    132.5    133.0    132.9

      1998        3        0        5        6       13       72      244      316      147       29        4        0
      1998        3        3        8       14       27       99      343      659      806      835      839      839
      1998    187.5    103.4    115.9     62.5     44.6     56.0     86.0    105.9    104.5    101.9    101.8    101.8

  STATE :    5 COLORADO        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        0       57      114       67       27        0        0        0
      1997        0        0        0        0        0       57      171      238      265      265      265      265
      1997       .0       .0       .0       .0       .0    101.1     94.4     90.2     94.6     94.5     94.5     94.5

      1998        0        0        0        0        7       28      156       92       57        0        0        0
      1998        0        0        0        0        7       35      191      283      340      340      340      340
      1998       .0       .0       .0       .0    333.3     62.1    105.4    107.2    121.3    121.3    121.3    121.3



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000



 


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :    6 CONNECTICUT     
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        0       77      206      150       30        0        0        0
      1997        0        0        0        0        0       77      283      433      463      463      463      463
      1997       .0       .0       .0       .0       .0     82.9     91.9     88.9     88.1     87.9     87.9     87.9

      1998        0        0        0        0       32       78      223      253       70        0        0        0
      1998        0        0        0        0       32      110      333      586      656      656      656      656
      1998       .0       .0       .0       .0    320.0    118.4    108.1    120.4    124.9    124.6    124.6    124.6

  STATE :    7 DELAWARE        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       18      176      369      278      109       14        0        0
      1997        0        0        0        0       18      194      563      841      950      964      964      964
      1997       .0       .0       .0       .0     37.2     76.7     94.7     94.0     93.3     93.2     93.2     93.2

      1998        3        0        0        2       87      198      356      329      203       16        0        0
      1998        3        3        3        5       92      290      646      975     1178     1194     1194     1194
      1998   3000.0   3000.0   1500.0    714.3    190.1    114.6    108.6    109.0    115.7    115.4    115.4    115.4

  STATE :    8 FLORIDA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997      106      164      258      189      357      448      542      539      464      298      139       92
      1997      106      270      528      717     1074     1522     2064     2603     3067     3365     3504     3596
      1997    115.5    152.0    167.6    138.8    124.3    115.4    112.5    110.6    109.2    108.1    107.2    106.9

      1998      122       87       87      200      398      575      577      564      484      376      230      170
      1998      122      209      296      496      894     1469     2046     2610     3094     3470     3700     3870
      1998    132.9    117.7     94.0     96.0    103.4    111.4    111.5    110.9    110.1    111.4    113.2    115.0

  STATE :    9 GEORGIA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997       15        9       63       11       86      229      447      353      258       63        2        2
      1997       15       24       87       98      184      413      860     1213     1471     1534     1536     1538
      1997    136.4    147.2    232.0    127.6     76.9     73.8     87.8     88.1     90.8     90.8     90.3     90.2

      1998       19        5        8       26      249      433      510      417      314      101       27       13
      1998       19       24       32       58      307      740     1250     1667     1981     2082     2109     2122
      1998    172.7    147.2     85.3     75.5    128.3    132.2    127.6    121.0    122.2    123.3    124.0    124.4

  STATE :   10 IDAHO           
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       22       62      124      176       61        0        0        0
      1997        0        0        0        0       22       84      208      384      445      445      445      445
      1997       .0       .0       .0       .0    234.0    107.7     82.8     96.1    102.4    102.3    102.3    102.3

      1998        0        0        0        0        5       28      273      213       93        0        0        0
      1998        0        0        0        0        5       33      306      519      612      612      612      612
      1998       .0       .0       .0       .0     53.2     42.3    121.8    129.8    140.9    140.7    140.7    140.7



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :   11 ILLINOIS        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        2        0       19      163      276      173       80       12        0        0
      1997        0        0        2        2       21      184      460      633      713      725      725      725
      1997       .0       .0    142.9     52.6     29.7     70.7     83.2     79.9     81.2     81.1     81.1     81.1

      1998        0        0        0        1      128      182      293      290      161       18        0        0
      1998        0        0        0        1      129      311      604      894     1055     1073     1073     1073
      1998       .0       .0       .0     26.3    182.2    119.4    109.3    112.8    120.2    120.0    120.0    120.0

  STATE :   12 INDIANA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        2        0       19      155      272      168       79       10        0        0
      1997        0        0        2        2       21      176      448      616      695      705      705      705
      1997       .0       .0    100.0     48.8     28.3     66.6     81.3     78.9     79.2     79.1     79.1     79.1

      1998        0        0        1        1      132      194      264      274      165       17        0        0
      1998        0        0        1        2      134      328      592      866     1031     1048     1048     1048
      1998       .0       .0     50.0     48.8    180.3    124.1    107.5    110.9    117.6    117.5    117.5    117.5

  STATE :   13 IOWA            
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       17      199      279      183       79       10        0        0
      1997        0        0        0        0       17      216      495      678      757      767      767      767
      1997       .0       .0       .0       .0     23.1     82.4     88.6     86.0     88.5     88.4     88.4     88.4

      1998        0        0        0        0      124      133      291      273      145       12        0        0
      1998        0        0        0        0      124      257      548      821      966      978      978      978
      1998       .0       .0       .0       .0    168.2     98.1     98.0    104.2    113.0    112.8    112.8    112.8

  STATE :   14 KANSAS          
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0       10        0       50      255      429      341      201       30        0        0
      1997        0        0       10       10       60      315      744     1085     1286     1316     1316     1316
      1997       .0       .0    142.9     39.5     45.4     74.4     84.1     84.6     88.2     88.3     88.3     88.3

      1998        0        0        0        6      178      302      462      429      324       38        0        0
      1998        0        0        0        6      184      486      948     1377     1701     1739     1739     1739
      1998       .0       .0       .0     23.7    139.1    114.7    107.2    107.4    116.7    116.7    116.7    116.7

  STATE :   15 KENTUCKY        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0       13        0       32      178      357      264      133       20        0        0
      1997        0        0       13       13       45      223      580      844      977      997      997      997
      1997       .0       .0    118.2     60.7     39.2     64.6     84.3     85.0     85.2     85.0     84.9     84.9

      1998       11        0        9        4      154      270      351      333      261       40        0        0
      1998       11       11       20       24      178      448      799     1132     1393     1433     1433     1433
      1998    785.7    647.1    181.8    112.1    154.9    129.7    116.2    113.9    121.5    122.1    122.1    122.0



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :   16 LOUISIANA       
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997       29       22      106       44      253      417      559      523      426      153       15        7
      1997       29       51      157      201      454      871     1430     1953     2379     2532     2547     2554
      1997    107.0    111.4    160.0     93.8     92.1     93.4     98.3     99.4    101.7    101.7    100.5    100.2

      1998       44       19       34       79      381      554      631      590      470      216       71       26
      1998       44       63       97      176      557     1111     1742     2332     2802     3018     3089     3115
      1998    162.4    137.6     98.9     82.2    113.0    119.1    119.8    118.7    119.8    121.2    121.9    122.2

  STATE :   17 MAINE           
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        0       23      103       71        0        0        0        0
      1997        0        0        0        0        0       23      126      197      197      197      197      197
      1997       .0       .0       .0       .0       .0    104.5     99.6     93.3     91.4     91.4     91.4     91.4

      1998        0        0        0        0        6        8      105      102        6        0        0        0
      1998        0        0        0        0        6       14      119      221      227      227      227      227
      1998       .0       .0       .0       .0   3000.0     63.6     94.1    104.7    105.3    105.3    105.3    105.3

  STATE :   18 MARYLAND & D.C. 
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       20      173      360      263      104       12        0        0
      1997        0        0        0        0       20      193      553      816      920      932      932      932
      1997       .0       .0       .0       .0     37.2     76.0     94.4     93.2     92.5     92.4     92.4     92.4

      1998        0        0        0        7      103      203      352      343      235       16        0        0
      1998        0        0        0        7      110      313      665     1008     1243     1259     1259     1259
      1998       .0       .0       .0    500.0    204.5    123.2    113.6    115.2    125.0    124.8    124.8    124.8

  STATE :   19 MASSACHUSETTS   
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        0       74      193      142       24        0        0        0
      1997        0        0        0        0        0       74      267      409      433      433      433      433
      1997       .0       .0       .0       .0       .0    105.6    104.0     99.8     99.7     99.6     99.6     99.6

      1998        0        0        0        0       16       52      204      194       50        0        0        0
      1998        0        0        0        0       16       68      272      466      516      516      516      516
      1998       .0       .0       .0       .0    333.3     97.0    105.9    113.7    118.9    118.7    118.7    118.7

  STATE :   20 MICHIGAN        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        1      122      181       92       28        0        0        0
      1997        0        0        0        0        1      123      304      396      424      424      424      424
      1997       .0       .0       .0       .0      2.9     82.7     85.3     76.4     75.7     75.0     75.0     75.0

      1998        0        0        0        0       89      114      209      202       89        7        0        0
      1998        0        0        0        0       89      203      412      614      703      710      710      710
      1998       .0       .0       .0       .0    258.0    136.5    115.6    118.5    125.5    125.5    125.5    125.5



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000



 


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :   21 MINNESOTA       
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        8      143      157      104       37        1        0        0
      1997        0        0        0        0        8      151      308      412      449      450      450      450
      1997       .0       .0       .0       .0     24.3    110.9     93.2     88.4     92.5     92.3     92.3     92.3

      1998        0        0        0        2       82       70      188      182       76        2        0        0
      1998        0        0        0        2       84      154      342      524      600      602      602      602
      1998       .0       .0       .0    250.0    255.3    113.2    103.5    112.4    123.7    123.5    123.5    123.5

  STATE :   22 MISSISSIPPI     
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997       14       13       71       17      156      330      505      430      335       90        1        1
      1997       14       27       98      115      271      601     1106     1536     1871     1961     1962     1963
      1997     98.6    114.4    167.0     88.6     79.5     82.6     91.3     91.9     94.7     94.6     94.0     93.7

      1998       25       10       22       41      287      501      556      517      418      155       27       12
      1998       25       35       57       98      385      886     1442     1959     2377     2532     2559     2571
      1998    176.1    148.3     97.1     75.5    113.0    121.7    119.0    117.2    120.3    122.2    122.6    122.8

  STATE :   23 MISSOURI        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        9        0       36      214      395      289      152       22        0        0
      1997        0        0        9        9       45      259      654      943     1095     1117     1117     1117
      1997       .0       .0    136.4     44.8     37.4     69.1     84.6     85.1     87.3     87.1     87.1     87.1

      1998        0        0        0        5      173      258      395      377      260       30        0        0
      1998        0        0        0        5      178      436      831     1208     1468     1498     1498     1498
      1998       .0       .0       .0     24.9    147.8    116.3    107.5    109.0    117.0    116.8    116.8    116.8

  STATE :   24 MONTANA         
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        3       49       75       86       35        0        0        0
      1997        0        0        0        0        3       52      127      213      248      248      248      248
      1997       .0       .0       .0       .0     58.8    109.7     83.7     88.2     95.6     95.6     95.6     95.6

      1998        0        0        0        0        5       12      167      139       68        0        0        0
      1998        0        0        0        0        5       17      184      323      391      391      391      391
      1998       .0       .0       .0       .0     98.0     35.9    121.2    133.7    150.7    150.7    150.7    150.7

  STATE :   25 NEBRASKA        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       26      229      345      238      120       10        0        0
      1997        0        0        0        0       26      255      600      838      958      968      968      968
      1997       .0       .0       .0       .0     32.1     84.1     90.6     88.5     92.1     92.0     92.0     92.0

      1998        0        0        0        0      117      150      361      310      201       14        0        0
      1998        0        0        0        0      117      267      628      938     1139     1153     1153     1153
      1998       .0       .0       .0       .0    144.3     88.1     94.8     99.0    109.5    109.6    109.6    109.6



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000



 


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :   26 NEVADA          
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0       24       46      259      298      437      486      278       61        4        0
      1997        0        0       24       70      329      627     1064     1550     1828     1889     1893     1893
      1997       .0       .0    347.8    158.4    205.2    141.3    118.1    118.8    121.0    120.2    120.4    120.4

      1998        0        0        7       20       78      227      533      525      256       54        0        0
      1998        0        0        7       27      105      332      865     1390     1646     1700     1700     1700
      1998       .0       .0    101.4     61.1     65.5     74.8     96.0    106.5    109.0    108.2    108.1    108.1

  STATE :   27 NEW HAMPSHIRE   
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        0       50      104       94        7        0        0        0
      1997        0        0        0        0        0       50      154      248      255      255      255      255
      1997       .0       .0       .0       .0       .0    107.3     86.3     88.5     88.1     88.1     88.1     88.1

      1998        0        0        0        0       17       31      137      140       20        0        0        0
      1998        0        0        0        0       17       48      185      325      345      345      345      345
      1998       .0       .0       .0       .0    369.6    103.0    103.7    116.0    119.2    119.2    119.2    119.2

  STATE :   28 NEW JERSEY      
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        7      116      287      201       64        4        0        0
      1997        0        0        0        0        7      123      410      611      675      679      679      679
      1997       .0       .0       .0       .0     27.1     73.5     91.5     89.0     88.1     87.7     87.7     87.7

      1998        0        0        0        0       54      131      297      289      130        8        0        0
      1998        0        0        0        0       54      185      482      771      901      909      909      909
      1998       .0       .0       .0       .0    209.3    110.6    107.5    112.3    117.5    117.4    117.4    117.4

  STATE :   29 NEW MEXICO      
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        1        1       69      181      303      269      165        5        0        0
      1997        0        0        1        2       71      252      555      824      989      994      994      994
      1997       .0       .0    333.3     24.7    128.9     99.7     99.5    103.6    111.9    111.7    111.7    111.7

      1998        0        0        0        1       65      210      337      273      191       10        0        0
      1998        0        0        0        1       66      276      613      886     1077     1087     1087     1087
      1998       .0       .0       .0     12.3    119.8    109.2    109.9    111.4    121.9    122.1    122.1    122.1

  STATE :   30 NEW YORK        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0        3      108      227      177       54        0        0        0
      1997        0        0        0        0        3      111      338      515      569      569      569      569
      1997       .0       .0       .0       .0     17.1     88.6     92.4     89.8     89.3     88.7     88.7     88.7

      1998        0        0        0        0       44       93      254      887      100        5        0        0
      1998        0        0        0        0       44      137      391     1278     1378     1383     1383     1383
      1998       .0       .0       .0       .0    251.4    109.3    106.9    222.9    216.4    215.6    215.6    215.6



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 3 =  [ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION) / ACCUMULATED NORMAL]*100
           PERCENTAGE OF 9999.9 => 10000



 


     STATE COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION), THRU DEC       1998--BASE TEMP = 65 DEG F
  STATE :   31 NORTH CAROLINA  
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        3        2       23        0       53      190      410      312      176       35        0        0
      1997        3        5       28       28       81      271      681      993     1169     1204     1204     1204
      1997     83.3    116.3    205.9    102.6     59.0     67.1     86.9     87.5     88.5     88.4     88.2     88.1

      1998       10        0        7       12      155      345      435      373      266       51        2        3
      1998       10       10       17       29      184      529      964     1337     1603     1654     1656     1659
      1998    277.8    232.6    125.0    106.2    133.9    131.1    123.0    117.8    121.4    121.4    121.3    121.4

  STATE :   32 NORTH DAKOTA    
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       11      145      159      136       47        0        0        0
      1997        0        0        0        0       11      156      315      451      498      498      498      498
      1997       .0       .0       .0       .0     39.1    126.2    103.8    100.2    105.7    105.6    105.6    105.6

      1998        0        0        0        4       40       44      187      205       66        0        0        0
      1998        0        0        0        4       44       88      275      480      546      546      546      546
      1998       .0       .0       .0    400.0    156.6     71.2     90.6    106.7    115.9    115.8    115.8    115.8

  STATE :   33 OHIO            
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       10      135      225      135       54        5        0        0
      1997        0        0        0        0       10      145      370      505      559      564      564      564
      1997       .0       .0       .0       .0     18.6     71.2     82.5     77.8     76.6     76.2     76.2     76.2

      1998        0        0        0        0      106      154      232      249      137       11        0        0
      1998        0        0        0        0      106      260      492      741      878      889      889      889
      1998       .0       .0       .0       .0    197.0    127.6    109.7    114.1    120.2    120.1    120.1    120.1

  STATE :   34 OKLAHOMA        
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0       22       10      103      305      521      416      298       56        0        0
      1997        0        0       22       32      135      440      961     1377     1675     1731     1731     1731
      1997       .0       .0    123.6     47.4     60.6     75.4     86.1     85.5     89.3     89.2     89.2     89.2

      1998        0        0        2       16      236      455      663      577      466       82        1        0
      1998        0        0        2       18      254      709     1372     1949     2415     2497     2498     2498
      1998       .0       .0     11.2     26.7    114.1    121.5    123.0    121.0    128.7    128.7    128.7    128.7

  STATE :   35 OREGON          
      YEAR      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC

      1997        0        0        0        0       14       16       77      126       39        0        0        0
      1997        0        0        0        0       14       30      107      233      272      272      272      272
      1997       .0       .0       .0       .0   1400.0    119.5    107.2    128.0    131.5    131.4    131.4    131.4

      1998        0        0        0        0        0       21      145      114       54        0        0        0
      1998        0        0        0        0        0       21      166      280      334      334      334      334
      1998       .0       .0       .0       .0       .0     83.7    166.3    153.8    161.4    161.4    161.4    161.4



 LINE 1 =  COOLING DEGREE DAYS (DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
 LINE 2 =  ACCUMULATED COOLING DEGREE DAYS(DIVISIONS WEIGHTED BY 1990 POPULATION)
