

WETS Station : BELLE PLAINE, IA0600               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4154      Longitude:  09216        Elevation:  00810 
State FIPS/County(FIPS):  19011     County Name: Benton 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  28.2 |   9.3 |  18.8 |   0.99 |   0.52 |   1.21 |  2 |  6.6 |
February  |  33.6 |  14.1 |  23.8 |   1.12 |   0.65 |   1.36 |  2 |  7.5 |
March     |  46.1 |  26.5 |  36.3 |   2.56 |   1.49 |   3.12 |  5 |  5.6 |
April     |  61.2 |  38.3 |  49.8 |   3.54 |   2.46 |   4.22 |  6 |  2.1 |
May       |  72.8 |  49.3 |  61.0 |   3.85 |   2.44 |   4.65 |  7 |  0.0 |
June      |  81.5 |  58.8 |  70.1 |   4.65 |   3.33 |   5.50 |  7 |  0.0 |
July      |  85.2 |  63.3 |  74.2 |   4.41 |   2.74 |   5.34 |  6 |  0.0 |
August    |  82.9 |  60.6 |  71.7 |   4.63 |   2.48 |   5.65 |  5 |  0.0 |
September |  75.0 |  52.3 |  63.7 |   3.86 |   2.24 |   4.69 |  6 |  0.0 |
October   |  63.7 |  40.8 |  52.3 |   2.61 |   1.29 |   3.19 |  5 |  0.2 |
November  |  47.4 |  29.1 |  38.2 |   1.95 |   0.92 |   2.38 |  4 |  2.2 |
December  |  32.2 |  15.4 |  23.8 |   1.47 |   0.93 |   1.78 |  3 |  7.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  31.58 |  39.04 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.1 |  38.1 |  48.6 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  35.66 | ------ | ------ | 58 | 31.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 7 to 10/27 |   4/17 to 10/14 |   4/27 to 10/ 4  
                     |     203 days    |     180 days    |     159 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 3 to 11/ 1 |   4/13 to 10/19 |   4/24 to 10/ 7  
                     |     212 days    |     189 days    |     166 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA0600, BELLE PLAINE
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.02  3.84  3.41  2.87  1.52  1.80  2.08  3.04  2.52 23.10
49 3.05  1.31  2.51  1.21  2.11  5.27  4.59  0.43  3.47  3.47  1.27  1.57 30.26
50 1.95  1.63  0.65  2.93  3.40  7.56  1.11  1.33  1.57  0.46  1.10  1.37 25.06
51 1.00  2.77  4.62  5.63  5.76  4.51  4.34  4.10  1.47  4.24  2.06  1.56 42.06
52 1.16  0.56  4.67  2.48  3.86  4.50  1.52  2.73  0.85  0.02  4.18  2.13 28.66
53 0.46  2.05  4.40  2.78  3.11  6.42  0.81  2.27  0.84  0.22  0.59  1.16 25.11
54 0.21  1.73  2.07  8.47  2.85  4.38  0.41  8.83  3.38  4.64  0.27  1.57 38.81
55 0.78  1.01  1.53  4.30  3.29  1.27  2.11  1.23  3.91  0.98  0.22  0.45 21.08
56 0.52  0.67  0.65  3.08  3.51  1.62  5.08  5.26  2.29  0.85  1.29  0.90 25.72
57 0.87  0.27  1.88  3.33  6.55  2.76  2.62  5.27  2.14  1.98  2.48  1.50 31.65
58 0.61  0.32  0.69  1.63  2.41  4.02  9.13  4.21  7.57  1.85  1.54  0.41 34.39
59 1.13  1.24  4.40  6.31  5.97  4.84  4.04  2.96  4.15  3.78  3.98  1.82 44.62
60 4.94  1.61  2.90  3.34  6.93  3.05  3.80  3.23  3.23  4.58  0.51  0.54 38.66
61 0.27  2.14  5.20  1.70  1.53  3.81  5.18  2.12  8.35  1.93  4.48  1.84 38.55
62 0.55  2.85  2.83  2.22  7.02  2.09 12.97  2.33  2.04  2.21  0.45  0.60 38.16
63 0.93  0.52  3.07  3.76  3.48  2.35  7.50  4.17  2.00  0.64  1.62  0.66 30.70
64 0.29  0.30  1.60  3.62  2.48  8.37  2.83  3.76  3.73  0.04  0.98  1.16 29.16
65 2.36  0.93  3.56  6.41  3.36  5.99  3.42  5.90  7.86  2.12  1.89  2.07 45.87
66 1.01  1.27  2.39  3.24  5.99  6.14  3.28  0.61  0.54  1.70  0.94  1.62 28.73
67 1.46  0.83  2.48  3.32  1.56  5.60  2.95  5.37  2.61  3.98  1.12  1.73 33.01
68 0.60  0.21  1.51  4.88  1.94  3.63  3.38  8.55  3.58  2.09  1.04  2.17 33.58
69 2.51  1.10  0.87  5.32  4.28  9.15  6.47  3.56  2.52  3.53  0.17  1.24 40.72
70 0.44  0.21  4.29  2.55  6.58  3.29  3.73  4.03  8.78  4.93  0.88  1.31 41.02
71 1.39  2.44  1.07  2.14  4.18  2.61  6.66  0.60  2.17  2.18  3.88  2.74 32.06
72 0.69  1.20  1.89  5.32  3.90  5.47  6.74  4.80  3.89  2.62  2.40  1.94 40.86
73 1.89  1.56  3.53  5.78  5.68  2.90  3.57  2.10  5.22  1.12  2.47  2.41 38.23
74 2.36  0.72  2.83  5.90 11.49  4.14  2.84  9.68  1.91  3.67  1.86  1.69 49.09
75 1.05  1.37  3.20  2.35  2.67  7.72  0.23  7.57  1.83  0.03  3.88  0.38 32.28
76 0.29  2.20  3.61  6.45  2.17  3.81  0.98  0.85  0.64  1.70  0.12  0.16 22.98
77M0.43  0.49  4.43  1.56 M1.38  3.00  3.11 13.37  4.98  4.54  0.75  1.79 39.83
78 0.36  0.64  1.18  5.01  3.65  5.15  7.11  3.20  7.77  2.04  3.06  1.33 40.50
79 1.40 M0.92  4.03  4.82  2.37  3.58  6.22  9.30  0.61  4.10  0.87  0.56 38.78
80 1.87  0.78  0.29  1.44  2.94  4.86  1.99  4.73  4.66  2.08  1.00  1.13 27.77
81 0.03 M2.70  0.17  5.48  0.85  4.43  3.49  5.66  4.97  2.64  2.97  0.77 34.16
82 1.40  0.51  2.82  3.15  5.91  4.15  4.53  1.98  2.52  3.68  3.95  2.91 37.51
83 0.58  1.32  2.25  3.66  4.41  6.86  5.57  2.09  4.81  4.28  5.20  1.64 42.67
84 0.57  0.87  2.09  4.20  3.82  3.85  4.58  0.49  2.40  5.20  1.97  2.38 32.42
85 0.63  1.96  3.62  1.81  1.68  3.52  2.38  1.98  4.46  4.36  2.20  1.36 29.96
86 0.38  1.47  1.85  4.03  7.35  7.18  3.35  5.72  7.73  3.36  1.23 M1.15 44.80
87M0.43  0.84  3.61  1.99  3.42  2.11  4.80 10.48  1.41  0.68  2.77  2.42 34.96
88M0.74  0.33  0.67  0.76  0.86  0.98  1.37  3.63  4.49  1.43  2.79  0.78 18.83
89 1.44  0.45  0.72  1.66  2.50  3.37  4.65  4.91  5.44  2.77  0.05  0.27 28.23
90 1.49  0.50  5.27  1.82  6.15  9.43  6.52  5.26  1.74  2.63  1.42  2.03 44.26
91 0.90  0.18  6.05  7.88  5.06  1.56  0.26  3.48  2.71  5.31 M3.37  2.45 39.21
92M0.68        1.33  5.01  0.43  1.11 12.96 M2.80  4.63  0.41  6.52  1.80 37.68
93 1.13 M1.32 M1.66  3.82  4.60 M9.46 12.96 13.69  3.98  0.82 M1.31  1.04 55.79
94 1.34  1.50 M0.00  2.03  1.01  5.81 M3.91  2.95  5.69  0.31  2.80 M1.09 28.44
95M0.00  0.02 M0.76 M7.72  7.82  4.96 M2.07  1.39  2.31  1.94  3.58 M0.44 33.01
96 2.98  0.36  1.02  1.54  9.38  4.25  3.11  4.30  2.80  3.88  2.16 M0.93 36.71
97 1.44  2.08  1.52  1.22  5.26  3.77  2.36  4.14  3.14  4.87  0.76  1.46 32.02
98 1.42  1.51  4.87  2.76  4.19  8.74  1.33  5.60  2.50  6.16  0.98  0.54 40.60
99                                                                             
----------

WETS Station : VINTON, IA8568                    
Latitude:  4210      Longitude:  09200        Elevation:  00850 
State FIPS/County(FIPS):  19011     County Name: Benton 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  27.1 |   8.1 |  17.6 |   0.86 |   0.42 |   1.05 |  2 |  6.6 |
February  |  32.5 |  13.5 |  23.0 |   0.95 |   0.52 |   1.18 |  2 |  6.9 |
March     |  45.7 |  26.3 |  36.0 |   2.23 |   1.39 |   2.70 |  5 |  5.3 |
April     |  61.5 |  38.0 |  49.8 |   3.25 |   2.43 |   3.80 |  6 |  1.4 |
May       |  73.1 |  48.7 |  60.9 |   3.82 |   2.40 |   4.61 |  7 |  0.0 |
June      |  82.3 |  57.8 |  70.1 |   4.16 |   2.85 |   4.96 |  6 |  0.0 |
July      |  85.8 |  61.9 |  73.8 |   3.69 |   2.33 |   4.45 |  5 |  0.0 |
August    |  83.4 |  59.3 |  71.4 |   4.04 |   2.35 |   4.92 |  6 |  0.0 |
September |  75.5 |  51.2 |  63.4 |   3.82 |   2.32 |   4.63 |  6 |  0.0 |
October   |  63.6 |  40.1 |  51.9 |   2.35 |   1.33 |   2.86 |  4 |  0.0 |
November  |  46.8 |  28.2 |  37.5 |   1.95 |   0.98 |   2.38 |  4 |  2.5 |
December  |  31.1 |  14.5 |  22.8 |   1.42 |   0.87 |   1.72 |  3 |  7.4 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  27.68 |  35.59 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.0 |  37.3 |  48.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  32.55 | ------ | ------ | 56 | 30.1 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 4 to 10/24 |   4/13 to 10/11 |   4/28 to 10/ 2  
                     |     203 days    |     181 days    |     156 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 1 to 10/27 |   4/ 9 to 10/15 |   4/26 to 10/ 4  
                     |     209 days    |     190 days    |     161 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA8568, VINTON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.55 M2.42  3.76  4.00  1.25  2.24  2.60  1.80  2.40 24.02
49      M0.20  1.75  1.05  2.14  5.42  0.95  1.10  3.47  3.35  0.70 M0.45 20.58
50 1.93  0.85 M0.80  1.87  3.86 M6.00 M0.65  1.10  3.17  0.25  0.90  1.65 23.03
51M0.60  1.92 M3.80  5.24  5.38  4.57  4.64  5.75  1.85  4.05  1.50  1.50 40.80
52 1.24 M0.18  3.52  1.88  4.12 M4.60  2.05  3.12  0.60  0.00 M2.30  1.95 25.56
53 0.34 M0.50  3.67  2.10 M3.70 M3.55  3.07 M0.85  0.75  0.03  0.73 M0.79 20.08
54 0.25  0.95 M1.80  8.99 M3.16 M4.10  0.88 M8.68  2.79  3.94  0.25 M1.30 37.09
55                   3.67  3.50  1.00  2.65  0.93  8.07  0.87  0.09  0.80 21.58
56 0.37  0.41  0.71  3.79  4.90  1.01  4.33  5.51  2.26  2.22  1.37  0.45 27.33
57 1.00  0.37  1.06  2.66 10.28  3.46  6.80  5.93  1.00  2.73  1.51  2.03 38.83
58 0.51  0.08  0.54  1.53  1.79  4.45  3.73  2.34  4.35  1.51  1.56  0.28 22.67
59 0.99  1.34  2.91  3.49  5.20  1.85  6.36  2.58  4.13  2.77  4.18  1.25 37.05
60 4.68  1.11  1.84 M2.74  7.78  2.88  3.33  3.12  4.21  4.53  1.08  0.59 37.89
61 0.20  1.65  4.02  1.76  1.64  4.21  5.16  3.36  7.91 M1.86  4.59  1.83 38.19
62 0.22  1.95  2.07  2.64  6.92  2.47  5.00  2.56  1.99  2.60  0.22  0.40 29.04
63 0.64  0.46  2.79  3.11  1.39  0.55  6.32  2.15  4.54  0.34  2.70  0.51 25.50
64 0.18  0.24  0.95  3.51  3.77  6.00  3.43  3.86  3.01  0.03  1.41  1.02 27.41
65 1.65  0.84  2.97  4.12  4.13  5.46  3.94  4.97  7.70  1.19  1.48  1.43 39.88
66 0.88  0.72  3.07  2.48  4.07  5.67  4.04  1.45  0.52  1.16  0.68  1.30 26.04
67 1.36  0.82  1.82  2.95  1.90  5.52  1.31  4.22  2.24  3.73  1.20  1.44 28.51
68 0.52  0.12  1.29  4.85  2.19  3.97  2.41  7.62  2.62  2.09  0.72  2.14 30.54
69 2.74  0.33  0.78  4.77  3.57  6.97  9.05  1.79  1.79  2.80  0.34  1.58 36.51
70 0.28  0.20  2.91  1.89  5.55  2.00  3.18  2.76  7.83  3.36  0.97  1.17 32.10
71 1.01  2.58  1.00  1.20  2.98  2.89  3.27  1.15  2.00  2.16  3.80  2.82 26.86
72 0.37  0.84  1.83  4.21  3.25  4.54  5.81  6.33  5.62  3.00  2.35  1.72 39.87
73 1.48  1.01  2.70  4.69  6.11  4.11  1.48  1.21  6.92  1.64  1.95  2.03 35.33
74 1.55  0.59  2.11  3.40  8.02  5.09  3.08  5.96  2.15  3.05  1.43  1.85 38.28
75 0.67  1.22  2.12  2.10  2.08  4.04  0.30  2.29 M0.86       M2.89  0.49 19.06
76 0.08  1.92  3.20  5.94  4.27  3.32  1.45  0.94  1.15  1.85  0.15  0.21 24.48
77 0.29  0.57  3.47  2.26  1.67  2.57  3.59 14.75  6.75  3.93  1.18  1.55 42.58
78 0.78  0.41  0.57  4.74  3.75  3.24  4.70  3.70  4.07  1.53  3.11 M0.74 31.34
79 1.70  0.79  3.40  5.33  2.03  2.25  4.64  7.36  0.90  3.50  1.12 M0.05 33.07
80                         3.22  2.58  1.86  5.44  4.17  2.30  0.58  0.90 21.05
81 0.05  2.88  0.11  3.84  0.48  5.25  3.11  5.39  4.62 M2.08  2.79  1.21 31.81
82 1.69  0.62  3.01  2.63  6.76  5.74  7.11  3.53  2.45  2.12  5.93  3.52 45.11
83M0.53  1.18  2.62  3.41  7.40  2.34  2.50  1.89  4.47  3.85  5.01  1.36 36.56
84 0.80  0.97  1.81  5.35  4.90  7.41  6.09  0.59  2.93  4.96  2.11  2.40 40.32
85 1.07  1.88  3.63  1.89  1.96  1.58  1.87  2.46  5.18  3.30  3.10  1.68 29.60
86 0.38  1.31  1.94  1.79  7.49  5.90  3.21  3.41  7.44  3.53  1.73  1.13 39.26
87 0.35  0.00  3.80  1.92  2.82  3.29  3.89  9.32  2.66  0.49  2.33  2.65 33.52
88 1.01  0.50  0.94  1.19  0.86  1.92  1.05  2.46  3.99  1.18  1.95 M0.69 17.74
89 1.29  0.51  0.93  3.75  2.83  3.69  2.11  3.83  4.01  2.11  0.31  0.29 25.66
90 1.25  0.51  2.94  2.54  6.47 10.23  5.69 M4.56  2.13  2.39  1.36 M0.51 40.58
91 0.97  0.12 M4.41  6.81  3.64  2.94  0.31  7.11  5.57  4.12  4.06  1.24 41.30
92 1.18  1.16  1.35 M3.19  0.77  1.43 11.01  2.76  3.18  0.72  5.98  1.67 34.40
93 0.94 M1.13  4.18  4.12  4.83 M8.25 14.42 10.79 M3.10  1.37  0.86  0.92 54.91
94 1.19  1.66  0.15  1.39  3.65  6.66  5.61  3.31  4.49  0.50  2.73  1.33 32.67
95 0.86  0.07  2.16  6.33  4.82  3.00  2.67  1.53  2.79  2.38  3.20  0.28 30.09
96 2.66  0.28 M0.64  1.07  7.89  6.43  2.66  3.20  4.10  4.79  2.24  1.45 37.41
97 1.04 M1.40  0.78 M1.10  4.95  4.94 M1.95  4.13  3.97  3.69  0.81  1.10 29.86
98 0.94  1.85  4.54  3.60  4.77  8.16  1.47  5.09  3.15  7.09  0.86  0.18 41.70
99                                                                             
----------
