

WETS Station : AMES 8 WSW, IA0200                 Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4201      Longitude:  09348        Elevation:  01100 
State FIPS/County(FIPS):  19015     County Name: Boone 
Start yr. - 1965   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  27.5 |   8.9 |  18.2 |   0.75 |   0.29 |   0.92 |  1 |  6.4 |
February  |  33.0 |  13.8 |  23.4 |   0.78 |   0.36 |   0.97 |  2 |  6.5 |
March     |  46.3 |  26.2 |  36.2 |   2.02 |   1.13 |   2.46 |  4 |  5.6 |
April     |  62.2 |  38.3 |  50.2 |   3.31 |   2.23 |   3.95 |  6 |  1.9 |
May       |  73.4 |  49.1 |  61.2 |   4.29 |   2.95 |   5.12 |  7 |  0.0 |
June      |  82.1 |  58.6 |  70.3 |   5.36 |   3.82 |   6.35 |  7 |  0.0 |
July      |  85.4 |  63.1 |  74.3 |   3.62 |   2.46 |   4.32 |  6 |  0.0 |
August    |  82.9 |  60.1 |  71.5 |   4.07 |   2.09 |   4.97 |  5 |  0.0 |
September |  76.0 |  51.9 |  63.9 |   3.40 |   1.93 |   4.14 |  5 |  0.0 |
October   |  63.8 |  40.0 |  51.9 |   2.77 |   1.51 |   3.38 |  5 |  0.2 |
November  |  46.3 |  27.6 |  36.9 |   1.66 |   0.63 |   2.00 |  4 |  2.5 |
December  |  31.8 |  14.7 |  23.2 |   1.12 |   0.60 |   1.37 |  2 |  6.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  28.73 |  36.71 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.2 |  37.7 |  48.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.15 | ------ | ------ | 54 | 29.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 3 to 10/30 |   4/13 to 10/15 |   4/27 to 10/ 3  
                     |     209 days    |     186 days    |     159 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/31 to 11/ 2 |   4/ 9 to 10/19 |   4/23 to 10/ 7  
                     |     217 days    |     193 days    |     167 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1965-1999  prcp

Station : IA0200, AMES 8 WSW
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
65 0.95 M1.21 M3.57  5.45  4.68  4.80  1.62  2.68  7.23  1.00  1.40  1.43 36.02
66M1.39  0.42  2.28  1.07  4.81  8.56  1.28  2.03  0.25  0.34  0.25  0.48 23.16
67 1.19  0.10  1.59  2.78  2.48 10.21  1.93  1.45  1.53  2.52  0.44  0.48 26.70
68M0.48  0.08  1.37  6.23  2.41  9.09  2.25  3.33  4.28  2.93  1.31 M1.89 35.65
69 0.92  0.81 M0.58  4.11  3.21  5.96  4.90  2.02  4.48  4.03  0.05  0.85 31.92
70M0.12 M0.00 M2.39  1.67  7.48  3.15  3.79  5.76  5.32  3.44  1.58  0.91 35.61
71M1.60  3.46  0.82  1.22  3.47  4.38  3.79  0.48  1.30  3.71  2.66  1.01 27.90
72M0.46 M1.14 M0.79  2.91  4.10  5.13  4.17  5.20  4.33  4.28  2.70 M1.98 37.19
73 1.75  1.99  3.22  4.02  6.77  2.63  6.34  2.27  8.11  3.60  2.25  2.19 45.14
74M0.77  0.40  1.02  4.50  9.47  5.65  1.70  4.64  1.93  5.08  0.94  1.20 37.30
75M1.31 M0.64 M2.01  4.23  3.72  8.04  1.65  2.92  1.45  0.55  2.92  1.04 30.48
76M0.00  2.51  3.90  5.66  2.97  5.74  1.10  0.25  0.34  0.91  0.01  0.22 23.61
77M0.06  0.37  3.60  1.93  2.24  1.24  4.04 11.42  5.10  5.58  0.57  0.99 37.14
78M0.10  0.48  0.51  5.17  2.97  5.44  6.83  3.94  5.57  0.76  2.56 M0.64 34.97
79M1.12  0.30  3.52  4.31  4.84  6.33  4.07  4.97  2.55  3.85  1.97  0.24 38.07
80 1.15  0.31  0.44  1.19  2.87  3.93  2.02  5.40  1.49  1.40  0.41 M0.22 20.83
81M0.02 M0.67  0.56  1.87  1.00  4.09  3.97  5.77  2.42  1.67  2.29  0.76 25.09
82 1.86  0.43  2.96  2.74  6.10  2.62  6.16  3.47  1.90  2.65  3.04  4.17 38.10
83M0.89  0.77  3.69  3.15  6.21  9.12  3.83  4.20  3.18  6.25  5.41  0.36 47.06
84 0.53  0.81  1.17  6.83  5.06  6.58  3.40  0.31  3.99  3.63  2.06  1.71 36.08
85 0.35  0.93  2.28  1.22  1.27  3.39  1.40  5.08  4.03  3.43  0.67 M1.28 25.33
86 0.04  1.03  2.14  5.20  5.45  6.51  5.47  3.59  6.90  4.55  1.22  0.81 42.91
87 0.19  0.52  2.00  2.17  3.62  3.03  4.78 12.60  2.07  1.13  2.72  1.43 36.26
88 0.37  0.21  0.38  1.72  1.75  2.09  3.39  6.07  3.29  0.27  1.95  0.77 22.26
89 1.12  0.30  0.74  2.58  4.16  3.49  2.43  1.73  3.20  2.90  0.11  0.14 22.90
90 0.72  0.43  5.01  2.00  8.56  8.27  7.70  4.29  2.25  1.64  1.55  1.88 44.30
91 0.76  0.17  4.88  9.17  5.19  4.18  1.75  3.67  2.36  3.33 M2.74  1.69 39.89
92 1.20  1.52  2.47  3.90  1.04  0.58 10.20  2.23  4.08  0.54  4.61  1.82 34.19
93M0.80 M0.79  3.26  2.56  7.31  7.63 16.39 10.40  3.99  1.51  1.11  0.60 56.35
94 0.82  0.44  0.14  2.74  1.73  5.60  2.30  4.45  4.49  3.07  1.80  0.74 28.32
95 0.39  0.26  2.37  5.17  4.34  3.47  3.99  3.07  2.66  1.02  1.41  0.59 28.74
96 1.18  0.17  1.43  1.29  7.64  5.20  4.11  4.90  3.18  2.81  4.05  0.86 36.82
97 0.55  1.11  1.92  3.37  2.41  3.65  3.95  1.54  2.21  3.59  1.50  0.49 26.29
98 0.83 M1.43  2.77  3.18  3.63 10.79  2.68        0.93  4.02  0.90  0.16 31.32
99                                                                             
----------

WETS Station : BOONE, IA0807                    
Latitude:  4203      Longitude:  09353        Elevation:  01050 
State FIPS/County(FIPS):  19015     County Name: Boone 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  28.1 |   5.8 |  17.0 |   0.91 |   0.45 |   1.12 |  2 |  6.3 |
February  |  33.7 |  10.7 |  22.2 |   1.07 |   0.53 |   1.32 |  2 |  7.0 |
March     |  46.1 |  24.0 |  35.0 |   2.36 |   1.43 |   2.86 |  4 |  5.4 |
April     |  60.9 |  36.6 |  48.7 |   3.42 |   2.42 |   4.05 |  6 |  1.3 |
May       |  73.2 |  47.6 |  60.4 |   4.45 |   2.89 |   5.35 |  7 |  0.0 |
June      |  81.9 |  56.6 |  69.3 |   5.24 |   3.78 |   6.19 |  7 |  0.0 |
July      |  86.3 |  61.4 |  73.9 |   3.84 |   2.52 |   4.61 |  6 |  0.0 |
August    |  83.7 |  58.3 |  71.0 |   4.00 |   2.18 |   4.88 |  5 |  0.0 |
September |  76.1 |  49.4 |  62.8 |   3.63 |   1.98 |   4.43 |  6 |  0.0 |
October   |  64.7 |  37.4 |  51.1 |   2.64 |   1.38 |   3.23 |  5 |  0.1 |
November  |  47.3 |  25.6 |  36.5 |   1.83 |   0.86 |   2.26 |  4 |  2.1 |
December  |  31.8 |  11.8 |  21.8 |   1.35 |   0.79 |   1.64 |  3 |  6.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.81 |  38.23 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.5 |  35.4 |  47.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  34.73 | ------ | ------ | 57 | 28.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 9 to 10/21 |   4/20 to 10/ 8 |   5/ 1 to 10/ 1  
                     |     194 days    |     171 days    |     153 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 5 to 10/25 |   4/17 to 10/12 |   4/28 to 10/ 4  
                     |     204 days    |     178 days    |     160 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA0807, BOONE
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.60  0.97  3.62  6.34  2.74  1.11  1.75  3.94  2.23 26.30
49 3.20  1.05  2.57  1.33  1.96  4.93  1.50  2.09  6.39  3.06 M0.58  1.17 29.83
50 2.06  2.62  1.16  1.52  7.48  5.59  1.95  0.95  0.62  2.16 M0.21  0.56 26.88
51 0.53  2.66  4.36  5.38  4.05  8.04  4.29  5.13  2.67  2.30  0.94  0.81 41.16
52 1.80  0.54 M4.45  1.51  3.33  6.13  3.80  3.63  0.07  0.13 M2.20  1.83 29.42
53 2.35 M1.14  3.34  3.99  2.37  6.11  3.87  1.66  0.88  0.37  1.75  1.09 28.92
54 0.23  2.32  1.74  4.63  5.87  6.27  1.28 13.35  2.87  4.30  0.08  0.70 43.64
55 1.08  1.28  0.95  3.35  4.44  1.91  5.59  0.93  2.21  0.66  0.16  0.47 23.03
56 0.50  0.24  0.62  1.22  5.19  2.51  1.63  3.92  3.04  2.08  2.25  0.41 23.61
57 0.56  0.34  1.61  2.08  3.63  8.71  5.68  2.72  2.53  2.31  2.65  0.78 33.60
58 0.54  0.18  0.65  1.82  1.55  6.79 10.78  0.44 M3.97  0.27  0.86  0.23 28.08
59 0.50  1.08  3.07  3.47  8.69  3.21  1.48  2.83  4.13  2.10  1.86  1.11 33.53
60 1.39  0.85  1.49  3.58  7.02  2.68  3.47  5.81  3.62  2.69  0.62  1.33 34.55
61 0.26  2.00  3.90  3.18  1.91  4.25  8.04  4.21  8.55  3.62  1.86  1.33 43.11
62 0.23  2.29  1.65  1.82  5.93  3.48  3.91  1.96  2.13  2.83  0.30  0.20 26.73
63 0.53  1.01  2.70  4.38  4.74  1.80  4.62  4.73  2.29  0.62  1.10  0.39 28.91
64 0.51  0.36  0.82  6.28  5.93  5.00  5.69  3.77  2.92  0.40  0.99  1.72 34.39
65 1.39  2.69  3.10  4.71  4.63  4.48  1.56  3.59  9.33  0.82  1.20  1.56 39.06
66 1.18  0.81  2.19  1.52  4.66  8.51  1.12  2.08  0.15  0.51  0.23  0.78 23.74
67 1.29  0.11  1.30  2.73  2.21 11.18  2.22  1.57  2.16  1.90  0.21  0.68 27.56
68 0.71  0.17  1.18  5.21  2.81  8.83  1.68  3.80  5.19  4.54  1.29  2.07 37.48
69 1.18  1.67  1.40  4.33  2.93  5.88  6.56  1.30  4.36  4.02 M0.00  1.59 35.22
70 0.24  0.00  2.44  1.45  6.81  2.77  2.87  5.17  4.59  4.20  1.79  0.55 32.88
71 1.17  2.47              2.62  4.34  3.36  0.50  1.20  4.19  3.15  0.97 23.97
72 0.62  1.00  0.73  3.06  5.14  5.18  4.88  5.29  3.68  4.21  4.66  1.93 40.38
73 2.12  2.08  3.03  4.65  6.77  2.60  5.35  3.63  8.16  3.00  2.57  3.15 47.11
74 2.99  0.93  1.19  2.55  9.94  5.78  2.50  4.40  2.00  5.18  1.28  1.71 40.45
75 1.17  0.89  2.48  4.46  5.34  6.83  1.59  3.26 M1.23  0.32  2.70  0.70 30.97
76 0.09  2.31  4.21  4.58  4.09  5.52  0.50  0.40  0.63  0.81  0.00  0.50 23.64
77 0.30  0.42  3.73  2.37  2.98  2.12  3.54 10.94  4.87  5.10  0.79  1.04 38.20
78 0.73  1.01  0.82  5.38  2.36  5.05  5.56  4.92  6.62  0.89  2.76  1.06 37.16
79 1.71  0.32  3.67  3.89  3.68  5.29  5.38  4.90  2.75  3.67  2.10  0.43 37.79
80 1.60  0.76  0.77  1.15  3.73  3.74  1.73  5.30  1.48  1.39  0.25  0.44 22.34
81 0.04  1.19  0.52  1.52  0.89  3.28  5.14  3.84  2.86  1.85  1.68  1.42 24.23
82 1.91  0.25  2.89  3.09  9.55  2.85  6.73  3.88  2.12  2.48  2.47  4.52 42.74
83 1.03  1.77 M5.62  3.35  6.34  7.67  2.97  5.12  3.42  4.90  5.50  0.78 48.47
84 0.66  0.77  1.65  7.37  4.98  6.48  3.18  0.15  3.85  4.20  3.97  2.32 39.58
85 0.96  1.17  3.03  2.57  0.90  5.63  2.52  3.91  4.81  2.91  1.06  1.69 31.16
86 0.16  1.57  2.49  5.56  3.45  8.55  4.47  3.79  6.89  4.83  1.78  1.17 44.71
87 0.42  0.10  3.25  2.45  3.52  2.45  5.84 13.02  0.99  1.03  3.00  2.12 38.19
88 0.43  0.64  0.78  1.70  1.33  2.65  2.97  4.37  4.54  0.30  2.63  0.77 23.11
89 1.23  0.67  0.88  2.49  3.03  4.64  2.14  2.54  3.78  3.04  0.15  0.43 25.02
90 0.54  0.59  6.12  1.39 10.24 10.42  6.52  3.55  1.29  1.57  1.48  2.35 46.06
91 1.25  0.20  4.62  7.96  5.60  3.71  1.56  3.24  2.83  3.27  3.99  1.98 40.21
92 1.38  1.64  3.17  4.40  1.52  0.67 10.60  2.09  3.81  0.45  5.06  1.87 36.66
93 1.29  1.28  3.00  3.10  6.16  7.95 16.28  9.75  3.55  1.54  1.13  0.84 55.87
94 1.45  1.57  0.15  2.74  1.45  6.11  2.98  5.34  4.68  3.96 M1.64  1.91 33.98
95 1.04  0.57  3.19  4.68  4.67  3.62  3.12  4.47  2.83  1.25  2.10  0.59 32.13
96 2.96  0.40  1.73  1.73  5.66  7.82  3.88  3.84  3.24  2.73  4.69  1.58 40.26
97 1.29  1.77  1.83  2.92  3.20  4.03  4.81  1.98  2.25  4.05  1.82  1.12 31.07
98 1.38  2.00  4.37  2.86  4.38 13.06  4.40        0.99  4.30  1.06  0.47 39.27
99                                                                             
----------
