

WETS Station : ALLISON, IA0157                    Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4245      Longitude:  09247        Elevation:  01050 
State FIPS/County(FIPS):  19023     County Name: Butler 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  25.3 |   7.1 |  16.2 |   0.65 |   0.38 |   0.81 |  2 |  6.8 |
February  |  30.6 |  11.9 |  21.3 |   1.05 |   0.42 |   1.30 |  3 |  7.3 |
March     |  43.3 |  24.5 |  33.9 |   1.95 |   1.05 |   2.38 |  4 |  6.9 |
April     |  60.1 |  37.2 |  48.6 |   3.09 |   2.14 |   3.68 |  6 |  1.7 |
May       |  72.9 |  48.5 |  60.7 |   3.89 |   2.82 |   4.59 |  7 |  0.0 |
June      |  81.9 |  58.0 |  70.0 |   4.93 |   3.28 |   5.91 |  7 |  0.0 |
July      |  85.1 |  62.1 |  73.6 |   4.73 |   3.21 |   5.64 |  7 |  0.0 |
August    |  83.0 |  59.6 |  71.3 |   4.00 |   2.34 |   4.87 |  5 |  0.0 |
September |  74.7 |  51.2 |  63.0 |   3.96 |   2.18 |   4.82 |  6 |  0.0 |
October   |  63.2 |  40.3 |  51.7 |   2.57 |   1.58 |   3.11 |  5 |  0.0 |
November  |  45.4 |  27.6 |  36.5 |   1.60 |   0.86 |   1.95 |  4 |  3.4 |
December  |  29.3 |  13.2 |  21.2 |   1.18 |   0.47 |   1.44 |  3 |  7.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  28.45 |  35.80 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  57.9 |  36.8 |  47.3 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.61 | ------ | ------ | 59 | 34.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 6 to 10/27 |   4/16 to 10/14 |   4/30 to 10/ 5  
                     |     204 days    |     181 days    |     158 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 2 to 10/31 |   4/11 to 10/19 |   4/26 to 10/ 9  
                     |     212 days    |     190 days    |     166 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA0157, ALLISON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.14 M3.14  4.39  1.57        2.20  2.13  2.99  2.17 21.73
49 2.18  0.90  1.98  1.17  3.63  7.05  3.83  0.71  3.31  1.78  0.68  0.92 28.14
50 1.79  2.36  2.02  2.68  7.85  8.15  3.90  0.41 M0.23 M0.25  0.36  0.98 30.98
51 0.44  2.98  4.48  8.35  2.94 12.69  5.58  7.76  2.63  2.38  1.28  1.95 53.46
52 1.59  0.50  2.73  1.17  6.05  4.67  4.40 M1.87  0.74  0.00  1.72  1.28 26.72
53 1.10 M0.50  2.96  4.54  1.83  5.23 M4.76  3.37  0.51  0.15  1.79  1.59 28.33
54 0.40  0.68  1.73  5.15  3.84  7.86  2.93  4.71  2.08  2.61  0.32  0.50 32.81
55 0.59  1.39  0.69  3.59  3.71  0.93  5.66  1.45  3.20  3.77  0.65  0.96 26.59
56 0.80  0.25  2.82  1.87  4.50  2.07  3.56  5.53  0.48  2.00  2.72  0.50 27.10
57 0.85  0.64  1.50  1.85  5.87  2.80  4.66  3.46  2.71  2.01  3.85  1.22 31.42
58 0.76  0.05  0.70  2.79  1.57  3.72  4.98  3.37  2.49  1.10  2.45  0.44 24.42
59 0.44  1.21  4.28  0.75  6.56  6.78  4.49  7.06  4.60  1.71  3.28  1.35 42.51
60 1.69  0.55  1.79  3.83  6.11  2.66  2.52  8.39  4.32  1.89  0.20  1.40 35.35
61 0.55  1.28  4.95  1.26  2.06  1.34  5.17  1.46  5.43  2.84  1.51  1.37 29.22
62 0.52  2.11  1.25  1.68  5.08  2.37  7.41  4.68  1.52  2.14  0.20  0.27 29.23
63 0.58  0.83  3.68  3.49  4.95  8.73  7.35  2.57  1.18  1.89  1.24  0.64 37.13
64 0.64  0.05  1.71  4.98  2.87  3.98  3.30  3.78  6.80  0.44  1.08  1.50 31.13
65 1.11  1.46  4.31  3.24  6.36  4.26  3.62  5.81 10.33  0.46  0.85  1.60 43.41
66 1.01  1.50  1.88  2.19  3.76  8.05  4.02  2.51  0.49  1.56  0.57  1.26 28.80
67       0.70  2.27  2.13  2.45 10.29  1.33  2.98  1.37  2.25  0.40  0.89 27.06
68 0.92  0.00  1.53  3.66  1.99  4.62 13.24  5.03  3.90  4.06  1.04  4.45 44.44
69 1.48 M0.20  0.80  4.35  3.12  9.48  9.07  2.09  2.32  3.91  0.20  2.75 39.77
70 0.10  0.60  2.15  1.55  7.00  1.84  4.13  0.93  5.60  5.79  2.25  0.53 32.47
71       3.40  0.65  0.95  3.70  3.75  2.41  0.65  2.18  2.68  4.31  1.41 26.09
72M0.24  0.90  1.30        3.92  4.49  3.52  4.75  7.50  4.63  1.80 M0.60 33.65
73 0.90  1.91  2.89  5.67  6.52  3.92  5.44  2.17  9.72  1.52  2.17  0.69 43.52
74 0.51  1.23  1.39  2.80  6.94  8.99  1.92  3.46  0.95  3.93  1.12  0.94 34.18
75 1.14  0.62  2.03  3.26  2.26  5.09  1.52  4.02  1.09  0.91 M3.62 M0.01 25.57
76 0.05  2.15  3.93  7.41  3.42  1.76  3.99  1.84                         24.55
77                   2.51  3.01  2.99  4.18 10.00  6.02  3.79  1.37       33.87
78                   4.15  2.26  7.52  4.75  3.59  5.45  1.13  2.35       31.20
79M0.00       M2.22  4.53 M4.30  5.39  5.04  9.72  1.18  3.94  1.97  0.60 38.89
80M1.05  0.66  0.28  0.96  3.87  5.23  2.92 13.26  4.24  2.34  0.21  0.31 35.33
81 0.30  1.70  0.26  3.24  2.40  7.49  3.73  4.38 M2.11  1.37  1.24  1.90 30.12
82M0.26       M0.96 M2.32  5.36  1.96  6.65  3.44  1.45  3.54  2.71 M3.07 31.72
83 0.77  1.40  3.30  3.26  7.99  4.87  5.65  1.32  7.59  2.68  3.96  1.20 43.99
84 0.50 M0.42  2.05  5.49  4.33  7.88  3.03  0.74  2.46  4.12  2.16 M1.63 34.81
85M0.00 M0.75 M0.27  1.70  2.03  3.42  1.74  4.93  6.38  2.36  2.27  0.85 26.70
86 0.85  1.52  1.28  2.99  4.86  3.01  5.89  3.83  3.87  3.86  2.00  1.10 35.06
87 0.87  0.10  3.28  1.41  3.11  1.53  5.10  5.94  2.65  0.76  1.50  1.25 27.50
88 0.90  0.04  0.70  2.40  1.10  4.45  3.16  3.47 M2.03  0.58 M1.22 M0.03 20.08
89 0.50  0.40 M0.40  1.77  1.54  2.24  2.79  1.89  3.28  3.17  0.59 M0.10 18.67
90 0.53 M0.02 M2.88  4.39  4.26  7.01  9.69  4.87  3.69  1.88  0.47 M1.00 40.69
91M0.00  0.14 M3.14  6.26 11.05  2.52  3.77  4.36  2.62  3.34  4.78  1.93 43.91
92M0.70  1.21  1.74  3.65 M1.53  2.48  6.94  2.94  2.74  0.39  6.74  1.83 32.89
93 0.78 M0.96  3.95  1.90  4.50 M7.66  8.81  6.31  2.34  1.46  1.25  0.71 40.63
94 1.50  0.83  0.27  2.25  4.08  7.04  5.36  5.17  3.72  3.59  2.56  1.21 37.58
95 0.63  0.07 M2.31  3.81 M2.61  4.62  2.25  3.22  2.91  1.81  1.61 M0.15 26.00
96M2.28 M0.10  1.52  1.12  4.54  4.58  2.98  4.86  2.29  1.89 M1.37 M0.91 28.44
97M0.91  1.00  1.80  3.89  2.01  6.55  2.76  1.68  2.36  0.97 M1.78 M0.86 26.57
98M0.65 M1.51 M3.87  3.69  4.44  8.24  1.33        2.38  6.14  0.78  0.45 33.48
99                                                                             
----------

WETS Station : DUMONT, IA2388                    
Latitude:  4245      Longitude:  09258        Elevation:  01020 
State FIPS/County(FIPS):  19023     County Name: Butler 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   0.68 |   0.35 |   0.84 |  1 |  7.0 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.81 |   0.36 |   1.00 |  2 |  7.1 |
March     | ----- | ----- | ----- |   1.94 |   1.28 |   2.33 |  4 |  7.1 |
April     | ----- | ----- | ----- |   3.07 |   2.20 |   3.62 |  6 |  1.7 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.63 |   2.49 |   4.33 |  7 |  0.0 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.34 |   3.04 |   5.15 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   4.98 |   3.17 |   6.01 |  6 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   3.72 |   2.04 |   4.54 |  5 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   4.11 |   2.33 |   5.00 |  6 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.48 |   1.48 |   3.01 |  4 |  0.0 |
November  | ----- | ----- | ----- |   1.51 |   0.75 |   1.88 |  3 |  3.2 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.07 |   0.58 |   1.31 |  2 |  7.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  28.20 |  35.08 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  32.35 | ------ | ------ | 52 | 33.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA2388, DUMONT
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.66  4.29  3.06  1.08  1.95  1.65  1.84  3.40 M1.42 21.35
49M2.08 M0.32  1.76  1.10  1.85  7.73  3.04  0.72  3.00  1.39  0.44  1.30 24.73
50M1.25 M1.94 M1.31  2.71  6.17  7.25  4.43  0.70  3.75  1.72  0.36  0.97 32.56
51M0.49 M2.37  4.17  8.10  3.53  9.23  4.95  7.34  1.42 M3.27 M0.66  0.88 46.41
52 1.29  0.37  2.21  1.50  5.09  3.85  3.89  2.06  0.14  0.01  1.76 M0.48 22.65
53M0.85 M1.07 M2.31 M3.78  2.70  3.53  4.52  3.28  0.78  0.11  1.16  1.53 25.62
54M0.46  0.34  0.96  5.18  4.05  8.07  2.92  4.85  2.02  4.33  0.15 M0.44 33.77
55M0.29  1.09 M0.95  2.32  2.12  0.75  4.63  0.38  3.23  3.27  0.17  0.34 19.54
56M0.55 M0.19 M2.16  1.22  3.98  1.24  3.49  4.43  1.70  2.64  1.30  0.53 23.43
57M0.29 M0.34  1.08  0.94  5.21  3.20  2.88  4.07  2.04  1.73 M3.38  0.96 26.12
58M0.42 M0.09 M0.36  2.11  0.56  3.76  5.11  3.99  2.28  0.65  1.00 M0.24 20.57
59 0.49 M1.69 M3.55  0.68  7.65  8.90  2.98  5.60  6.06  1.48  2.58  0.96 42.62
60 0.71  0.52 M1.02  5.28  4.42  1.90  2.39  7.22  5.05  2.38  0.48 M0.79 32.16
61 0.32  1.78  4.95  1.70  1.75  1.17  4.61  1.09  4.84  2.30  1.57 M1.30 27.38
62 0.06  1.58  1.69  1.64  3.67  1.97  8.27  7.01  1.81  2.73  0.12  0.10 30.65
63 0.34 M0.57  2.53  5.04  5.03  3.77  6.76  1.55  1.53  2.11  0.89  0.39 30.51
64M0.41  0.06 M0.94  3.50  3.00  2.53  3.97  3.34  7.80  0.32  1.21 M1.02 28.10
65 0.67  1.47 M3.39  3.20  5.34  3.63  2.77  5.78 12.58  0.98  0.93  1.06 41.80
66 1.02 M0.88  2.33  1.63  2.90  8.57  3.20  2.19  0.68  1.27  0.24  0.81 25.72
67 1.16  0.57  1.64  1.75  2.69  9.59  1.62  4.40  1.86  1.98  0.42  1.11 28.79
68 0.63  0.07  1.30  3.97  3.02  4.93 16.69  4.50  3.53  4.16  0.78  2.89 46.47
69 0.89  0.32  1.22  3.65  3.06  8.01  8.78  1.13  3.63  3.50  0.64  1.03 35.86
70M0.26  0.22  1.49  1.20  6.59  3.22  3.38  0.69  6.56  3.89  2.28  1.13 30.91
71M1.19 M2.88  0.73  1.09  4.25  4.27  3.25  0.70  1.92  3.06  3.43  1.08 27.85
72 0.48                   M0.55  3.45  4.91  3.24  6.47  4.86  1.79  1.54 27.29
73 1.83  1.33  2.75  3.55  6.23  3.99  3.98  1.88 10.29  1.94  2.15  2.18 42.10
74 0.62  0.64  1.39  2.91  5.37  8.10  3.49  3.56  1.28  3.14  0.96  1.07 32.53
75 0.99  0.62  1.78  3.52  2.99  4.75  1.03  4.99  1.54  0.44  3.21  0.45 26.31
76 0.06  0.88  3.47  5.26  4.03  2.38  3.04  0.90  0.65  1.82  0.00  0.23 22.72
77 0.18  0.46  2.27  3.08  1.95  2.07  5.26  8.28  4.53  3.08  0.87  0.50 32.53
78 0.77  0.34  0.70  5.41  1.78  6.63  5.94  2.50  6.17  1.24  2.37  0.59 34.44
79 1.28  0.20  2.26  2.70  4.23  3.43  5.40  8.29  2.26  4.13  2.15  0.30 36.63
80 1.29  0.32  0.75  1.16  4.02  3.66  2.57 11.28  3.65  2.29  0.34  0.34 31.67
81 0.04  1.49  0.47  4.85  2.58  5.15  5.08  3.65  3.47  1.60  0.33  0.99 29.70
82 1.47        1.05  2.00  5.95  3.30        3.42  4.34  4.17  2.86  3.91 32.47
83 0.67  1.73  2.86  3.68  6.58  3.63  5.30  2.09  8.98  2.76  4.13  0.42 42.83
84 0.42  0.66  1.15  5.54  4.13  5.84  2.91  0.76  2.01  4.02  2.62  1.39 31.45
85 0.53  0.92  1.93  2.03  1.94  4.26  1.56  5.31  6.54  2.19  1.82  1.28 30.31
86 0.61  1.60  1.87  4.74  4.42  2.71  5.65  2.79  3.69  4.41  0.85  0.63 33.97
87 0.21  0.00  2.50  1.66  3.22  1.87  6.12  6.02  3.56  0.55  2.95  1.38 30.04
88 0.85  0.25  1.03  2.65  1.24  2.54  4.01  3.29  2.80 M0.34  2.35  0.69 22.04
89M1.00  0.16 M1.30  2.07  1.09  2.66  2.02  1.10  2.68  3.79  0.56  0.25 18.68
90 0.26  0.57  4.64  3.73  5.41  8.09 12.96  5.98  1.64 M1.32 M0.62 M2.07 47.29
91 0.73  0.13  2.99  6.39  7.54  5.61  3.35  3.90  1.83  3.39  4.43  1.56 41.85
92 0.98  1.21  1.57  2.63  1.68  2.45  7.05  3.16  3.01  0.49  5.66  1.96 31.85
93 0.94 M0.45  3.96  4.52  5.59  8.03  7.47  9.04  2.16  1.06  1.02 M0.73 44.97
94 1.32  0.72  0.24  2.11  3.00  8.19  4.73  4.52  4.23  2.99 M2.08  0.76 34.89
95 0.78  0.18  2.42  3.44  2.77  4.38  1.87  3.41  2.99  1.34  1.65  0.41 25.64
96 1.86  0.05  2.00  1.36  4.15  3.63  2.06  7.01  2.22  2.93  3.65  1.12 32.04
97 0.96  0.96 M2.30  1.10  4.12  5.80  3.39  0.70  1.76  2.94  0.62  0.78 25.43
98 0.80  1.36  2.09  3.35  3.08  9.68  1.71        2.10  3.77  0.76  0.26 28.96
99                                                                             
----------
