

WETS Station : CHEROKEE 2 S, IA1442               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4245      Longitude:  09532        Elevation:  01180 
State FIPS/County(FIPS):  19035     County Name: Cherokee 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  26.0 |   3.9 |  15.0 |   0.49 |   0.23 |   0.61 |  1 |  5.2 |
February  |  31.6 |   9.4 |  20.5 |   0.66 |   0.28 |   0.80 |  1 |  6.2 |
March     |  43.6 |  22.4 |  33.0 |   1.84 |   1.05 |   2.24 |  4 |  5.7 |
April     |  60.0 |  35.2 |  47.6 |   2.56 |   1.53 |   3.10 |  5 |  0.9 |
May       |  72.5 |  46.5 |  59.5 |   3.70 |   2.94 |   4.25 |  7 |  0.0 |
June      |  81.5 |  56.5 |  69.0 |   4.43 |   2.82 |   5.34 |  7 |  0.0 |
July      |  85.9 |  61.4 |  73.7 |   3.83 |   2.31 |   4.65 |  5 |  0.0 |
August    |  83.1 |  58.3 |  70.7 |   3.47 |   2.10 |   4.21 |  5 |  0.0 |
September |  74.5 |  48.3 |  61.4 |   3.66 |   2.20 |   4.44 |  6 |  0.0 |
October   |  62.9 |  35.9 |  49.4 |   2.13 |   1.07 |   2.60 |  4 |  0.2 |
November  |  45.5 |  23.9 |  34.7 |   1.28 |   0.42 |   1.55 |  2 |  3.1 |
December  |  29.8 |   9.5 |  19.7 |   0.80 |   0.47 |   0.97 |  2 |  7.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  24.51 |  31.56 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  58.1 |  34.3 |  46.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  28.84 | ------ | ------ | 49 | 29.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/13 to 10/18 |   4/26 to 10/ 7 |   5/ 4 to  9/28  
                     |     188 days    |     164 days    |     147 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 8 to 10/23 |   4/22 to 10/12 |   4/30 to 10/ 2  
                     |     198 days    |     173 days    |     154 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA1442, CHEROKEE 2 S
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.59  1.00  4.41  3.90  5.43  0.34  1.75  1.85  0.72 22.99
49 1.58  0.08  2.96  1.27  4.16  4.19  2.13  1.00  5.39  2.22  0.00  0.36 25.34
50 0.66  0.81  0.72  1.03  4.15  4.13  7.54  1.13  2.19  1.67  0.38  0.45 24.86
51 0.19  3.47  2.43  4.16  4.32  5.91  3.89  7.84  3.51  1.88  0.48  0.79 38.87
52 1.73  0.59  2.22  1.26  3.48  3.46  6.28  4.43  0.55  0.00  0.60  0.68 25.28
53 0.70  1.38  2.96  3.60  3.46 11.52  4.94  4.93  0.52  0.37  1.68  1.25 37.31
54 0.26  1.91  1.05  2.70  4.52  8.63  0.77  5.33  2.14  2.11  0.16  0.30 29.88
55 0.34  0.99  0.75  2.88  1.15  1.64  4.44  0.11  1.86  1.46  0.21 M0.81 16.64
56 0.48  0.26  0.70  1.50  3.06  1.13  2.23  2.31  0.26  0.87  2.87  0.20 15.87
57 0.26  0.28  1.20  0.64  3.87 M7.33  6.04  3.39  4.16  3.99  2.58  0.43 34.17
58 0.36  0.71  0.40  2.09 M1.16  2.54  2.09  1.11  0.55  0.02  0.52  0.36 11.91
59 0.26  1.23  1.47  1.91 11.51  4.94  1.49  7.02  3.24  2.72  1.44  1.68 38.91
60 0.31  0.58  0.86  2.34  9.23  1.92  2.92  6.31  2.26  1.02  0.78  0.23 28.76
61 0.10  1.20  2.88  0.84  4.10  5.83  4.57  3.98  3.70  2.20  0.76  0.82 30.98
62 0.21  1.12  1.29  2.58  3.33  5.18  7.54  5.17  3.14  0.99  0.24  0.16 30.95
63 0.37  0.53  1.36  1.64  2.62  2.51  4.18  2.83  2.63  1.57  0.03  0.47 20.74
64 0.35  0.13  1.03  3.63  6.00  2.62  5.30  2.33  8.00  0.47  0.33  0.91 31.10
65 0.29  1.58  1.87  3.55  6.00  2.02  1.40  2.52  9.32  0.73  0.60  0.74 30.62
66 0.58  0.86  1.54  0.93  2.61  3.20  2.67 M1.40              0.08  0.45 14.32
67 0.75  0.12  0.46  2.66  2.95  9.64  1.34  2.63  0.95  0.99  0.12  0.44 23.05
68 0.49        0.44  2.53  2.39  5.93  5.49  4.15  6.67  4.30  0.55  1.49 34.43
69 1.18  1.73  0.66 M1.08  2.31  8.19  3.22  4.44  1.76  2.14  0.28  1.54 28.53
70 0.16  0.06  1.19  1.09  4.13  2.37  4.70  1.41  4.77  6.37  1.78  0.52 28.55
71 0.08  2.46  0.62  0.82  2.23  7.21  2.96  0.66  1.04  3.80  1.82  0.47 24.17
72 0.20  0.76  0.98  3.32  3.97  1.37  4.47  2.94  4.31  2.29  1.45  1.56 27.62
73 0.52  0.67  2.21  1.19  4.04  1.76  5.05  1.76  5.12  1.88  3.05  0.76 28.01
74 0.13  0.05  1.17  1.44  3.35  4.68  1.67  5.40  0.94  1.00  0.45  0.22 20.50
75 1.72  0.47  1.59  5.82  3.62  5.38  0.41  4.56  1.41  0.27  3.31  0.50 29.06
76 0.09  0.80  3.74  1.15  3.58  1.51  0.77  0.41  2.12  0.57  0.00  0.41 15.15
77 0.19  0.50  4.21  2.83  3.64  4.55  4.55  3.62  3.80  3.34  2.68  0.39 34.30
78 0.42  0.81  0.32  3.24  2.05  3.94  7.05  5.94  3.07  0.70  1.26  0.61 29.41
79 0.99  0.35 M3.35  2.56  2.79  3.66  4.74  8.65  1.87  4.37  2.48  0.38 36.19
80 1.12  0.64  0.97  1.12  3.10  1.68  2.56  7.41  3.02  1.46  0.04  0.31 23.43
81 0.00  0.47  1.81  1.00  3.49  5.39  4.71  3.31  1.43  2.88  0.61  1.08 26.18
82 1.36  0.29  1.35  0.88  7.21  1.16  5.81  2.33  5.00  3.97  2.72  2.53 34.61
83 0.50  0.94  4.90  2.72  3.95 12.88  3.09  1.59  4.28  1.65  4.54  0.48 41.52
84 0.20  1.03  1.27  7.12  4.75  6.99  2.73  1.39  0.48  4.45  2.42  2.30 35.13
85 0.23  0.04  3.46  6.16  5.09  2.48  0.60  5.01  4.78  1.82  1.24  1.08 31.99
86 0.09  0.45  2.46  6.13  3.96  3.97  2.62  1.75  5.19  4.21  1.06  0.40 32.29
87 0.24  0.08  4.02  0.83  3.60  2.97 10.45  5.02  5.08  0.51  1.19  0.82 34.81
88 0.90  0.39  0.39  2.54  2.34  3.92  2.08  6.65  5.09  0.48  2.33  0.64 27.75
89 0.82 M0.28  1.14  1.80  1.63  2.38  3.78  1.65  5.45  0.31  0.26 M0.19 19.69
90 0.45  0.20  2.50  2.06  6.18  7.54  4.49  1.22  1.78  2.01  0.62  1.20 30.25
91 0.45  0.44  3.19  3.81  4.63  4.20  4.95  2.80  3.23  0.82  4.39  0.81 33.72
92 0.79  0.57  3.33  2.86 M4.20  2.34  7.41  5.45  1.96  4.46  1.78  1.10 36.25
93 0.83  1.42  1.48  3.90  5.13  5.34  5.32  7.25  2.21  1.54  1.11  1.15 36.68
94 1.54  0.78  0.04  1.94  1.83  6.49  4.08  2.39  5.23  1.16  1.90  1.13 28.51
95 0.42 M0.23  2.12  4.42  4.97  4.28  1.38  3.30  4.70  1.61  0.38  0.17 27.98
96 1.13  0.09  1.66  0.72  3.40  6.39  2.47  5.10  3.18  1.42  2.40  0.86 28.82
97 0.68  0.28  0.61  2.25  3.01  5.61  3.24  1.16  3.27  1.15  0.64  0.13 22.03
98 0.60  0.65  2.15  3.69  3.55  6.38  3.64  3.23  1.83  2.25  0.89  0.20 29.06
99                                                                             
----------
