

WETS Station : OSCEOLA 3 WSW, IA6316              Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4101      Longitude:  09349        Elevation:  01110 
State FIPS/County(FIPS):  19039     County Name: Clarke 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  30.7 |  10.6 |  20.6 |   0.73 |   0.36 |   0.91 |  2 |  6.0 |
February  |  35.7 |  15.0 |  25.3 |   0.99 |   0.55 |   1.23 |  3 |  6.3 |
March     |  48.7 |  27.1 |  37.9 |   2.15 |   1.19 |   2.62 |  4 |  4.2 |
April     |  63.3 |  39.5 |  51.4 |   3.49 |   2.50 |   4.13 |  6 |  1.4 |
May       |  73.6 |  50.2 |  61.9 |   4.50 |   3.29 |   5.29 |  8 |  0.0 |
June      |  82.2 |  59.2 |  70.7 |   4.30 |   2.76 |   5.18 |  7 |  0.0 |
July      |  86.6 |  63.7 |  75.2 |   4.47 |   2.36 |   5.46 |  5 |  0.0 |
August    |  84.1 |  60.9 |  72.5 |   4.00 |   2.23 |   4.88 |  6 |  0.0 |
September |  76.3 |  52.9 |  64.6 |   4.54 |   2.66 |   5.51 |  6 |  0.0 |
October   |  65.3 |  41.4 |  53.3 |   2.78 |   1.44 |   3.45 |  4 |  0.3 |
November  |  49.1 |  28.9 |  39.0 |   1.92 |   1.01 |   2.41 |  3 |  1.7 |
December  |  34.3 |  15.9 |  25.1 |   1.23 |   0.67 |   1.51 |  3 |  5.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.17 |  37.29 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  60.8 |  38.8 |  49.8 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  35.11 | ------ | ------ | 57 | 25.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 3 to 10/29 |   4/13 to 10/21 |   4/24 to 10/ 9  
                     |     208 days    |     191 days    |     168 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/30 to 11/ 1 |   4/ 8 to 10/25 |   4/20 to 10/12  
                     |     216 days    |     199 days    |     175 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA6316, OSCEOLA 3 WSW
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.59  1.92  4.64  2.89  1.88  2.08  1.80  2.17  1.49 21.46
49 3.31  0.94  2.27  1.03  2.33  9.26  3.70  1.47  1.66  2.30  0.73  1.42 30.42
50 1.73 M1.93  0.70  1.56  7.01  5.93  3.82  3.97  1.08  0.81 M0.59  0.47 29.60
51 0.61  3.09  4.85  5.00  6.38  6.35  2.92  4.05  1.79  3.55  2.26  1.04 41.89
52 0.86  0.82  3.51  1.67  5.05  7.19  1.17  2.82  0.71  0.00  7.61  1.21 32.62
53 0.73  2.11  4.11  3.01  1.13  6.77  2.37  0.92  0.74  0.92  1.18  1.20 25.19
54 0.03  1.36  1.72  3.07  4.91  4.41  0.88  7.54  1.24  5.36  0.10  1.04 31.66
55 1.82  1.88  0.57 M2.10  2.60  4.34  4.98  2.58  3.81  1.11  0.10  0.28 26.17
56 0.33  0.88  0.27  1.04  3.02  1.96 M4.07  6.43  1.12  1.08  1.43  0.47 22.10
57 0.61  0.25  3.39  5.70  4.31  4.99  3.34  2.47  3.99  2.47  1.46  1.95 34.93
58 1.04  0.86  0.94  1.59  4.22  2.44 11.33  1.17  3.48  0.43  3.32  0.03 30.85
59 1.12  0.81  3.82  5.16 10.41  3.59  3.43  8.21  6.79  2.80  1.03  2.45 49.62
60 3.83  1.86  1.90  2.84  5.88  6.83  2.29  7.73  5.33  2.33  0.61  0.73 42.16
61 0.30  2.57  4.88  2.99  2.22  4.27  3.87  2.58  8.02  2.99  4.81  2.13 41.63
62 1.35  1.92  1.14  2.05  4.01  2.55  4.02  2.92  2.57  6.23  1.58  0.33 30.67
63 1.10  0.50  4.15  3.72  3.40  0.66  4.35  4.39  2.36  0.69  1.40  0.66 27.38
64 0.11  0.67  1.25  4.76  5.34  6.41  2.65  4.13  9.54  0.23  1.63  0.60 37.32
65 1.86  1.02  2.82  4.39  6.26  4.15  2.47  4.01 10.23  1.03  1.40  2.15 41.79
66 0.77  0.21  2.70  2.75  5.20 M4.67  5.72  2.57  2.54  1.10  1.21  0.50 29.94
67 0.80  0.35  1.70  4.58  5.76 10.27  4.88  0.40  3.42  4.42  0.37  1.25 38.20
68 0.60  0.60  0.65  5.69  1.72  3.42  3.70  3.45  2.60  2.87  1.35  1.75 28.40
69 1.45  1.45  1.03  3.22  4.58  5.47  8.49  3.37  4.21  3.89  0.00  1.10 38.26
70 0.16  0.00  2.35  3.26  3.55  3.29  2.33  5.78  7.95  3.93  1.97  1.55 36.12
71 0.28  1.30  0.20  2.01  3.54  3.19  2.20  1.15  2.60  4.18  3.00  0.55 24.20
72 0.24  0.79  0.49  3.08  5.43  2.19  6.06  5.16  9.91  1.35  3.07  2.45 40.22
73 1.20  2.15  5.50  3.40  7.05  3.38  6.53  3.55  6.64  4.62  2.13  1.65 47.80
74 1.32  0.60  1.73  3.67  7.04  4.40  2.48  3.43  1.68  4.87  1.69  1.30 34.21
75 1.60  1.38  1.82  3.54  3.55  7.36  0.27  4.78  3.61  0.00  4.77  0.93 33.61
76 0.25  2.12  3.57  6.15  2.72  6.89  4.98  1.40  1.90  1.75  0.20  0.26 32.19
77 0.91  0.21  3.98  3.27  2.04  1.47  2.28 13.58  4.59  6.46  1.27 M0.82 40.88
78 0.91  1.42  0.79  6.69  4.45  4.18  5.30  3.81  8.10  0.92  3.73       40.30
79            M2.50  3.48  1.91  8.23  2.89  1.21  0.80  3.36 M0.62  0.06 25.06
80 1.43  0.72  1.76             M2.08  3.65  6.39  3.50  2.60  0.72  2.53 25.38
81 0.04  1.24  1.31  2.92  3.11  9.47 10.78  1.68  1.77  1.29  2.48  1.67 37.76
82M0.42       M2.18  3.93  9.43  3.03  6.92                    2.45  3.03 31.39
83 0.77 M0.23  2.34 M1.38  4.56  3.52  0.03  2.01  3.30  5.83  4.46  1.30 29.73
84 0.98  0.74  1.73  3.81  5.70  3.75  3.91  0.61  0.99       M0.51 M0.74 23.47
85M0.18       M0.95  0.84  1.49  3.76  5.43  4.43  6.09  4.08  2.28  2.64 32.17
86 0.00 M1.51  2.00  5.84  5.91  3.04  8.00  3.33 10.50  2.05  0.47  0.81 43.46
87M0.30  0.19  3.27  2.48  7.46  4.64  8.50 14.73  1.92  0.73  4.21 M0.78 49.21
88M0.31        0.44  1.07 M2.57  0.70  2.34 M5.23  2.15  0.39  1.60  0.73 17.53
89 1.10 M0.44  0.34  0.82  5.06  2.03  2.64  2.37  5.60  3.61  0.00 M0.19 24.20
90M0.48 M0.58 M3.81  3.43  5.34 M8.34  6.50  3.67  2.44  2.44  2.11 M1.35 40.49
91 0.58  0.20 M5.07 M6.15 M4.64  3.72  1.95 M2.91  1.69 M3.60 M2.52  2.12 35.15
92M0.53 M1.57  1.76 M3.60 M1.75  0.62M-614.7M2.10 12.74  0.31  6.05  2.25 -581.
93 1.52  1.14  3.02  2.99  6.22  5.56 15.99  8.79  6.27  1.37  1.53  1.12 55.52
94 1.24  2.01  0.12  3.29  3.00  6.09  3.25 M0.91  2.54  0.96  2.24  1.60 27.25
95 1.47  1.74  2.51  6.49  8.88  5.85  3.46  1.42  2.77  1.14  2.42  0.95 39.10
96 3.48  0.34  1.31  2.09 11.62  4.01  2.49  4.53  4.03  3.72  2.78  0.37 40.77
97M1.09  2.52  0.73  5.05  3.15  2.41  2.78  3.56  2.92  5.88  1.34  2.28 33.71
98 0.43  0.98  5.84  3.74  4.83  6.04  4.53       M1.67  6.74  3.67  0.60 39.07
99                                                                             
----------
