

WETS Station : LAKE PARK, IA4561                  Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4327      Longitude:  09519        Elevation:  01460 
State FIPS/County(FIPS):  19059     County Name: Dickinson 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  22.7 |   2.8 |  12.8 |   0.59 |   0.19 |   0.73 |  1 |  6.1 |
February  |  28.1 |   8.4 |  18.3 |   0.75 |   0.27 |   0.93 |  1 |  6.8 |
March     |  40.0 |  21.2 |  30.6 |   1.76 |   0.95 |   2.15 |  3 |  8.1 |
April     |  56.8 |  35.0 |  45.9 |   2.45 |   1.50 |   2.96 |  5 |  2.3 |
May       |  70.2 |  46.6 |  58.4 |   3.14 |   2.27 |   3.70 |  7 |  0.0 |
June      |  79.6 |  56.7 |  68.1 |   4.27 |   2.97 |   5.08 |  7 |  0.0 |
July      |  83.9 |  61.5 |  72.7 |   3.76 |   1.95 |   4.59 |  5 |  0.0 |
August    |  80.9 |  58.5 |  69.7 |   3.61 |   2.26 |   4.36 |  5 |  0.0 |
September |  72.2 |  49.0 |  60.6 |   3.22 |   1.81 |   3.93 |  5 |  0.0 |
October   |  60.1 |  37.3 |  48.7 |   1.85 |   0.83 |   2.29 |  4 |  0.5 |
November  |  42.1 |  24.0 |  33.1 |   1.13 |   0.44 |   1.37 |  2 |  4.0 |
December  |  26.7 |   8.9 |  17.8 |   0.87 |   0.29 |   1.06 |  2 |  8.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.77 |  29.94 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  55.3 |  34.2 |  44.7 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  27.40 | ------ | ------ | 47 | 36.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 8 to 10/22 |   4/20 to 10/13 |   5/ 2 to 10/ 4  
                     |     197 days    |     176 days    |     155 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 3 to 10/26 |   4/16 to 10/18 |   4/28 to 10/ 8  
                     |     206 days    |     184 days    |     163 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA4561, LAKE PARK
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.72  2.86  4.18  4.72 M0.98  2.05  1.33  1.12  0.65 20.61
49 0.92  0.12  2.47  0.65  4.27  2.55  4.56 M1.60 M3.89 M1.30  0.00  0.77 23.10
50 0.68  1.14  1.65  1.18  3.21  3.02       M0.37  1.62  0.80  0.38  0.36 14.41
51 0.44  1.35  2.47  2.50  4.69  6.05  4.91  4.60  3.20  1.92  0.45  0.92 33.50
52 1.62  0.44  1.96  0.78  1.80  7.35  3.72  2.34  0.30  0.00 M0.24  0.37 20.92
53 0.43  0.63  1.79  3.32 M2.66 10.52        5.01  1.25  0.55  2.02  1.02 29.20
54 0.18  1.66  2.27  2.26              3.87        3.13  1.85  0.45  0.00 15.67
55 0.17  1.03  0.24  3.25  1.26       M1.05  2.64  1.18  1.07  0.18  0.71 12.78
56 0.68  0.63  1.45  2.06  2.47  2.73  4.24  6.13  0.63  0.62  3.57  0.41 25.62
57 0.25 M0.42  1.79  0.90  4.59  6.86  5.81  4.22  2.16  3.25  1.97  0.27 32.49
58 0.10 M0.39  0.45  2.14  0.53  4.05  2.86  1.23  0.63  0.11  0.82  0.15 13.46
59M0.27  1.51  1.56  0.50 10.83  2.25  0.56  3.11  3.23  3.08  1.48  1.36 29.74
60 0.57 M0.42  1.29  3.27  7.41  2.22  2.84  4.50  6.25  0.70  1.06 M0.68 31.21
61 0.32  1.36  2.00  1.87  3.21  2.32  2.42  2.35  4.03  1.77  0.66  1.08 23.39
62 0.33  2.52  1.50  1.63  3.59  5.46  8.17  4.09  1.34  0.84  0.23  0.27 29.97
63 0.37  0.52  1.36  0.82  1.37  3.81  9.31  1.54  2.73  1.49  0.08  0.21 23.61
64 0.21  0.01  0.92  4.48  4.96  2.80  3.69  5.47  7.45  0.34  0.76  0.82 31.91
65 0.38  1.57  2.36  4.17  6.53  5.60  0.81  2.54  9.11  0.86  0.74  0.49 35.16
66 0.70  1.21  0.39  2.25  1.66  4.30  3.17  3.12  1.73  1.78  0.27  0.87 21.45
67 1.11  0.64  0.40  3.23  1.40  7.57  0.62  2.91  0.76  0.88  0.18  0.35 20.05
68 0.48        0.34  2.98  2.43  4.41  3.29  2.56  6.53  4.69  0.44  6.13 34.28
69 2.57  2.54  0.97  1.18  3.03  5.91  7.02  2.16  0.76  2.15  0.28  2.28 30.85
70 0.38  0.25  2.99  1.86  3.84  1.91  4.30  3.52  3.82  3.84  1.62  1.09 29.42
71 0.04  2.06  1.18  0.50  1.46  5.70  2.95  1.23  1.23  3.68  1.66  0.53 22.22
72 1.02  0.47  0.74        4.43  1.81  6.21  1.79  2.29  2.33  1.36       22.45
73 0.69  0.33  1.96  1.55  3.62  2.79  2.77  1.29  5.81  1.38  4.59  1.33 28.11
74 0.10  0.11  2.00  2.35  2.67  3.87  0.81  4.61  1.50  1.08  0.44  0.44 19.98
75 3.26  0.70  1.83  4.72  2.50  8.66  0.30  6.55  2.34  0.57  2.68  0.06 34.17
76 0.11  0.94  2.43  1.28  1.68  2.82  1.56  0.38  2.15  0.67  0.36  0.61 14.99
77 0.28  0.71  3.99  2.11  2.15  4.06  2.31  3.55  5.35  4.64  3.02  0.96 33.13
78 0.19  0.44  0.28  2.79  1.29  3.98 12.37  2.29  0.99  0.30  1.07  0.30 26.29
79 0.42  0.35  4.34  2.49  4.33  2.36  3.95 12.01  4.61  4.66  1.44  0.17 41.13
80 0.52  0.63  0.75  0.59  3.01  2.04  1.73  8.14  2.76 M0.20  0.04  0.24 20.65
81 0.00  1.38  1.28  0.59  2.00  7.02  3.74  4.60  1.56  2.14 M0.10       24.41
82 0.85 M0.00  1.27  1.69  7.17  2.86  2.20  5.33  3.33  4.09  2.68 M0.00 31.47
83 0.25  0.44  3.45  2.38  2.28  6.94  2.79  1.34  2.85 M1.72 M1.97 M0.14 26.55
84M0.00        0.56 M4.34  3.78  9.49  1.34  3.50  0.37  3.62  0.65 M1.65 29.30
85M0.00 M0.00 M1.94 M5.63  3.24  3.32  0.70  3.71  5.53  1.24 M1.38  0.49 27.18
86 0.20  0.16  1.93  5.14  4.99  5.83  3.32  3.89  3.71  1.91  1.34  0.29 32.71
87 0.23  0.00  4.63  0.55  3.79  2.21  6.94  3.57  4.52  0.35  0.76  2.48 30.03
88 1.99  0.43  0.34  3.16  1.87  1.24  2.76  4.77  4.41  0.10  2.17  0.15 23.39
89 0.09  0.24  0.96  2.89  1.77  2.08  4.90  2.25  2.44  0.00  0.46  0.05 18.13
90 0.10  0.21  3.70  1.77  4.15  5.03  6.29  3.16  0.71 M2.11  0.37  0.99 28.59
91 0.42  0.85  3.10  6.74  5.41  5.02  3.50  2.65  3.64  0.41  4.79  0.52 37.05
92 0.76  1.25  2.25  3.46 M3.09  4.32  6.86  4.03  1.56  3.39  1.71  1.12 33.80
93 1.28  0.94  1.50  4.41  8.25 10.35 10.00  6.92  2.06  0.91  2.31  1.23 50.16
94 1.86  0.54  0.10  3.13  3.07  7.95  2.81  3.48  3.54  1.58  1.98  0.67 30.71
95 0.03  0.31  3.98  4.25  6.09  3.48  3.12  5.24  3.48  2.80  0.84  0.30 33.92
96 1.81  0.08  1.80  0.69  3.66  4.31  3.31  4.85  1.81  2.12  3.47  1.11 29.02
97 0.73  0.54  0.62  1.86  4.01  3.79  1.73  1.08  1.81  1.66  0.64  0.42 18.89
98 1.14  0.78  2.60  3.99  2.11  3.84  2.38  3.50  1.34  4.98  2.28  0.24 29.18
99                                                                             
----------

WETS Station : MILFORD 4 NW, IA5493               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4323      Longitude:  09511        Elevation:  01400 
State FIPS/County(FIPS):  19059     County Name: Dickinson 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  22.8 |   3.3 |  13.1 |   0.53 |   0.29 |   0.64 |  1 |  6.3 |
February  |  29.0 |   9.5 |  19.3 |   0.76 |   0.32 |   0.93 |  2 |  7.5 |
March     |  41.3 |  22.1 |  31.7 |   1.81 |   1.09 |   2.20 |  4 |  7.2 |
April     |  58.2 |  35.1 |  46.6 |   2.77 |   1.74 |   3.34 |  6 |  0.7 |
May       |  71.5 |  46.9 |  59.2 |   3.45 |   2.54 |   4.05 |  6 |  0.0 |
June      |  80.7 |  56.6 |  68.6 |   4.21 |   2.91 |   5.01 |  7 |  0.0 |
July      |  84.5 |  61.2 |  72.9 |   3.87 |   1.98 |   4.73 |  6 |  0.0 |
August    |  81.5 |  58.2 |  69.9 |   3.59 |   2.27 |   4.34 |  5 |  0.0 |
September |  72.6 |  49.3 |  61.0 |   3.51 |   1.91 |   4.29 |  5 |  0.0 |
October   |  61.1 |  38.0 |  49.6 |   2.07 |   0.96 |   2.60 |  4 |  0.4 |
November  |  42.6 |  24.1 |  33.3 |   1.40 |   0.58 |   1.70 |  3 |  1.9 |
December  |  26.9 |   9.2 |  18.1 |   0.81 |   0.46 |   0.99 |  2 |  7.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  24.57 |  31.94 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  56.1 |  34.5 |  45.3 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  28.80 | ------ | ------ | 51 | 31.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 9 to 10/20 |   4/23 to 10/10 |   5/ 2 to  9/29  
                     |     194 days    |     170 days    |     150 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 5 to 10/25 |   4/19 to 10/14 |   4/28 to 10/ 3  
                     |     204 days    |     178 days    |     159 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA5493, MILFORD 4 NW
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.44 M3.78  4.08  2.08  0.98  0.94  1.02  2.30  0.89 19.51
49 1.25 M0.07  2.36  0.72  3.83  5.99  2.24  1.77  3.30  2.00  0.08  0.74 24.35
50 1.06 M0.46  0.81  1.07  3.14  3.36  5.62  1.41  2.18  1.31  0.32  0.40 21.14
51 0.27  2.73  3.53  3.37  3.93  7.20  4.63  4.73  4.13  1.82  0.36  0.52 37.22
52 1.04  0.44  1.53  0.98  2.01  6.23  3.89  4.73  0.50  0.00  0.46  0.33 22.14
53 0.58  0.73  2.49  3.29  2.34  8.55  3.44  3.72  0.94  0.73  1.69  1.20 29.70
54 0.25  1.82  1.66  2.61  2.30  8.40  3.31  6.01  3.64  2.08  0.38  0.10 32.56
55 0.15  0.97  0.57 M2.60  1.75  3.09  2.33  2.77  1.59  1.74  0.36  0.84 18.76
56M0.59  0.43  0.91  1.89  1.90  2.80  3.83  4.74  0.74  0.77  2.79  0.27 21.66
57 0.16  0.38  1.18  0.70  5.60  5.93  5.28  3.34  1.72  2.84  1.77  0.36 29.26
58 0.25  0.48  0.36  2.45  0.72  2.51  3.15  1.17  0.62  0.09  0.71  0.19 12.70
59 0.38  1.54  1.10  0.23 10.30  2.07  0.12  3.15  3.79  2.98  1.42  1.46 28.54
60 0.52  0.42  1.67  2.88  8.60  3.38  2.95  5.89  6.02  0.44  1.13  0.69 34.59
61 0.21  1.57  3.34  1.38  2.75  3.22  2.71  1.84  6.31  1.65  0.88  0.98 26.84
62 0.34  2.44  1.50  1.55  3.00  5.67  9.89  6.41  1.32  0.67  0.10  0.39 33.28
63 0.45  0.68  1.25  1.12  1.30  3.09  6.69  0.49  3.05  1.38  0.04  0.43 19.97
64 0.31  0.05  1.23  4.77  4.71  1.46  7.50  2.90  9.41  0.69  0.63  0.82 34.48
65 0.59  1.44  1.71  4.18  5.51  2.64  0.92  2.34  7.30  0.59  0.59  0.48 28.29
66 0.52  1.28  0.91  2.01  2.80  4.07  4.79  3.42  1.02  1.72  0.20  1.02 23.76
67 0.75  0.69  0.43  3.46  1.50  7.26  0.50  2.40  0.94  1.41  0.20  0.55 20.09
68 0.54  0.13  0.39  3.78  2.29  4.79  3.69  2.49  6.99  5.56  0.64  1.05 32.34
69 1.96  1.55  1.81  1.63  4.28  5.76  6.20  3.72  1.02  2.54  0.56  1.50 32.53
70 0.34  0.46  1.86  1.51  2.76  1.35  3.53  2.81  6.07  5.52  2.29  0.64 29.14
71 0.25  2.87  1.06  1.30  1.73  4.93  3.99  1.24  1.49  5.35  1.84  1.02 27.07
72 0.47  0.65  0.90  3.46  4.51  2.41  7.55  2.13  2.79  3.13  1.59 M1.67 31.26
73 0.69  0.48  2.57  3.24  3.89  2.91  2.92  2.43  5.84  1.18  3.62  0.97 30.74
74 0.10  0.27  1.52  2.24  2.72  3.31  0.88  3.98  1.30  1.41  0.72  0.25 18.70
75 1.14  0.70  1.95  5.56  2.92  8.15  0.21  6.81  1.51  0.22  3.19  0.77 33.13
76 0.19  0.95  3.01  1.13  1.65  3.22  1.20  0.41  1.89  0.89  0.17  0.62 15.33
77 0.06  0.75  3.31  3.15  2.34  3.98  1.77  4.77  7.69  3.85  3.62 M1.02 36.31
78M0.27  0.48  0.44  3.71  1.90  5.22  8.86  2.75  1.23  0.35  1.32  0.92 27.45
79 1.25  0.93  4.14  2.44  3.43  1.95  3.66  8.93  5.26  3.22  1.76  0.34 37.31
80 0.34  0.77  1.02  1.02  4.02  2.98  1.85       M1.94  0.64  0.35  0.22 15.15
81 0.45  0.83  2.01  0.84  3.34  4.39  3.63  3.58  1.56  2.92  1.75  0.62 25.92
82 1.37  0.13  1.21  1.66  9.61  3.01  4.58  5.70  4.92  4.53  3.23  3.00 42.95
83 0.48  0.56  2.74  2.22  2.61  8.22  3.10  1.89  2.06  3.01  4.07  0.61 31.57
84 0.65  1.18  0.83  5.81 M3.78 10.40  1.31  2.83  0.65  3.79  1.31  1.34 33.88
85 0.36  0.10  3.69  5.77  3.04  3.92  1.17  4.34  6.11  1.33  1.29  0.65 31.77
86 0.28  0.02  1.65  5.39 M6.62  6.50  4.36  3.95  3.49  2.39  1.24  0.25 36.14
87 0.23  0.33  4.43  0.43  3.83  2.14 10.55  6.30  4.83  0.30  1.33  1.01 35.71
88 0.86  0.30  0.31  4.41  2.39 M1.77 M1.72  6.24  3.20  0.00  2.49  0.05 23.74
89 0.20  0.14  1.18  2.09  3.21  2.01  3.40 M3.96  3.36  0.00  0.48  0.15 20.18
90 0.20  0.20 M1.96  1.83  4.99  5.53  3.08  3.19  0.82  1.92  0.54  1.08 25.34
91 0.46  0.53  4.08  6.96  6.37  4.57  3.33  2.80  3.57  1.14  3.66  0.47 37.94
92M0.53  0.68  2.10  3.74  2.08  3.21  7.55  4.06  1.22  4.54  1.75  1.01 32.47
93 0.74  0.85  1.77  4.17  7.52M11.43  9.72  5.19  2.61  0.61  1.35  0.96 46.92
94 1.12 M0.58 M0.10  3.43  1.63 10.31  2.26  1.82  3.05  1.68  1.09  0.70 27.77
95 0.06  0.24  2.98  3.40  5.78  3.17  2.17  5.50  2.63  2.92  0.69  0.44 29.98
96M1.73 M0.11 M1.24  0.95  3.45  1.91  1.95  3.25  1.94  1.50 M4.21 M0.91 23.15
97M1.05  0.46  0.78  1.91 M4.02  3.92  1.94  1.39  1.95  1.64 M0.62 M0.54 20.22
98M0.85 M0.58 M2.79  2.92  2.86  4.05  2.43  4.51  1.78  3.88  1.36 M0.37 28.38
99                                                                             
----------
