

WETS Station : CHARLES CITY, IA1402               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4303      Longitude:  09240        Elevation:  01010 
State FIPS/County(FIPS):  19067     County Name: Floyd 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  24.1 |   5.4 |  14.7 |   0.81 |   0.44 |   0.99 |  2 |  8.1 |
February  |  29.9 |  11.1 |  20.5 |   0.89 |   0.38 |   1.08 |  2 |  7.0 |
March     |  42.2 |  24.0 |  33.1 |   2.17 |   1.50 |   2.59 |  5 |  7.7 |
April     |  58.9 |  36.6 |  47.7 |   3.32 |   2.51 |   3.88 |  7 |  2.4 |
May       |  71.8 |  48.0 |  59.9 |   4.05 |   2.97 |   4.76 |  7 |  0.0 |
June      |  81.2 |  57.2 |  69.2 |   4.62 |   3.09 |   5.53 |  7 |  0.0 |
July      |  84.6 |  61.5 |  73.1 |   4.13 |   2.68 |   4.96 |  6 |  0.0 |
August    |  82.5 |  58.9 |  70.7 |   3.85 |   2.16 |   4.70 |  6 |  0.0 |
September |  74.2 |  50.4 |  62.3 |   3.81 |   1.91 |   4.66 |  6 |  0.0 |
October   |  62.3 |  39.5 |  50.9 |   2.62 |   1.66 |   3.16 |  5 |  0.1 |
November  |  44.1 |  26.6 |  35.4 |   1.74 |   0.88 |   2.16 |  4 |  3.4 |
December  |  28.2 |  11.9 |  20.1 |   1.17 |   0.73 |   1.42 |  3 |  8.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.16 |  36.49 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  57.0 |  35.9 |  46.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.18 | ------ | ------ | 60 | 37.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 5 to 10/26 |   4/16 to 10/10 |   4/29 to 10/ 3  
                     |     204 days    |     177 days    |     157 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/31 to 10/30 |   4/12 to 10/15 |   4/25 to 10/ 7  
                     |     213 days    |     186 days    |     164 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA1402, CHARLES CITY
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                         2.42  4.96  1.44  1.53 M3.03  2.14  3.33  2.34 21.19
49 2.91  0.44  2.45  1.54  2.11  5.11  1.80  0.88  1.63  1.58  0.75  1.36 22.56
50 1.37  2.10  1.61  2.95  6.28  5.20  5.45  2.27  2.54  1.42  0.42  1.54 33.15
51 0.84  2.98  4.58  6.18  2.89  3.43  4.22  6.55  2.67  2.31  1.23 M1.09 38.97
52 2.37  0.41  3.13  1.73  4.65  4.60  5.08  5.24  0.32  0.00  1.51  0.84 29.88
53M1.42  1.33  1.88  4.67  2.84  4.85  5.41  2.92  0.71  0.27  1.46  1.29 29.05
54 0.62  0.66  1.24  6.33  4.06  7.97  3.89  2.81  3.39  3.16  0.20  0.53 34.86
55M0.36  1.11 M0.98  3.77  3.05  2.49  3.64  2.89  2.08  2.06  0.37 M0.59 23.39
56M0.70  0.22  2.73  1.91  3.91  3.71  4.84  5.03  3.09  2.20  1.00  0.54 29.88
57 0.38 M0.32  0.95  1.37  5.00  4.53  2.25  4.42  1.96  1.73  3.14  1.37 27.42
58 0.52  0.11  0.48  2.99  1.47  3.55  6.31  3.06  3.02  1.48 M1.44 M0.22 24.65
59 0.51  1.62  3.07  1.13  7.61  6.62  1.88  6.13  5.49  1.35  2.41  1.19 39.01
60 0.35 M0.56 M1.68  4.15  5.09  2.63  2.06  6.41  4.55  1.74  1.02  1.06 31.30
61M0.36  1.65  4.93  2.28  2.87  1.30  5.84  1.56  3.75  3.35  1.83 M1.00 30.72
62M0.11  2.00  1.36  2.28  4.80  1.76  5.67  5.99  2.96  2.33  0.14 M0.27 29.67
63M0.43 M0.97  2.22  3.98  6.25  1.96  5.86  2.77  0.72  1.40  1.33 M0.35 28.24
64M0.51  0.03  1.37  4.65  3.68  2.82  1.25  4.32  7.69  0.25  1.62 M1.21 29.40
65 0.65  1.73 M3.01  5.56  3.86  2.77  3.27  2.74 12.51  1.56  1.26  1.07 39.99
66 0.76  1.22  2.88  2.20  3.49  7.85  3.95  1.72  0.75  2.72 M0.24 M0.81 28.59
67 1.75 M0.61  2.08  2.42  3.39  6.38  2.82  2.68  1.13  2.23  0.41  1.38 27.28
68 1.13  0.09  1.33  4.61  3.39  6.24  7.88  3.75  4.35  3.57  0.62  2.94 39.90
69 1.68 M0.11  0.97  3.72  4.00 11.42  4.71  1.02  3.43  3.74  0.44  1.94 37.18
70M0.20  0.34  1.72  1.76  7.22  3.04  5.10  1.84  4.85  5.79  2.35  1.28 35.49
71 1.52  2.84  1.81  1.07  3.80  7.06  2.24  0.88  2.76  3.52  3.95  1.14 32.59
72 0.37 M0.66  1.98  2.31  3.43  2.75  6.04  2.64 11.77  4.44  1.63  1.69 39.71
73 1.28  1.32  3.16  3.78  6.49  2.65  3.35  2.17  9.31  1.71  2.00 M1.70 38.92
74M0.56  0.66  2.41  2.81  6.19  7.52  2.85  1.62  0.92  2.87  1.20  1.47 31.08
75 1.14  0.73  1.80  4.90  2.72  5.45  0.83  5.38  0.60  0.84  4.00 M0.78 29.17
76 0.08 M0.91 M3.98  5.42  2.78  2.50  2.64  1.59  0.81  1.53  0.00 M0.40 22.64
77M0.47  0.83  3.35  3.07  3.42  4.28  5.89  8.03  3.30  3.29  1.15 M0.84 37.92
78M0.91 M0.47 M0.67  4.16  1.88  7.42  6.06  1.23  4.58  1.77  2.59  0.76 32.50
79 1.34  0.37  2.67  3.30  5.25  6.29  7.06 13.60  1.31  4.09  2.47  0.51 48.26
80 1.99  0.67  0.72  1.67  3.66  4.37  3.55 12.96  3.07  2.43  0.37  0.31 35.77
81 0.11  2.04  0.45  6.65  2.85  7.12  5.33  4.65  1.49  2.10  1.21  0.89 34.89
82 1.82  0.20  1.92  3.06  7.28  4.30  4.03  3.36  3.10  3.73  2.96  3.19 38.95
83 0.82  1.40  2.81  3.23  8.62  6.01  2.21  3.23  6.03  3.03  4.51 M0.97 42.87
84 0.36  1.01  2.13  3.87  3.62  4.75  1.79  2.01  1.41  4.43  3.12 M1.39 29.89
85 0.61  1.13  2.30  2.85  1.56  5.45  0.80  3.21  8.16  1.92 M2.08 M1.56 31.63
86 0.72  1.10  1.86  3.98  5.42  2.07  7.08  2.56  4.30  4.26  1.21  0.72 35.28
87 0.38  0.01  2.31  1.37  1.76  3.16  3.19  5.18  2.09  0.41  2.59  1.86 24.31
88M0.98  0.60  1.41  3.02  1.57  1.66  1.59  4.08  3.32  0.77  3.68 M0.86 23.54
89 0.64  0.31  1.16  1.80  1.92  1.75  2.29  1.05  2.19  2.66 M0.59  0.23 16.59
90 0.61  0.70  4.40  3.90  4.22  6.42  8.60  7.81  1.64  1.89  0.66 M1.64 42.49
91 0.73  0.22  2.49  7.70  5.03  4.67  4.44  3.52  4.52  2.06  5.34  1.74 42.46
92 1.38  0.89  1.76  4.20  2.57  2.83  5.25  2.88  5.38  0.85  5.02  1.54 34.55
93 0.80  1.31  2.87  4.19  4.34  7.61  6.71 10.82  2.61  0.72  1.03  0.77 43.78
94 1.59  1.11  0.25  2.19  2.91  6.05  6.51  3.50  2.89  3.14  2.00  0.78 32.92
95 0.80  0.05  2.70  3.97  2.57  6.34  4.64  3.85  2.75  1.84  1.24  0.31 31.06
96 1.61  0.03  1.44  1.07  4.60  5.85  1.93  5.17  1.83  2.96  2.58  0.92 29.99
97 0.73  1.09  1.14  0.66  4.60  4.69  6.63  3.55  2.71  2.38  0.23  0.33 28.74
98 0.94  1.72  2.65  3.63 M5.07  9.02  1.35  7.17  2.31  4.23  0.80  0.21 39.10
99                                                                             
----------
