

WETS Station : ELDORA, IA2573                    
Latitude:  4221      Longitude:  09306        Elevation:  01090 
State FIPS/County(FIPS):  19083     County Name: Hardin 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  25.2 |   6.7 |  16.0 |   0.84 |   0.42 |   1.02 |  2 |  6.9 |
February  |  30.8 |  11.7 |  21.3 |   0.95 |   0.43 |   1.16 |  2 |  7.5 |
March     |  43.6 |  24.4 |  34.0 |   2.01 |   1.33 |   2.41 |  4 |  5.7 |
April     |  58.9 |  36.7 |  47.8 |   3.14 |   2.19 |   3.73 |  6 |  1.5 |
May       |  71.9 |  48.1 |  60.0 |   4.12 |   2.87 |   4.89 |  7 |  0.0 |
June      |  80.9 |  57.6 |  69.3 |   4.89 |   3.51 |   5.78 |  7 |  0.0 |
July      |  85.0 |  62.2 |  73.6 |   4.55 |   2.97 |   5.47 |  6 |  0.0 |
August    |  82.3 |  59.0 |  70.7 |   4.19 |   2.61 |   5.06 |  5 |  0.0 |
September |  74.3 |  50.5 |  62.4 |   3.32 |   1.91 |   4.04 |  5 |  0.0 |
October   |  62.6 |  39.1 |  50.9 |   2.62 |   1.54 |   3.19 |  4 |  0.0 |
November  |  45.6 |  26.8 |  36.2 |   1.75 |   0.79 |   2.13 |  3 |  2.7 |
December  |  29.6 |  12.6 |  21.1 |   1.15 |   0.70 |   1.40 |  2 |  7.1 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.27 |  36.62 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  57.6 |  36.3 |  46.9 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.53 | ------ | ------ | 53 | 31.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 5 to 10/28 |   4/16 to 10/15 |   4/27 to 10/ 5  
                     |     206 days    |     182 days    |     161 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 1 to 11/ 1 |   4/12 to 10/19 |   4/24 to 10/ 9  
                     |     214 days    |     190 days    |     168 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1949-1999  prcp

Station : IA2573, ELDORA
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
49            M1.51  0.99 M1.80 M2.64  1.60  0.75  3.40  1.72  0.57  0.65 15.63
50 1.20  2.35 M0.96  3.12  5.62  8.27  1.12  0.51  8.29  1.30  0.32 M0.35 33.41
51M0.27 M2.69  2.51  5.53  5.62  4.79  4.64  6.07  1.95  3.84 M1.49 M0.69 40.09
52 1.66  0.29  3.34  1.00  3.50  4.51  4.39  1.43  0.09  0.04  2.07  1.02 23.34
53 0.89  1.34  2.66  3.13  2.78  6.69  5.54  3.43  0.45  0.18  1.28  1.04 29.41
54 0.13  0.99  1.24  3.04  5.38  9.03  0.57 13.02  2.46  3.54  0.05 M0.47 39.92
55 0.56  1.39  0.85  3.13  3.18  0.76  3.40  6.13  3.23  2.35 M0.14 M0.33 25.45
56 0.42  0.23  1.27  2.15  4.17  2.27  3.24  4.50  3.86  1.54  1.40  0.36 25.41
57 0.37  0.36  1.56  2.19  6.02  3.23  5.65  4.76  1.61  1.80  2.43 M0.49 30.47
58 0.56  0.09  0.75  2.48  2.59  5.16  7.44  4.15  3.22  0.19  1.73  0.30 28.66
59 0.24  1.26  2.85  1.80  5.86  3.19  2.27  3.66  4.01  1.93  2.63  1.24 30.94
60 1.46  0.87  1.67  4.78  6.64  2.52  1.74  5.31  5.09  1.65  0.11  0.73 32.57
61 0.23  2.04  3.85  2.67  1.33  2.90  8.64  1.81  6.60  3.38  1.74  1.17 36.36
62 0.11  1.91  1.85  1.71  3.99  2.33  7.85  4.28  1.41  2.56  0.25  0.28 28.53
63 0.40  0.55  2.26  3.97  2.35  2.99  4.45  3.95  1.28  1.29  1.26  0.45 25.20
64 0.58  0.10  1.00  5.62  5.16  3.25  6.36  3.50  3.66  0.30  1.43  1.10 32.06
65 1.00  1.23  3.44  3.87  5.07  4.47  3.45  4.37  9.73  1.12  1.83  1.37 40.95
66 1.38  0.77  2.74  2.43  5.59  6.53  2.92  3.63  0.64  0.96  0.32  0.97 28.88
67 1.50 M0.53  1.69  2.23  2.50  8.25  1.43  3.72  1.10  1.87  0.74  0.60 26.16
68 0.99  0.17  1.52  4.80  2.81  6.90  5.78  3.90  3.65  3.78  1.10  2.77 38.17
69 1.59  1.12  1.03  3.38  4.13  8.09 12.97  5.26  1.69  4.04  0.29  1.86 45.45
70 0.30  0.12  2.74  1.35  3.73  4.09  4.50  5.33  5.51  3.13  2.20  0.73 33.73
71 0.91  3.38  1.25  1.22  3.74  7.27  2.59  0.64  2.01  3.70  2.74  1.30 30.75
72 0.25  1.26  1.47  2.73  3.62  9.43  4.75  6.84  4.17  4.36  2.40  2.15 43.43
73 1.51  1.72  2.84  3.33  7.03  4.00  4.72  2.71  5.59  3.45  2.28  2.52 41.70
74 1.06  0.54  1.22  2.89  6.27  7.99  1.95  5.72  1.62  5.00  1.34  1.80 37.40
75 1.63  1.18  2.45  2.51  2.34  5.79  1.36  4.08  1.10  0.41  3.08  0.70 26.63
76 0.06  2.26  3.11  7.22  6.54  3.50  3.29  1.42  0.59  1.04  0.02 M0.41 29.46
77 0.25  0.51  3.41  2.74  1.30  2.63  4.42  7.87  4.42  4.10  0.69  1.07 33.41
78 0.80  0.36  0.40  4.60  3.25  3.87        5.33  6.60  0.69  3.03  0.74 29.67
79 1.32  0.31  2.56  3.87  4.23  5.11  4.85  6.30  1.17  4.29  2.28  0.70 36.99
80 1.46  1.08  0.67  0.72  3.82  4.24  0.91  5.66  2.91  2.26  0.14  0.27 24.14
81 0.10  1.62  0.57  4.96  1.49 M5.86  5.65  5.49  1.88  2.15  1.48  1.30 32.55
82 2.77  0.34  2.36  2.24  8.93  3.09  6.35  4.46  2.25  3.30  3.32 M2.59 42.00
83 0.95  1.18  2.28  2.48  9.06  3.79  5.57  2.01 M4.42  5.20  4.81  0.68 42.43
84 0.65  0.95        5.49  4.10  4.78  5.49  0.13  1.81  3.92  2.50  1.33 31.15
85 0.35  0.57 M2.07  1.12  2.57  3.86  2.81  4.93  6.68  2.40  1.85 M1.05 30.26
86 0.74  1.62  1.16  4.75  4.61  6.74  2.41  4.02  5.18  3.99  1.80  0.85 37.87
87 0.27  0.03 M2.01  2.39  2.30  2.40  4.73  7.02  1.58  0.99  2.79  1.69 28.20
88 0.64  0.28  0.73  2.21  1.95  0.99  2.13  3.11  2.49  0.55  3.43  0.39 18.90
89 0.76  0.37  1.22  1.37  3.06  2.76  2.09  2.41  5.29  2.51  0.23  0.23 22.30
90 0.56  0.39  4.49  3.35  6.61  8.90  7.49  5.66  2.59  1.93  1.09  1.51 44.57
91 0.67  0.23  4.55  7.12  5.50  4.96  1.63  4.26  6.36  2.96  3.68  1.90 43.82
92 0.83  0.96  1.59  3.42  1.85  1.81 M7.47  3.14  2.08  0.22  5.26  1.11 29.74
93 1.20 M1.04 M4.99  2.94  7.02 10.22 M8.21 13.74  3.45  1.96  0.90  0.69 56.36
94M1.35  1.02  0.09  2.58 M3.08  6.92  5.05  4.23  4.08  1.53  2.17  1.59 33.69
95 0.93  0.11  2.69  4.19  3.83  2.90  4.42  4.00  2.00  0.96  1.63  0.30 27.96
96 1.69  0.13  1.53  1.25  5.14  4.48  3.17  1.73  3.48  2.66  3.73  1.40 30.39
97 1.08  1.32  1.99  1.75  4.71  6.47  0.90  1.37  2.94  3.21  0.93  1.09 27.76
98 1.11  1.67  3.14  2.92  4.96 12.39  1.22        1.67  7.22  1.00  0.39 37.69
99                                                                             
----------

WETS Station : IOWA FALLS, IA4142                 Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4232      Longitude:  09316        Elevation:  01130 
State FIPS/County(FIPS):  19083     County Name: Hardin 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  25.9 |   7.0 |  16.4 |   0.91 |   0.42 |   1.12 |  2 |  7.3 |
February  |  31.4 |  11.7 |  21.6 |   1.04 |   0.47 |   1.27 |  2 |  7.2 |
March     |  44.1 |  24.5 |  34.3 |   2.07 |   1.38 |   2.48 |  4 |  6.3 |
April     |  60.0 |  37.0 |  48.5 |   3.25 |   2.32 |   3.85 |  6 |  2.0 |
May       |  72.9 |  48.7 |  60.8 |   3.67 |   2.64 |   4.34 |  7 |  0.0 |
June      |  81.7 |  57.7 |  69.7 |   4.88 |   3.53 |   5.75 |  7 |  0.0 |
July      |  85.3 |  62.0 |  73.6 |   4.53 |   2.97 |   5.44 |  5 |  0.0 |
August    |  82.3 |  58.7 |  70.5 |   3.96 |   2.76 |   4.70 |  6 |  0.0 |
September |  74.8 |  50.6 |  62.7 |   3.58 |   2.19 |   4.33 |  5 |  0.0 |
October   |  63.2 |  39.4 |  51.3 |   2.60 |   1.53 |   3.16 |  4 |  0.1 |
November  |  45.5 |  26.8 |  36.1 |   1.60 |   0.83 |   1.99 |  3 |  3.5 |
December  |  29.8 |  12.5 |  21.2 |   1.29 |   0.72 |   1.58 |  3 |  8.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  27.33 |  35.45 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  58.1 |  36.4 |  47.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.39 | ------ | ------ | 54 | 34.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 8 to 10/25 |   4/22 to 10/10 |   5/ 2 to 10/ 1  
                     |     200 days    |     172 days    |     152 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 3 to 10/29 |   4/17 to 10/15 |   4/28 to 10/ 5  
                     |     209 days    |     181 days    |     160 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA4142, IOWA FALLS
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.14  2.50  2.67  4.15  2.83  1.00  1.85  3.31  1.54 22.99
49 2.59  0.55  1.70  1.30  3.21  3.96  4.59  1.58  4.13  1.91  0.65  0.92 27.09
50 1.51  1.83  1.22  3.86  6.60  5.82  1.51  1.86  5.10  1.94  0.55 M0.61 32.41
51 0.52  2.04  3.03  6.75  3.38  5.00  3.96  6.61  2.77  2.67  1.11  0.89 38.73
52 1.53  0.45  3.10  1.00  3.26  5.77  5.13  2.15  0.44  0.05  1.62  0.72 25.22
53 1.29  1.37  2.22  3.20  3.19  4.47  4.44  2.46  0.32  0.25  2.10  1.28 26.59
54 0.25  1.55  1.98  3.40  4.03  5.23  1.11  7.01  2.41 M1.34  0.01  0.43 28.75
55 0.48  0.74  1.03  2.26  3.16  0.81 M2.82  3.32  4.68  2.92  0.21  0.44 22.87
56 0.64  0.34  2.41  1.29  3.18  1.57  4.46  2.25  2.40  2.18  3.34  0.39 24.45
57M0.26  0.43  1.15  1.60  7.03  3.08  3.71  3.53  2.10  1.91  4.37  0.67 29.84
58 0.56  0.25  0.41  1.76  2.54  4.64        5.98  2.48  1.20  1.20  0.28 21.30
59       1.65  3.78  1.47  6.69  4.26  3.14  5.25  5.47  1.18  3.06  0.77 36.72
60M1.24 M0.50  2.40  4.50  5.08  1.70  1.81  6.99  5.76  0.77  0.43  1.07 32.25
61 0.19  2.38  2.58  3.07  1.34  2.84  8.65  3.01  4.47  3.16  1.25  1.61 34.55
62 0.07  1.92  3.21  2.24  3.15  1.91  6.64  3.19  1.69  1.79  0.26  0.25 26.32
63 0.51  0.79  2.46  4.12  2.02  3.50  5.92  3.43  2.28  1.45  1.11  0.58 28.17
64 0.72  0.15  1.17  5.52  3.88  2.66 10.24  5.37  3.07  0.25  0.62  1.33 34.98
65 0.80  2.12  3.50  2.73  5.40  4.96  3.85  5.32 14.12  0.89  1.36  1.05 46.10
66 0.85  0.80  1.50  1.76  3.34  5.28  2.85  3.67  0.99  1.31  0.30  1.25 23.90
67 1.22  0.31  1.37  2.02  2.12 11.65  1.15  4.04  1.59  2.27  0.65  0.33 28.72
68M0.80  0.06  1.25  5.04  2.18  4.43  7.75  2.98  3.77  3.68  0.78  2.01 34.73
69 1.28  0.69  1.10  3.33  3.94  7.92 10.36  0.99  2.53  3.09  0.33  2.09 37.65
70 0.22  0.05  1.69  1.10  3.37  2.87  4.27  1.40  5.35  4.92  1.59  0.77 27.60
71 1.96  3.26  1.15  1.01  3.08  4.68  4.72  1.17  1.72  3.76  3.35  0.76 30.62
72 0.39  0.89  1.38  2.42  5.18 10.46  3.74  5.80  5.56  4.66  2.57  1.97 45.02
73 1.58  1.73  2.36  4.11  6.10  4.60  4.49  2.39  6.96  2.63  2.06  2.30 41.31
74 0.80  0.84  1.03  2.85  4.47  6.22  3.14  6.87  0.93  4.69  1.10  1.43 34.37
75M2.04  2.52  2.15  3.83  3.15  5.94  0.96  4.19  1.02  0.88  2.94  0.57 30.19
76 0.04  1.41  4.25  5.67  2.99  3.10  2.56  1.87  1.08  1.24  0.00  0.48 24.69
77 0.56  0.51  2.80  2.23  2.13  1.84  2.71  9.28  3.69  3.27  1.21  0.91 31.14
78M0.85 M0.54  0.74  5.17  2.77  5.04  3.37  3.12  4.95  0.94  2.75  0.79 31.03
79 1.39 M0.43  3.67  2.75  3.56  5.38        6.47  1.98  3.99  2.93  0.32 32.87
80 1.80        0.92  1.45  3.08  6.20  1.07       M2.36  2.19  0.28  0.61 19.96
81 0.05        0.44  4.47  2.52  6.76  5.44  3.81        1.88  1.23  1.35 27.95
82 3.09  0.33  2.38  2.90  8.19  2.80  5.71  2.67  3.00  4.90  2.84 M4.48 43.29
83M1.33  1.48  3.81  3.50  7.23  3.73  5.22  2.39  4.40  3.14  5.43 M0.82 42.48
84 0.77              7.71        5.81  3.06                               17.35
85                         2.33  2.46  3.24  4.36  4.47  2.72  1.39  2.03 23.00
86M0.49  1.35  2.32  4.68 M5.07  4.47  4.10  5.67  5.27  4.17  1.96  0.91 40.46
87 0.43  0.37  2.13  2.03  3.32  3.05  5.03  6.25  3.20  0.70  1.85  3.37 31.73
88 0.99  0.76 M0.99  2.16  0.94        3.54  3.67  2.88  0.49  2.89  0.61 19.92
89 1.03  0.75  1.29  1.62 M2.71  3.26  1.69  2.44  4.19  4.67  0.46  0.26 24.37
90 0.25  0.52  4.37  2.90  6.94  7.62 M5.93 M4.94  2.63  1.64  1.05 M2.28 41.07
91M0.72  0.16  4.99 M7.82  9.60  5.57  2.38  4.41  3.37  3.73  4.25 M1.03 48.03
92M1.29  1.22  1.40  2.72  1.89  2.31  6.48  2.52  4.37  0.49  5.51  2.04 32.24
93 1.09  1.25  4.28  4.40  5.76  8.55  8.53 13.58  2.37  1.92  1.22  0.62 53.57
94M1.47 M1.05  0.13  2.96  3.48  7.12  4.82  4.47  5.48  3.95  3.23  1.27 39.43
95 1.02 M0.03  2.64  4.02  4.38 M4.42  4.36  4.24  2.67  1.20  1.76 M0.35 31.09
96 2.48  0.10 M2.12  0.74  4.66  4.03  2.58  4.67  2.54  2.41  4.14  1.00 31.47
97 1.09  0.95  2.04 M1.36  3.96  6.36  2.49  1.45  2.93  3.02  0.69  1.31 27.65
98 1.38  1.44 M2.36  2.46  4.40 15.40 M0.76        1.91  5.19  1.02  0.29 36.61
99                                                                             
----------
