

WETS Station : CHARITON 1 E, IA1394               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4100      Longitude:  09317        Elevation:  00940 
State FIPS/County(FIPS):  19117     County Name: Lucas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  31.7 |  10.9 |  21.3 |   0.96 |   0.45 |   1.17 |  2 |  7.0 |
February  |  37.0 |  15.5 |  26.2 |   1.08 |   0.63 |   1.31 |  3 |  6.3 |
March     |  49.5 |  27.5 |  38.5 |   2.33 |   1.27 |   2.84 |  4 |  4.7 |
April     |  64.1 |  39.1 |  51.6 |   3.54 |   2.35 |   4.24 |  6 |  1.8 |
May       |  74.2 |  49.2 |  61.7 |   4.03 |   2.87 |   4.77 |  7 |  0.0 |
June      |  82.8 |  58.4 |  70.6 |   4.82 |   3.12 |   5.80 |  7 |  0.0 |
July      |  87.6 |  63.3 |  75.5 |   4.48 |   2.39 |   5.47 |  6 |  0.0 |
August    |  85.3 |  60.5 |  72.9 |   4.08 |   2.36 |   4.96 |  6 |  0.0 |
September |  77.4 |  52.5 |  64.9 |   4.95 |   2.94 |   6.01 |  6 |  0.0 |
October   |  66.6 |  40.9 |  53.7 |   2.98 |   1.51 |   3.65 |  5 |  0.1 |
November  |  50.5 |  29.4 |  39.9 |   2.16 |   0.84 |   2.61 |  4 |  1.8 |
December  |  35.4 |  16.4 |  25.9 |   1.36 |   0.79 |   1.66 |  3 |  5.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  31.98 |  40.11 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  61.8 |  38.6 |  50.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  36.78 | ------ | ------ | 59 | 27.4 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 8 to 10/22 |   4/19 to 10/13 |   5/ 1 to 10/ 1  
                     |     197 days    |     176 days    |     153 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 4 to 10/26 |   4/15 to 10/17 |   4/28 to 10/ 5  
                     |     205 days    |     185 days    |     160 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA1394, CHARITON 1 E
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                  M2.93  2.58  3.59  4.04  1.46  2.32  1.08  2.51  1.99 22.50
49 2.67  1.24  2.45  1.04  2.64  7.41  4.00  1.99  1.94 M2.33  0.66  1.69 30.06
50 1.88  1.56  0.46 M1.97  8.33  7.04  2.64  3.18  1.53 M0.00  0.62  0.46 29.67
51 0.69  1.93  3.64  4.26  5.34  6.53  3.23  5.44  1.24 M2.48  1.29  0.60 36.67
52M0.52  0.79  2.85  1.59  4.02  8.29  1.72  5.06  2.30 M0.00  5.84  0.88 33.86
53 0.60  1.91  4.54  2.15  1.78  7.42  1.48  0.90  0.76  0.00  0.98  1.33 23.85
54 0.06  1.00  2.40  3.72  3.43  3.99  0.98  4.85  2.06  4.72  0.06  0.60 27.87
55 1.37  1.23  1.43  2.49  3.42  3.01  5.57  4.21  2.61  0.81  0.25  0.28 26.68
56 0.18  0.58  0.38  0.60  2.03  2.31  4.00  7.57  1.29  0.63  1.29  0.19 21.05
57 0.44  0.28 M2.06  4.31  2.92  5.07  2.80  2.58  4.02  2.40  0.98  0.40 28.26
58 1.18  0.91  0.52  1.63  2.39  2.58  9.40  2.21  3.79  0.87  2.56  0.07 28.11
59 1.59  1.49  4.46  4.40  9.80  2.56  2.08  4.58  7.37  3.32  0.67  2.17 44.49
60 3.12  2.17  3.44  4.71  7.84  4.84  2.14  6.65  3.81  2.92  1.38  0.52 43.54
61 0.47  2.46  7.08  2.14  1.76  4.15  5.04  1.65 14.32  3.06  5.43  2.94 50.50
62M2.30  3.24  1.79  2.80  5.17  3.26  4.48  5.45  2.51  5.99  1.58  0.70 39.27
63 0.87  0.67  3.93  4.57  2.77  1.07  5.18  2.63  2.74  0.63  1.87  0.68 27.61
64 0.30  0.46  1.52  5.66  4.64  8.70  3.34  3.62  5.80  0.15  1.41  0.63 36.23
65 1.54  0.69  2.25  5.45  1.84  4.09  2.40  3.41 11.50  0.52  1.75  2.64 38.08
66 1.11  0.52  1.02  2.70  6.29  4.75  4.65  1.86  2.72  0.94  0.67  1.56 28.79
67       1.04        4.82  3.98  8.14  3.10  0.52  2.53  4.90  0.52       29.55
68 0.94  0.26  0.73  6.16  1.71  3.05  6.21        2.93  2.83  1.77  1.64 28.23
69 1.61  0.97  1.95  4.31  3.52  7.11  5.61  2.91  5.04  4.06  0.05  0.94 38.08
70 0.25  0.09  2.07  4.81  3.21  2.46  6.44 10.08  7.05  4.06  0.64  1.55 42.71
71 0.92  1.60  0.30  1.50  2.83  2.35  2.33  0.81  4.23  3.61  3.76  1.95 26.19
72 0.36  0.51  1.11  3.26  5.14  2.23  6.46  4.04  8.13  1.26  2.72  1.33 36.55
73 2.30  1.95  4.67  5.41  7.48  5.43  7.03  3.85  8.61  2.94  1.41  2.76 53.84
74 1.80  0.83  1.36  4.69  5.97  3.78  2.36  3.79  1.99  4.24  1.98  1.10 33.89
75 1.10  1.52  1.75  2.86  4.03  6.53  0.17  5.21  4.83  0.36  5.06  0.92 34.34
76 0.27  1.68  3.80  5.43  3.67  4.95  4.96  1.38  1.65  2.35  0.05  0.05 30.24
77 0.51        4.05  2.81  2.13  1.06  2.05 10.84  4.91  6.71  0.86  0.96 36.89
78 0.73  0.98  0.60  5.28  4.67  8.63  4.34  2.25  8.88  1.65  3.64  0.63 42.28
79 1.76  0.67  4.10  3.09  3.86  5.47  1.96  2.83  0.90  4.59  1.23  0.32 30.78
80 1.79  0.77  1.81  1.61  1.08 11.47  3.79  6.77  2.61  2.97  0.48  2.34 37.49
81 0.04  2.20  1.08  3.96  1.98 10.26  7.82  3.58  1.62  1.98  4.02  1.19 39.73
82M1.98  0.81  3.47  2.48  6.36  3.90 12.29  6.20  3.30  5.30  2.36  2.85 51.30
83 0.80  1.01  2.70  1.86  3.97  3.47  0.08  2.99  4.69  4.80  6.91  1.12 34.40
84 0.48  0.55  2.15  6.92  4.45  5.85  6.09  0.57  1.39  4.86  1.39  2.01 36.71
85 0.89  1.48  2.65  0.44  1.99  4.82  5.31  3.90  7.21  4.52  2.49  1.44 37.14
86 0.05  1.42  2.09  3.85  8.62  2.08  5.84  4.00 11.73  3.79  1.03  0.94 45.44
87 0.36  0.52  3.24  2.33 M3.71  5.55  3.44 10.72  2.92  0.76  4.51  2.08 40.14
88 0.14  0.34  0.47  1.17  2.56  1.26  1.61  4.87  4.21  0.36  2.51  0.51 20.01
89 0.82  0.68  0.19  0.86  4.31  3.06  2.36  4.72  5.46  2.02  0.03  0.46 24.97
90 1.39  1.38  3.63  2.98  7.27  5.72  7.59  2.91  2.09  3.31  2.57  1.24 42.08
91 0.79  0.21  4.04  8.99  4.03  2.61  2.36  2.43  1.27  3.78  3.90  1.49 35.90
92 0.74  1.83  1.54  6.15  1.34  0.63 10.37  1.92 12.55  0.35  4.35  1.53 43.30
93 1.22  0.90  3.02  3.20  5.86  3.49 17.54  8.28  3.93  1.09  0.86  0.47 49.86
94 0.73  1.56  0.35  2.95  2.05  4.84  2.29  1.56  2.42  1.58  2.73  1.40 24.46
95 0.57  0.54  2.94  4.68  9.07  3.37  3.56  1.95  2.60  1.20  1.90 M0.49 32.87
96 2.19  0.84  1.86  1.82 10.47  3.39  1.57  3.05  3.91  3.24  1.58  0.23 34.15
97 0.65  2.99  1.36 M2.54  5.19  4.21  3.87  3.30  2.35  5.44  1.23  1.58 34.71
98M0.90  2.36  5.13  4.28  7.32  7.00  2.84        3.15  6.74  2.62  0.64 42.98
99                                                                             
----------
