

WETS Station : KNOXVILLE, IA4502                  Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4120      Longitude:  09307        Elevation:  00920 
State FIPS/County(FIPS):  19125     County Name: Marion 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  30.6 |  12.0 |  21.3 |   0.90 |   0.49 |   1.13 |  2 |  5.9 |
February  |  36.2 |  16.9 |  26.6 |   1.02 |   0.56 |   1.24 |  2 |  5.9 |
March     |  48.7 |  28.4 |  38.5 |   2.14 |   1.17 |   2.61 |  4 |  2.5 |
April     |  63.2 |  40.5 |  51.9 |   3.93 |   2.38 |   4.76 |  6 |  1.0 |
May       |  74.3 |  51.7 |  63.0 |   3.86 |   2.68 |   4.59 |  7 |  0.0 |
June      |  83.1 |  60.5 |  71.8 |   4.08 |   2.66 |   4.90 |  6 |  0.0 |
July      |  87.6 |  65.5 |  76.5 |   4.24 |   2.46 |   5.15 |  6 |  0.0 |
August    |  85.0 |  62.7 |  73.8 |   4.14 |   2.68 |   4.98 |  5 |  0.0 |
September |  76.9 |  54.5 |  65.7 |   3.93 |   2.25 |   4.79 |  6 |  0.0 |
October   |  65.6 |  43.2 |  54.4 |   2.70 |   1.29 |   3.30 |  5 |  0.0 |
November  |  49.5 |  30.8 |  40.2 |   1.93 |   0.76 |   2.38 |  4 |  1.4 |
December  |  34.6 |  17.2 |  25.9 |   1.26 |   0.70 |   1.53 |  3 |  6.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.91 |  36.90 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  61.3 |  40.3 |  50.8 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  34.12 | ------ | ------ | 56 | 23.1 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   3/31 to 11/ 2 |   4/10 to 10/24 |   4/22 to 10/10  
                     |     216 days    |     197 days    |     171 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/27 to 11/ 6 |   4/ 6 to 10/28 |   4/18 to 10/13  
                     |     224 days    |     205 days    |     178 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA4502, KNOXVILLE
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.15  3.33  1.23  5.92  2.95  2.66  1.05  2.95 M2.57 24.81
49 3.22  1.03 M1.60  1.47  1.64  8.61  3.13  1.78  1.41  2.68  0.49  1.45 28.51
50 2.42  1.72  1.11  2.60  4.07  4.61  2.30  3.44  0.75  0.32  0.48 M0.63 24.45
51 0.60  2.55  4.35  3.59 M5.22  6.09  5.53  3.66  1.54  4.60  1.96  0.85 40.54
52 1.06  0.93  3.55  1.96  3.60  7.61  1.34  5.61  2.27  0.00  7.68  1.31 36.92
53 0.75  3.18  3.98  2.52  1.04  5.70  1.71  0.82  0.73  0.18  0.62  1.14 22.37
54 0.06  1.16  1.82  4.60  2.87  5.09  0.51  8.45  1.12  4.12  0.24  0.99 31.03
55M1.59  1.51 M1.11  3.15  3.37  1.71  2.37  1.38  5.23  0.89  0.29  0.39 22.99
56 0.39  0.90  0.35  1.78  2.32  0.96  2.42  5.63  1.25  0.72  1.63 M0.59 18.94
57 0.56  0.19  2.56  4.65  3.64  4.74  3.76  4.22  3.46  1.82  1.33  1.46 32.39
58 0.66  0.58  0.57  1.36  2.61  2.56 13.58  1.93  3.26  0.44  3.15  0.33 31.03
59 1.07  1.49  2.99  4.63  8.62  3.85  3.44  2.81  4.60  3.13  2.16  1.58 40.37
60 3.70  1.70  2.79  3.54  8.61  4.76  3.07  6.52  3.39  3.58  0.63  0.50 42.79
61 0.36  2.26  5.47  1.12  1.55  2.24  6.47  2.27  8.91  1.68  4.66  1.46 38.45
62 1.07  2.05  1.41  2.04  5.13  3.66  3.99  2.60  1.53  3.87  1.09  0.41 28.85
63 0.78  0.52  3.32  2.94  3.75  0.61  6.31  5.38  1.88  0.29  1.32  0.54 27.64
64 0.48  0.33  1.19  4.69  4.43  7.06  3.55  3.67  3.28  0.12  1.08  0.66 30.54
65 2.14  0.82  2.11  8.43  3.38  3.86  2.39  4.83  8.15  0.58  1.88  2.10 40.67
66 0.93  0.23  2.35  2.24  6.95  5.42  2.35  2.42  0.79  1.81  0.63  0.77 26.89
67 0.97  0.66  2.24  4.35  3.27  7.01  0.70  2.40  1.64  3.41  0.43  1.15 28.23
68 0.61  0.31  0.76  5.65  2.23  2.75  3.42  3.01  1.54  1.88  1.28  1.94 25.38
69 1.26  0.93  1.24  4.89  3.60  8.79  7.96  1.86  6.70  3.51  0.00  1.03 41.77
70 0.13  0.13  2.87  3.05  1.49  2.99  2.33  6.60  7.39  3.93  0.73  1.54 33.18
71       1.65  0.16  1.68  3.61  1.44  3.48  1.64  2.44  4.05  3.49  1.63 25.27
72 0.21  0.36  0.76  3.43  5.01  3.53  4.82  3.29  7.97  1.31  3.65 M1.04 35.38
73 1.91  1.52  4.29  9.26 M5.76  3.18  9.34  2.21  8.32  2.59  1.74  2.95 53.07
74 1.68  0.57  1.12  6.65  7.76  5.26  1.32  3.73  2.23  4.39  1.74  1.23 37.68
75 0.92  1.00  1.80  2.55  3.43  4.26  0.56 10.67  3.26  0.05  3.37  0.57 32.44
76 0.18  2.45  3.27  8.15  3.23  5.80  1.43  1.51  1.06  1.69  0.11  0.07 28.95
77 0.37 M0.14  3.41        1.87  1.01  4.11  8.12  2.90  6.21  0.93  1.37 30.44
78 0.45  1.45  0.53  4.42  4.97  5.84  5.94  2.07  7.73  1.39  3.11  1.34 39.24
79M1.39  0.65  3.71  4.23  2.53  6.09  3.65  3.41  1.90  3.73  0.85  0.34 32.48
80 1.87  0.66  1.24  1.20  0.57  7.36  1.45  4.96  1.88  2.65  0.89  2.30 27.03
81 0.00  2.68  0.53  4.74  1.74  3.61  5.03  3.44  2.50  2.18  3.14  0.70 30.29
82 2.19  0.71  2.80  2.19  6.85  1.97 12.04  4.29  3.89  4.48  2.89  3.51 47.81
83 0.61  1.64  2.74  3.80  3.08  4.06  0.76  4.59  3.22  4.31  8.71  1.54 39.06
84 0.68  1.17  1.86  6.65        3.73  7.54  0.63  1.96  5.40  1.78  1.75 33.15
85 0.67  1.49  2.45  0.67  2.96  3.42  3.32  3.78  4.87  4.74 M1.45  2.25 32.07
86 0.00 M1.26  1.88  5.09  5.85  2.79  5.23  4.27  9.21  3.85  0.84  0.70 40.97
87 0.66  0.68  3.16  4.10  4.25  2.14  5.30  9.30  2.33  0.69  4.05 M1.12 37.78
88            M0.37  0.50  2.75  1.78  2.85 M6.43 M2.56  0.83 M2.02  0.92 21.01
89 1.14  0.77  0.45  2.05  4.18  2.29  3.58  8.20  5.14  2.42  0.09  0.30 30.61
90 1.42  0.50  4.82  3.21  5.82  8.34  5.86  2.49  0.80  2.96 M0.05 M0.28 36.55
91M0.29  0.28  5.46M10.49  3.93  5.78  0.68  3.22  1.35  4.08 M3.42 M1.91 40.89
92 0.83  2.05  1.18 M4.86 M0.64 M0.30 M4.88 M1.26 M6.02  0.70  4.37  1.93 29.02
93 0.95 M0.56 M1.76 M2.89  8.00  6.80M13.32  7.14  5.66  0.93  0.82 M0.13 48.96
94 0.52  2.43  0.00  1.29  1.88  6.09 M0.97  3.34  3.49  1.25  2.44  1.36 25.06
95 0.96 M0.56  1.92  5.82  7.39  3.65  5.77  4.14  3.04  1.01  2.22 M0.21 36.69
96 1.36  0.76 M1.10  1.90 10.66  5.33  0.73  3.63  3.80  2.90 M1.98 M0.12 34.27
97M0.26 M1.17  0.50 M1.89 M8.02  4.04  2.25 M3.46  3.34 M5.29 M0.75 M0.00 30.97
98M0.58  1.58 M3.50  3.30  5.76  8.16  4.15        1.33 M4.61 M2.03 M0.20 35.20
99                                                                             
----------

WETS Station : PELLA 4 N, IA6527                  Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4128      Longitude:  09255        Elevation:  00870 
State FIPS/County(FIPS):  19125     County Name: Marion 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   0.92 |   0.38 |   1.12 |  2 |  7.8 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.94 |   0.52 |   1.15 |  2 |  7.9 |
March     | ----- | ----- | ----- |   2.27 |   1.24 |   2.77 |  5 |  5.1 |
April     | ----- | ----- | ----- |   3.40 |   2.08 |   4.11 |  6 |  2.1 |
May       | ----- | ----- | ----- |   4.21 |   2.87 |   5.02 |  7 |  0.0 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.68 |   3.00 |   5.63 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   4.16 |   2.44 |   5.05 |  6 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   4.06 |   2.39 |   4.93 |  5 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   3.84 |   2.37 |   4.64 |  6 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.69 |   1.43 |   3.29 |  5 |  0.4 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.05 |   0.90 |   2.50 |  4 |  2.0 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.24 |   0.67 |   1.52 |  3 |  7.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  30.48 |  37.67 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  34.45 | ------ | ------ | 57 | 32.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1949-1999  prcp

Station : IA6527, PELLA 4 N
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
49                        M1.87  7.79  3.44  1.98  1.73  1.58             18.39
50      M1.45  0.74  3.61  4.54  3.64  2.75  3.90  0.85  0.00  0.56  0.35 22.39
51 1.06 M3.27  5.36  2.84  8.33 M6.81  4.59  5.30  1.11  5.87  2.42  1.36 48.32
52M0.69  1.04  4.61  2.33  5.10  4.69 M1.20  5.94  0.82  0.00  8.00  2.07 36.49
53 1.17  2.43  4.00  3.63  2.36  4.56  1.57  0.66  1.33  0.18  1.06  1.84 24.79
54 0.13  1.17  1.77  4.50  2.85  5.27  2.25  7.99  1.42  4.42  0.73  0.81 33.31
55 1.34  1.61  1.30  3.71  2.09  2.37  4.24  1.89  5.78  0.99  0.39  0.77 26.48
56 0.23  1.71  0.28  1.67  2.97  1.34  2.31  4.45  1.09  0.87 M1.13  0.40 18.45
57 0.57  0.30  2.05 M3.86  4.29  5.24  5.39  3.09  3.30  2.10  1.42  1.11 32.72
58 1.15  0.43  0.43  1.44  2.44  4.59  8.53  1.67  3.10  0.51  2.92  0.22 27.43
59 1.31  0.88  3.32  3.70  8.94  3.08  5.03  2.22  3.77  3.26  2.22  2.28 40.01
60            M0.80  3.28  6.88  6.47  4.02  4.24  3.63  2.42  1.22  0.73 33.69
61M0.16 M1.93  5.99  1.77  1.44  2.64 10.15  0.95  9.57  1.43  4.60  1.03 41.66
62 0.75 M1.86  1.54  1.39  6.73  4.37  4.30  2.52  1.78  4.47  1.16  0.50 31.37
63M0.79  0.68  3.89  2.30  3.23  1.91  6.06  6.40  1.46  1.44  1.84 M0.34 30.34
64 0.36  0.47  1.46  4.47  3.68  7.28  3.80  3.24  3.60  0.08  0.25  0.71 29.40
65 2.39  1.04 M2.19  7.00  3.11  5.01  2.69  6.00  7.52  0.67  1.73  2.04 41.39
66M0.93 M0.55 M1.82  1.90  7.30  6.55  2.54  2.15  0.67  0.99  0.61 M1.13 27.14
67M1.20 M0.46  2.44  4.44  2.40  7.11  1.16  0.95  2.02  4.01  0.71  1.65 28.55
68 0.81  0.22  1.08  4.88  1.82  4.53  3.15  1.77  3.46  2.14  1.51  1.93 27.30
69 2.25  1.02  1.23  5.52  3.94  9.29 10.01  1.27  2.67  3.31  0.11  1.41 42.03
70 0.37  0.10  3.48  2.96  2.80  3.72  3.03  5.56  6.96  3.66  1.26  1.42 35.32
71 0.99 M2.19  0.22  1.59  3.19  2.78  4.55  0.69  2.50  2.69  3.78  1.33 26.50
72 0.45  0.82  1.18  3.50  4.87  3.71  4.84  4.04  6.41  1.80  2.32  2.19 36.13
73 1.98  1.76  3.58  4.86  6.53  6.72  5.92  2.80  5.97  2.08  1.81       44.01
74 2.18 M0.61 M1.85  7.82  8.39  4.56  1.96  3.54  2.93  3.46  1.95  1.39 40.64
75 0.89  1.17  1.52  2.34  3.28  3.40  0.17  8.70  3.74  0.26  4.09  0.71 30.27
76 0.17  1.72  3.88  7.27  2.92  7.18  1.94  2.32  0.87  1.80  0.14 M0.15 30.36
77 0.43  0.25  3.57  1.47  3.18  0.96  2.98  8.57  4.13  5.17 M0.59  1.32 32.62
78 0.80  0.97  0.71  4.86  4.35  7.00  5.20  1.85  6.61  1.97  3.39  1.24 38.95
79M1.73  1.02  3.80  4.09  3.00  5.42  2.34  3.96  1.17  2.97  1.29  0.30 31.09
80 1.85  0.50  0.94  1.23  0.71  6.12  2.17  5.19  2.39  2.54  0.93  2.03 26.60
81 0.01  2.08  0.22  4.52  1.63  5.34  4.41  4.99  2.02  2.05  2.91  1.16 31.34
82 2.23  0.63  3.50  2.81  8.15  1.65  8.72  2.50  4.39  5.34  2.88  3.04 45.84
83M0.44  0.79  2.32  2.52  3.77  2.13  1.21  5.92  4.07  4.60  7.47  1.28 36.52
84 0.41  1.33  1.22  5.17  5.76  6.00  5.08  0.97  3.88  6.47  2.06  1.64 39.99
85 0.37  1.49 M2.49  0.38  3.24  2.10  3.03  3.69  4.35  4.54  2.64  1.05 29.37
86 0.06  1.49  2.35  2.72  8.25  6.47  4.11  6.28  7.82  3.62  1.05  0.68 44.90
87 0.36  0.22  3.64  2.47  6.11  2.78  3.84 11.21  1.95  0.82  3.63  2.27 39.30
88 0.13  0.23  0.65  0.47  2.42  0.69  1.79  5.08  3.62  0.52  2.58  0.65 18.83
89 1.17  0.36  0.43  2.28  4.56  2.31  4.61  5.84  5.28  3.10  0.06 M0.02 30.02
90M0.86 M0.33  4.94  2.90  5.47 10.58  8.93  2.74  1.36  2.79  2.11  1.44 44.45
91 0.91  0.33  5.04 10.04 M5.04 M2.64  0.67  4.22  1.52 M3.52  3.62  2.22 39.77
92 0.81  1.67  1.48  5.68  0.84  0.97 10.80  1.40  8.12  0.88  3.66 M0.32 36.63
93M0.00 M0.99 M2.11 M1.48  7.34  6.30M10.72 11.45  4.93  1.02  1.12 M0.12 47.58
94 0.35  0.62  0.12  1.80  0.72  6.88 M1.21  1.91  2.15  1.14  1.97 M0.37 19.24
95      M0.12  1.93  5.13  6.24  3.58 M1.01  2.18  2.58  1.43  2.73  0.40 27.33
96 2.28  0.34 M0.43  1.43 10.38  4.83  1.81  1.90  3.32  3.27  1.92 M0.13 32.04
97M0.39  1.94  0.86 M0.91 M4.36  4.32  1.62 M1.68  2.23  5.38 M1.21  0.84 25.74
98 1.04  1.13  3.23  1.59  3.76  5.07  6.28        2.23  4.61  0.14  0.29 29.37
99                                                                             
----------
