

WETS Station : PRIMGHAR, IA6800                   Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4305      Longitude:  09538        Elevation:  01520 
State FIPS/County(FIPS):  19141     County Name: O Brien 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  25.1 |   5.8 |  15.4 |   0.56 |   0.25 |   0.69 |  2 |  5.1 |
February  |  31.5 |  11.9 |  21.7 |   0.67 |   0.21 |   0.80 |  2 |  3.3 |
March     |  44.4 |  24.0 |  34.2 |   1.75 |   0.94 |   2.14 |  3 |  5.0 |
April     |  60.8 |  36.7 |  48.7 |   2.63 |   1.55 |   3.19 |  5 |  0.6 |
May       |  73.6 |  48.7 |  61.1 |   3.57 |   2.74 |   4.15 |  6 |  0.0 |
June      |  82.7 |  58.2 |  70.5 |   4.57 |   3.19 |   5.43 |  7 |  0.0 |
July      |  86.4 |  62.9 |  74.6 |   4.00 |   2.22 |   4.87 |  5 |  0.0 |
August    |  83.5 |  60.2 |  71.9 |   3.93 |   2.31 |   4.78 |  5 |  0.0 |
September |  75.3 |  50.9 |  63.1 |   3.14 |   1.83 |   3.81 |  5 |  0.0 |
October   |  63.8 |  39.4 |  51.6 |   2.07 |   0.92 |   2.52 |  3 |  0.2 |
November  |  44.7 |  26.0 |  35.4 |   1.16 |   0.41 |   1.39 |  2 |  2.5 |
December  |  28.8 |  11.1 |  20.0 |   0.78 |   0.37 |   0.97 |  2 |  5.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  25.12 |  31.42 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  58.4 |  36.3 |  47.4 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  28.81 | ------ | ------ | 47 | 22.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 8 to 10/23 |   4/21 to 10/ 9 |   5/ 1 to 10/ 1  
                     |     198 days    |     171 days    |     153 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 4 to 10/27 |   4/17 to 10/13 |   4/27 to 10/ 5  
                     |     206 days    |     179 days    |     161 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA6800, PRIMGHAR
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.09 M1.31  5.51  3.01  2.15  1.00  2.20 M1.46  1.34 21.07
49 0.94  0.00  2.04  1.08  4.56  2.57  2.12  1.77  4.32  2.18  0.00  0.54 22.12
50 0.54  0.55  0.98  0.86  3.89  3.87  9.11  0.73  3.95  1.02  0.44  1.00 26.94
51 0.16  2.44  4.16  4.25  6.70  4.83  6.97  6.97  4.37        0.51  1.13 42.49
52 1.23  0.92  2.59  1.14  2.93  5.01  3.42  5.82  0.50  0.00  0.45  0.50 24.51
53 0.63  1.59 M3.59  3.44  1.99  7.86  2.26  4.92  2.00  0.60  1.62  1.45 31.95
54 0.25  2.01 M2.33  2.51  2.70  6.67  2.37  5.44  2.00  2.89             29.17
55             1.08  5.06  0.65  3.08 M2.46 M0.98  1.52  1.25  0.23  1.20 17.51
56 0.35  0.40  0.70  1.78  2.99  2.10  4.26  3.58  0.45        2.86  0.30 19.77
57 0.46        0.95  1.26  3.67  5.96  4.59  5.82  2.68  3.13  2.14  0.09 30.75
58 0.11  0.69  0.32  2.98  1.27  4.55  1.98  0.86  1.22  0.11  0.66  0.21 14.96
59 0.16  1.11  1.44  0.73  8.07  3.51  0.07  6.06  2.85  3.59  1.53  1.50 30.62
60 0.57  0.21  1.20        7.61  2.44  1.72  6.21  3.80  0.87  1.18 M0.53 26.34
61 0.27  1.24  1.90  1.77  4.07  2.87  4.32  2.31  3.82  1.64  0.50  1.20 25.91
62 0.00  2.74       M1.25  3.34  4.14  7.07  5.14  1.83  0.89  0.25  0.20 26.85
63 0.73  0.44  1.01  0.84  1.58  3.44  4.42  2.91  2.57  0.69  0.02  0.55 19.20
64 0.42  0.13  0.66  3.50  3.61  3.20  3.16  3.48  6.75  0.58  0.80  0.84 27.13
65 0.45  1.33  1.58  3.12  5.99  4.14  1.08  1.91  9.81  1.17  0.57  0.33 31.48
66 0.73  1.54  2.14  1.43  2.87  4.03  1.56  2.53  1.24  1.60  0.20  1.05 20.92
67 0.34  0.27  0.32  1.83  2.74  6.75  0.45  1.88  1.18  0.97  0.32  0.81 17.86
68 0.70  0.02  0.41  3.69  3.26  4.00  2.10  2.29  7.03  5.91  0.51  2.15 32.07
69 1.22  2.08  1.08  1.34  5.58  3.58  6.57  3.53  0.66  2.32  0.24  1.29 29.49
70 0.14  0.01  2.31  0.92  6.26  2.14  1.86  0.73  5.12  4.95  1.22  0.77 26.43
71 0.10  1.87  1.17  1.16  2.51  8.76  3.61  0.81  1.33  4.95  2.00  1.10 29.37
72 0.12  0.30  0.95  3.04  5.78  2.00  5.16  4.25  2.20  2.51  1.44  2.20 29.95
73 1.02  0.66  2.46  1.68  3.05  2.73  5.50  8.96  4.21  1.51  2.53  0.77 35.08
74 0.12  0.20  1.37  1.72  2.61  8.13  2.91 10.33  1.19  1.63  0.66  0.54 31.41
75 1.91  0.21  1.25  6.46  2.76  6.40  0.19 12.26  2.44  0.31  3.53  0.27 37.99
76 0.30  0.55  3.82  2.00  2.29  4.01  2.40  0.84  2.37  0.79  0.07  0.22 19.66
77 0.12 M0.68  3.93  5.33  3.43  2.97  7.25  3.60  3.43  3.69  2.43 M0.56 37.42
78 0.38 M0.36  0.26  4.38  1.61  3.05  8.85  2.75  1.24  0.61  1.26  0.64 25.39
79 1.23  0.50  4.25  2.41        2.66  4.33  4.96  2.82  4.05        0.00 27.21
80 0.57  0.69  0.82  1.23  3.79  2.56  2.27  8.48  3.36  1.21  0.02  0.13 25.13
81 0.10  0.20  1.12  0.75  2.82  5.39  2.72  3.73  1.54  1.89  0.96  0.78 22.00
82 1.88  0.31  0.79  1.26  7.46  2.67  7.53  2.27  3.46  5.56  2.07  2.49 37.75
83 0.26  0.73  3.86  2.24  3.70 12.18  4.00  2.44  3.48  1.84  4.16  0.23 39.12
84 0.94  1.28  1.08  5.83  2.64 11.20  2.28  1.47  0.49  5.41  0.95  1.44 35.01
85 0.44  0.05  2.14  7.40  3.81  3.11  0.79  5.12  7.07  1.00  1.76  0.60 33.29
86 0.11  0.02  1.73  5.83  4.56  3.62  4.39  3.61  3.53  2.68  0.98  0.06 31.12
87M0.19  0.33  4.64  0.62  2.68  2.91  8.09  4.12  2.68  0.65  0.83  0.73 28.47
88 0.91  0.57  0.31  2.77  1.64  5.14  4.99  6.17  4.18  0.22  2.35  0.13 29.38
89 0.30  0.24  0.61  1.32  2.46  2.32  6.65  1.85  1.99  0.06  0.25  0.20 18.25
90 0.71  0.17  2.92  1.79  4.61  6.89  3.39  3.23  1.05 M0.73  0.63  1.17 27.29
91M0.32  0.46  2.33  4.66  5.39  3.45  4.98  3.16  1.89  0.59  3.67  0.10 31.00
92 0.72  0.87  2.39  3.37  3.81  2.98  6.23  5.50  2.26  4.42  1.35  0.89 34.79
93 0.82  0.69  2.07 M3.08  5.97  8.23  6.74  5.28  1.89  1.56  1.60  1.27 39.20
94M1.90  0.31  0.00  2.22  1.53  9.03  4.21  3.59  5.33  1.52  1.16  0.77 31.57
95 0.22  0.13  3.21  4.22  5.88  2.63  2.88  6.48  2.81  2.40  0.54  0.32 31.72
96      M0.10 M1.41  0.56  3.84  6.03  2.32  4.94  2.48  2.00  2.52  1.44 27.64
97 1.11 M1.30  0.75  2.64  3.83  4.32  5.46  1.48  4.16  1.42  0.73  0.68 27.88
98 1.24  0.84  2.86  3.65  2.51  3.75  3.48  3.51  1.53  2.76  1.92  0.50 28.55
99                                                                             
----------

WETS Station : SANBORN, IA7386                    Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4311      Longitude:  09541        Elevation:  01550 
State FIPS/County(FIPS):  19141     County Name: O Brien 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  23.9 |   4.1 |  14.0 |   0.48 |   0.23 |   0.59 |  1 |  7.4 |
February  |  29.5 |   9.9 |  19.7 |   0.73 |   0.27 |   0.88 |  1 |  8.4 |
March     |  41.6 |  21.9 |  31.8 |   1.74 |   0.92 |   2.13 |  3 |  8.9 |
April     |  58.8 |  34.7 |  46.7 |   2.37 |   1.46 |   2.86 |  5 |  2.1 |
May       |  71.9 |  46.8 |  59.4 |   3.45 |   2.76 |   3.95 |  7 |  0.0 |
June      |  81.0 |  57.1 |  69.0 |   3.98 |   2.81 |   4.72 |  7 |  0.0 |
July      |  84.6 |  61.8 |  73.2 |   3.39 |   1.90 |   4.14 |  6 |  0.0 |
August    |  81.6 |  58.9 |  70.3 |   3.79 |   2.46 |   4.56 |  5 |  0.0 |
September |  73.3 |  49.7 |  61.5 |   3.36 |   1.87 |   4.09 |  5 |  0.0 |
October   |  61.4 |  38.0 |  49.7 |   1.94 |   0.89 |   2.37 |  4 |  0.8 |
November  |  43.1 |  24.2 |  33.6 |   1.14 |   0.49 |   1.39 |  2 |  4.7 |
December  |  27.5 |   9.5 |  18.5 |   0.76 |   0.40 |   0.93 |  2 |  8.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.00 |  29.21 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  56.5 |  34.7 |  45.6 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  27.14 | ------ | ------ | 48 | 40.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/12 to 10/20 |   4/25 to 10/ 8 |   5/ 4 to 10/ 1  
                     |     191 days    |     165 days    |     150 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 8 to 10/24 |   4/21 to 10/11 |   4/30 to 10/ 5  
                     |     199 days    |     173 days    |     158 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA7386, SANBORN
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.56  1.68  3.60  3.58  2.21  0.62  2.51  1.75  1.39 20.90
49 1.61  0.06  3.16  1.51  4.10  3.20  2.56  1.61  4.81  2.10  0.09  0.70 25.51
50 1.09  0.96  1.49  0.89  3.76  5.62  7.70  1.54  3.32  1.77  0.22 M0.21 28.57
51 0.26  2.70  3.60  3.73  6.27  6.79  5.63  8.08  5.11  2.22  0.46  1.19 46.04
52 1.61  0.96  1.71  0.55  2.56  4.08  5.20  6.42  0.44  0.00  0.36  0.62 24.51
53 0.81  1.28  2.34  2.98 M2.85  9.23  2.41  4.57  1.61  0.80  1.56  1.55 31.99
54 0.60  2.25  2.27  3.32  2.60  8.02  2.38  3.67  3.05  2.63  0.24  0.14 31.17
55 0.38  1.12  0.82  4.62  0.73  3.19  3.89  1.29  1.00  2.34  0.40  0.69 20.47
56 0.95  0.51  0.66  1.85  2.53  2.40  3.42  4.62  0.55  0.99  2.62  0.43 21.53
57 0.25  0.51  1.65  1.09  3.34  6.18  2.98  3.58  2.51  2.54  2.19  0.20 27.02
58 0.11  0.73  0.59  3.01  1.37  4.13  3.08  0.98  0.99  0.12  0.77  0.29 16.17
59 0.13  1.56  1.80  0.90  8.84  2.82  0.35  4.40  2.92  2.71  1.88  1.60 29.91
60 0.48  0.30  1.96  3.57  7.85  2.09  1.89  6.29  4.60  0.63  1.29  0.80 31.75
61 0.24  1.79  2.52  1.96  4.51  2.44  3.03  2.21  4.34  1.32  0.71  1.25 26.32
62 0.19  3.28  2.15  1.35  3.40  3.17  5.38  4.90  1.72  0.87  0.21  0.44 27.06
63                        M0.81  3.33  5.87  2.21  3.71  0.73  0.13  0.33 17.12
64 0.23  0.10  1.67  3.72  3.72  4.14  4.33  3.57  8.12  0.63  0.69  1.29 32.21
65 0.49  1.97  4.39  3.80  5.52  3.85  1.41  2.40  9.00  1.72  0.81  0.53 35.89
66M0.92  1.05 M1.57  1.47  2.04  3.23  2.56  3.73  1.60  2.03  0.18  0.87 21.25
67 0.56  0.29  0.26  1.94  2.39  5.87  0.51  3.11  1.01  1.03  0.12  0.48 17.57
68 0.35  0.03  0.38  3.70  2.88  4.63  3.73  3.08  7.43  5.45  0.54  1.48 33.68
69 1.40  1.82  1.02  1.02  3.26  2.75  5.83  4.86  0.33  2.13  0.23  1.17 25.82
70 0.27  0.32  1.96  1.58  4.02  1.93  1.11  0.85  6.41  3.96  1.30  0.69 24.40
71 0.09  1.81  1.11  1.10  1.97  8.93  2.91  1.43  1.28  3.65  1.91  0.95 27.14
72 0.10  0.50  0.84  2.93  4.92  1.79  5.82  2.40  2.61  2.44  1.65  1.44 27.44
73 0.69  0.61  1.88  1.72  3.30  2.61  3.40  6.05  4.26  1.34  2.58  0.89 29.33
74 0.13  0.05  1.15  1.34  2.97  2.69  0.63 10.34  1.07  1.59  0.70  0.37 23.03
75 1.92  0.38  1.59  4.75  2.86  7.25  0.41  8.40  1.59  0.46  2.94  0.14 32.69
76 0.12  0.62  2.64  1.73  2.50  2.93  1.83  0.94  2.76  0.86  0.13  0.87 17.93
77 0.15  0.63  3.82  2.10  2.79  2.61  6.78  4.64  4.21  2.56  2.47  0.99 33.75
78 0.18  0.54  0.26  3.85  2.22  2.01  7.04  3.49  1.33  0.80  1.14  0.28 23.14
79 0.96  0.46  2.49  3.00  5.57  2.96  3.37  5.32  3.14  4.53  2.17  0.04 34.01
80 0.46  0.48  0.65  1.22  3.87  2.62  1.60  7.57  3.28  1.11  0.08  0.31 23.25
81 0.15  0.81  1.48  0.40  3.25  5.57  1.29  2.55  1.40  1.61  0.96  1.02 20.49
82M1.04  0.18  0.73  0.82  6.03  1.86  4.00  3.44  3.62  4.84  1.88  2.65 31.09
83 0.27  0.47  3.33  2.26  3.56  9.54  2.46  2.22  2.16  1.15  3.68  0.40 31.50
84      M1.43 M0.76  5.94  3.14  8.69  2.89  1.48  0.81  5.48  0.72 M1.02 32.36
85M0.23 M0.30                          0.53  5.03  7.77  1.14  1.49  0.58 17.07
86 0.14  0.02  1.52  6.23  4.38  4.02  4.29  3.76  4.75  2.47  1.10  0.17 32.85
87 0.38  0.36  4.26  0.69  3.60  2.38  7.93  4.74  3.23  0.40  0.90  0.64 29.51
88 0.77  0.36  0.11  2.52  1.45  4.02  2.32  5.36  4.08  0.15  1.91  0.18 23.23
89 0.70  0.31  1.43  1.70  1.83  2.55  4.14  1.52  2.48  0.03  0.23  0.25 17.17
90M0.88  0.23  2.78  1.40  4.52  5.12  4.42  2.24  1.20  1.79 M0.75  1.10 26.43
91 0.58  0.41  2.54  5.72  4.27  3.17  4.38  1.78  2.48  0.57  4.93  0.54 31.37
92 1.06  1.04  2.22  3.10  3.11  3.26  6.83  4.50  2.89  3.72  1.34  0.96 34.03
93 1.26  1.12  1.78  4.22  6.99  7.27  6.09  6.11  1.66  1.15  1.96  1.43 41.04
94 1.58 M1.57  0.03  2.64  1.99  7.76  3.89  3.37  3.42  1.86  1.49  1.00 30.60
95 0.11  0.21  3.87  4.47  6.95  2.34  2.75  8.26  3.25  2.07  0.84 M0.49 35.61
96 1.16  0.19  2.12  0.96  3.13  5.35  2.71  3.74  3.15  2.00  3.16  1.59 29.26
97 1.77  0.93  0.84 M3.30  4.16  4.57  2.92  2.08  2.86  1.42  0.58  0.41 25.84
98 0.71  1.00 M3.09  3.55  2.36  2.69  2.73  2.06  1.73  3.34  2.56  0.33 26.15
99                                                                             
----------

WETS Station : SHELDON, IA7594                    Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4311      Longitude:  09551        Elevation:  01420 
State FIPS/County(FIPS):  19141     County Name: O Brien 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  24.4 |   4.4 |  14.4 |   0.65 |   0.32 |   0.79 |  2 |  6.6 |
February  |  30.1 |  10.3 |  20.2 |   0.78 |   0.32 |   0.95 |  2 |  6.7 |
March     |  42.7 |  22.9 |  32.8 |   1.98 |   1.22 |   2.39 |  4 |  9.2 |
April     |  59.5 |  35.1 |  47.3 |   2.48 |   1.46 |   3.01 |  5 |  1.8 |
May       |  72.2 |  46.9 |  59.6 |   3.49 |   2.62 |   4.08 |  7 |  0.0 |
June      |  81.1 |  56.7 |  68.9 |   3.88 |   2.50 |   4.68 |  7 |  0.0 |
July      |  84.8 |  61.3 |  73.1 |   3.54 |   2.14 |   4.29 |  5 |  0.0 |
August    |  81.8 |  58.5 |  70.1 |   3.89 |   2.51 |   4.68 |  6 |  0.0 |
September |  73.3 |  49.3 |  61.3 |   3.00 |   1.71 |   3.66 |  5 |  0.0 |
October   |  61.6 |  37.6 |  49.6 |   1.98 |   0.82 |   2.41 |  4 |  0.8 |
November  |  43.4 |  24.1 |  33.8 |   1.09 |   0.42 |   1.32 |  2 |  3.8 |
December  |  28.1 |   9.9 |  19.0 |   0.86 |   0.46 |   1.04 |  2 |  7.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.37 |  29.93 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  56.9 |  34.8 |  45.8 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  27.62 | ------ | ------ | 51 | 36.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/12 to 10/18 |   4/24 to 10/ 7 |   5/ 3 to  9/30  
                     |     189 days    |     166 days    |     150 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 7 to 10/22 |   4/20 to 10/11 |   4/30 to 10/ 4  
                     |     198 days    |     174 days    |     157 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA7594, SHELDON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.46  2.10  4.11  3.90  1.17  0.68  2.07  1.92  1.25 20.66
49 1.42  0.08  2.55  0.98  4.37  2.02  1.77  2.44  4.03  1.64  0.06  0.62 21.98
50 0.72  0.74  1.53  0.96  3.55  5.32  5.29  0.73  2.89  1.42  0.26  0.26 23.67
51 0.17  2.35  3.17  4.11  7.37  9.09  6.89  5.42  3.66  2.25  0.33  1.21 46.02
52 1.23  0.71  2.58  1.00  2.35  4.03  4.62  4.85  0.53  0.00  0.38  0.64 22.92
53 0.76  1.64  1.95  3.15  3.62 10.49  2.12  4.74  1.95  0.47  2.05  1.33 34.27
54 0.29  1.97  1.94  2.37  2.89  7.04  2.83  2.90  2.16  2.33  0.35  0.03 27.10
55 0.25  0.63  0.83  4.37  0.57  2.55  2.59  0.62  1.16  1.07  0.27  0.93 15.84
56 0.54  0.33  0.65  1.98  2.84  3.40  4.51  3.69  0.57  0.66  2.16  0.43 21.76
57 0.31  0.47 M1.13  1.15  3.81  6.66  3.07  3.92  2.68  3.26  2.16  0.17 28.79
58M0.11  0.75  0.52  2.79  1.08  3.43  3.05  0.90  1.59  0.04  0.86  0.29 15.41
59 0.23  1.28  1.53  0.66  9.22  4.41  0.34  4.60  2.73  2.81  1.89  1.32 31.02
60 0.31  0.32  1.35  3.67  6.69  2.48  1.59  7.71  5.80  0.65  0.93  1.01 32.51
61 0.28  1.42  2.08  1.38  3.66  2.85  2.51  3.15  2.90  1.24  0.57  1.08 23.12
62 0.37  3.07  1.90  1.61  3.16  3.80  5.25  5.22  1.60  0.90  0.26  0.23 27.37
63 0.53  0.47  1.05  0.89  1.62  2.19  4.51  2.37  3.37  1.12  0.15  0.37 18.64
64 0.22  0.11  1.52  3.04  2.63  2.74  6.39  3.91  7.12  0.91  0.11  0.90 29.60
65 0.42  1.54  1.98  3.54  7.96  3.52  1.30  1.86  7.93  0.54  0.48  0.66 31.73
66 1.17  1.09  1.29  1.31  2.13  3.62  1.74  3.38  1.60  2.13  0.26  1.18 20.90
67 0.83  0.50  0.35  1.80  2.26  7.27  0.57  3.89  1.23  1.05  0.12  0.67 20.54
68 0.32  0.07  0.33  3.41  3.00  2.21  2.88  1.47  6.28  5.31  0.64  2.22 28.14
69 1.37  2.02  2.30  0.71  3.51  3.31  6.38  3.57  0.37  2.02  0.18  1.35 27.09
70 0.31  0.40  2.12  2.05  4.26  1.48  2.25  0.62  4.99  4.08  1.23  0.93 24.72
71 0.08  1.69  1.00  1.31  2.68  9.05  2.56  1.01  1.36  2.68  2.10  1.21 26.73
72 0.21  0.85  1.12  3.28  5.26  2.67  6.70  2.96  1.33  2.13  1.86  1.61 29.98
73 0.87  0.75  2.46  1.21  2.34  3.10  5.33  7.39        1.17        0.90 25.52
74 0.13        1.12                          7.47  0.91  1.33  0.76  0.43 12.15
75 2.07  0.35  2.14  3.70  1.98  8.29  0.27  6.80  2.20  0.22  3.11  0.12 31.25
76 0.22  0.68  3.27  2.15  1.94  2.96  2.52  0.82  2.43  0.95  0.06  0.36 18.36
77 0.27  0.61  3.56  1.94  4.14  2.05  6.19  4.13  3.70  3.28  1.90  1.46 33.23
78 0.25  0.57  0.35  3.51  2.28  1.53  6.52  3.74  1.92  0.73  1.24  0.78 23.42
79 1.62  0.77  4.01  2.66  5.26  2.49  2.82  6.70  3.23  5.05  1.67  0.15 36.43
80 0.46  1.24  1.03  1.07  3.29  2.33  2.83  6.87  2.30  0.97  0.08  0.49 22.96
81 0.28  1.18  2.62  0.56  2.44  6.07  3.77  4.12  1.20  1.70  1.33  0.71 25.98
82 1.65  0.27  1.02  1.30  8.00  1.82  3.69  4.24  3.70  5.29  2.37  2.96 36.31
83 0.35  0.69  4.19  2.64  4.29  8.64  3.69  2.01  2.74  1.46  3.27  0.52 34.49
84 0.65  0.89  1.45  6.75  4.02  7.87  2.93  2.56  0.61  6.50  0.24  1.21 35.68
85 0.37  0.04  2.99  7.57  3.13  2.77  0.99  5.01  7.38  1.12  1.77  0.74 33.88
86 0.25  0.03  1.79  5.58  2.42  2.94  3.53  4.87  5.33  2.68  1.10  0.22 30.74
87 0.31  0.05  4.64  0.57  3.12  1.63  5.28  5.38  2.33  0.41  0.99  0.86 25.57
88 2.09  0.72  1.08  3.69  3.40  1.79  1.20  6.62  3.80  0.19  2.37  0.11 27.06
89 0.61 M0.28  1.56  1.55  1.70  2.36  5.12  2.01  2.04  0.01  0.46 M0.31 18.01
90 0.82  0.33  3.03  1.20  5.39  9.26  2.82  2.58  1.18  2.23  0.88  0.91 30.63
91 0.38  0.49  2.61  4.44  2.75  4.74  5.35  2.52  2.83  0.64  4.28  0.86 31.89
92 0.67  1.12  2.75  3.71  2.67  2.78  7.44  4.95 M1.80  3.87  1.48  0.94 34.18
93 1.13  1.16  2.04  3.29  5.81  7.25  6.75  4.61  1.69  1.38  1.86 M1.55 38.52
94 1.36  0.60  0.15  4.20  1.82 10.14  3.39  1.69  2.38  1.39  1.76  0.95 29.83
95 0.18  0.33  4.02  4.23  5.74  5.25  5.40  5.19  3.53  2.46  1.00 M0.60 37.93
96 1.36  0.19  2.39  0.95  3.19  5.20  2.69  4.95  2.90  1.62  4.62  1.63 31.69
97 1.63  1.03  0.75  3.33  5.14  4.38  3.46  1.34  2.21  1.75  0.66  0.34 26.02
98 0.94 M0.61  2.98  4.21  1.87  2.35  3.05  1.51  1.60  4.59  2.34  0.46 26.51
99                                                                             
----------
