

WETS Station : ANKENY, IA0241                    
Latitude:  4144      Longitude:  09334        Elevation:  00940 
State FIPS/County(FIPS):  19153     County Name: Polk 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  28.2 |   9.2 |  18.7 |   0.64 |   0.34 |   0.78 |  1 |  5.6 |
February  |  33.8 |  14.3 |  24.0 |   0.94 |   0.46 |   1.15 |  2 |  6.2 |
March     |  46.2 |  26.6 |  36.4 |   2.10 |   1.13 |   2.56 |  5 |  4.5 |
April     |  61.8 |  39.3 |  50.5 |   3.15 |   1.83 |   3.83 |  6 |  1.1 |
May       |  73.1 |  50.5 |  61.8 |   3.82 |   2.75 |   4.52 |  7 |  0.0 |
June      |  81.5 |  59.8 |  70.6 |   5.14 |   3.48 |   6.15 |  7 |  0.0 |
July      |  85.8 |  64.1 |  75.0 |   3.91 |   2.28 |   4.75 |  6 |  0.0 |
August    |  83.1 |  61.1 |  72.1 |   3.86 |   2.24 |   4.69 |  5 |  0.0 |
September |  75.4 |  52.9 |  64.1 |   3.27 |   1.57 |   4.00 |  6 |  0.0 |
October   |  64.0 |  40.9 |  52.5 |   2.46 |   1.30 |   3.00 |  4 |  0.4 |
November  |  47.7 |  28.7 |  38.2 |   1.66 |   0.77 |   2.08 |  3 |  2.1 |
December  |  32.4 |  14.7 |  23.5 |   1.03 |   0.50 |   1.28 |  2 |  5.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  26.23 |  34.63 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.4 |  38.5 |  49.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.98 | ------ | ------ | 54 | 25.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 3 to 10/30 |   4/10 to 10/16 |   4/24 to 10/ 7  
                     |     210 days    |     188 days    |     165 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/31 to 11/ 3 |   4/ 7 to 10/19 |   4/21 to 10/10  
                     |     217 days    |     195 days    |     172 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1950-1999  prcp

Station : IA0241, ANKENY
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
50                         4.50  5.90  1.73  1.42  0.54  1.05  0.18  0.28 15.60
51 0.37  2.30 M4.16  4.19  5.06  5.12  5.03  6.23  2.44  2.79  1.15 M0.89 39.73
52 0.92  0.44  3.35  1.31  4.67  9.20  4.18  4.71  0.35  0.00  2.71  0.79 32.63
53 0.52  1.56  1.94  3.06  3.81  3.77  3.70  0.81  0.63  0.09  1.20  0.80 21.89
54 0.07  1.21  1.57  2.82  6.01  8.55  4.24 12.38  2.52  4.15  0.00  0.57 44.09
55 0.68  0.90  0.72  3.32  2.32  1.77  3.98  0.61  3.92  0.87  0.04  0.40 19.53
56       0.25  0.43  1.85  2.06  2.24  5.32  3.54  2.24  1.63  1.73  0.24 21.53
57 0.26  0.15  1.53  2.41  4.99  3.55  1.60  2.86  1.87  3.66  2.08  0.59 25.55
58 0.51  0.36  0.41  1.12  3.18  3.07  9.90  0.94  3.37  1.52  1.64  0.17 26.19
59 0.80  0.90  3.75  4.45  6.54  3.55  1.57  1.57  2.85  2.13  2.83  1.31 32.25
60 2.42  1.66  0.74  2.86  6.21  4.56  3.34  7.54  2.70  1.42  0.54  0.36 34.35
61 0.25  2.60  4.46  1.97  1.32  3.90  5.94  1.99  7.85  2.51  2.59  1.09 36.47
62 0.21  1.06  1.15  1.44  5.22  2.55  3.05  2.30  1.98  3.70  0.40  0.36 23.42
63 0.50  0.39  2.96  5.27  3.63  1.17  3.14  6.79  1.72  0.61  1.33  0.36 27.87
64 0.42  0.37  0.76  3.82  3.61  7.12  2.85  4.04  3.66  0.22  0.90  0.77 28.54
65 1.26  1.02  2.27  4.62  3.74  3.29  3.50  3.32  6.44  0.74  1.78  2.04 34.02
66 0.94  0.23  1.59  1.09  4.63  8.89  2.82  2.13  0.91  0.58  0.47  0.46 24.74
67 0.62  0.19  1.48  2.64  2.30 10.72  0.70  0.58  1.91  1.97  0.33  0.58 24.02
68 0.72  0.05  1.02  4.85  1.66  4.17  4.65  3.15  3.74  2.25  0.96  2.39 29.61
69 0.73  0.54  0.89  3.67  5.38  4.91  7.15  0.87  2.89  3.16  0.18  0.60 30.97
70 0.21  0.07  2.95  1.97  6.88  2.80  3.29  3.92  4.58  4.29  1.59  1.05 33.60
71 0.30 M1.97  0.32  1.25  4.08  3.94  2.30  1.12  2.21  3.41  2.79  1.02 24.71
72 0.31  0.61  0.71  2.75  3.32  5.37  2.90  5.52  5.67  3.60  2.18  1.72 34.66
73       2.06  3.72                                7.59  3.15  1.42  2.46 20.40
74 1.16  0.48  1.94  5.65  7.35  6.35  0.49  3.05  2.43  3.35  1.48  0.92 34.65
75M1.26  1.45  1.44  1.43  3.54  7.98  0.54  5.50  1.99  0.34  3.01  0.39 28.87
76 0.11  2.64  3.29  7.74 M1.29  4.88  3.00  0.66  0.55  1.22  0.00 M0.00 25.38
77 0.60  0.37  3.49  2.34  2.63  2.99  1.79 12.02  5.46  4.64  0.18 M0.42 36.93
78M0.33  0.91  0.53  4.49  3.02  3.91  4.07  2.69  6.73  1.12  3.06  0.19 31.05
79M0.20                          4.99  2.86  5.33  2.82  3.86  1.54 M0.18 21.78
80M1.57  0.58  0.81  1.08  2.57  4.72  1.31  6.65  1.29  2.09  0.29 M0.85 23.81
81 0.15 M1.05  0.64  1.77  3.48  4.08  4.07  4.80  1.98  1.59  2.16  0.97 26.74
82M2.40  0.66  2.98  3.80  6.32  3.47  9.65  5.13  1.96  3.22  3.60  3.68 46.87
83 1.09  1.63  4.13  3.39  4.35 10.08  3.49  4.41  3.72  5.27  5.88  1.06 48.50
84 0.89  1.11  1.86  6.15  5.33  8.70  7.95  1.22  2.29  4.47  2.34  2.02 44.33
85 0.51  1.89  2.30  0.33  1.73  2.75  1.51  2.44  4.71  2.55  1.03  1.52 23.27
86 0.13  1.18  1.94  8.17  6.01  8.30  6.81  3.69  6.13  4.31  0.64  0.79 48.10
87 0.29  0.76  2.26  1.59  3.64  2.01  6.33  9.75  1.60  0.69  2.33  2.10 33.35
88M0.34  0.45  0.63  0.89  1.31  1.54  3.71  2.31  2.43  0.23  3.35  0.35 17.54
89 0.42  0.70  0.43  1.37  4.03  3.67  4.39  4.23 M0.01  3.12 M0.00 M0.08 22.45
90M0.23 M0.35  7.87  2.66 M4.71 M9.93  8.99  2.32  0.85  1.51  1.87 M0.45 41.74
91M0.02  0.07  4.04  6.89  6.18  4.33  1.05  6.40  2.18  3.51  3.68  1.13 39.48
92M0.89  1.40  2.77  3.36  1.05  1.51  9.16  1.16  3.67  0.25 M3.37  1.82 30.41
93M0.95 M1.00  2.88  2.93  7.82 M5.73 11.13 12.87  5.14  1.66  0.94  0.68 53.73
94M1.06  1.23 M0.13  1.91  3.67  5.42  1.71  4.18  4.13  1.31 M1.99 M1.72 28.46
95M0.53 M0.53  3.82  6.92  4.98  3.59  2.94  2.76  3.24  1.04  1.48 M0.27 32.10
96M0.91  0.24  0.45  1.24 M8.47  4.32  2.51  2.14  3.72  2.65  2.72 M0.39 29.76
97M0.72  0.70  1.40 M1.84 M3.72 M2.02  3.85  1.36  2.43  5.15 M0.81 M0.71 24.71
98M1.01 M0.95 M1.45  1.40  6.20  8.46  3.62        0.70  3.83  1.54 M0.05 29.21
99                                                                             
----------

WETS Station : DES MOINES WSFO ARPT, IA2203       Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4132      Longitude:  09339        Elevation:  00940 
State FIPS/County(FIPS):  19153     County Name: Polk 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  28.2 |  10.7 |  19.5 |   0.96 |   0.53 |   1.17 |  2 |  7.6 |
February  |  33.7 |  15.7 |  24.7 |   1.11 |   0.62 |   1.35 |  3 |  7.9 |
March     |  46.6 |  27.7 |  37.1 |   2.33 |   1.34 |   2.83 |  4 |  5.4 |
April     |  61.5 |  40.0 |  50.8 |   3.36 |   2.12 |   4.05 |  5 |  2.4 |
May       |  72.8 |  51.5 |  62.1 |   3.66 |   2.80 |   4.26 |  7 |  0.0 |
June      |  82.0 |  61.2 |  71.6 |   4.46 |   3.07 |   5.31 |  7 |  0.0 |
July      |  86.5 |  66.5 |  76.5 |   3.78 |   2.07 |   4.61 |  6 |  0.0 |
August    |  83.9 |  63.6 |  73.7 |   4.21 |   2.33 |   5.13 |  6 |  0.0 |
September |  75.4 |  54.5 |  64.9 |   3.53 |   2.10 |   4.28 |  6 |  0.0 |
October   |  64.0 |  42.7 |  53.4 |   2.62 |   1.47 |   3.19 |  4 |  0.4 |
November  |  47.8 |  29.9 |  38.8 |   1.79 |   0.82 |   2.18 |  3 |  3.2 |
December  |  32.6 |  16.1 |  24.4 |   1.32 |   0.78 |   1.61 |  3 |  7.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.21 |  36.33 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.6 |  40.0 |  49.8 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.11 | ------ | ------ | 56 | 34.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 2 to 11/ 4 |   4/ 8 to 10/24 |   4/20 to 10/10  
                     |     216 days    |     199 days    |     173 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/29 to 11/ 7 |   4/ 4 to 10/28 |   4/17 to 10/14  
                     |     223 days    |     206 days    |     179 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA2203, DES MOINES WSFO ARPT
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                         1.98  3.36  6.98  1.37  1.27  1.43  3.61  1.90 21.90
49 3.12  1.07  2.38  1.07  1.23  4.53  3.13  1.76  2.21  1.59  0.57  0.72 23.38
50 1.40  2.23  0.81  3.12  5.60  4.82  2.93  2.05  0.41  0.77  0.38  0.27 24.79
51M0.59  2.99  3.86  5.20  5.56  3.86  4.46  4.74  1.39  2.64  1.81  0.93 38.03
52 1.03  0.80  4.03  1.52  4.15  5.74  2.57  5.70  0.53  0.03  4.60  1.15 31.85
53 0.76  2.00  2.37  3.22  2.22  4.03  1.71  0.71  0.66  0.13  1.22  0.97 20.00
54 0.07  1.35  1.86  3.48  5.90  5.30  1.01 10.47  1.98  3.95  0.06  0.78 36.21
55 1.35  1.52  0.89  2.63  2.93  1.71  3.69  1.77  4.42  0.52  0.11  0.44 21.98
56 0.51  0.46  0.51  1.24  1.71  1.29  2.76  3.47  1.21  1.66  1.79  0.46 17.07
57M0.79  0.13  1.74  2.84  5.36  3.67  2.47  2.93  1.79  3.29  1.94  1.33 28.28
58 0.71  0.61  0.61  1.31  3.59  3.34 10.51  1.78  4.06  0.07  2.00  0.25 28.84
59 0.79  1.07  3.94  3.51  6.63  5.71  1.63  2.44  3.13  2.64  2.91  1.91 36.31
60 4.38  1.58  1.46  2.40  7.53  3.46  1.99  6.78  2.54  2.11  0.52  0.45 35.20
61 0.33  2.68  5.37  2.39  1.58  2.92  7.05  2.77 10.19  3.00  2.78 M1.82 42.88
62 0.54  1.60  1.42  2.51  6.02  3.96  2.94  1.60  1.93  3.22  0.80  0.50 27.04
63 0.83  0.72  2.39  4.18  3.94  1.13  4.01  4.83  1.88  2.56  1.36  0.54 28.37
64 0.51  0.28  1.25  3.29  2.90  6.49  3.37  3.94  4.28  0.29  0.96  0.87 28.43
65 1.62  1.14  3.04  4.18  3.89  4.80  1.93  1.93  7.23  0.79  1.79  1.64 33.98
66M0.96 M0.25  1.56  1.74  5.37  5.22  2.43  2.09  0.75  0.29  0.70  0.49 21.85
67 0.77  0.28  1.64  2.25  2.22  7.39  0.81  0.79  2.54  1.93  0.47  0.73 21.82
68M0.78  0.13  0.93  4.19  2.62  3.42  4.48  4.05  2.63  1.47  1.90  1.71 28.31
69 1.01  0.97  1.41  4.46  4.75  7.32  4.34  1.83  2.43  2.87  0.03  1.01 32.43
70 0.26  0.24  3.28  2.28  4.21  2.45  1.96  4.95  6.51  5.20  1.46  0.83 33.63
71 1.75  2.35  0.42  1.54  3.87  4.31  2.16  1.83  2.19  3.51  3.29  1.12 28.34
72 0.44  0.63  1.05  3.56  3.05  2.58  5.86  6.65  5.45  2.36  2.43  1.97 36.03
73 2.09  2.21  4.15  4.67  5.01  2.04  9.17  1.37  7.07  3.26  1.49 M2.66 45.19
74M1.51  0.84  1.99  6.31  7.19  4.62  1.33  2.81  2.08  3.96  1.20  1.83 35.67
75 1.41  1.48  1.90  2.65  3.41  5.98  0.04  9.73  1.70  0.63  2.22  0.48 31.63
76 0.23  2.43  3.04  7.76  2.84  7.25  1.87  2.26  1.00  1.11  0.10 M0.12 30.01
77M0.50  0.36  3.57  2.45  2.29  1.25  2.63 13.68  2.82  5.10  0.69  1.81 37.15
78 0.28  1.27  0.90  4.57  3.49  2.74  2.95  3.10  6.39  1.14  3.16  1.37 31.36
79M1.72  0.52  4.23  3.23  2.50  5.78  2.96  5.07  0.97  3.23  1.43 M0.20 31.84
80M1.82  0.64  1.15  0.86  1.94  5.56  1.52  7.24  1.03  1.90  0.45  1.00 25.11
81M0.25 M0.97  0.39  2.00  2.46  5.02  5.76  6.32  2.30  2.06  2.63  1.14 31.30
82 2.63  0.78  3.30  5.03  5.79  2.59  7.00  5.25  2.94  3.44  2.62  3.43 44.80
83 1.17  1.95  3.72  3.80  3.93  3.65  2.44  3.01  3.87  5.54  6.52 M1.57 41.17
84M1.01  0.82 M1.65  5.85  5.58  7.81  6.22  0.25  2.76  6.28  1.16  2.41 41.80
85 0.64 M1.98  3.37  0.23  1.56  3.72  2.04  2.83  5.42  3.75 M1.65  1.30 28.49
86 0.12  1.76  2.92  5.66  4.35  7.08  3.90  4.52  6.41  3.89  0.99  0.98 42.58
87 0.42  1.38  2.99  2.92  3.75  2.10  5.08 10.04  1.40  1.03  3.27  2.59 36.97
88 0.37  0.59  0.66  0.75  1.46  2.75  4.78  3.05  2.89  0.59  3.38  0.84 22.11
89 1.30  1.05  0.37  1.95  3.62  2.22  3.65  6.53  5.41  2.28  0.19  0.57 29.14
90 1.43  0.89  5.83  3.43  4.36  9.52  8.75  1.83  1.40  1.80  2.52  2.18 43.94
91 0.95  0.17  3.90  7.54  7.88  2.87  1.14  3.65  0.90  4.96  3.61  2.20 39.77
92 0.97  2.12  2.13  3.99  1.45  1.02  7.76  1.39  4.99  0.51  5.20  1.98 33.51
93 1.59  1.52  3.22  2.96  7.51  7.68  9.75 12.24  5.79  1.70  1.06  0.86 55.88
94 1.22  1.71  0.17  2.71  1.76  5.29  4.30  2.81  3.11  1.02  1.68  2.42 28.20
95 0.98  0.68  2.75  6.04  6.29  2.88  4.36  1.04  3.12  1.24  1.57  0.79 31.74
96 2.99  0.57  1.38  2.12 12.13  2.95  4.02  2.54  4.05  2.87  2.40  0.52 38.54
97M0.04  0.77  0.85  4.11  3.95  4.90  2.89  2.36  2.14  4.62  1.13  0.77 28.53
98 0.60  1.23  3.03  1.79  4.97  9.95  4.28  5.65  0.69  3.39  2.09  0.03 37.70
99                                                                             
----------
