

WETS Station : SAC CITY, IA7312                   Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4226      Longitude:  09500        Elevation:  01200 
State FIPS/County(FIPS):  19161     County Name: Sac 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  26.9 |   7.7 |  17.3 |   0.63 |   0.28 |   0.78 |  1 |  5.5 |
February  |  32.4 |  12.2 |  22.3 |   0.86 |   0.40 |   1.04 |  2 |  6.9 |
March     |  44.7 |  24.4 |  34.5 |   2.32 |   1.18 |   2.83 |  4 |  6.8 |
April     |  61.0 |  36.7 |  48.9 |   2.86 |   1.83 |   3.44 |  6 |  1.3 |
May       |  73.0 |  47.8 |  60.4 |   4.17 |   3.22 |   4.83 |  7 |  0.0 |
June      |  82.0 |  57.5 |  69.8 |   4.60 |   3.07 |   5.51 |  7 |  0.0 |
July      |  86.0 |  62.5 |  74.3 |   3.77 |   2.55 |   4.51 |  6 |  0.0 |
August    |  83.1 |  59.6 |  71.4 |   3.84 |   2.38 |   4.64 |  5 |  0.0 |
September |  74.7 |  50.7 |  62.7 |   3.75 |   2.19 |   4.56 |  6 |  0.0 |
October   |  63.3 |  39.2 |  51.3 |   2.37 |   1.30 |   2.89 |  4 |  0.4 |
November  |  45.6 |  26.3 |  36.0 |   1.35 |   0.52 |   1.66 |  3 |  2.2 |
December  |  30.0 |  12.2 |  21.1 |   1.15 |   0.63 |   1.40 |  3 |  6.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  26.97 |  35.08 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  58.6 |  36.4 |  47.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.67 | ------ | ------ | 54 | 29.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 6 to 10/28 |   4/16 to 10/16 |   4/30 to 10/ 4  
                     |     205 days    |     182 days    |     157 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 1 to 11/ 2 |   4/12 to 10/20 |   4/25 to 10/ 9  
                     |     214 days    |     192 days    |     166 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA7312, SAC CITY
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.56  1.39  3.76  3.21  3.80  0.41  1.15  3.04  1.10 21.42
49 2.15  0.32  1.72  1.22  4.27 M2.36  2.21  2.54  5.31  0.72  0.02  0.24 23.08
50 0.69  1.22  1.06  1.26  5.16  5.97  4.30  1.67  1.15  1.70  0.33 M0.34 24.85
51 0.38  2.49  3.44  5.75  5.19  5.46  4.13 10.66  2.56  2.35  0.34  0.66 43.41
52 1.85  0.86  2.42  2.10  4.60  5.50  4.89  2.10  1.02  0.00  1.37  0.78 27.49
53 0.71  1.10  2.01  3.36  2.93  4.36  1.03  1.98  0.28  0.49  1.56  0.95 20.76
54 0.27  2.50  1.29  4.28  4.21  8.68  2.14  6.82  2.71  3.62  0.21  0.08 36.81
55 0.48  1.06  0.96  3.23  0.70  1.74  3.92  1.46  1.76  1.06  0.12  0.46 16.95
56 0.50  0.30  0.48  2.12  2.56  2.62  1.91  4.42  0.87  1.94  3.08  0.31 21.11
57 0.47  0.35  1.55  1.04  4.21  7.86  4.87  2.75  3.88  4.01  3.02  0.70 34.71
58 0.44  0.49  0.68  2.01  1.96  4.76  4.66  0.64  1.23  0.00  0.39  0.18 17.44
59 0.30  1.22  3.02  2.57  8.86  2.72  0.64  2.43  3.62  1.91  1.95  1.97 31.21
60 0.76  0.92  1.12  0.99  4.68  2.24  2.25  5.68  2.89  0.73  0.27  0.45 22.98
61 0.15  1.63  4.11  1.30  3.08  3.59  4.35  2.03  3.93  2.02  0.98  1.33 28.50
62 0.23  2.42  1.57  1.57  4.75  4.48  5.19  9.51  1.05  1.49  0.16  0.08 32.50
63 0.53  0.40  1.44  2.25  4.92  2.99  3.97  2.83  2.44  1.29  0.21  0.37 23.64
64 0.46  0.17  1.38  5.07  2.81  2.26  4.85  3.32  2.34  0.41  0.54  0.93 24.54
65 0.58  1.66  3.33  3.33  7.11  2.34  1.76  2.62 12.01  1.12  0.50  1.20 37.56
66 0.66  0.30  1.25  1.03  3.19  5.70  2.28  3.21  0.91  1.41  0.10  0.88 20.92
67 0.41  0.32  1.00  2.26  2.32 13.30  2.38  3.24  2.44  1.09  0.06  0.92 29.74
68 0.54  0.15  0.51  3.73  2.57  4.40  3.47  5.08  8.15  3.89  1.07  2.97 36.53
69 1.21  1.59  0.60  2.15  2.24  5.54  2.65  1.25  1.82  2.87  0.22  1.78 23.92
70 0.26  0.09  2.73  2.08  4.06  2.25  5.47  2.26  4.26  4.07  1.04 M0.76 29.33
71M0.00  3.02  0.95  0.73  2.29  2.56  3.57  1.46  2.80  5.98  1.64  0.89 25.89
72 0.58  0.83  0.51        4.45  5.92  7.36  3.99  4.27  3.29  2.70  1.52 35.42
73 1.93  1.64  3.52  2.89  5.59  4.58  6.78  1.78  7.64  3.60  3.13  1.43 44.51
74 0.42  0.38  1.01  2.36  5.44  2.70  1.93  5.76  1.07  1.33  0.95  0.55 23.90
75 2.53  1.01  2.28  5.25  5.14  5.28  1.81  3.29  1.37  0.24  4.68  1.31 34.19
76 0.04  0.84  3.26  2.26  4.28  1.41  2.57  0.40  1.61  1.55  0.00  0.52 18.74
77 0.23  0.69  4.40  3.30  2.50  4.18  2.38  6.12  4.93  2.66  1.49  0.64 33.52
78 0.28  0.98  0.64  3.52  3.91  3.97  5.76  4.18  7.58  1.02  1.67  1.04 34.55
79 1.43  0.71  7.78  2.16  3.12  4.86  1.83  3.93  2.63  3.51  1.76  0.26 33.98
80 1.43  0.62  0.98  1.45  3.03  2.51  1.66  7.00  1.75  1.91  0.22  0.17 22.73
81 0.00  0.49  0.98  1.37  4.60  3.67  5.46  4.75  1.04  2.98  1.05  1.25 27.64
82       0.45  2.17  1.97  7.36  3.08  8.16  4.44  3.66  3.95  2.23  3.20 40.67
83 0.73  1.50  5.36  2.54  4.63 11.99  1.59  2.77  3.63  4.24  4.01 M0.70 43.69
84M0.28  0.81  1.50  9.42  6.39  7.99  3.00  0.60  1.46  6.02  2.22  3.56 43.25
85M0.17 M0.24  2.60  2.68  3.16  3.66  1.31  4.70  6.03  1.74  0.98  1.18 28.45
86 0.15  1.29  3.15  8.35  4.58  3.66  3.81  5.60  6.59  4.24  1.04  0.75 43.21
87 0.12  0.03  4.08  2.63  5.04  1.95  9.49  6.79  5.13  0.77  1.64  1.16 38.83
88M0.62  0.61  0.17  2.57  1.83  3.52  2.68  6.04  4.61  0.40  2.95  0.86 26.86
89 1.21  0.37  0.99  1.35  2.55  2.71  2.07  1.52  3.78  0.81  0.19  0.47 18.02
90 0.56  0.43  5.31  1.31  8.06 10.98  3.62  4.73  1.61  1.11  1.06  1.45 40.23
91 0.70  0.59  5.55  6.82  6.77  4.84  1.40  2.91  2.44  2.24  5.23  1.39 40.88
92 1.48  0.95  2.46  2.84  2.09  3.84  9.78  1.87  2.04  3.54  3.48  1.53 35.90
93 0.97  1.65  2.08  3.98  4.66  6.11  6.44  6.48  2.46  1.12  0.96  0.94 37.85
94 1.28 M0.74  0.09  2.43  2.09  5.19  3.81  5.49  5.25  2.17  1.73  1.36 31.63
95 0.74  0.16  3.15  4.21  5.87 M3.58  1.99  4.05  5.07  2.07  0.73 M0.47 32.09
96M1.41  0.12 M1.33  1.20                                                  4.06
97 0.78  0.86  1.61  3.58  2.79  4.86  2.68  0.78  3.35  2.18  0.63  0.76 24.86
98M1.03  0.69  2.69  6.10  3.99  9.05  3.45        0.42  4.16  0.94 M0.34 32.86
99                                                                             
----------
