

WETS Station : ALTON, IA0181                    
Latitude:  4259      Longitude:  09601        Elevation:  01360 
State FIPS/County(FIPS):  19167     County Name: Sioux 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   0.64 |   0.29 |   0.79 |  2 |  6.1 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.66 |   0.21 |   0.80 |  1 |  5.0 |
March     | ----- | ----- | ----- |   1.88 |   1.14 |   2.28 |  4 |  7.4 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.26 |   1.31 |   2.75 |  5 |  1.2 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.43 |   2.63 |   3.99 |  6 |  0.0 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.09 |   2.84 |   4.86 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   3.68 |   2.21 |   4.46 |  5 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   3.23 |   1.91 |   3.93 |  5 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   3.09 |   1.80 |   3.76 |  5 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   1.92 |   0.85 |   2.34 |  3 |  0.9 |
November  | ----- | ----- | ----- |   1.07 |   0.36 |   1.30 |  2 |  2.6 |
December  | ----- | ----- | ----- |   0.88 |   0.48 |   1.09 |  2 |  6.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.23 |  28.97 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  26.83 | ------ | ------ | 46 | 29.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA0181, ALTON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.66  1.23  5.53  5.22  5.58  0.82  2.55  1.53 M1.20 27.32
49 0.85  0.65  2.87  1.30  4.38  2.86  1.91  2.07  5.94  2.06  0.05  0.50 25.44
50 0.78  0.95 M0.81  0.91  3.40  4.23  4.84  1.88  0.54  1.75 M0.02 M0.00 20.11
51 0.07 M0.91 M0.98  5.01 M6.46  4.43  5.08 M5.75 M4.50  1.93             35.12
52M1.15  0.15 M1.92  0.81  2.42  3.52  4.39  3.48  0.57  0.00  0.20  0.70 19.31
53 0.75  1.16  1.91  3.20  2.94 M1.48  4.18  4.06  1.23  0.82  1.89       23.62
54 0.06  2.46 M0.93  2.25  2.58  7.64  2.00  6.05  1.95 M2.38             28.30
55                  M3.11  0.57  2.22  2.99  2.76  0.97  2.09 M0.02 M0.35 15.08
56M0.40 M0.34  0.06 M1.45  2.66  2.62  5.18  3.01  0.49  0.61  1.55  0.24 18.61
57 0.14  0.31  1.40  1.23  2.96  5.09  4.26  3.92  3.79  3.29  1.67  0.15 28.21
58 0.11  0.98  0.42  2.84  1.56  1.99  2.83  0.72  0.82  0.04  0.68  0.30 13.29
59 0.11  1.09  1.14  0.89  7.48 M2.94  0.55  7.18  2.16  2.56  2.76 M1.31 30.17
60 0.75  0.27  1.51  2.95  6.10  2.65  1.81  8.95  3.55  0.80  1.14  0.58 31.06
61 0.28  1.14  1.86  1.52  2.93  5.01  2.79  6.55  3.50  1.69  0.67  1.30 29.24
62 0.30  2.65  2.34  2.26  4.04  4.50  5.81  5.16  1.93  1.05  0.37  0.35 30.76
63 0.88  0.56  1.02  0.81  1.87  3.54  4.23  1.99  2.99  1.29  0.07  0.79 20.04
64 0.25  0.08  1.39  3.91  3.18  3.34  5.79  2.95  5.47  0.58  0.07 M1.07 28.08
65 0.35  1.35  1.99  2.21  5.47  3.24  5.10  3.42  8.85  0.46  0.39  0.56 33.39
66 0.71  0.80  1.99  1.12  2.20  4.10  2.09  2.42  1.97  2.50  0.10  0.93 20.93
67 0.67  0.19  0.28  1.06  2.40  8.30  1.01  1.45  0.47  1.02 M0.10  0.54 17.49
68 0.52  0.02  0.35  3.68  2.88        4.85  0.79  5.34  5.94  0.46       24.83
69 1.49  1.33  2.09  1.07  3.74  3.67  4.03  3.98  1.28  2.21  0.33  1.60 26.82
70 0.12  0.03  1.97  1.17  6.35  2.95  2.00  0.90  9.17  3.28  1.19  0.59 29.72
71 0.07  1.98  0.60  1.20  3.01  5.12  2.90  0.55  1.42  2.79  2.08  1.26 22.98
72 0.24  0.62  1.10  3.00  5.90  2.36  6.41  1.78  2.30  1.99  1.05  1.84 28.59
73 1.16  0.77  2.90  1.05  2.72  3.13  5.85  1.56  4.09  1.32        1.11 25.66
74 0.30  0.11  1.20  1.82  3.43  5.00  1.17  6.27  0.84  1.22  0.68  0.45 22.49
75 1.85  0.11  2.02  3.97  1.90  5.10  1.13  2.89  2.24  0.21  3.62  0.00 25.04
76 0.15  0.69  3.08  1.52  2.52  1.27  1.68  0.62 M0.81  1.09  0.00  0.52 13.95
77 0.26  0.65  3.39  1.83  3.99  1.53  5.48  1.81  3.41  3.22  2.98  1.77 30.32
78             0.53        2.20  4.43  8.21  4.13  1.92  0.66  0.99  0.78 23.85
79 1.19  0.79  3.06  2.12  4.48  3.55  5.34  4.85  2.91  4.47  1.59  0.10 34.45
80 0.27  1.01  0.86  1.12  2.90  2.34  3.24  5.78  2.88  0.88  0.03  0.49 21.80
81 0.00  0.93  1.81  0.39  1.99  6.43  5.30  3.40  0.93  2.02  0.62  1.44 25.26
82 2.64  0.31  0.89  1.21  6.59  1.37  4.97  2.62  2.27  5.12  1.83  3.16 32.98
83 0.27  1.04  4.50  2.87  3.73  9.23  2.96        3.23  1.37  3.97  0.55 33.72
84 0.58  1.01  1.38  7.23  4.36  7.48  2.86  1.71  0.63  4.80  0.65  1.39 34.08
85 0.22  0.02  2.78  6.45  3.45  2.70  0.49  6.04  4.95  1.02  1.40  1.00 30.52
86 0.40  0.03 M0.99  4.82  2.49  3.18  1.68  3.41  4.72  2.59  1.03  0.18 25.52
87       0.00  5.25  0.54  3.69  1.42  4.22  4.80  3.59  0.44  1.62  0.36 25.93
88 1.27  0.53  1.03  3.00  2.59  4.23  0.38  8.15  4.16  0.31 M2.03 M0.22 27.90
89 0.54  0.31  1.32  1.17  1.07  2.72  5.07  1.22  2.38  0.02  0.29  0.45 16.56
90 0.82 M0.22  2.44  1.48  4.85  7.36  3.32  2.54  2.05  1.94  0.75  0.64 28.41
91 0.54  0.50  2.56  3.42  3.68  3.35  3.61  1.66  2.90  0.40  3.62  0.55 26.79
92 0.61  0.77  2.91  3.74 M2.34  2.81  6.56  4.69  2.80  4.35  1.25  1.10 33.93
93 0.88  1.04  1.58  3.72  3.96  6.51  7.76  3.62  2.31  1.83  1.19  0.78 35.18
94 1.32  0.58  0.03  3.64  1.62  5.45  1.58  3.91  3.13  1.54  1.47  0.93 25.20
95 0.14  0.12  3.22  3.95  5.35  3.64  2.22  7.56  2.60  2.79  0.66  0.34 32.59
96 0.89  0.08  1.32  0.81  3.83  6.51  3.49  3.47  2.85  1.40  3.73  1.36 29.74
97 1.13  0.72  0.59  3.32  3.76  4.03  3.31  1.13  4.00  1.29  0.51  0.21 24.00
98 0.73  0.69  3.43  5.74  2.32  4.12  4.04  3.19  1.03  3.63  2.23  0.33 31.48
99                                                                             
----------

WETS Station : HAWARDEN, IA3718                   Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4300      Longitude:  09629        Elevation:  01190 
State FIPS/County(FIPS):  19167     County Name: Sioux 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  27.1 |   5.9 |  16.5 |   0.48 |   0.25 |   0.59 |  1 |  5.7 |
February  |  33.1 |  12.2 |  22.6 |   0.68 |   0.29 |   0.86 |  1 |  5.6 |
March     |  45.4 |  24.2 |  34.8 |   1.73 |   0.91 |   2.11 |  3 |  6.2 |
April     |  61.9 |  36.8 |  49.3 |   2.51 |   1.35 |   3.06 |  5 |  1.2 |
May       |  73.5 |  48.6 |  61.1 |   3.36 |   2.26 |   4.01 |  6 |  0.0 |
June      |  82.6 |  58.6 |  70.6 |   4.07 |   2.38 |   4.95 |  6 |  0.0 |
July      |  86.6 |  63.6 |  75.1 |   3.34 |   2.08 |   4.03 |  5 |  0.0 |
August    |  83.7 |  60.7 |  72.2 |   3.39 |   2.02 |   4.11 |  5 |  0.0 |
September |  75.1 |  50.6 |  62.8 |   3.19 |   1.93 |   3.87 |  5 |  0.0 |
October   |  63.6 |  38.4 |  51.0 |   1.96 |   0.81 |   2.38 |  3 |  0.9 |
November  |  45.6 |  24.8 |  35.2 |   1.12 |   0.39 |   1.35 |  2 |  4.7 |
December  |  30.6 |  10.9 |  20.7 |   0.77 |   0.45 |   0.94 |  2 |  7.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  22.80 |  29.46 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.1 |  36.3 |  47.7 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  26.59 | ------ | ------ | 44 | 32.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/10 to 10/15 |   4/25 to 10/ 7 |   5/ 2 to  9/27  
                     |     188 days    |     164 days    |     148 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 6 to 10/19 |   4/22 to 10/10 |   4/29 to 10/ 1  
                     |     196 days    |     171 days    |     155 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA3718, HAWARDEN
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                         1.35  4.75  2.77  5.13  1.15  1.77  1.72  1.56 20.20
49 1.22  0.21  3.30  0.88  4.08  2.94  2.05  3.07  5.58  1.70  0.05  0.78 25.86
50 0.69  0.97  1.41  0.97  3.39  5.64  5.49  0.89  4.62  1.16  0.28  0.32 25.83
51 0.09  2.56  2.22  3.53  4.98  5.41  4.32  8.28  4.24  2.25  0.40  1.11 39.39
52 0.83  0.81  2.03  0.95  2.60  2.22  6.26  5.60  0.53  0.00  0.56  0.73 23.12
53 0.71        1.75  3.64  3.50  9.25  5.34  4.34  1.84  0.56  1.35  1.77 34.05
54 0.25  2.12  1.50  2.54  2.67  8.31  2.19  1.93  2.48  1.98  0.39  0.28 26.64
55 0.18  1.07  0.64  2.90  1.37  5.15  2.25  0.72  0.76  0.40  0.13  0.87 16.44
56M0.54  0.34  0.57  1.56  3.11  1.85  3.34  2.37  0.59  0.48  0.97  0.38 16.10
57 0.46  0.36  1.42  1.22  3.27  5.55  5.75  2.87  4.29  1.49  1.95  0.15 28.78
58 0.21  1.15  0.53  3.06  1.06  1.33  3.83  1.36  0.98  0.00  0.88  0.27 14.66
59 0.33  1.22  1.27  1.19  8.81  2.72  0.79  4.60  1.86  3.09  2.10  1.38 29.36
60 0.48  0.24  1.58  4.60  6.46  2.27  1.29  6.57  3.30  1.19  0.95  0.52 29.45
61 0.21  1.06  1.36  0.81  3.69  2.66  1.96  4.61  2.70  2.57  1.22  1.11 23.96
62 0.25  3.04  1.78  2.68  4.40  7.29  5.90  5.62  1.82  1.07  0.13  0.32 34.30
63 0.64  0.43  0.97  0.78  1.20  2.51  3.40  2.96  2.95  1.13  0.23  0.23 17.43
64 0.24  0.21  1.65  3.69  4.26  3.97  3.11  2.65  4.22  0.28  0.28  0.81 25.37
65 0.26  1.19  1.03  3.84  5.02  8.88  2.55  2.50  9.99  0.99  0.56  0.30 37.11
66 0.59  1.29  0.50  1.14  0.74  3.16  5.34  6.11  3.16  1.99  0.18  0.83 25.03
67 0.74  0.33  0.11  1.41  2.17  7.24  2.12  2.82  0.67  0.69  0.05  0.86 19.21
68 0.40  0.11  0.73  4.37  1.53  2.90  4.19  1.26  3.57  6.18  0.46  1.73 27.43
69 1.40  1.40  1.72  0.32  3.31  5.80  4.35  6.28  1.37  2.72  0.22  1.39 30.28
70 0.33  0.40  1.98  2.76  4.91  2.52  2.28  0.83  6.02  4.02  1.69  0.97 28.71
71 0.24  1.94  1.51  1.35  1.16  6.81  1.78  1.23  1.02  3.67  1.68  0.94 23.33
72 0.14  0.54  0.79  2.92  8.19  3.81  7.26  1.26  1.35  1.87  1.27  2.18 31.58
73 1.06  0.70  3.12  1.05  2.32  2.57  4.08  0.83  4.57  1.42        0.62 22.34
74 0.20  0.03  0.84  1.33  3.39  5.69  1.12  3.97  1.06  1.08  0.38  0.43 19.52
75 1.04  0.46  1.47  2.44  1.70  4.61  0.75  6.40  2.14  0.34  3.93  0.13 25.41
76 0.15  0.67  2.50  1.89  1.83  0.97  1.67  1.21  1.69  0.91  0.03  0.39 13.91
77 0.11  0.42  3.96  3.14  3.78  1.66  2.86  1.94  4.90  2.63  1.03  0.96 27.39
78 0.23  0.58  0.29  4.11  3.70  1.92  9.38  4.08  1.06  0.25  0.63  0.57 26.80
79 0.95        3.30  2.57  4.33  2.58  2.25  6.25  4.15  4.95  2.33  0.28 33.94
80 0.24  0.76  0.37  1.36  4.35  1.60  2.55  5.62  3.09  1.19  0.07  0.60 21.80
81 0.15        1.74  0.42  1.79  4.92  5.10  2.57  1.73  1.47  1.14  0.66 21.69
82 1.10 M0.11  0.72  0.98  5.69  1.35  2.97  2.71  3.52  5.66  2.38  2.27 29.46
83 0.66  0.76  3.67  3.14  3.03 15.79  3.68  0.98  2.23  1.45  4.48 M0.30 40.17
84M0.00  1.31  2.75  8.81  4.24  7.16  3.66  1.12  1.01  4.84  0.55  1.19 36.64
85 0.30 M0.00  2.71  6.41  4.53  3.57  0.45  8.62  6.92  0.47  1.70  0.58 36.26
86 0.34  0.00  2.18  4.89  3.48  2.64  1.98  3.20  6.25  2.18  1.24  0.20 28.58
87M0.22  0.25  4.49  0.65  4.16  0.83  4.75  3.09  4.03  0.40  1.23  0.90 25.00
88 1.22  0.57  0.21  3.39  2.08  1.20  0.96  6.63  4.42  0.33  1.94  0.40 23.35
89 0.22  0.28  1.40  1.63  0.86  2.37  5.47  1.90  2.63  0.03  0.30  0.52 17.61
90 0.67  0.30  2.05  0.96  4.84  3.18  2.13  2.35  1.54  1.91  1.11 M0.52 21.56
91 0.24  0.53  1.29  2.44  3.14  3.27  5.18  1.90  2.16  1.30 M2.75  0.43 24.63
92 0.63  1.12  3.02  2.40  3.43  2.80  6.32  4.16  4.30  4.98  1.27  1.10 35.53
93 0.57 M1.09  2.49  3.13  4.63  4.15  7.10  3.63  1.81  1.10  1.73 M0.68 32.11
94M1.18  0.55  0.00  3.83  1.41  4.13  2.02  2.22  2.62  1.08  1.71  0.76 21.51
95 0.03  1.05  4.65  5.50  6.37  2.04 M3.14  3.74  2.34  3.78 M0.98  0.28 33.90
96 1.12 M0.04  1.25  0.88  4.01  3.26 M3.05 M2.94  2.95  1.77  4.33 M1.29 26.89
97 0.87  1.14 M0.59 M2.78 M3.66 M4.33  1.09  1.72  2.67  1.96  0.40  0.15 21.36
98 0.47  0.57  3.29  4.43  1.96  3.40  2.93  2.72  0.25  2.71  2.91  0.23 25.87
99                                                                             
----------

WETS Station : SIOUX CENTER 2 SE, IA7700          Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4303      Longitude:  09609        Elevation:  01360 
State FIPS/County(FIPS):  19167     County Name: Sioux 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  25.5 |   5.5 |  15.5 |   0.63 |   0.31 |   0.77 |  2 |  6.5 |
February  |  31.6 |  11.3 |  21.5 |   0.69 |   0.26 |   0.84 |  2 |  5.9 |
March     |  44.5 |  23.4 |  33.9 |   1.92 |   1.10 |   2.34 |  4 |  8.0 |
April     |  61.7 |  35.7 |  48.7 |   2.46 |   1.35 |   3.00 |  5 |  2.0 |
May       |  73.7 |  47.1 |  60.4 |   3.47 |   2.43 |   4.13 |  6 |  0.0 |
June      |  82.8 |  57.1 |  69.9 |   4.44 |   2.75 |   5.37 |  6 |  0.0 |
July      |  85.9 |  61.7 |  73.8 |   3.53 |   2.37 |   4.23 |  5 |  0.0 |
August    |  83.1 |  58.9 |  71.0 |   3.29 |   1.97 |   4.00 |  5 |  0.0 |
September |  75.2 |  49.5 |  62.4 |   2.99 |   1.80 |   3.62 |  5 |  0.0 |
October   |  63.7 |  38.0 |  50.8 |   1.98 |   0.97 |   2.46 |  4 |  1.2 |
November  |  44.6 |  24.7 |  34.7 |   1.10 |   0.38 |   1.34 |  2 |  4.3 |
December  |  29.3 |  10.8 |  20.0 |   0.85 |   0.48 |   1.03 |  2 |  7.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.84 |  29.97 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  58.5 |  35.3 |  46.9 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  27.36 | ------ | ------ | 48 | 35.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/11 to 10/14 |   4/24 to 10/ 7 |   5/ 4 to  9/28  
                     |     186 days    |     167 days    |     147 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 7 to 10/18 |   4/19 to 10/11 |   4/30 to 10/ 2  
                     |     195 days    |     175 days    |     155 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA7700, SIOUX CENTER 2 SE
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                                                 1.10  2.03        0.91  4.04
49 1.23  0.03  3.37  0.96 M3.69  2.07  3.76  2.75  4.06 M0.21  0.07  0.80 23.00
50 0.46  0.60  1.05  1.00  3.66  5.22  4.87  1.14  4.54  0.93 M0.23 M0.00 23.70
51 0.07 M0.92 M0.88 M2.61  4.25  5.86  5.46  5.92  4.73                   30.70
53                                     3.57  4.61  1.59  0.49  2.05  1.48 13.79
54 0.21  1.98 M0.31  3.05  2.04  8.85  1.94  2.54 M1.86  1.28 M0.00       24.06
55                                     5.57  1.86  1.80  0.86  0.22       10.31
56M0.79  0.36  0.58  2.22  3.27  3.85  4.82  3.46  0.59  0.52  1.59  0.42 22.47
57 0.37  0.37  1.76  1.76  4.39  5.80  5.31  3.02  3.03  3.04  2.14  0.32 31.31
58 0.03  1.35  0.66  2.92  1.22 M1.34  2.86  0.86  1.97  0.07 M0.76  0.16 14.20
59M0.30  1.40  1.22  0.96  7.30  3.43  0.69  7.89  2.62  2.90  2.14  1.20 32.05
60 0.20  0.17  0.97  4.96  7.84  3.07  2.52  6.53  4.22  0.82  1.00  0.50 32.80
61 0.30  1.10  1.79  0.85  3.45  4.93  3.10  5.76  3.45  2.01  0.88  0.95 28.57
62 0.10  2.10  2.05  1.95  3.65  5.35  4.40  4.35  1.97  1.00  0.00  0.28 27.20
63 0.85  0.30  1.26  0.60  0.75  3.47  4.23  1.77  2.88  1.28  0.12  0.32 17.83
64 0.17  0.02  1.43  3.07  3.34  3.86  4.37  3.99  3.54  0.46  0.07  0.62 24.94
65 0.18  1.24  0.96  3.58  6.36  5.51  3.93  2.35  8.84  0.90  0.56  0.29 34.70
66 0.47  0.14  1.03  1.49  2.47  2.99  1.82  3.55  2.72  2.60  0.13 M0.71 20.12
67M0.71 M0.20  0.19  1.71  2.16  6.79  0.70  1.58  0.71  1.06  0.06 M0.48 16.35
68 0.25  0.08  0.50  3.99  2.75  3.53  4.96  0.90  4.94  5.24  0.57 M1.82 29.53
69 1.37  1.48  1.87  0.27  2.69  4.69  4.17  3.06  1.04  2.27  0.35  1.54 24.80
70 0.38  0.24  2.38  1.79  6.53  1.93  1.87  0.48  5.64  3.47  1.62  0.82 27.15
71 0.37  1.65  0.99  1.14  1.76 11.84  2.35  0.94  0.87  3.56  1.80  1.27 28.54
72 0.25  0.89  1.06  2.76  5.69  4.11  6.42  1.62  1.27  1.89  1.77  1.75 29.48
73 1.21  0.96  3.04  1.33  2.22  3.23  5.09  2.43  3.68  1.31        0.94 25.44
74 0.21  0.04  1.09  1.48  3.22  6.43  2.43  5.90  0.87  1.24  0.56  0.57 24.04
75 2.25  0.54  1.58  3.75        8.05  0.82  4.56  1.69  0.24  2.76  0.23 26.47
76 0.29  0.88  3.33  1.71  4.02  1.59  2.07  0.59  1.42  1.34  0.10  0.54 17.88
77 0.29  0.84  4.25  2.74  3.44  1.23  4.94  1.54  3.65  3.10  1.88  1.65 29.55
78 0.50  0.82  0.42  3.85  3.51  3.12  8.58  3.69  1.77  0.22  0.80  0.86 28.14
79 1.35  0.72  4.67  2.56  4.88  2.82  3.71  4.55  2.82  4.64  2.10  0.25 35.07
80 0.37  1.00  0.65  1.01  3.51  1.78  2.73  5.74  3.66  1.25  0.10  0.45 22.25
81 0.04  1.33  2.32  0.74  1.91  6.96  4.85  3.85  1.61  1.77  1.10  0.86 27.34
82 1.26  0.17  0.82  1.32  6.56  1.79  3.88  3.85  2.65  5.75  2.48  3.10 33.63
83 0.52  0.74  4.16  3.19  3.66 10.19  5.71  1.79  2.08  1.74  5.22  0.74 39.74
84 0.47  1.65  2.42  6.42  4.45  7.51  2.68  1.33  0.68  4.72  0.44  1.26 34.03
85 0.51  0.06  2.94  9.14  3.72  2.52  0.86  5.39  5.90  1.04  1.57  1.18 34.83
86 0.39  0.05  1.94  5.42  2.68  2.89  2.99  3.22  4.94  2.52  1.25  0.16 28.45
87 0.27  0.32  4.31  0.72  4.31  0.68  4.40  5.93  2.77  0.33  1.24  0.82 26.10
88 1.65  0.80  0.79  2.97  1.17  2.87  1.57  9.25  6.77  0.35  1.69  0.27 30.15
89 0.61  0.32  0.84  1.41  0.84  2.29  3.66  2.55  3.12  0.00  0.31  0.27 16.22
90 1.22  0.15  2.55  0.92  5.05  8.24  2.64  2.29  1.66 M2.19  0.47  0.44 27.82
91 0.46  0.36  1.65  2.20  3.71  3.05  4.55  1.66  2.08  1.52  3.23  0.47 24.94
92 0.41  0.75  2.18  2.95  3.39  2.60  8.72  5.22  2.80  4.58 M1.07  1.56 36.23
93 0.76  1.43  2.36  3.32  5.92  5.20  6.23  3.77  3.07  1.27  1.45  0.98 35.76
94 1.60  0.64  0.00  3.01  1.16  5.12  2.00  3.79  3.00  1.44  2.30  0.89 24.95
95 0.19  0.09  3.96  3.90  5.80  3.15  1.83  5.86  4.53  3.02  0.70  0.21 33.24
96 0.74  0.06  1.39  0.84  3.47  7.58  2.62  2.77  2.86  1.75  3.77  1.19 29.04
97 1.13  1.06  0.70  3.09  3.86  4.88  3.58  1.18  3.48  1.91  0.39  0.13 25.39
98 0.66  0.78  2.63  5.14  2.24  4.86  2.99  2.25  0.59  5.94  3.00  0.27 31.35
99                                                                             
----------
