

WETS Station : BEDFORD, IA0576                    Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4040      Longitude:  09444        Elevation:  01130 
State FIPS/County(FIPS):  19173     County Name: Taylor 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  32.1 |  11.9 |  22.0 |   0.86 |   0.41 |   1.04 |  2 |  6.2 |
February  |  38.4 |  17.0 |  27.7 |   0.94 |   0.42 |   1.14 |  2 |  4.8 |
March     |  50.8 |  28.5 |  39.7 |   2.20 |   1.19 |   2.68 |  4 |  4.2 |
April     |  64.6 |  40.2 |  52.4 |   3.23 |   2.19 |   3.86 |  6 |  1.0 |
May       |  74.5 |  50.8 |  62.7 |   4.61 |   3.49 |   5.37 |  7 |  0.0 |
June      |  83.3 |  59.6 |  71.4 |   4.52 |   2.66 |   5.49 |  6 |  0.0 |
July      |  87.8 |  64.5 |  76.1 |   4.60 |   2.46 |   5.62 |  6 |  0.0 |
August    |  85.4 |  61.7 |  73.5 |   4.30 |   2.70 |   5.19 |  5 |  0.0 |
September |  77.5 |  53.4 |  65.5 |   4.16 |   2.49 |   5.04 |  6 |  0.0 |
October   |  66.6 |  41.5 |  54.0 |   3.10 |   1.43 |   3.79 |  5 |  0.2 |
November  |  50.7 |  29.9 |  40.3 |   1.95 |   0.89 |   2.42 |  3 |  1.8 |
December  |  36.0 |  17.2 |  26.6 |   1.11 |   0.62 |   1.35 |  3 |  4.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  30.28 |  38.61 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  62.3 |  39.7 |  51.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  35.57 | ------ | ------ | 55 | 22.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 3 to 10/28 |   4/14 to 10/13 |   4/27 to 10/ 2  
                     |     209 days    |     182 days    |     159 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/29 to 11/ 2 |   4/10 to 10/17 |   4/23 to 10/ 6  
                     |     218 days    |     190 days    |     165 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA0576, BEDFORD
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   3.13  1.78  2.63  4.37  3.73  2.42  3.41  1.47  0.84 23.78
49 3.17  0.60  2.33  1.55  2.41  8.94  4.16  2.41  3.03 M0.24  0.65 M0.50 29.99
50M0.59 M0.96  0.90  1.54  4.79  5.17  4.58 M4.25  5.60  0.87  0.87 M0.20 30.32
51 0.64  2.48 M4.82  4.47  7.28  8.02  3.26  7.30  2.77 M2.86  2.42  1.12 47.44
52 0.56 M0.32  4.30  3.20  5.01  9.31  3.46  5.64 M0.78  0.00 M5.07  0.89 38.54
53 0.64  1.60 M3.32  3.75  1.51  6.57  2.26  2.51  2.21  0.11  0.71  0.98 26.17
54 0.00  1.28  1.30  5.61  5.39  5.12  0.13 10.43  1.20  5.45  0.10  0.41 36.42
55 3.41  3.18  0.38  3.20  2.87  5.60  0.95  1.07  3.06  1.82  0.26  0.07 25.87
56 0.22  0.80  0.15 M0.42  2.34  5.22  9.75  5.59  0.70  1.00  3.86  0.52 30.57
57 0.91  0.17  3.27  6.35  5.07  4.09  0.51  3.74  5.00  6.20  2.12  1.37 38.80
58M1.16  0.90  0.59  1.77  5.59  2.39 15.39  1.96  4.88  1.76  2.24  0.44 39.07
59 0.90  0.99  4.10  3.35 10.34  6.62  1.08  7.41  5.60  2.68  0.37  2.61 46.05
60 4.42  0.79  1.96  3.49  4.15  9.92  1.35 11.90  3.62  2.77  0.56  0.52 45.45
61 0.30  2.92  6.41  3.21  3.16  5.24  3.83  4.79  8.80  3.51  4.23  2.35 48.75
62 1.14  3.05  1.15  1.44  6.56  1.78  8.38  4.37  2.53  4.45  1.16  0.78 36.79
63 0.78  0.50  2.80  4.35  4.12  1.90 M2.09  4.61  3.76  2.84  0.85  0.33 28.93
64 0.39  0.35  1.52  4.58  6.23  6.55  3.02  5.14  5.74  0.33  1.33  0.64 35.82
65 1.29  0.85  2.49  3.19  3.10  9.51  4.97  3.52  7.05  1.14  0.87  1.63 39.61
66 1.24  0.15  0.32  2.41  4.34  7.94  3.25  3.33  3.09  0.70  0.79  1.05 28.61
67 0.72  0.65  1.72  2.43 M2.20 10.57  1.22  0.71  1.55  4.63  0.45  1.49 28.34
68 0.34  0.13  0.86  2.46  3.42  2.30  4.45  2.79  1.59  3.16  1.13  2.52 25.15
69 0.78  0.49  1.15  7.55  5.50  7.34  6.49  2.98  2.51  4.43  0.08 M0.44 39.74
70 0.30  0.32  1.62  4.15  5.35  2.65  2.45  3.19  5.76  2.95  3.14  1.07 32.95
71 1.72  1.47  0.50  1.52  4.43  2.63  2.36  3.47  1.50  4.14  3.78  0.69 28.21
72 0.21 M0.05  0.81  2.96  5.51  1.67  5.78  3.47  4.11  2.79  4.02  1.24 32.62
73 2.93  2.52  5.57  2.72  5.26  2.07  5.64  3.39  8.28  7.74  3.25  2.77 52.14
74 1.93  0.71  1.22  2.48  6.82  4.09  0.90  1.73  1.18  6.18  1.02  1.21 29.47
75 1.24  1.32  1.45  3.07  5.61  7.43  0.47  4.22  5.78  0.02  3.26  0.70 34.57
76 0.28  2.15  2.38  7.74  2.87  1.64  1.77  2.91  2.78  1.27  0.06  0.14 25.99
77 0.53  0.37  5.32  1.66  2.33  3.97  2.97 13.95  5.83 10.98  0.62 M0.18 48.71
78M0.15        0.85  5.54  7.00        8.50  3.39  6.14  0.84  2.52  0.22 35.15
79      M0.11  2.97  3.05  1.43  4.79  9.85 M1.52  3.72  3.59  2.79  0.48 34.30
80 1.17  1.05  1.20  1.89  3.19  4.53  3.02  9.02  0.56  2.00  0.52  2.05 30.20
81 0.05  0.92  1.78  4.34  3.25  3.88  7.02  5.07  3.43 M1.65  3.91  0.38 35.68
82M1.78  0.65  2.99  2.38 10.68  3.35  2.92  9.87  4.83  2.63  2.06  2.23 46.37
83 0.96  0.48  3.04  2.28  4.40  5.52  0.26  1.05  3.23  3.58  4.91  0.94 30.65
84 0.30  0.96  2.76  5.75  5.28  9.00  1.91  1.16  1.40  3.13  2.04  1.57 35.26
85M0.56  1.58  1.35  1.61  4.00  1.91  7.80  4.81  6.89  4.53 M0.98 M0.67 36.69
86             1.76  5.12  6.06  4.85  9.41  4.80  8.60  3.02 M1.31 M1.70 46.63
87M0.17  0.29  3.75 M0.00  5.41  3.71  9.15  7.17  1.61  2.06  3.05  1.33 37.70
88 0.19  0.48  0.37  1.33  2.41  0.21 M3.00  1.66  4.38  0.38  1.66  0.62 16.69
89 1.11  1.09  0.53  0.81  2.98  2.65  3.59  4.58  7.07  2.87  0.00  0.60 27.88
90 1.38  0.63  5.22  1.64  5.29  7.49  9.12  3.46  1.02  1.53  2.74  1.22 40.74
91 0.78  0.19  4.01  6.05  5.14  2.43  4.40  1.44  0.48  2.54 M3.33  1.77 32.56
92 1.31  2.44  2.96 M4.37  2.27  1.90  8.80  2.36 M5.77  0.93  5.36  1.93 40.40
93 1.40  1.12  3.33  1.41  6.88  6.20 17.05  4.53  8.33  1.82 M0.96  0.99 54.02
94M0.13 M0.90 M0.12  2.26  1.36 10.03  3.96  3.93  2.36  2.95  1.97 M1.43 31.40
95 1.30 M0.56  2.39  4.39  8.75  4.19  4.62  1.84  3.24  1.66  1.42 M0.76 35.12
96 2.24 M0.40 M1.53  2.61  8.16  7.93  1.80 M5.18  4.29  3.00 M2.98  0.25 40.37
97 0.64 M1.99  0.73  4.15 M4.87  2.71 M2.43 M3.04  2.21  5.04  2.36 M2.19 32.36
98 0.76 M1.70  4.66  3.45  3.55  7.79  4.08        1.30 M3.75  2.83 M0.70 34.57
99                                                                             
----------

WETS Station : BLOCKTON 2 S, IA0745               Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4036      Longitude:  09429        Elevation:  01080 
State FIPS/County(FIPS):  19173     County Name: Taylor 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   0.82 |   0.42 |   1.01 |  2 |  5.3 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.87 |   0.44 |   1.06 |  2 |  4.9 |
March     | ----- | ----- | ----- |   2.23 |   1.16 |   2.72 |  4 |  3.7 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.99 |   2.07 |   3.56 |  5 |  1.0 |
May       | ----- | ----- | ----- |   4.34 |   3.12 |   5.13 |  7 |  0.0 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.52 |   2.55 |   5.50 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   4.03 |   2.23 |   4.91 |  5 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   4.24 |   2.57 |   5.14 |  6 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   4.51 |   2.67 |   5.47 |  6 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   3.09 |   1.63 |   3.77 |  5 |  0.2 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.02 |   0.91 |   2.50 |  4 |  1.5 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.21 |   0.71 |   1.46 |  3 |  5.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.98 |  38.75 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  34.86 | ------ | ------ | 55 | 21.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  |
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
----------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates
total  1948-1999  prcp

Station : IA0745, BLOCKTON 2 S
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.73  1.64  4.09  3.70  4.27  2.61  3.04  1.17  0.65 23.90
49 3.34  1.16  2.04  1.05  2.46  6.22  3.26  3.02  3.06  1.61  0.65 M0.98 28.85
50M1.27  1.38  0.20  1.86  6.01  5.29  4.62  4.05  1.34  0.92  0.24  0.12 27.30
51      M1.73 M4.40  4.70  6.93  6.79  3.75  5.46  2.86  2.95  2.09  0.52 42.18
52 0.58  0.58 M2.26  1.95  3.25  5.49  2.71  4.05  1.31  0.00  5.07  0.63 27.88
53M0.20 M1.41  3.20 M2.60  1.96  3.84  3.29  1.55  1.26  0.14  1.37  1.16 21.98
54 0.00  1.47 M1.37  8.29  5.94  3.06  0.27  7.67  1.23  6.37  0.04  0.62 36.33
55 1.83  2.72  0.31  4.17  2.43  5.41  1.94  1.02  2.73  1.42  0.11  0.14 24.23
56M0.21  0.73  0.47  0.91  1.76  6.09 12.11  4.64  0.32  0.58  2.54  0.29 30.65
57 0.94  0.05  3.19  5.24  3.36  3.37  1.02  2.22  3.77  3.00  1.47  1.13 28.76
58 0.75 M0.69  0.71  1.38  4.86  2.45 10.91  0.95  3.80  2.00  3.01  0.15 31.66
59 1.13  0.84  3.61  3.31  7.04  5.36  1.85  9.49  8.16  3.23  0.32  2.62 46.96
60 2.04 M0.57  1.58  4.23  4.66 10.02  1.76 11.57  4.61  3.53  0.55  0.39 45.51
61 0.26  3.13  4.09  2.17  2.72  4.88  4.46  4.37 10.22  2.83  3.98  2.51 45.62
62 1.21  1.65  0.65  0.97  6.60  1.02  4.22  4.38  1.65  4.85  1.42  0.64 29.26
63 0.41  0.28  4.03  2.93  4.34  2.67  6.00  5.20  4.85  1.59  1.44  0.42 34.16
64 0.24  0.35 M1.70  4.10  3.73  8.18  2.91  3.46  5.35  0.28  2.19  0.76 33.25
65 1.68  0.84  1.92  3.93  3.15  5.96  4.50  4.30  8.86  1.16  0.68  2.05 39.03
66 0.87  0.14  0.33  1.77  5.47 10.73  3.87  3.00  2.78  2.23  0.61  0.60 32.40
67M0.72  0.68  1.67  3.20  4.41  7.38  1.04  0.38  1.89  5.74  0.13  0.99 28.23
68 0.44  0.08  0.62  5.77  2.57  4.21  4.86  3.33  2.13  2.35  1.73  1.68 29.77
69 0.57  0.43  1.26  4.59  5.41  5.81  4.56  2.16  6.32  4.29  0.15  0.63 36.18
70 0.10  0.26  0.83  3.11  4.58  2.10  1.88  4.82  7.85  2.69  3.04  1.40 32.66
71 1.24  1.57  0.36  2.38  2.07  3.97  4.73  2.14  3.07  4.57  3.94  1.18 31.22
72 0.38  0.25  1.04  2.68  6.05  2.25  5.52  2.95  3.37  2.56  4.18  2.89 34.12
73 2.55  2.80  6.76  2.85  4.85  3.77  4.11  4.57  9.52  6.25  3.10  2.11 53.24
74 1.68  0.55  1.39  2.15  3.57  1.48  1.07  3.02  1.53  5.50  1.09  0.82 23.85
75 1.61  1.36  1.71  2.35  7.07  5.83  0.60  4.63  6.86  0.11  4.11  0.88 37.12
76 0.15  1.71  2.45  6.58  2.76  2.22  2.82  3.05  2.48  1.22  0.10 M0.10 25.64
77 0.49  0.31  3.61  1.82  3.41  1.83  1.55  9.90  7.49  6.78  0.50 M0.83 38.52
78 0.44  1.07 M0.81  6.31  6.04  5.43 M4.65  4.48  6.32  0.72 M3.78  0.45 40.50
79 1.83  0.29  5.40  3.09  1.02  8.76  6.41  1.74  2.02  3.43  2.52  0.69 37.20
80 1.23  0.77  2.03  2.01  2.85  3.15  1.16  6.82  4.17  2.49  0.47  2.20 29.35
81 0.25  0.28  1.98  3.48  2.41  3.07  9.48  5.66  2.90  2.18  2.76  0.85 35.30
82 1.58  0.79 M3.69  1.21  9.25  3.33  3.84 10.28  3.83  5.52  1.53  3.03 47.88
83 0.88  0.42  2.26  2.31  3.73  5.00  0.21  0.58  2.42  4.93  4.16  0.75 27.65
84M0.28  0.68  2.57  5.31  6.37  8.93  2.68  1.18  1.57  3.85  2.41  1.68 37.51
85 0.40  1.26  1.60  2.57  3.01  2.12  3.60  3.56  5.56  5.55  1.56  0.60 31.39
86 0.00  1.17  2.16  4.42  6.83  6.43  8.67  5.52  9.95  2.16  0.77  1.80 49.88
87 0.42  0.78  3.62  1.74  5.41  4.97  7.08  9.10  1.16  1.95  3.94  1.63 41.80
88 0.38  0.57  0.38  1.26  1.30  0.09  1.25  3.27  3.19  0.50  1.45  0.38 14.02
89 0.88  0.65  0.45  0.86  2.86  2.31  3.58  7.30  5.42  2.31  0.00  0.52 27.14
90 1.30  0.92  5.45  1.82  6.41  7.64  9.51  2.15  0.53  2.13  2.82  1.11 41.79
91 0.53  0.15  4.26  6.48  5.13  4.10  7.68  3.46  2.45  3.56  3.42  1.79 43.01
92 1.09  2.65  3.42  5.18  1.86  3.56  8.80  1.18  5.61  2.23  5.39  2.45 43.42
93 1.33  1.00  2.09  2.09  6.94  9.00 19.45  1.54  8.66  2.97  1.04  1.06 57.17
94 0.70  1.49  0.00  1.92  2.55  5.70  4.39  3.08  2.45  3.10  2.09  1.44 28.91
95 1.01  0.56  2.11  5.48 11.09  3.37  5.98  2.22  2.94  1.85  1.00  0.53 38.14
96M2.13  0.58 M1.93  1.86 10.37  6.14  3.58  4.93  3.56  4.84  3.05  0.21 43.18
97 0.46  2.65  0.66  3.54 M4.00  2.69  2.04  2.31  3.57  4.14  2.06  1.43 29.55
98M0.57  1.69  5.65  4.04  2.94  6.35  3.72        1.80  3.93  4.21 M0.62 35.52
99                                                                             
----------
