

WETS Station : SIOUX CITY PERRY CREEK, IA7713     Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4231      Longitude:  09624        Elevation:  01200 
State FIPS/County(FIPS):  19193     County Name: Woodbury 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   0.58 |   0.25 |   0.71 |  2 |  3.4 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.69 |   0.32 |   0.84 |  1 |  3.4 |
March     | ----- | ----- | ----- |   2.03 |   1.03 |   2.48 |  4 |  3.7 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.50 |   1.36 |   3.05 |  5 |  0.4 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.89 |   2.72 |   4.62 |  6 |  0.0 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.10 |   2.52 |   4.96 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   3.33 |   1.95 |   4.05 |  5 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   2.87 |   1.60 |   3.49 |  4 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   2.79 |   1.78 |   3.37 |  5 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.17 |   1.02 |   2.69 |  3 |  0.2 |
November  | ----- | ----- | ----- |   1.14 |   0.28 |   1.31 |  2 |  1.7 |
December  | ----- | ----- | ----- |   0.90 |   0.41 |   1.10 |  2 |  4.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.41 |  29.43 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  26.99 | ------ | ------ | 45 | 17.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  |
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
----------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates
total  1948-1999  prcp

Station : IA7713, SIOUX CITY PERRY CREEK
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.96  2.49  5.51  4.02  4.16  0.10  1.85  2.21  1.04 24.34
49 1.90  0.00  1.56  1.08  5.14  4.16  8.43  4.45  5.92  1.72  0.06  0.61 35.03
50 0.86  0.46  0.65  0.58  2.27 M4.75  7.05  3.56  0.54  1.16  0.48  0.36 22.72
51 0.18 M1.81  2.43  4.59  5.65  7.06  4.77 M6.95 M2.39 M1.70  0.41 M0.75 38.69
52 1.60  0.45  1.37  1.40 M3.57  2.93  7.32  2.42  1.01  0.01        0.67 22.75
53M0.66  1.06  2.05  1.97 M3.13  4.47  1.64  2.05  1.33 M0.27  1.71  1.31 21.65
54 0.12  2.22  1.47  1.80  5.27  4.15  1.73  2.66 M0.76  3.69  0.00  0.31 24.18
55 0.22        0.58  2.96  2.94  2.37  9.02  2.26  1.52  0.67  0.11  0.77 23.42
56 0.74  0.27  0.22  1.54  2.62  2.29  4.34  2.81  0.31  0.66  0.85  0.24 16.89
57M0.18  0.19  1.49  1.34  3.60  6.52  4.31  2.28  3.74  2.15  2.38  0.05 28.23
58 0.21  1.66  0.98  3.58  1.59  1.33  3.17  0.79  0.92        0.73  0.10 15.06
59 0.23  1.04  2.05  1.94  9.72  1.62  1.42  3.12 M1.25  2.45  1.44  1.45 27.73
60 1.13  0.36  1.47  2.03  4.67  2.30  1.93  6.79  2.23  0.95  0.39  0.16 24.41
61 0.34  1.28  1.81  1.45  3.36  4.23  3.92  3.46  2.82  2.30  0.49  0.90 26.36
62 0.09 M1.44  3.36  0.38  4.82  6.77  4.74  2.40  3.21  1.12  0.07  0.18 28.58
63 0.48  0.24  0.47  0.93  1.71  9.71  4.45  3.70  1.65  1.40  0.06  0.47 25.27
64 0.31  0.25  1.68  3.89  2.70  3.39  3.74  4.18  3.25  0.33  0.02  0.96 24.70
65 0.71  1.44  0.90  2.50  5.42  4.36  1.97  1.04  9.34  0.93  0.63  0.39 29.63
66 0.57  1.07  0.78  0.82  1.56  4.52  2.53  5.00  2.82  2.14  0.06  0.70 22.57
67 0.37  0.06  0.11  1.22  4.57 10.13  1.45  2.42  1.24  1.38  0.03  0.72 23.70
68 0.28  0.08  0.31  3.72  2.18  3.44  4.09  2.28  3.11  5.56  0.22  2.58 27.85
69 1.29  1.20  1.88  0.95  3.14  7.29  3.92  3.01  1.18  2.44  0.38  1.11 27.79
70 0.11  0.12  1.85  2.36  4.19  2.89  2.46  0.97  4.58  4.80  2.34       26.67
71 0.37  2.37  0.30  1.86  2.65  6.84  1.58  0.99  0.82  3.69  1.72  0.99 24.18
72 0.26  1.02  1.01  2.63  6.97  2.25  9.14  2.80  2.26  1.20  0.76  1.80 32.10
73 1.44  0.47  3.85  1.62  2.90  3.59  4.05  0.43  5.11  2.00        0.33 25.79
74 0.11  0.10  1.56  1.74  3.03  3.28  0.68  4.17  0.71  1.36  0.26  0.43 17.43
75 2.00  0.36  1.67  4.56  3.19  5.55  0.56  3.87  1.30  0.00  3.32  0.03 26.41
76 0.04  1.12  2.80  2.15  3.83  0.71  1.71  0.40  1.80  0.48  0.02  0.15 15.21
77 0.27  0.61  4.87  2.61  4.65  3.67  3.88  2.03  2.85  3.18        0.76 29.38
78 0.43  0.93  0.58  2.54  2.24  1.29  5.86 M4.85  2.10  1.01  1.07  0.86 23.76
79 1.10  0.21  3.33  2.29  3.83  3.66  2.21  8.71  3.54  4.47  2.00  0.13 35.48
80M0.16  0.42  0.79  1.54  3.85  0.97  1.05  6.05  2.44  1.50  0.04  0.26 19.07
81       0.68  1.85  0.42 M2.34  4.22  3.41  2.57  1.49  2.46  0.94  2.11 22.49
82 1.98  0.33  1.78  1.16  7.20  2.42  4.32  2.21  2.35  4.10  1.95  3.77 33.57
83 0.72  1.05  5.64  3.19  4.66  4.72  1.26  0.35  2.41  2.24  4.48  0.80 31.52
84 0.45  1.56  2.13  9.12  4.67  7.64  2.92  0.70  0.71  5.31  1.69  2.19 39.09
85M0.09  0.15  2.39  6.77  3.81  2.57  0.25  4.04  4.37  1.09  1.02  0.72 27.27
86 0.09  0.64  3.22  6.19  2.61  5.00  3.55  1.40  4.09  3.81  1.62  0.31 32.53
87 0.32  0.29  5.74  0.67  4.74  1.19  4.21  3.96  2.56  0.44  1.76  0.56 26.44
88       0.55  0.79  3.38  2.69  0.93  4.00  3.46  5.65  0.03  2.90  0.58 24.96
89 0.89  0.41  1.18  0.73  0.87  1.93  5.00 M1.57  2.69              0.47 15.74
90 0.53  0.24  2.31  1.66 12.34  3.84  7.04  2.97  1.30  2.28  0.86  0.81 36.18
91 0.47  0.35  2.76  3.58  3.89  5.06  3.38  2.29  5.08  1.55  4.16 M0.71 33.28
92 0.41  0.93  2.65  3.02  2.89  3.53  5.72  3.82  3.33  4.91  1.30  0.77 33.28
93 0.73  1.81  0.99  3.80  5.34  4.66  6.74  6.22  1.87  2.14  1.48  0.90 36.68
94 1.18  0.81  0.00  2.56  0.89  6.82  3.99  2.36  5.12  1.77  2.21  1.22 28.93
95 0.25  0.15  2.59 M4.71  5.52  1.86  3.15  2.45  2.64  4.09  0.95  0.35 28.71
96 1.01  0.00 M1.93  0.91  5.48  5.41  8.81  5.05  4.02  0.74 M3.13  1.16 37.65
97 0.61  1.35  0.39  2.52  4.27  2.91  1.80  1.26 M3.48  1.48  0.43  0.32 20.82
98 1.13  0.53  4.18  7.44  4.19  4.95  3.61  4.02  0.58  4.29  2.38  0.44 37.74
99                                                                             
----------

WETS Station : SIOUX CITY WSO AP, IA7708          Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4224      Longitude:  09623        Elevation:  01090 
State FIPS/County(FIPS):  19193     County Name: Woodbury 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  27.6 |   7.7 |  17.6 |   0.55 |   0.31 |   0.66 |  1 |  6.4 |
February  |  33.2 |  13.9 |  23.6 |   0.71 |   0.37 |   0.86 |  1 |  5.7 |
March     |  45.8 |  25.7 |  35.8 |   1.96 |   1.08 |   2.40 |  4 |  7.3 |
April     |  62.2 |  38.3 |  50.2 |   2.34 |   1.38 |   2.85 |  5 |  1.3 |
May       |  73.2 |  50.1 |  61.6 |   3.67 |   2.76 |   4.29 |  7 |  0.0 |
June      |  82.1 |  59.6 |  70.8 |   3.71 |   2.35 |   4.47 |  6 |  0.0 |
July      |  86.5 |  64.8 |  75.6 |   3.27 |   1.95 |   3.97 |  5 |  0.0 |
August    |  83.5 |  62.0 |  72.8 |   2.97 |   1.56 |   3.63 |  5 |  0.0 |
September |  74.9 |  51.9 |  63.4 |   2.88 |   1.63 |   3.51 |  5 |  0.0 |
October   |  64.0 |  39.6 |  51.8 |   1.94 |   0.82 |   2.36 |  3 |  0.9 |
November  |  46.4 |  26.4 |  36.4 |   1.08 |   0.34 |   1.28 |  2 |  3.3 |
December  |  30.9 |  12.7 |  21.8 |   0.78 |   0.48 |   0.95 |  2 |  6.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  22.69 |  28.47 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  59.2 |  37.7 |  48.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  25.87 | ------ | ------ | 46 | 31.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 3 to 10/29 |   4/13 to 10/12 |   4/27 to 10/ 4  
                     |     209 days    |     182 days    |     160 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   3/30 to 11/ 2 |   4/ 9 to 10/16 |   4/23 to 10/ 8  
                     |     216 days    |     190 days    |     167 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA7708, SIOUX CITY WSO AP
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                        M1.79  4.71  3.19  3.53  0.31 M2.10  4.10  0.90 20.63
49 2.44  0.17  1.70  1.79  4.20  3.08  5.59  3.62  5.99  2.22  0.04  0.29 31.13
50 0.75  0.71  0.92  0.83  3.22  4.90  4.13  4.31  0.07  1.10  0.41  0.34 21.69
51 0.21  2.19  2.38  4.35  4.10  4.00  2.99  7.75  3.61  1.95  0.42  0.91 34.86
52 1.25  0.69  2.16  1.32  4.99  2.11  5.17  3.27  1.51  0.00  0.68 M0.58 23.73
53 1.19  1.20  1.98  3.39  2.31  5.90  0.53  1.79  1.12  1.35  1.73  1.43 23.92
54 0.24  2.48  2.08  2.06  2.51  6.81  1.37  1.54  1.65  3.56  0.26  0.12 24.68
55 0.40  1.02  0.70  2.54  0.60  2.91  3.50  0.61  1.24  0.39  0.12 M0.69 14.72
56 0.75  0.27  0.29  1.85  1.99  3.30  5.36  1.54  0.40  0.47  1.12  0.42 17.76
57M0.33 M0.20  1.80  1.06  2.88  8.67  4.27  2.10  5.09  2.77  2.58  0.28 32.03
58 0.64  1.62  0.86  3.78  1.77  1.87  4.52  1.64  0.58  0.00  0.80  0.22 18.30
59 0.31  1.09  2.68  1.77  8.46  3.02  2.85  2.31  1.47  2.62  2.21  1.54 30.33
60 1.57  0.85  2.17  2.64  3.89  2.27  2.60  5.78  1.87  0.90  0.58  0.24 25.36
61 0.30  1.51  1.87  1.76  5.11  3.39  4.36  7.00  2.94  1.42  0.67  1.16 31.49
62 0.32  2.38  3.19  0.98  5.64  7.63  6.12  2.64  2.47  1.08  0.13  0.28 32.86
63 0.89  0.55  1.50  1.12  2.91  5.74  2.39  4.35  2.02  0.82  0.27  0.48 23.04
64 0.34 M0.30  1.59  3.53  3.19  2.71  6.00  5.35  3.03  0.34  0.10  0.82 27.30
65 0.44  1.19 M1.67  2.49  5.78  2.01  2.16  1.85  9.69  0.47  0.27  0.33 28.35
66 0.52  1.18  1.78  0.67  1.15  5.09  2.93  4.88  1.29  1.03  0.11  0.82 21.45
67 0.41  0.28  0.26  2.02  4.21  8.78  2.02  1.35  1.08  1.26  0.01  0.75 22.43
68M0.32  0.15  0.24  2.74  2.34  3.85  1.68  1.52  4.12  4.77  0.53  1.96 24.22
69 1.22  1.32  0.69  0.62  2.49  5.71  4.92  5.91  1.23  2.70  0.21  1.35 28.37
70M0.21 M0.25  1.84  2.96  3.04  2.63  1.89  1.01  7.54  4.57  1.80  1.07 28.81
71 0.45  2.66  0.46  1.61  2.85  3.65  1.57  0.12  0.60  3.16  1.71  0.79 19.63
72M0.37  0.89  1.31  3.44  4.29  3.79 10.33  2.09  2.62  1.71  0.96 M1.93 33.73
73M1.23  0.46  4.02  1.33  1.72  3.54  4.90  1.05  4.04  2.22  2.66  0.72 27.89
74M0.27  0.21  0.68  1.60  4.16  3.28  1.29  3.27  0.87  1.55  0.26  0.52 17.96
75 1.66  0.29  1.43  3.99  2.66  5.34  1.61  4.56  1.17  0.07  3.24  0.29 26.31
76 0.14  0.85  2.63  2.23  3.12  0.75  1.50  0.30  1.96  0.42  0.04  0.39 14.33
77 0.27  0.25  4.05  3.14  3.08  4.80  6.34  2.53  4.90  2.79  1.88 M1.00 35.03
78 0.20  0.97  0.60  3.89  3.39  1.50  3.25  4.25  1.77  0.75  0.71  0.80 22.08
79 1.09  0.35  3.27  2.34  4.43  3.39  1.91  6.28  2.02  5.30  1.90  0.21 32.49
80 0.59  0.41  1.03  1.37  3.88  1.21  0.50  5.68  1.40  1.39  0.03  0.22 17.71
81 0.37  0.32  1.78  0.47  1.98  3.07  4.36  1.72  0.97  2.89  1.90  0.57 20.40
82 1.58  0.38  1.53  0.64  6.93  1.82  3.63  1.54  3.64  4.83  1.75  2.23 30.50
83 0.39  0.68 M4.92  2.19  4.41  4.58  1.27  1.16  3.07  2.09  3.08  0.45 28.29
84M0.17  1.14  1.79  6.73  5.54  6.79  2.56  0.79  0.71  4.59  1.85  1.36 34.02
85M0.29  0.12  2.20  5.04  3.24  1.15  0.41  3.69  4.50  1.20  1.01  0.52 23.37
86 0.11 M0.63  3.04  5.73  3.00  5.35  3.26  1.86  5.06  2.56  1.13  0.21 31.94
87 0.23  0.41  5.90  0.61  4.20  3.09  3.08  3.94  1.44  0.44  0.90  0.48 24.72
88 0.73  0.43  0.59  2.50  2.47  0.53  2.93  5.16  5.17  0.08  2.08  0.60 23.27
89 0.96  0.36  0.86  0.94  1.51  1.83  5.76  2.01  4.33  0.19  0.24 M0.40 19.39
90 0.30  0.31 M2.20  1.61  7.48  4.20  3.22  1.34  0.86  1.48  0.87  0.79 24.66
91 0.46  0.38  2.02  3.48  3.87  5.27  0.77  2.17  2.17  2.04  2.70  0.87 26.20
92 0.60  0.77  3.52  1.13  3.56  2.74  4.81  4.60  2.82  3.69  0.95  0.80 29.99
93 0.70  2.08  0.85  3.66  3.06  4.23  6.71  6.43  1.29  1.84  1.03  0.53 32.41
94 1.09  0.65  0.04  2.37  0.88  3.44  4.53  3.33  4.59  2.01  2.24  1.04 26.21
95 0.31  0.18  2.09  4.74  4.81  2.18  1.36  2.01  3.50  2.22  0.64  0.31 24.35
96 1.17  0.07  1.09  0.84  6.22  4.39  7.33  4.69  2.65  0.86  1.83  0.43 31.57
97 0.35  0.34  0.46  2.42  3.71  3.09  1.94  0.63  2.43  1.29  0.26  0.20 17.12
98 0.80  0.46  4.01  6.06  2.87  5.67  1.49  3.55  0.42  3.49  1.82  0.15 30.79
99                                                                             
----------
