

WETS Station : CLARION, IA1541                    Creation Date: 08/26/1999
Latitude:  4244      Longitude:  09344        Elevation:  01180 
State FIPS/County(FIPS):  19197     County Name: Wright 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  23.8 |   4.3 |  14.0 |   0.71 |   0.30 |   0.89 |  1 |  7.2 |
February  |  29.4 |   9.9 |  19.7 |   0.83 |   0.31 |   1.01 |  2 |  6.6 |
March     |  41.7 |  22.9 |  32.3 |   1.91 |   1.22 |   2.31 |  4 |  6.9 |
April     |  58.4 |  35.8 |  47.1 |   3.04 |   2.18 |   3.59 |  6 |  1.7 |
May       |  71.9 |  47.5 |  59.7 |   3.87 |   2.94 |   4.51 |  7 |  0.0 |
June      |  80.8 |  57.2 |  69.0 |   4.58 |   2.98 |   5.50 |  7 |  0.0 |
July      |  84.0 |  61.5 |  72.8 |   4.41 |   2.78 |   5.33 |  6 |  0.0 |
August    |  81.2 |  58.1 |  69.6 |   3.70 |   2.50 |   4.42 |  6 |  0.0 |
September |  73.7 |  49.3 |  61.5 |   3.51 |   2.20 |   4.24 |  6 |  0.0 |
October   |  62.0 |  37.8 |  49.9 |   2.46 |   1.40 |   3.00 |  4 |  0.3 |
November  |  44.4 |  25.4 |  34.9 |   1.59 |   0.79 |   1.97 |  3 |  2.7 |
December  |  28.0 |  10.1 |  19.1 |   1.13 |   0.64 |   1.38 |  3 |  8.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  28.18 |  33.69 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  56.6 |  35.0 |  45.8 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.75 | ------ | ------ | 55 | 33.6 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/ 8 to 10/17 |   4/23 to 10/ 5 |   5/ 2 to  9/28  
                     |     192 days    |     166 days    |     149 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/ 4 to 10/22 |   4/19 to 10/ 9 |   4/28 to 10/ 1  
                     |     201 days    |     173 days    |     156 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : IA1541, CLARION
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                   2.61  1.87  2.78  2.13  4.66  0.60  1.85  2.82  1.13 20.45
49 1.91  0.14  3.07  1.25  3.67  5.81  1.29  1.81  2.93  1.53  0.35  0.38 24.14
50 0.68  1.89  0.64  2.72  6.10  6.51  4.33  1.03  5.05  2.43  0.49  0.70 32.57
51 0.60  2.61  3.70  5.08  4.07  9.19  4.60  5.17 M2.19  2.95  0.69  1.05 41.90
52 2.05 M0.60  2.35  1.28  2.88  5.15  6.97  2.18  0.18  0.00  1.70  0.80 26.14
53 1.30  1.30  2.60  4.38  2.35  4.30  3.31  2.46  0.51  0.30  2.35  0.85 26.01
54 0.42  1.25  1.93  4.65  4.06  9.67  2.17  8.01  2.20  3.37  0.05  0.45 38.23
55 0.70  1.20  1.20  2.18  2.86  1.42  2.28  3.02  4.00  2.03  0.20  0.95 22.04
56M0.50  0.25  1.43  1.45  3.38  1.99  3.08  2.63  1.63  2.24  1.50  0.40 20.48
57 0.65  0.40  1.74  0.90  6.37  6.02  3.00  3.66  2.71  1.67  2.58  0.65 30.35
58                   1.94  2.00  5.23  8.65  3.14  1.51  0.90  0.88  0.12 24.37
59 0.26 M1.23  2.91  1.34  6.01  5.36  0.26  4.97  5.10  1.41  1.87  0.90 31.62
60 0.58  0.35  0.81  1.92  5.77  2.21  0.71  4.77  2.80  0.40  0.47  1.22 22.01
61 0.14  1.75  3.12  2.05  2.08  2.89  5.87  2.34  4.27  3.77  1.15  1.11 30.54
62 0.05  1.87  1.23  1.59  5.47  2.82  7.39  6.26  1.39  1.45  0.30  0.18 30.00
63M0.30  0.81  1.98  4.43  3.37  3.77  6.02  3.07  3.43  2.51  1.49  0.44 31.62
64 0.67  0.06  1.10  5.89  3.48  2.35  8.61  5.03  2.31  0.44  1.01  1.24 32.19
65 0.72  1.64  3.73  3.88  5.04  2.06  2.64  3.19 11.13  0.60  0.85  1.54 37.02
66 0.25  0.59  3.07  1.23  2.52  4.50  2.39  3.49  0.67  1.46  0.11  1.13 21.41
67 1.80  0.27  0.85  1.58  4.33 13.11  0.75  3.18  1.85  1.53  0.30  0.96 30.51
68 0.87  0.10  0.76  4.58  2.38  4.54  8.06  1.99  5.35  4.22  2.82  2.15 37.82
69 1.84        0.82  2.60  4.66  7.61  5.89  2.03  2.75  3.52  0.68  2.45 34.85
70 0.50  0.16  2.05  1.54  5.58  4.64  3.70  1.24  3.08  5.37  2.13  1.80 31.79
71       3.55  1.65  1.13  2.75  6.86  4.51  0.59  2.47  4.84  3.20  1.49 33.04
72       1.40  0.92  2.18  3.75  4.65  4.43  4.25  5.52  4.58  1.29  1.02 33.99
73 2.00  1.75  2.89                   M1.37  4.51  6.44  1.82  1.90 M2.09 24.77
74 0.16 M1.36  1.10  3.58  5.48  4.04  1.34  4.02  2.30  2.82  1.20  0.70 28.10
75 1.56  0.47  2.22  5.07  4.34  5.79  1.06  6.33  1.47  0.18  4.68  0.72 33.89
76 0.08  0.69  3.71  3.30  3.37  2.21  1.90  2.26  0.85  2.06  0.00  0.56 20.99
77 0.34  0.39  2.29  2.98  3.90  1.77  2.89  6.06  4.06  3.10  0.81  0.54 29.13
78 0.78  0.25  0.50  3.63  2.53  5.17  5.55  4.07  3.18  1.07  2.18  0.61 29.52
79 0.76  0.12  3.88  2.54  3.29  2.69  7.74  6.77  1.59  3.18  2.58  0.44 35.58
80 1.61  0.71  0.60  1.15  2.67  5.05  2.51  7.34  4.21  1.76  0.29  0.39 28.29
81 0.00  0.96  0.44  3.19  3.68  7.40  4.37  2.86  1.59  2.29  0.80  0.64 28.22
82 1.64  0.23  1.58  4.02  8.58  1.21  7.30  2.65  3.01  2.88  2.41  4.04 39.55
83 0.84  1.02  2.93  2.49  4.75  6.55  3.26  2.57  7.97  3.22  3.61  0.57 39.78
84 0.43  1.10  1.56  6.73  3.43  9.92  3.67  0.86  2.01  4.35  2.31  1.65 38.02
85 0.56 M0.59  2.04  2.74  2.39  3.02  1.04  4.80  5.79  2.00  1.27  0.96 27.20
86 0.26  1.44  1.75  4.73  5.37  3.38  5.18  3.36  5.31  4.29  1.29  0.49 36.85
87 0.00  0.01  2.13  2.12  2.50  0.98  6.96  6.86  3.01  0.74  2.47  1.75 29.53
88 0.59  0.18  1.09  3.09  0.81  2.87  2.25  3.66  3.68  0.43  3.42  1.00 23.07
89 0.93  0.22  1.23  2.05  4.78  3.33  3.18  3.02  2.90  2.12  0.43  0.09 24.28
90 0.19  0.46  4.20  2.02  4.95  7.53  7.54  2.36  1.80  1.30  0.68 M1.26 34.29
91 0.54  0.29  4.79  7.02 10.29  5.64  3.17  4.42  2.45  2.72  4.29  1.66 47.28
92 0.71  1.28  2.61  2.80  2.22  3.25  8.88  2.08  3.16  1.47  4.93  1.72 35.11
93 0.94  0.96  1.87  4.05  4.45  9.44  9.75 11.60  1.71  1.26  1.13  0.90 48.06
94 1.54  0.45  0.08  2.59  1.92  9.00  3.18  4.10  4.02  2.91  1.24  0.64 31.67
95M0.78  0.26  3.62  3.51  3.72  7.39  3.39  5.41  4.77  1.84  1.25  0.32 36.26
96 1.09 M0.08  1.87 M0.82  4.58  4.22  2.61  5.99  1.68  2.43  3.56  1.15 30.08
97 0.80  0.69  2.25 M1.79  4.23  5.56  3.28  1.13  3.52  2.15  0.53  0.66 26.59
98 0.81 M0.76  2.36  5.60  3.87  9.58  2.53        2.31  3.77  0.80 M0.21 32.60
99                                                                             
----------
