

WETS Station : BRILLION, WI1064                   Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4411      Longitude:  08804        Elevation:  00810 
State FIPS/County(FIPS):  55015     County Name: Calumet 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- |  15.7 |   7.8 |   1.02 |   0.63 |   1.23 |  3 | 11.2 |
February  |  11.9 | ----- |   5.9 |   0.79 |   0.44 |   0.98 |  2 |  7.1 |
March     | ----- | ----- | ----- |   1.80 |   0.96 |   2.19 |  4 |  7.5 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.48 |   1.82 |   2.92 |  6 |  1.9 |
May       | ----- | ----- | ----- |   2.92 |   1.82 |   3.53 |  6 |  0.2 |
June      | ----- | ----- | ----- |   3.73 |   2.41 |   4.49 |  6 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   3.24 |   2.27 |   3.84 |  6 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   3.42 |   2.24 |   4.11 |  6 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   3.37 |   1.80 |   4.11 |  6 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.46 |   1.35 |   2.99 |  5 |  0.2 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.03 |   1.17 |   2.47 |  4 |  3.6 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.32 |   0.88 |   1.58 |  4 | 10.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  25.82 |  30.42 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   1.0 |   1.3 |   1.1 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  28.57 | ------ | ------ | 58 | 42.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI1064, BRILLION
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                              M3.35  2.77  1.74  2.31  1.16  4.18  1.27 16.78
49                                     3.73  1.84  1.41  1.09  0.81 M0.97  9.85
50M2.32 M1.27  1.60  3.33  1.63  2.53 M5.62 M2.86  1.61  0.55 M1.05 M1.55 25.92
51 1.48  1.59 M2.95 M5.07 M1.05  1.72  4.35  4.16  4.05  4.97 M1.52 M1.36 34.27
52 2.30  0.68  2.40  1.63  2.41  3.57 M5.23  2.13  1.22 M0.36 M3.88  1.58 27.39
53M0.99 M3.40  1.60  4.09  0.98  2.80  1.57  2.51  2.10  0.32 M0.94 M1.64 22.94
54M0.50  1.14  1.06  4.45  1.72  4.48  2.90  2.16  5.61  4.36  0.71  0.76 29.85
55                               3.20  2.71 M1.25  1.23  2.84  0.52  0.66 12.41
56M0.10  0.28       M1.64  3.86  2.26  4.50  3.92 M1.64  0.87  2.33  0.76 22.16
57 0.26                          4.15  3.59  2.25  1.32  1.14 M2.98       15.69
58M0.58  0.09  0.49  2.74  1.29  2.50  1.48  4.15  3.52  2.83  1.52  0.14 21.33
59M0.77  1.67  2.43  2.65 M3.79  1.15  2.73  3.34  4.52  4.50  1.74  2.20 31.49
60 0.92  0.56 M0.83  4.36  6.07  3.11  4.24  3.29  4.43  2.11  0.93 M0.10 30.95
61 0.16 M0.65  2.04  1.37  0.70  3.78  4.27  3.38  5.72  3.48  2.40 M0.81 28.76
62M1.17 M1.66  1.00  2.00  3.09  2.82  1.65  5.08  1.95  2.70  0.69 M1.10 24.91
63 0.47  0.35  2.19  0.94  2.69  6.18  3.71  2.49  2.82  0.19  1.76 M0.58 24.37
64M1.24 M0.32 M0.87  2.26  4.21  0.73  6.16  2.73  2.27  0.31 M2.21 M0.56 23.87
65M0.84 M0.70 M2.81  3.75  2.79  2.64  1.05  4.11  6.97  2.28  2.00  2.13 32.07
66 0.86 M1.93  2.81  1.90  3.02  2.87  3.37  2.84  1.04  0.41  1.83  1.77 24.65
67M1.28 M0.78  0.81  3.99  1.71  7.15  2.09  2.19  0.70  5.64 M1.90 M0.83 29.07
68M0.65 M0.59 M0.29  3.06  3.63  6.66  4.03  1.42  3.78  1.21  1.08  1.56 27.96
69M1.11  0.00 M0.88  2.51  2.72  7.57  4.01  0.36  3.91  3.64  0.40  0.68 27.79
70M0.35 M0.17 M0.37  1.23  8.00  1.31  1.34  1.99  5.09  3.17  3.02  1.16 27.20
71 0.99 M1.87 M1.42  1.35  1.36  4.53  2.88  3.04  2.73  1.67  3.32  2.74 27.90
72 0.44  0.60  1.28  1.62  2.00  4.00  4.46  5.35  4.56  1.87  0.70  2.49 29.37
73 1.82  0.67  2.03  3.68  5.17  3.38  1.50  2.50  2.65  3.24  1.72  2.04 30.40
74 2.13 M0.65  1.61  2.54  3.26  2.85  1.78  2.33  1.24  1.65  1.73  1.39 23.16
75 1.23  1.03  3.27  2.11  3.18  2.75  2.58  8.39  1.38  0.26 M1.82  0.70 28.70
76 1.42  1.36 M3.40  3.82  2.27  1.19  3.53  0.67  0.68  1.13  0.04 M0.38 19.89
77M0.43  0.99  4.34  2.81  1.63  4.12  3.09  2.81  2.58  2.03  2.77 M2.06 29.66
78 2.37 M0.31 M0.14  2.80  4.16  3.13  3.81  2.74  5.55  2.70  2.12  1.21 31.04
79M2.08  1.16  4.68  2.46  2.41  3.30  1.08  3.63  0.13  1.93  2.23  1.50 26.59
80 1.51 M0.34  0.52  2.48  1.72  4.88  3.13  5.49  3.29  1.94  1.07 M1.21 27.58
81 0.14 M1.80 M0.32  5.85  0.53  4.44  1.39  6.71  3.66              0.58 25.42
82 1.76  0.09  1.41  3.19  3.73  2.66  5.65  5.71  1.25  2.22  3.93  2.84 34.44
83 0.64  0.78  1.82  2.31  6.03  2.06  2.92  4.26  3.16  2.09  2.98  1.67 30.72
84 0.52  1.54  1.48  3.30  2.76  4.74  3.38  3.82  5.55  7.49  1.96  1.71 38.25
85 0.61  1.61  3.00  2.04  1.85  2.04  6.40  4.36  4.38  4.34  5.12  0.77 36.52
86 0.80  1.06  1.99  1.68  1.07  5.66  6.63  2.14 11.58  2.22  1.20  0.48 36.51
87 0.69  0.44  1.05  2.33  3.32  2.39  3.71  2.48  2.85  2.02  1.81  1.93 25.02
88 1.03  0.37  0.58  3.10  0.32  0.99  3.65  4.28  4.95  3.60  4.29  0.74 27.90
89 0.51  0.39  2.27  0.60  4.72  1.45  2.32  1.51  1.23  3.09  1.18  0.51 19.78
90 1.31  0.29  3.22  1.37  3.61  9.69  1.58  3.84        2.68  1.62 M1.52 30.73
91 0.78  0.51  2.48  2.54  1.59  2.62  5.82  1.48  1.92  3.75  2.05  1.05 26.59
92 1.07  0.43  1.63  2.48  1.00  2.22  2.64  1.02  7.03  1.06  3.19  2.85 26.62
93 1.48  0.41  0.72  4.77  3.36 M9.82 M5.86 M2.73  3.66  1.66  2.02  0.29 36.78
94 1.47 M1.31  1.01  4.28  1.76  2.08  5.51  3.97  2.31  1.26  1.89  0.53 27.38
95 0.83  0.23  1.66  1.59  2.47  3.11  1.17  5.81  1.47  4.91  2.20  1.26 26.71
96 1.26  1.17  0.79  2.65  1.30  6.04  3.20  1.74  3.39  3.48 M0.80  1.58 27.40
97 1.51  1.27  2.07  0.43  3.43  4.56  2.91  4.37  2.12  1.40  0.60 M0.77 25.44
98 2.22  1.11  3.86  2.70  2.67  4.92  1.25  3.73  3.44  2.06  2.36 M0.54 30.86
99                                                                             
----------

WETS Station : CHILTON SEWAGE PLANT, WI1568       Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4402      Longitude:  08809        Elevation:  00840 
State FIPS/County(FIPS):  55015     County Name: Calumet 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  24.7 |   7.9 |  16.3 |   1.32 |   0.71 |   1.61 |  4 | 11.6 |
February  |  29.1 |  11.5 |  20.3 |   1.14 |   0.50 |   1.39 |  3 |  9.1 |
March     |  40.6 |  22.7 |  31.7 |   2.18 |   1.15 |   2.66 |  5 |  8.1 |
April     |  56.3 |  34.6 |  45.4 |   2.78 |   2.18 |   3.20 |  6 |  1.5 |
May       |  69.5 |  44.4 |  57.0 |   3.22 |   1.98 |   3.90 |  6 |  0.2 |
June      |  78.6 |  54.2 |  66.4 |   3.65 |   2.44 |   4.37 |  6 |  0.0 |
July      |  83.1 |  59.3 |  71.2 |   3.34 |   2.50 |   3.91 |  6 |  0.0 |
August    |  80.6 |  57.7 |  69.1 |   3.76 |   2.54 |   4.49 |  6 |  0.0 |
September |  72.3 |  50.1 |  61.2 |   3.92 |   2.15 |   4.78 |  6 |  0.0 |
October   |  60.3 |  39.9 |  50.1 |   2.55 |   1.32 |   3.11 |  5 |  0.2 |
November  |  44.0 |  28.6 |  36.3 |   2.26 |   1.37 |   2.74 |  5 |  3.5 |
December  |  29.5 |  14.4 |  21.9 |   1.71 |   1.03 |   2.07 |  4 | 11.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  28.67 |  34.11 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  55.7 |  35.4 |  45.6 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.82 | ------ | ------ | 62 | 45.4 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/13 to 11/ 1 |   4/28 to 10/17 |   5/11 to 10/ 4  
                     |     201 days    |     172 days    |     146 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/10 to 11/ 4 |   4/22 to 10/22 |   5/ 7 to 10/ 8  
                     |     208 days    |     183 days    |     154 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI1568, CHILTON SEWAGE PLANT
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                              M2.60  5.40  1.91  2.21  1.82 M4.35  1.50 19.79
49 2.16 M0.71  2.48  1.71  0.93  2.29  4.15  1.83  1.82 M1.72  0.97  1.09 21.86
50 2.49  1.28  1.89  3.00  1.19  2.52  6.76  3.22  3.06  0.71  1.16  2.12 29.40
51 1.24  1.39  3.39  4.85  0.84 M2.22  4.20  3.06  3.30  5.33  1.63  1.73 33.18
52 2.28  0.82  2.62  1.89  2.90  2.36  6.61  2.88  0.70  0.27  3.13  2.31 28.77
53 0.81  3.58  2.01  3.72  1.39  4.12  1.08  3.07  1.44  0.31  0.34  1.50 23.37
54 0.36  1.28  1.34  4.17  1.57  5.83  2.63  2.02  5.65  5.30  1.10  1.00 32.25
55 0.56  1.48  1.02  2.62  3.60  3.59  4.18  1.15  1.90  3.14  0.81  1.09 25.14
56 0.36  0.67  2.62  2.03  4.69  4.20  5.37  5.62  2.01  0.45  2.60  1.10 31.72
57 0.25  0.60  0.85  2.24  4.64  6.63  3.55  1.89  1.71  1.40  3.51  1.78 29.05
58 0.57  0.18  0.66  2.79  1.31  2.67  2.30  6.75  3.36  3.50  1.94 M0.22 26.25
59 1.74  2.53  2.18  2.82  6.15  2.33  1.79  5.39  3.91  4.76  2.34  3.75 39.69
60 1.28 M0.96  0.99  4.74  5.04  3.07  1.97  4.32  5.29  2.51  1.46  0.20 31.83
61 0.14  0.81  2.82  2.26  1.24  4.22  2.53  2.69  6.32  4.28  3.11 M1.40 31.82
62 1.75  2.09  1.53  2.70  2.68  2.78  2.12  3.90  2.43  3.95  0.86  1.13 27.92
63 0.61  0.55  2.14  1.35  3.37  2.97  3.33  3.31  3.69  0.07  1.80  0.47 23.66
64 1.24  0.20  1.90  2.56  5.00  1.33  7.16  3.18  4.51  0.28  2.24  0.49 30.09
65 1.42  0.83  3.52  4.27  3.18  3.16  2.30  4.21  8.19  3.30 M2.38  2.80 39.56
66 1.61 M2.45  3.12  2.36  4.39  1.97  3.20  3.94  2.07  0.21  2.11  2.05 29.48
67 2.64  1.14  0.11  4.43  2.42  5.10  2.42  2.91  1.70 M5.76  2.09  1.17 31.89
68 0.78  0.37  0.34  3.74  4.23  4.30  2.14  2.33  3.46  1.30  0.85  2.89 26.73
69 2.86  0.02  1.20        3.33  8.01  4.00  0.27  2.46  3.88  0.86  1.35 28.24
70 0.98  0.17  0.89  1.81  7.36  1.92  2.78  1.35  6.30  3.52  2.87  1.79 31.74
71 2.08  3.34  2.12  1.51  1.37  7.29  3.03  4.28  2.85  2.69  4.51  4.28 39.35
72 0.46  0.90  2.09  1.54  2.40  2.47  6.09  7.42  6.11  2.87  0.98  3.04 36.37
73 1.80  1.92  2.50  3.79  5.68  4.06  1.23  3.37  2.74  3.77  1.41  2.40 34.67
74 2.56  2.49  2.28  3.20  2.84  4.82  2.90  2.65  1.29  1.31  1.76  1.78 29.88
75 1.43  2.14  4.58  2.52  2.59  3.74  1.62  8.03  1.30  0.18  2.10  1.01 31.24
76 1.33  2.01  4.22  4.17  2.13  1.37  3.88  1.02  0.86  1.43  0.09  0.21 22.72
77 0.42  1.14  4.45  2.71  2.39  3.39  5.53  3.20  2.87  2.03  3.02  2.10 33.25
78 1.36  0.16  0.17  3.00  7.46  3.35  3.79  2.66  5.37  2.67  2.84  1.82 34.65
79 2.51  1.02  5.30  2.63  2.53  3.50  1.62  3.13  0.13  2.10  2.58  1.45 28.50
80 1.50  0.43  0.93  2.81  1.69  5.35  3.46  5.37  3.62  2.62  1.33  2.01 31.12
81 0.03  1.97  0.40  5.19  0.49  4.29  2.58  6.54  6.64  3.24  1.27  0.57 33.21
82 2.37  0.33  1.53        2.73  3.39  4.29  5.11  1.86  2.15  4.41  3.62 31.79
83 0.92  2.14  3.26  1.90  7.02  1.90  3.28  3.52  3.72  2.43  3.24  1.78 35.11
84 0.66  1.33  1.57  3.90  2.96  5.03  2.34  3.44  5.49  4.56  3.01  1.66 35.95
85 1.54  2.52  2.84  3.18  1.47  1.35  4.79  5.37  4.76  4.02  5.94  1.60 39.38
86 0.74  1.20  1.41  2.00  1.26  7.42  6.96  4.02 12.70  1.94  1.14  0.44 41.23
87 0.64  0.29  1.48  2.64  3.41  1.66  2.98  3.50  2.65  1.60  2.79  2.41 26.05
88 1.42  0.42  0.98  2.59  0.31  1.13  2.75  3.38  5.81  2.83  3.81  0.95 26.38
89 0.32  0.41  2.46  1.20  4.53  1.31  3.41  2.63  0.79  2.60  0.94  0.32 20.92
90 1.36  0.74  3.15  1.83  4.11  6.90  1.80  6.01  4.89  2.82  1.60  2.30 37.51
91 0.79  0.37  2.41  2.82  2.04  2.72  5.75  2.21  3.16  4.95  2.34  1.53 31.09
92 0.91  0.67  2.13  2.33  1.12  1.17  4.06  1.09 M6.71  1.25  3.96  2.26 27.66
93 1.40  0.56  0.65  5.53  3.40  5.19  5.34  1.47  3.83  1.65  2.01  0.18 31.21
94 1.18  1.09  0.90  3.61  2.14  1.62  4.93  2.30  2.56  1.69  1.65  0.62 24.29
95 1.23  0.38  1.95  1.20  2.79  1.82  1.17  6.70  1.44  4.47  3.17  1.04 27.36
96 1.54  0.84  0.88  2.92  1.26  6.15  4.32  1.99  1.69  2.87  0.76  1.57 26.79
97 1.51  2.08  1.86  0.66  3.54  4.95  3.03  3.69  1.92  1.08  0.57  0.95 25.84
98M2.86  1.14  4.82  2.67  2.29  3.87  1.85  2.77  2.07  2.49  2.17  0.43 29.43
99                                                                             
----------
