

WETS Station : BRULE R S, WI1131                  Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4632      Longitude:  09135        Elevation:  01000 
State FIPS/County(FIPS):  55031     County Name: Douglas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  13.4 | -14.2 |  -0.4 |   1.21 |   0.64 |   1.48 |  3 | 17.6 |
February  |  26.9 |   1.1 |  14.0 |   0.88 |   0.47 |   1.07 |  2 | 10.5 |
March     |  36.2 |  13.6 |  24.9 |   1.92 |   1.16 |   2.33 |  4 | 13.8 |
April     |  48.4 |  26.2 |  37.3 |   2.26 |   1.52 |   2.70 |  5 |  5.3 |
May       |  72.2 |  41.3 |  56.7 |   3.25 |   2.13 |   3.91 |  7 |  0.4 |
June      |  76.6 |  46.0 |  61.3 |   3.55 |   2.33 |   4.27 |  7 |  0.0 |
July      |  76.5 |  53.2 |  64.8 |   3.88 |   2.57 |   4.65 |  6 |  0.0 |
August    |  77.4 |  53.3 |  65.3 |   4.49 |   3.22 |   5.30 |  6 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   4.07 |   2.80 |   4.85 |  7 |  0.0 |
October   |  53.6 |  31.9 |  42.7 |   2.84 |   1.75 |   3.43 |  6 |  0.9 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.04 |   1.15 |   2.48 |  5 | 10.8 |
December  |  20.4 |  -7.2 |   6.6 |   1.38 |   0.97 |   1.63 |  4 | 18.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  26.97 |  34.46 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  41.8 |  20.4 |  31.1 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.77 | ------ | ------ | 62 | 77.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI1131, BRULE R S
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                                     3.59  2.46  0.61       M2.72  1.56 10.94
49 1.54  0.94  1.72  0.77  7.08  4.22  7.26  3.84  1.60  4.35 M1.10  0.81 35.23
50 4.04  0.78  2.59  3.48  5.15  2.77  4.44  1.39  1.87  5.03  3.14 M2.87 37.55
51 0.57  1.84 M3.01  3.09  6.17 M8.30 M4.92  5.62  6.70 M4.69  1.78  1.35 48.04
52 1.89 M1.41  2.70  2.13 M2.37  7.65  8.75  5.68  0.65  0.75  2.49  0.44 36.91
53 2.58 M1.72  2.06 M1.98  7.84  8.58  3.90  5.87  2.11  0.23 M2.75  2.68 42.30
54M1.97 M1.06 M1.58  4.13  6.38  5.54  2.98  2.11  3.77  1.93        0.73 32.18
55 1.16  1.40  1.63  1.26  2.85  3.48  9.83  3.78  4.30 M2.95 M2.90 M1.53 37.07
56 0.58  0.21  1.21  2.24  2.48  2.00  2.10  2.95  1.83  2.66  1.84  0.90 21.00
57 0.21  1.10  0.72  1.82  3.51 M4.80  4.90  1.23  4.28  1.40  3.33  0.55 27.85
58 1.17  0.39  0.80  0.78        3.04  7.10  7.03  6.70  1.36  2.18  0.82 31.37
59 0.38  0.33  0.31  0.85  4.68  5.65  2.48  5.57  3.90  2.03  0.79  1.10 28.07
60 1.14 M0.65  0.31  6.21  4.19  3.28  1.55  5.91  4.71 M1.58  3.79  0.61 33.93
61 0.15  0.54  2.35  3.35  5.22  0.69  3.68  1.55  3.34  2.16  1.67  1.35 26.05
62M0.91  1.47  0.37  1.07  7.55  3.11  2.19  4.31  4.81  1.38 M0.24  0.96 28.37
63 0.21  0.51  1.09  2.33  3.01  2.37  3.28  1.84  3.66  0.57  1.39  1.13 21.39
64 0.82  0.62  0.87  3.92  4.58  3.34  0.67  6.10  7.38  0.58  2.03  1.70 32.61
65 0.53  1.65  2.65 M2.18 M3.37  3.61  4.07  4.40  4.59  1.77  3.45 M1.95 34.22
66 0.83  1.03  2.03  1.84  1.09  1.53  4.83  5.44  1.80 M2.57  0.94  1.30 25.23
67M2.48  0.47 M0.91  1.65  1.65  7.92  2.48  4.34  2.42  2.06  0.68  0.37 27.43
68 0.58  0.38  1.93  4.26 M3.47  4.88  5.19  1.05  4.77  4.62  0.53  2.68 34.34
69 4.10  0.09  0.33  1.66  1.48  2.20  3.26  5.08  2.63  3.61  1.36 M1.74 27.54
70 0.74  0.29  1.14  2.77  5.26  1.43  4.56  3.88  2.42  6.57  3.28  1.67 34.01
71 1.44  2.49  1.64  1.16  2.48  2.57  3.09  5.05  4.87  7.07  2.65 M1.05 35.56
72 1.58  0.76  1.74  1.56  3.25  3.86  6.39  7.21  2.93  1.90  1.37  1.57 34.12
73 1.24  0.46  2.31  1.16  3.55  3.35  3.10  7.87  2.58  3.24  1.55  1.05 31.46
74 0.68  0.50  0.46  2.55  3.55  5.09  5.03  6.01  1.59  1.46  3.03  0.92 30.87
75 2.96  0.82  3.77  1.33  1.30  4.84  2.40  2.45  2.30  1.61  7.26  1.06 32.10
76 1.78  1.18  5.06  0.67  0.48        2.27  2.99  0.73  0.52  0.85 M0.62 17.15
77 0.77  0.75  3.79  2.56  3.06  4.38  5.67  5.54  6.07  4.07  2.22  1.57 40.45
78M0.91 M0.45  0.84  2.83  4.75  2.23  6.90  7.84  3.32  1.94  1.90  1.36 35.27
79 1.12  1.79  3.90  1.25  4.54  6.06  6.88  2.31  2.93  3.63  1.58  0.44 36.43
80 1.88  0.45  0.98  0.91  0.78  2.64  4.11  4.17  5.57  1.81  1.07  0.78 25.15
81 0.09  3.01  2.09  4.89  1.38  7.65  3.10  2.96  1.86  5.04  0.52  1.29 33.88
82 2.49  0.32  1.65  2.32  4.14  1.27 11.34  2.24  4.22  5.51  3.95  3.80 43.25
83 1.51  0.36  1.34  3.28  2.42  1.23  3.61  2.08  4.36  2.45  4.79  2.28 29.71
84 0.60  1.77  1.20  4.03  3.96  7.12  2.05  5.81  7.18  3.58  1.13  1.87 40.30
85 0.75  0.68  3.37  2.11  5.39  3.93  3.27  5.44  8.95  2.03  2.32 M1.60 39.84
86       1.19  1.63  3.73  4.24  5.19  5.26  6.92  6.25  2.16  1.31  0.66 38.54
87M0.72 M0.17  0.65  0.65  3.71  1.17  3.35              2.32        1.52 14.26
88       0.27  3.40  0.66  2.70  3.28  1.71  5.74  5.65  1.37  3.90 M1.37 30.05
89M1.60 M0.76 M1.67  1.99  3.91  2.74  0.76  4.82  2.32        1.43  0.86 22.86
90 0.54  1.18  2.38  3.07  1.29  3.35  1.86  4.77  6.53  4.68  0.72  0.79 31.16
91 0.51  0.92  1.55  3.61  5.06  5.39  7.61  1.48  6.71  2.38  8.71 M0.85 44.78
92 0.78  0.72  1.60  3.37  2.25  2.73  6.43  2.98  2.84  2.74  1.94 M0.77 29.15
93 1.17  0.20 M0.73  3.24  5.92  3.78  4.93  2.82  3.42 M0.85  2.60 M1.05 30.71
94 1.31  0.43  1.81  4.82  3.10  2.32  4.36  5.17  4.28  0.92  2.33  0.31 31.16
95 0.83  0.63  1.44  2.20  3.18  2.45  4.45  5.47  2.42 M5.62  1.16 M1.73 31.58
96M4.12 M1.75 M3.26 M2.97  1.80  6.24  8.32 M4.04 M4.74  4.10 M3.42 M2.88 47.64
97M3.21  0.17  1.51  0.99  1.06  3.31  5.30  3.28  1.17  1.54 M1.38  0.48 23.40
98M0.99  2.26  3.44 M1.84  2.11  3.76  1.75  1.89  2.64  2.75 M1.94  1.39 26.76
99                                                                             
----------

WETS Station : FOXBORO, WI2889                    Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4629      Longitude:  09219        Elevation:  00930 
State FIPS/County(FIPS):  55031     County Name: Douglas 
Start yr. - 1964   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  20.5 |  -3.8 |   8.4 |   0.96 |   0.54 |   1.17 |  3 |  1.5 |
February  |  26.3 |   0.9 |  13.6 |   0.64 |   0.29 |   0.78 |  2 |  0.0 |
March     |  37.3 |  14.3 |  25.8 |   1.70 |   0.99 |   2.07 |  4 | --- |
April     |  52.6 |  27.2 |  39.9 |   2.27 |   1.29 |   2.77 |  5 |  0.0 |
May       |  66.1 |  35.9 |  51.0 |   3.31 |   1.99 |   4.01 |  7 |  0.0 |
June      |  74.8 |  45.0 |  59.9 |   4.09 |   2.94 |   4.84 |  7 |  0.0 |
July      |  81.1 |  52.6 |  66.9 |   3.99 |   2.91 |   4.70 |  6 |  0.0 |
August    |  77.9 |  51.1 |  64.5 |   4.54 |   3.20 |   5.38 |  6 |  0.0 |
September |  68.4 |  43.7 |  56.0 |   4.01 |   2.64 |   4.81 |  7 |  0.0 |
October   |  56.4 |  33.2 |  44.8 |   2.66 |   1.39 |   3.25 |  5 |  0.0 |
November  |  38.9 |  20.1 |  29.5 |   1.87 |   1.04 |   2.28 |  4 |  3.0 |
December  |  24.9 |   3.8 |  14.3 |   1.21 |   0.70 |   1.47 |  4 |  0.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  27.67 |  34.08 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  52.1 |  27.0 |  39.5 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.26 | ------ | ------ | 60 |  4.5 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   5/ 6 to 10/ 4 |   5/23 to  9/22 |   6/ 6 to  9/ 7  
                     |     151 days    |     122 days    |      93 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   5/ 1 to 10/ 9 |   5/18 to  9/26 |   6/ 1 to  9/12  
                     |     162 days    |     131 days    |     103 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1964-1999  prcp

Station : WI2889, FOXBORO
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
64 0.49              3.58  7.49  3.14  1.57  5.83  6.47  0.12  1.54  2.34 32.57
65 0.49  1.46  3.63  1.69  3.80  2.60  2.91  4.19  5.42  1.89  3.48  2.08 33.64
66 0.94  1.02  2.21  2.01  0.67  4.88  6.99  7.39  1.57  2.24  1.03  1.33 32.28
67 1.81  0.23  0.82  2.29  1.77  8.91  1.76  2.80  1.13  1.63  0.40  0.72 24.27
68 0.57  0.19  2.81  5.84  4.88  5.32  4.23  1.90  5.30  4.96  1.18  3.91 41.09
69 2.86  0.07  0.32  1.78  1.15  2.05  3.49  4.25  1.82  3.38  1.05  1.66 23.88
70 0.21  0.17  1.28  3.01  7.17  1.92  3.44  2.12  2.18  6.19  3.50  1.62 32.81
71 0.82  1.50  1.45  1.06  3.27  2.83  2.88  7.13  4.16  8.25  2.16  0.98 36.49
72 1.76  0.85  0.93  1.20  2.33  4.10  6.85  6.64  4.09  2.36  1.62  1.37 34.10
73 0.85  0.18  1.30  1.33  4.23  3.59  2.61  6.21  2.41  3.51  2.49  0.96 29.67
74 0.59  0.66  0.56  0.66  3.77  4.34  4.93  7.84  1.10  1.54  2.46  1.01 29.46
75 2.56  0.41  1.01  2.05  1.62  6.98  1.52  3.30  2.55  1.28  3.97  0.59 27.84
76 1.26  0.75  3.33  1.10  0.30  3.63  2.70  1.29  1.19  0.50  0.27  0.38 16.70
77 0.53  0.71  3.47  2.65  4.76  4.14  4.54  5.04  6.29  3.33  2.26  1.23 38.95
78 0.61  0.26  0.34  2.66  3.58  3.39  5.50  4.59  2.54  0.84  1.62  1.02 26.95
79 0.87  1.83  3.45  0.92  5.52  6.70  5.28  2.07  3.35  3.88  0.40  0.11 34.38
80 1.70  0.54  0.76  0.64  1.29  2.91  2.93  5.39  5.47  1.45  0.77  0.68 24.53
81 0.10  2.24 M1.86  4.67  1.24  5.86  2.84  4.78  2.69  3.79  0.51  0.81 31.39
82 1.36  0.11  1.43  1.67  4.15  2.68  7.20  1.18  4.49  4.93  2.52  2.77 34.49
83 0.82  0.38  1.07  2.53  1.71  1.25  5.17  5.44  5.33  1.87  4.70  1.44 31.71
84 0.36  0.73  0.42  2.82  1.97  7.24  2.40  2.81  6.13  4.36  0.45  1.32 31.01
85 0.33  0.33  2.37  2.39  4.97  2.71  4.12  2.65  6.87  1.98  2.76  1.05 32.53
86 0.50  0.99  1.81  5.35  4.27  7.21  7.77  7.61  8.35  1.19  1.55  0.32 46.92
87 0.44  0.21  0.56  0.25  4.00  2.22  6.09  3.77  2.40  0.63  2.74  0.96 24.27
88 1.15  0.05  2.51  0.37  4.38  2.49  2.34  6.05  3.88  0.96  3.36  1.32 28.86
89 1.50  0.23  1.31  1.72  3.25  2.38  2.95  6.08  3.14  1.23  0.95  0.26 25.00
90 0.48  0.58  3.20  5.11  1.71  5.06  2.83  4.21  7.82  3.54  0.77 M0.50 35.81
91 0.29  0.64  1.57 M2.61  4.77  6.98  5.52  2.66  5.90  2.79  5.64 M0.58 39.95
92 0.41  0.61  1.10 M2.81 M1.45  4.60  4.89  3.38  3.68  1.37 M1.64 M0.73 26.67
93 0.97  0.21  0.52  2.69  6.24 M6.22  4.14  3.20  2.15  0.56  2.03  0.90 29.83
94 1.17  0.94 M0.84  5.03  2.82  3.34 M2.93  4.10  6.21  1.83 M2.15 M0.47 31.83
95 1.17 M0.56 M0.08  2.19  3.81  1.52  4.66  5.16  4.62 M4.91 M0.74 M0.93 30.35
96 1.63  0.93 M0.34  1.56  1.87 M5.58  7.68  1.79  2.41  3.92  4.87  1.49 34.07
97M2.16 M0.68 M1.17 M0.20  1.49 M3.01  4.40 M2.58  1.30  1.65  1.43 M0.57 20.64
98M1.24 M1.47  1.21  0.96 M2.70 M4.78 M2.37 M1.97  1.70  2.52  1.91 M0.58 23.41
99                                                                             
----------

WETS Station : GORDON, WI3186                    
Latitude:  4615      Longitude:  09148        Elevation:  01040 
State FIPS/County(FIPS):  55031     County Name: Douglas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  19.8 |  -6.1 |   6.9 |   1.07 |   0.52 |   1.30 |  3 | 12.5 |
February  |  26.7 |  -1.5 |  12.6 |   0.82 |   0.42 |   1.01 |  2 |  7.3 |
March     |  38.8 |  13.6 |  26.2 |   1.63 |   0.94 |   1.98 |  4 |  9.2 |
April     |  54.8 |  27.5 |  41.1 |   2.15 |   1.32 |   2.60 |  5 |  3.2 |
May       |  68.3 |  38.6 |  53.5 |   3.43 |   1.99 |   4.18 |  6 |  0.2 |
June      |  76.9 |  47.5 |  62.2 |   3.53 |   2.48 |   4.18 |  7 |  0.0 |
July      |  82.0 |  53.4 |  67.7 |   4.31 |   2.62 |   5.22 |  7 |  0.0 |
August    |  78.4 |  50.8 |  64.6 |   4.68 |   3.06 |   5.62 |  6 |  0.0 |
September |  68.2 |  42.5 |  55.4 |   3.84 |   2.58 |   4.60 |  7 |  0.0 |
October   |  56.4 |  32.3 |  44.3 |   2.64 |   1.60 |   3.21 |  6 |  0.6 |
November  |  38.7 |  19.4 |  29.1 |   1.68 |   0.98 |   2.04 |  4 |  7.3 |
December  |  23.9 |   2.7 |  13.3 |   1.18 |   0.75 |   1.42 |  4 | 12.7 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  21.56 |  33.13 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  52.7 |  26.7 |  39.7 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  30.95 | ------ | ------ | 61 | 53.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   5/ 8 to 10/ 1 |   5/26 to  9/19 |   6/ 9 to  9/ 4  
                     |     146 days    |     117 days    |      88 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   5/ 4 to 10/ 5 |   5/22 to  9/24 |   6/ 4 to  9/ 9  
                     |     154 days    |     125 days    |      96 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1951-1999  prcp

Station : WI3186, GORDON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
51                                                M6.62  2.72  0.90 M0.22 10.46
52M0.79 M0.23 M3.08 M1.44 M1.38  6.93  6.65  5.32  1.80  0.41  1.18  0.18 29.39
53M1.78  2.25  2.94  2.14  6.10 M6.86  2.30  5.21              2.50  2.83 34.91
54 1.35  0.55  0.97  5.24  3.88  6.82  3.72 M2.20  5.57  2.48  0.68  0.27 33.73
55       1.70  1.83  1.39  2.91  3.46  9.48  5.22  2.60 M2.38 M1.97  1.59 34.53
56 0.62  0.54  1.41  1.44  2.72 M4.70  3.25  4.88  2.11 M2.57  1.78  0.66 26.68
57 0.22  1.43  0.95 M1.04  3.32  5.66  5.39  2.49  4.20  0.93  3.12  0.55 29.30
58 1.65  0.10  1.00  0.96  1.67  5.97  7.82 M5.43  3.49  0.90  1.43  1.00 31.42
59 0.40  0.70  0.20 M1.00  6.62  4.81  2.35  7.64  4.14  1.93        1.16 30.95
60 1.10  0.21       M3.61  4.11  2.85  1.77  4.92 M3.75  1.00             23.32
61      M0.35 M2.07 M2.84  6.24 M1.89  2.68  0.63  2.87  2.17  2.38  1.19 25.31
62 0.71  1.43  0.64  0.66  7.36  4.13  3.69  5.30  3.98  1.33  0.24  0.65 30.12
63 0.12  0.62  1.01  2.30  3.70  1.93  3.07  3.10  1.90  0.47  1.02  0.86 20.10
64 1.25  0.64  1.42  3.19  5.05  3.50  1.20  4.62  5.29  0.62  2.96  1.75 31.49
65 0.75  1.92  3.53  2.89  5.70  2.20  4.49  3.98  4.90  0.88  3.41  2.94 37.59
66 0.75  1.43  3.07  1.37  1.03 M1.69 M8.72  9.95  1.86  2.68  1.58  0.76 34.89
67 3.39  0.61  2.13  3.94  2.76       M0.64  5.28  2.27  2.09  0.60  0.48 24.19
68 0.47  0.34  1.13  3.18  4.36  6.27 10.44  1.13  5.86  5.48  1.00  2.92 42.58
69 3.01  0.29  0.10  1.59  0.90  2.38  5.65  3.77  1.81  2.92  1.40  2.07 25.89
70 0.55 M0.85  1.60  3.04  4.53  2.26  6.21  2.20  3.27  6.81  3.38  1.53 36.23
71 1.80  2.05  1.33  1.77  3.18  2.34  5.81  2.87  3.09  7.42  3.10       34.76
72 2.35             M0.05  2.71  1.09  7.42  5.33  2.25  2.51  2.05  2.43 28.19
73M1.85  0.47  1.71 M0.70 M1.40                                            6.13
74                  M0.11  3.50  4.49  3.16  4.39  1.05  1.36  1.92  0.80 20.78
75                        M1.81  4.47  1.08  2.31  2.11  1.24             13.02
76 1.88  1.09  3.63  1.17  0.11  3.10  2.00                    0.51  0.42 13.91
77M0.19                    1.42       M5.97  8.63  7.21  2.80  1.72  0.76 28.70
78 0.37 M0.31  0.38  2.88  3.32  3.16  7.28  8.94  2.93  0.98  1.08  1.12 32.75
79 0.75  1.83  2.98  1.33  3.81  5.61  4.06  4.34  1.35  2.81  1.18  0.25 30.30
80M1.49 M0.40  0.94  0.49  1.01  2.88  4.51  6.15  3.95  1.63  0.80  0.64 24.89
81M0.07  2.76  1.94  3.87  1.81  9.10  3.39  4.60  1.21  4.15  0.25 M1.37 34.52
82M1.72 M0.40  1.39  1.31  6.19  1.90  6.67  2.09  5.31  4.76  1.79  1.56 35.09
83 1.13  0.24  1.02  2.10  1.75  3.03  7.02  8.17  4.60  3.06  3.96 M1.29 37.37
84M0.53  0.65  0.57  2.60  4.77  6.38  1.78  4.14  5.09  3.78  1.00 M1.16 32.45
85M0.29  0.55  1.70  2.86  5.85  4.97  2.99  3.75  6.86  2.21  2.32  0.94 35.29
86 0.31  0.97  1.21  3.04  4.58  4.08  7.57  7.54  7.13  1.73  0.98  0.47 39.61
87M0.42  0.09  0.35  0.51  2.40  2.39  3.47  2.50  3.19  1.44  1.85 M1.13 19.74
88M0.66 M0.16  1.54  0.27  2.77  1.68  1.64  5.52  7.25  1.44  2.98  1.14 27.05
89 1.29  0.28 M1.50  2.22  5.43  2.91  2.13  7.55  2.36  1.84  1.03  0.51 29.05
90 0.57  0.66  3.39  3.79  1.53  5.37  1.86  2.24  6.57  3.45  0.52  0.60 30.55
91 0.46  0.95  2.39  2.86  5.45  6.49  7.33  1.71  5.63  2.10  6.32  0.65 42.34
92 0.58  0.42  1.93  3.56  1.71  3.05  6.50  3.37  2.08  2.25  1.42  1.01 27.88
93 1.01  0.22  0.55  2.76  5.98  3.04  2.63  2.49  3.55  0.67  2.20  0.89 25.99
94 1.53  0.61  1.47  3.84  2.94  2.43  8.11  3.94  8.75  1.46  1.82  0.48 37.38
95 0.36  0.82  1.88  2.36  3.91  1.32  3.72  7.29  1.62  5.10  1.03  1.27 30.68
96 2.96  1.68  1.69  2.45  1.94  3.90  7.62  2.92  7.76  4.93  3.50  2.42 43.77
97 2.75  0.16  1.69  0.29  1.66  2.79  6.87  3.33  1.08  2.37  0.93  0.41 24.33
98 1.38  1.65  3.18  1.75  4.14  4.77  2.00  2.96  1.21  2.94  2.39  1.40 29.77
99                                                                             
----------

WETS Station : SOLON SPRINGS, WI7892              Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4621      Longitude:  09149        Elevation:  01080 
State FIPS/County(FIPS):  55031     County Name: Douglas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  20.3 |  -3.5 |   8.4 |   1.04 |   0.50 |   1.28 |  3 | 12.2 |
February  |  26.8 |   1.3 |  14.1 |   0.78 |   0.40 |   0.95 |  2 |  8.3 |
March     |  38.9 |  15.3 |  27.1 |   1.73 |   1.04 |   2.10 |  4 | 10.1 |
April     |  55.1 |  28.3 |  41.7 |   2.24 |   1.53 |   2.67 |  5 |  3.8 |
May       |  69.2 |  39.1 |  54.2 |   3.53 |   2.19 |   4.27 |  7 |  0.2 |
June      |  77.7 |  48.2 |  62.9 |   3.82 |   2.74 |   4.52 |  6 |  0.0 |
July      |  83.1 |  54.6 |  68.9 |   4.22 |   3.08 |   4.97 |  6 |  0.0 |
August    |  79.8 |  52.3 |  66.0 |   4.24 |   2.95 |   5.04 |  6 |  0.0 |
September |  69.2 |  43.7 |  56.5 |   3.55 |   2.38 |   4.24 |  6 |  0.0 |
October   |  57.3 |  33.6 |  45.5 |   2.64 |   1.60 |   3.20 |  5 |  0.5 |
November  |  38.7 |  20.8 |  29.8 |   1.86 |   1.02 |   2.27 |  4 |  6.5 |
December  |  23.6 |   3.9 |  13.7 |   1.18 |   0.77 |   1.42 |  3 | 12.4 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  27.34 |  33.53 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  53.3 |  28.1 |  40.7 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  30.85 | ------ | ------ | 57 | 54.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   5/ 3 to 10/10 |   5/13 to  9/28 |   5/29 to  9/19  
                     |     160 days    |     138 days    |     113 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/29 to 10/14 |   5/ 9 to 10/ 2 |   5/25 to  9/22  
                     |     168 days    |     146 days    |     120 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1920-1999  prcp

Station : WI7892, SOLON SPRINGS
-------   Unit = inches

