

WETS Station : FAIRCHILD RANGER STN, WI2678       Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4436      Longitude:  09058        Elevation:  01080 
State FIPS/County(FIPS):  55035     County Name: Eau Claire 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  19.8 |   0.4 |  10.1 |   1.00 |   0.54 |   1.22 |  3 |  9.9 |
February  |  26.8 |   5.9 |  16.3 |   0.84 |   0.32 |   1.02 |  3 |  7.0 |
March     |  39.0 |  19.4 |  29.2 |   2.13 |   1.38 |   2.56 |  4 |  9.3 |
April     |  55.4 |  33.6 |  44.5 |   2.87 |   2.10 |   3.37 |  6 |  2.3 |
May       |  68.4 |  44.9 |  56.6 |   3.58 |   2.57 |   4.23 |  7 |  0.0 |
June      |  76.9 |  53.7 |  65.3 |   4.08 |   2.94 |   4.82 |  8 |  0.0 |
July      |  82.0 |  58.6 |  70.3 |   4.22 |   2.93 |   5.02 |  6 |  0.0 |
August    |  79.3 |  56.1 |  67.7 |   4.10 |   2.57 |   4.95 |  6 |  0.0 |
September |  69.8 |  47.0 |  58.4 |   4.44 |   2.66 |   5.39 |  6 |  0.0 |
October   |  58.0 |  36.4 |  47.2 |   2.63 |   1.51 |   3.20 |  5 |  0.3 |
November  |  41.2 |  24.4 |  32.8 |   1.89 |   1.06 |   2.35 |  4 |  4.4 |
December  |  25.3 |   8.8 |  17.1 |   1.38 |   0.74 |   1.68 |  4 | 10.8 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.00 |  35.77 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  53.5 |  32.4 |  43.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.17 | ------ | ------ | 62 | 43.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   4/18 to 10/21 |   4/26 to 10/10 |   5/11 to  9/27  
                     |     186 days    |     166 days    |     139 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/13 to 10/26 |   4/21 to 10/15 |   5/ 8 to 10/ 1  
                     |     196 days    |     176 days    |     146 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI2678, FAIRCHILD RANGER STN
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                                           1.14  2.09  0.56  2.05  1.11  6.95
49 1.76  0.14  2.73  2.27  2.48  5.67  5.68  1.95  2.28  0.99  0.62  0.88 27.45
50 2.04  0.32  1.76  2.19  3.23  6.57  5.38  3.73  0.65  0.78  0.61  1.70 28.96
51 0.58  1.84  4.23  3.16  3.76  5.16  5.57  3.01  4.60  2.61  1.49  1.23 37.24
52 1.82  0.84  2.69  2.11  3.08  6.57  3.05  6.88  0.11  0.05  1.86  0.66 29.72
53 0.75  1.67  1.68  4.50  2.29  3.22  5.67  3.25  0.68  0.04  2.35  1.24 27.34
54 0.38  0.48  1.76  4.10  5.20  7.39  4.39  3.06  6.23  5.35  0.65  0.89 39.88
55 0.35  0.64  1.21  2.84  7.41  2.26  6.63  4.12  1.57  3.03  0.45  0.68 31.19
56 0.46  0.28  3.36  1.33  4.04  4.22  3.57  5.59  1.63  1.13  1.90  0.36 27.87
57 0.23  0.48  1.02  0.91  3.30  4.75  3.70 M3.93  1.80  1.58  2.62  0.68 25.00
58 0.43  0.01  0.43  3.25  1.91  2.97  3.28  2.67  3.17  1.56  2.23  0.11 22.02
59 0.33  1.05  1.28  2.18  4.52  3.17  2.07  4.83  4.59  2.61  1.33  1.73 29.69
60 0.42  0.37  0.43  1.09  6.68  3.86  1.28  4.55  2.66  1.72  3.21  0.34 26.61
61 0.06  1.28  3.47  1.51  2.35  3.78  2.46  2.22  3.75  2.94  1.81  0.91 26.54
62 0.23  1.71  1.34  1.71  4.28  3.89  2.05  7.17  3.46  1.29  0.34  0.42 27.89
63 0.62  0.46  2.16  2.15  2.63  2.73  3.26  3.01  4.97  0.95  1.43  0.53 24.90
64 0.60  0.01  1.16  2.46  3.11  2.52  2.48  3.10  5.25  0.24  2.78  1.19 24.90
65 0.60  1.12  2.27  3.83  2.93  2.95  6.57  4.06  5.34  1.17  2.33  2.66 35.83
66 1.19  1.12  4.84  1.47  1.29  3.46  3.32  4.68  2.96  4.68  0.98 M1.51 31.50
67M1.59 M1.03  1.63  4.51  1.97  6.07  2.86  3.73  1.11  2.48  0.27  0.41 27.66
68 0.95  0.15  1.24  5.65  5.18  6.34  6.66  0.59  6.50  2.92  0.97  3.47 40.62
69 3.16  0.03  1.27  1.46  4.23  6.89  4.73  0.48  2.06  3.90  1.37  1.58 31.16
70 0.84  0.08  1.83  1.56  7.05  2.86  5.74  1.67  6.33  4.50  2.95  1.42 36.83
71 1.82  2.22  1.00  1.18  3.89  4.13  5.89  3.12  5.75  3.29  2.27  2.03 36.59
72 0.96  0.54  1.98  2.91  2.17  1.94  4.78  6.08  7.64  3.05  2.33  2.68 37.06
73 0.98  1.20  3.71  4.23  7.86  4.27  2.99  3.41  2.66  1.53  1.84  1.58 36.26
74 0.58  1.10  2.00  3.10  3.02  5.14  3.56  3.20  1.21  2.00  1.29  1.07 27.27
75 1.47  1.06  2.19  5.03  3.26  6.29  1.03  6.77  3.77  0.47  4.96  1.38 37.68
76 1.39  0.70  3.80  3.53  2.01  3.17  2.73  1.27  1.09  0.23  0.00  0.43 20.35
77 0.52  0.76  4.31  2.95  3.09  5.36  3.60  4.16  3.64  3.36  2.20  2.16 36.11
78 0.94  0.18  0.26  4.02  2.75  3.94  8.11  5.16  8.51  1.41  2.09  1.44 38.81
79 1.52  1.50  2.73  1.83  8.35  3.97  4.49  3.91  0.60  6.15  2.60  0.12 37.77
80 1.75  0.46  0.93  1.47  4.35  4.62  1.21 11.37 10.16  2.26  0.32  0.26 39.16
81 0.04 M2.50  0.71  3.09  3.46  5.99  4.55  4.50  1.94  3.51  0.67  1.08 32.04
82M2.29  0.18  2.37  4.83  4.20  2.72  6.18  3.25  6.01  6.08        3.21 41.32
83 1.33  0.71  1.44  2.76  4.75  0.74  3.60  4.59  5.47  3.24  5.20  1.36 35.19
84 0.67  1.34  1.12  3.90  2.55 M6.29  4.53  2.25 M3.12 M3.91 M0.87 M3.09 33.64
85 0.58  0.88  3.68  1.96  1.25  2.95  1.83  6.45  6.00  2.31  3.88  2.21 33.98
86 0.59  1.06  1.85  3.67  1.43  5.02  7.95  4.05 11.54  3.68  1.12  0.46 42.42
87M0.96  0.05  1.12  1.64  3.09  3.13 10.04  3.55        1.73  2.85 M1.43 29.59
88M0.81  0.23  1.27  2.24  2.05  1.08  2.74  2.55  3.77  1.17 M2.26 M0.61 20.78
89M0.80 M0.69 M2.44  1.44  4.25 M2.83 M3.42  3.25  2.68  2.20 M1.44 M0.22 25.66
90M0.84 M0.71  3.77  4.01 M4.61 M7.46 M3.17  9.33 M1.61 M2.29 M1.06 M1.41 40.27
91M0.17 M0.29 M2.26  2.41 M5.73 M3.18 M5.22 M1.82 M5.15 M2.77 M7.09 M1.35 37.44
92M0.64 M0.52 M1.10 M3.21 M1.72 M2.55 M2.55 M4.51 M9.17 M0.48 M2.34 M1.04 29.83
93M0.94 M0.62  1.20 M4.44 M6.34 M7.63 M3.23 M3.77 M3.73 M1.56 M1.40 M0.55 35.41
94M1.11 M0.74 M0.36 M4.17 M1.46 M7.64 M5.83 M5.30 M4.39 M1.55 M2.35 M0.40 35.30
95M0.45 M0.47 M2.97  2.22 M3.59 M1.50 M2.40 M7.77 M1.71 M5.42 M1.61 M0.97 31.08
96M2.46 M0.46 M1.95 M2.46  2.28 M5.32 M3.18 M2.48 M2.81  3.55 M3.77 M1.46 32.18
97M2.30 M0.73 M2.61 M0.41  3.26 M5.38 M4.77 M5.67 M3.28 M2.50 M0.42 M0.49 31.82
98M2.27 M1.64 M2.63  1.88 M2.31 M6.16 M1.17 M4.41 M2.06 M2.25 M1.55 M0.43 28.76
99                                                                             
----------
