

WETS Station : LAONA 6 SW, WI4582                 Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4531      Longitude:  08845        Elevation:  01530 
State FIPS/County(FIPS):  55041     County Name: Forest 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  21.1 |   1.6 |  11.4 |   1.05 |   0.57 |   1.28 |  3 | 14.2 |
February  |  26.4 |   4.6 |  15.5 |   0.88 |   0.43 |   1.08 |  2 | 10.6 |
March     |  37.7 |  15.7 |  26.7 |   1.91 |   1.10 |   2.33 |  4 | 12.3 |
April     |  53.1 |  28.7 |  40.9 |   2.53 |   1.77 |   3.00 |  5 |  4.9 |
May       |  66.4 |  39.3 |  52.8 |   3.34 |   2.35 |   3.96 |  7 |  0.9 |
June      |  73.2 |  48.4 |  60.8 |   3.79 |   2.59 |   4.52 |  7 |  0.0 |
July      |  77.3 |  53.8 |  65.5 |   3.35 |   2.48 |   3.93 |  7 |  0.0 |
August    |  74.0 |  51.7 |  62.9 |   3.70 |   2.56 |   4.41 |  7 |  0.0 |
September |  65.0 |  44.4 |  54.7 |   3.99 |   2.77 |   4.74 |  7 |  0.0 |
October   |  54.7 |  34.6 |  44.7 |   2.59 |   1.80 |   3.08 |  5 |  1.6 |
November  |  37.9 |  22.5 |  30.2 |   2.05 |   1.18 |   2.49 |  5 |  8.3 |
December  |  24.4 |   8.1 |  16.3 |   1.48 |   1.06 |   1.74 |  4 | 16.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  27.98 |  32.98 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  50.9 |  29.5 |  40.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  30.66 | ------ | ------ | 63 | 69.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   5/ 2 to 10/ 8 |   5/20 to  9/24 |   6/ 6 to  9/ 9  
                     |     159 days    |     127 days    |      95 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   4/27 to 10/13 |   5/15 to  9/29 |   5/31 to  9/15  
                     |     169 days    |     137 days    |     107 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI4582, LAONA 6 SW
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                              M3.44  3.89  1.90  1.90 M1.23  4.98  0.83 18.17
49 1.62  0.90  1.50  1.14  2.34  5.76  7.13  1.65  4.17  2.62 M2.14       30.97
50            M1.67  2.37  3.16  2.18              1.80                   11.18
53       1.71       M1.69  1.82 M2.02  8.05  3.85 M0.84  0.70  1.68       22.36
54 0.91 M1.03             M3.08  3.97  2.09  2.12  8.09  2.25  0.92  0.49 24.95
55 0.45  0.82  2.45  2.47  2.74  2.13  3.66  4.41  1.23  3.38  0.68  1.41 25.83
56 0.49  0.24  1.06  2.20        2.13  4.35  6.29  1.82  0.62  2.65  0.87 22.72
57 0.18  0.70  0.49  3.03  2.88  2.22  2.18  5.00  3.77  1.50  3.53  0.60 26.08
58 0.28  0.09  1.02  2.26 M2.60  3.28  4.76  3.82  3.71  3.51  2.06  0.43 27.82
59 0.43  0.39 M0.75  1.95 M2.63  1.34  3.56  6.61  7.97  3.07  1.14  3.14 32.98
60 1.40  0.47  0.12  3.55  6.34  3.87  2.85  4.01  4.18  2.75  1.41  0.23 31.18
61 0.14  1.22  2.69  1.32  3.20  3.04  5.87  2.95  3.36  2.28  1.65  1.08 28.80
62 0.39  2.09  1.07  1.79  4.58  3.94  2.13  6.35  3.05  2.23  0.62  0.84 29.08
63 0.21  0.32 M1.10  1.51  4.18  3.36  2.50  3.01  4.04  1.48  1.24  0.88 23.83
64 1.21  0.09  0.86  3.84  3.99  1.88  4.75  4.76  5.41  0.46  3.16  0.91 31.32
65 0.31  0.56  1.50  2.98  4.03  3.06  1.31  2.35  7.80  1.05  3.45  1.58 29.98
66 0.64  0.59  4.22  1.29  0.87  2.21  3.07  5.91  1.61  2.30  1.32  0.89 24.92
67 1.92  0.67  0.95  4.18  1.95  6.33  1.96  4.14  3.21  3.84  0.24  0.69 30.08
68 0.71  0.44  0.82  4.36  4.59  9.13  2.53  1.93  6.34  2.33  0.71  2.09 35.98
69 2.82  0.08  1.01  1.01  3.57  6.50  1.67  1.03  1.82  3.36  0.95  1.24 25.06
70 0.89  0.15  1.44  1.01  4.24  2.03  4.07  0.46  4.60  4.55  3.02  1.81 28.27
71M2.55  2.98 M1.19  0.70  3.00  2.20  2.74  2.71  3.19  2.72 M2.28  3.05 29.31
72M1.00  0.94  2.60  3.25  2.41  1.15  5.42  6.26  6.23  2.05  1.69  2.90 35.90
73M0.93  1.06  4.01  4.47  6.95  1.95  3.01  5.01  2.68  2.72  1.38  1.85 36.02
74 0.45  1.01  0.41  2.97  3.29  3.24  2.90  6.08  4.35  1.79  2.10  0.95 29.54
75M1.87  1.35  1.72  3.33  2.03  4.57  2.17  3.39  3.86  1.20 M3.50  1.87 30.86
76M2.01  0.98  3.67  2.58  3.87  2.66  1.85  4.02  0.88  0.51  0.27 M0.57 23.87
77 0.57  1.03  5.43  4.24  2.44  3.86  3.40  6.13  5.79  2.58  3.54  2.46 41.47
78M0.82 M0.57  0.27  3.78  4.82  2.33  7.89  4.82  5.16  1.34  1.87  1.59 35.26
79 1.46  1.56  4.46  1.24  3.52  5.15  4.77  3.25  3.15  3.79  2.87 M0.70 35.92
80M2.48  0.32  0.65  2.33  3.43  5.40  3.87  5.69  4.73  1.82  1.01  1.55 33.28
81M0.18  2.45  0.49  3.62  2.28  8.46  1.51  1.28  2.21  2.59  0.45 M1.78 27.30
82 1.75  0.35  1.59  2.48  2.88  2.83  4.41  3.60  4.72  3.77  2.80  2.34 33.52
83 1.47  0.65  1.58  1.75  6.33  2.20  2.69  3.76  4.18  4.71  3.30  1.34 33.96
84 0.55  2.01  0.84  3.36  1.30  3.28  2.22  2.44  5.05  4.43  2.02  2.39 29.89
85 0.34  0.85  3.07  1.81  4.10  5.62  2.70  4.60  5.38  3.40 M4.76  1.37 38.00
86M0.56 M0.80  1.90  3.70  0.62  2.81  5.61  2.54  5.76  4.04  1.00  0.51 29.85
87M0.62  0.12  1.41  2.14  3.39  2.04  4.67  2.02  2.30  2.65  2.96 M1.78 26.10
88 1.32 M0.23  1.88  2.01  1.11  1.71  4.01  3.35  3.34  2.63  4.53 M1.31 27.43
89 0.97 M0.38  2.19  0.86  3.00  2.52  2.06  3.08  0.52  2.45 M1.58 M0.62 20.23
90 0.41  0.70  2.37  1.89  4.27  8.21  2.70  4.17  4.91  2.62  1.14 M1.33 34.72
91 0.51  0.71  3.91  4.24  6.95  4.47  4.24  1.64  3.12  3.39  5.05  1.24 39.47
92 0.71  1.00  1.45  3.06  2.08  1.79  2.29  3.75  5.16  1.25  4.21  1.81 28.56
93 1.51  0.13  0.49  3.95  5.66  5.63  3.31  2.58  4.07  1.96  1.76  0.47 31.52
94 1.06  0.90  1.07  2.92  1.98  2.85  3.86  3.83  6.82  2.47  1.94  0.22 29.92
95 0.51  0.36  1.69  2.73  3.81  3.48  2.93  4.80  1.73  4.75  1.89  1.51 30.19
96 2.99  0.77  1.56  3.54  1.30  6.19  3.63  2.45  2.38  3.07  1.50  2.64 32.02
97 2.61  0.36  2.38  0.84  2.80  2.66  4.09  5.28  3.26  4.25  0.74  0.68 29.95
98 2.33  1.85  3.00 M1.82  1.54  3.63  0.59  3.26  1.81  2.80  2.24  0.95 25.82
99                                                                             
----------

WETS Station : NEWALD 4 N, WI5863                 Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4547      Longitude:  08842        Elevation:  01540 
State FIPS/County(FIPS):  55041     County Name: Forest 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  22.3 |  -0.5 |  10.9 |   1.19 |   0.64 |   1.45 |  3 | 11.4 |
February  |  27.5 |   1.5 |  14.5 |   0.99 |   0.47 |   1.21 |  3 |  8.8 |
March     |  38.7 |  13.7 |  26.2 |   1.77 |   0.95 |   2.16 |  4 |  9.5 |
April     |  53.8 |  26.8 |  40.3 |   2.42 |   1.71 |   2.87 |  5 |  3.8 |
May       |  67.7 |  37.6 |  52.7 |   3.35 |   2.08 |   4.05 |  6 |  0.7 |
June      |  74.9 |  46.3 |  60.6 |   3.89 |   2.79 |   4.59 |  8 |  0.0 |
July      |  79.5 |  51.3 |  65.4 |   3.20 |   2.52 |   3.69 |  7 |  0.0 |
August    |  76.3 |  49.7 |  63.0 |   4.20 |   3.18 |   4.90 |  8 |  0.0 |
September |  67.5 |  42.5 |  55.0 |   4.11 |   2.45 |   4.98 |  7 |  0.1 |
October   |  56.1 |  33.0 |  44.5 |   2.69 |   1.75 |   3.23 |  6 |  1.3 |
November  |  39.0 |  21.4 |  30.2 |   1.96 |   1.10 |   2.39 |  4 |  6.5 |
December  |  25.7 |   6.6 |  16.1 |   1.55 |   1.11 |   1.83 |  5 | 14.1 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  23.84 |  32.92 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  52.4 |  27.5 |  40.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  31.33 | ------ | ------ | 66 | 56.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |   5/12 to 10/ 2 |   5/30 to  9/13 |   6/13 to  8/29  
                     |     144 days    |     107 days    |      77 days        
                     |                 |                 |
       70 percent *  |   5/ 8 to 10/ 7 |   5/25 to  9/18 |   6/ 7 to  9/ 4  
                     |     152 days    |     117 days    |      89 days        
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1960-1998  prcp

Station : WI5863, NEWALD 4 N
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
60 1.60  0.65  0.28  3.73  7.17  3.91  4.96  4.72  4.29  2.55  1.80  0.39 36.05
61 0.32  1.86  3.17  1.80  3.30  4.46  5.54  2.29  5.20  2.88  2.66  1.64 35.12
62 0.91  2.37  0.91  2.29  3.34  4.07  3.08  6.39  4.32  2.04  0.69  1.25 31.66
63 0.53  1.09  1.08  1.35  4.61  2.18  2.99  3.31  3.35  0.88  1.28  1.13 23.78
64 1.69  0.35  1.02  4.02  3.96  1.55  2.10  7.01  5.22  0.64  3.31  1.70 32.57
65 0.56  1.01  1.63  3.39  6.39  3.65  2.89  2.02  6.12  1.18  3.83  2.09 34.76
66 0.92  0.64  4.27  2.08  0.58  3.52  1.98 M7.68  1.67  3.18  1.64  1.67 29.83
67 3.47  1.18  1.38  4.55  2.46  6.85  4.05 M5.59  3.29  4.92  0.74  0.94 39.42
68 1.43  1.02  0.71  2.84  4.59  7.76  4.17 M2.69  8.01  2.90  0.68  3.81 40.61
69 3.02  0.16  1.23  1.13  3.23  5.19  2.02 M0.56  1.41  2.62  0.29  1.52 22.38
70 1.35  0.50  1.32  0.99  6.60  2.34  4.27 M0.42  5.14  4.63  2.70  2.21 32.47
71                                           2.92  4.79  3.90  1.80  2.61 16.02
72 1.28  1.05  2.34  2.83  2.23              4.87  5.35  1.67  2.77  2.20 26.59
73 1.84  1.02  3.73 M3.41  6.17  2.79  3.23  3.70  1.29  1.87  1.50 M1.98 32.53
74M0.45  1.24  0.29 M2.49  3.58  3.62  2.94  4.80  4.19  1.57  3.35  1.14 29.66
75 2.22  2.47 M1.41  3.72  1.97  6.04                                     17.83
76                        M2.89  1.98  1.43  1.82  0.52  0.29  0.18 M0.40  9.51
77M0.50  0.64 M4.36  4.84  2.05  2.64  2.22  6.42  5.20  2.07  2.46  1.68 35.08
78M0.48  0.26  0.25  3.35  3.10  2.80 M4.65  5.78  6.14  0.86 M1.64  1.77 31.08
79M1.40 M1.66  5.15  1.19 M3.63  6.19  3.26  5.99  0.78  5.32 M1.87  0.60 37.04
80 2.08 M0.34  0.32  2.33  1.54  5.06  3.41  8.59  6.32  1.81  0.92  1.13 33.85
81 0.14  2.37  0.25  3.71  2.40  8.09  2.26  2.12  1.81  2.66  0.22  1.47 27.50
82M1.39  0.23  1.02  2.08  2.71  2.35  6.67  3.34  5.86  4.04  2.09 M1.74 33.52
83M1.34  0.91  1.84  1.95  6.11  2.94  2.77  3.35  4.83  4.08  3.68  1.23 35.03
84 0.38  2.22  1.05  2.49  1.01  3.51  2.39  3.37 M5.33  3.24  1.96 M1.93 28.88
85M0.14 M0.66  2.40  3.05  4.09  4.44 M2.60  3.64  6.49  3.28  4.59 M1.37 36.75
86M1.40 M0.87  1.72  1.21  0.25  3.20  4.84  2.30  5.08  4.07  1.23  0.41 26.58
87M0.53  0.02  0.99  1.45  4.46  1.80  3.79  4.45  2.16  2.86 M2.02  1.54 26.07
88 1.39  0.19  1.93  1.58  1.35  1.52  2.37  3.26  4.00  3.01  4.09 M2.21 26.90
89M1.74  0.24  1.75  0.67  2.94 M2.38  1.84  3.33  0.36  2.49  1.37  0.80 19.91
90M0.41  0.58 M1.95  1.07  5.06  6.00  2.73  4.45  4.85  3.09  1.40 M0.78 32.37
91M0.31  0.63  2.99  3.14  6.50  3.22  4.70  1.34  4.00  3.13 M3.80 M1.07 34.83
92 0.83  1.73  1.93  2.05  2.16  1.90  1.45  3.95  5.90 M1.02 M3.97 M1.94 28.83
93M1.19  0.05 M0.39  3.41  4.57  6.17  1.71  3.27  5.14  1.90  2.07  0.48 30.35
94 0.87  0.66  1.02  2.42  2.81  3.10  6.73  2.38  5.82 M1.89  1.70  0.12 29.52
95 0.67  0.20  1.71  2.16  4.18  1.72  2.16 M2.60                         15.40
96                              M2.50 M4.51  2.37  1.90       M3.02       14.30
97M2.02                                                                    2.02
98                                                                             
----------
