

WETS Station : BUCKATABON, WI1155                 Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4601      Longitude:  08919        Elevation:  01650 
State FIPS/County(FIPS):  55125     County Name: Vilas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  19.3 |   0.9 |  10.1 |   1.14 |   0.73 |   1.38 |  3 | 15.5 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.98 |   0.57 |   1.19 |  3 | 11.4 |
March     |  28.1 |   8.7 |  18.4 |   1.52 |   0.94 |   1.84 |  4 | 11.7 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.10 |   1.50 |   2.49 |  5 |  2.8 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.26 |   2.14 |   3.91 |  7 |  0.4 |
June      | ----- | ----- | ----- |   3.49 |   2.53 |   4.12 |  7 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   3.48 |   2.49 |   4.11 |  6 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   4.01 |   2.47 |   4.86 |  6 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   3.88 |   2.82 |   4.57 |  8 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.58 |   1.72 |   3.09 |  6 |  0.6 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.01 |   1.29 |   2.42 |  5 |  9.1 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.48 |   1.08 |   1.75 |  5 | 15.3 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  26.46 |  31.93 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   4.0 |   0.8 |   2.4 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  29.95 | ------ | ------ | 65 | 67.0 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI1155, BUCKATABON
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                              M2.66  3.36  2.60  2.73  0.96  3.28  0.53 16.12
49 1.59 M0.52  1.46  0.71  2.87  3.41 M8.26  2.09  3.31  2.34  2.17  0.85 29.58
50M3.79  0.58 M2.29  2.93  3.19  4.58  3.80  4.73  0.72  1.91 M4.03  2.53 35.08
51 0.64  2.50  3.04  3.46  4.53  9.48  5.48  4.72  5.98  5.05  1.45  0.89 47.22
52 1.12  0.70  2.19  1.85  2.10  4.73  7.60  5.78  0.84  0.22  0.79  1.29 29.21
53 0.76  2.10  2.05  2.22 M3.52  7.19  6.83  4.05  1.62  0.45 M1.70  1.57 34.06
54 1.07 M0.42  2.09  5.27  3.83  5.02  2.91  3.21  5.06  5.28  1.27  0.59 36.02
55M0.81 M0.87 M2.80  2.26  3.69  2.18  5.89  3.14  1.83 M2.44  1.90 M1.52 29.33
56M0.38  0.21  0.69  2.45  3.85  6.40  4.05  3.98  1.76  0.73  3.14  0.78 28.42
57M0.31 M0.89 M0.55  1.68  2.20  2.61  2.58  3.91  2.96  1.21 M2.24  0.61 21.75
58M0.77 M0.22  0.70  1.96  2.18  2.80  5.15  4.28  2.88  2.53  2.19  1.01 26.67
59M0.47  0.49  0.71  1.86  2.90  2.41  4.14  7.37 11.32  2.69 M0.49  1.34 36.19
60 0.75  0.56  0.42  4.79  4.94  4.43  3.48  4.56  2.87  1.66  2.88  0.69 32.03
61 0.22  1.77  1.92  1.53  3.43  2.22  4.94  3.38  2.61  3.23  2.69 M1.43 29.37
62M0.82  2.03  0.39 M2.00  5.22  2.12  3.23  4.41  3.96  2.00        0.93 27.11
63 0.30  0.74 M1.20  1.30  3.69  3.12  2.60  3.34  1.78  1.43  1.17 M0.82 21.49
64 0.88  0.38  1.12  3.02  4.12  1.83  3.09  8.79  3.99  0.50  4.01 M2.04 33.77
65 0.46  2.33  2.49  3.99  7.33  2.60  2.85  1.94  5.00 M1.52  3.80  1.95 36.26
66 0.98  0.64  3.23  2.22  0.73  3.99  3.08  9.29  2.32  3.88 M0.98  1.58 32.92
67 2.60  0.68  1.16  3.80  2.28  5.99  2.06  4.64 M1.81  4.49  0.76  0.77 31.04
68 0.73  0.54  1.89  2.51  3.60  8.42  4.08  1.39  6.40  3.34  0.76  3.35 37.01
69 2.56 M0.38  0.41  1.55  3.07  5.33  5.49  0.47  2.95 M3.56  1.31 M1.20 28.28
70 0.81  0.40  0.96  1.80  4.73  1.78  4.89  0.63  5.24  3.45  2.34  1.91 28.94
71 2.01 M2.80  1.19  0.65  3.47  5.56  3.75  3.52  3.37  2.95  1.80  2.02 33.09
72 1.23  0.88  1.50  2.66  2.47  2.83  4.36  5.59  3.94  1.98  2.46  2.10 32.00
73M0.88  0.94 M3.61  2.36  6.44  1.88  3.93  6.09  2.80  2.05  1.26  1.27 33.51
74 0.69  0.70  0.59  2.80  2.27  4.49  2.32  5.37  2.75  0.73  2.37  0.54 25.62
75 1.92  0.97  1.49  1.41  1.57  2.97  0.71  3.06  4.08  2.23  4.36  1.60 26.37
76 2.51  1.49  2.80  1.54  1.70  2.60  1.73  1.71  0.73  0.58  0.79 M0.79 18.97
77M1.00 M0.70  3.87  4.61  1.91  5.02  2.94  6.06  5.13  2.24  1.97  1.57 37.02
78 1.34  0.51  0.34  1.24  3.32  2.61  4.63  8.88  5.01  0.63  2.26  2.13 32.90
79 1.82  2.27  2.84  1.07  4.16  3.97  2.63  2.89  2.17  4.26  1.58  0.71 30.37
80 2.20 M0.36  0.38  1.05 M3.20  2.48  4.36        6.12  1.23 M0.90  1.10 23.38
81 0.44  2.11  0.92  2.82  3.15  8.18  1.47 M3.40 M0.30  2.96  0.30  1.44 27.49
82 1.10  0.25  1.13  3.34  3.32  1.85  6.81  1.73  4.54  3.63  1.70 M2.17 31.57
83 0.87  0.62  1.48  1.07  3.45  4.54  2.54  3.35  5.47  3.39  2.76  0.91 30.45
84 0.61  1.07  0.84  1.91  1.58  2.31  1.47  3.09  5.13  2.22  0.83  2.34 23.40
85M0.45  0.85  1.00        4.77  2.92  3.53  3.76  5.17  2.33  4.29  1.49 30.56
86 1.31  1.01  1.89  3.11  0.20  2.66  6.97  3.88  4.79  3.12  1.50  0.48 30.92
87M0.62  0.13  0.79  1.13  4.34  2.07  5.41  2.40  2.26  3.43  2.89  2.14 27.61
88 0.81  0.46  1.57  1.18  1.74  2.24  3.36  6.28  5.68  2.97  3.40  1.79 31.48
89 1.15 M0.54  1.08  1.08  2.98  1.91  1.38        1.63  1.97  1.63  1.19 16.54
90 1.00  0.83  1.48  2.19  3.57  4.32  3.72  3.07  5.75  5.18  1.51  0.73 33.35
91M0.81  0.98  3.60 M4.95  4.85  4.45  3.36  1.89  4.66 M3.07  4.92 M0.90 38.44
92 1.12 M0.81  1.69  2.20  2.77  3.18  3.79  2.05  5.38  1.71  3.06 M1.66 29.42
93M1.66  0.06  0.58  3.25  4.26  4.03  2.03  2.84  3.16  2.51 M1.95 M0.68 27.01
94M1.05 M0.49  0.92  2.58  2.55  3.04  4.26  2.89  5.97  2.19  1.51  0.40 27.85
95M0.72  0.82  1.81 M2.19  4.43  1.60  4.14  5.47  2.97  5.78 M2.24 M0.89 33.06
96M3.06 M1.31 M2.51  3.23  1.91  3.89  5.78  4.71  2.82  4.29  3.44 M2.90 39.85
97M3.17 M0.22 M2.82  0.67 M3.54  3.60  3.21  4.26  2.61  4.01  1.01 M0.74 29.86
98M1.72 M0.60  2.56  1.94  2.32  6.64  1.83  2.29  2.53  1.91 M2.08 M1.43 27.85
99                                                                             
----------

WETS Station : EAGLE RIVER, WI2314                Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4555      Longitude:  08915        Elevation:  01640 
State FIPS/County(FIPS):  55125     County Name: Vilas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  13.4 |  -1.9 |   5.7 |   1.19 |   0.62 |   1.46 |  3 | 14.9 |
February  | ----- | ----- | ----- |   0.87 |   0.50 |   1.08 |  2 | 10.7 |
March     |  42.2 |  23.4 |  32.8 |   1.69 |   1.00 |   2.06 |  4 |  8.3 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.20 |   1.46 |   2.64 |  5 |  1.9 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.27 |   2.14 |   3.92 |  6 |  0.4 |
June      | ----- | ----- | ----- |   3.41 |   2.27 |   4.09 |  6 |  0.0 |
July      |  79.4 |  53.6 |  66.5 |   3.57 |   2.52 |   4.23 |  7 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   4.34 |   2.79 |   5.23 |  7 |  0.0 |
September |  66.0 |  44.9 |  55.4 |   4.01 |   2.72 |   4.78 |  7 |  0.0 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.44 |   1.49 |   2.95 |  6 |  0.7 |
November  |  34.7 |  23.4 |  29.1 |   2.02 |   1.26 |   2.44 |  5 |  5.0 |
December  |  24.3 |  10.0 |  17.1 |   1.39 |   0.88 |   1.67 |  4 | 14.2 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  22.42 |  33.46 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |  21.7 |  12.8 |  17.2 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  30.40 | ------ | ------ | 62 | 56.1 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  | 
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------    
                     |     ------      |     ------      |     ------          
                     |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates. 
total  1948-1999  prcp

Station : WI2314, EAGLE RIVER
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                                     3.97  1.84  3.14  1.07  4.72  0.89 15.63
49 1.81  0.64  1.51  0.83  2.89  5.31  8.55  2.86  2.92 M3.68  2.94  1.01 34.95
50 3.98  0.57  2.29 M2.65 M2.35  3.56  3.73 M2.40  0.64 M2.59  3.98 M1.96 30.70
51M0.69 M2.63 M2.35  3.24 M5.17 M5.17  7.03 M4.07 M4.60 M4.64 M1.51 M1.09 42.19
52 1.56 M0.47 M1.30 M1.96 M2.67  5.40  6.66 M5.85  0.42 M0.00 M0.12  0.97 27.38
53 0.84 M1.89 M1.54 M3.00 M3.53  9.92  6.16 M5.98 M2.99  0.38  1.89  2.04 40.16
54 0.61        1.95  6.10  3.09  4.44  2.74  2.82  6.26  4.27 M1.05  0.48 33.81
55 0.74  0.22  2.13  1.93  4.28  2.64  5.76  3.58  2.06  3.50  2.33  1.94 31.11
56 0.42  0.45  0.69  2.20  3.09  6.38  3.83  6.60  1.76  0.83  3.85  0.70 30.80
57 0.13  0.94  0.83  1.63  2.39  3.54  3.87  5.51 M1.89  1.22  3.08       25.03
58 0.72       M0.28  2.01  3.19  7.31  3.25 M4.29  4.11  2.29  1.93  0.68 30.06
59 0.63  0.53  1.14 M1.97  3.98  2.43  2.94  7.96 10.11  3.14  1.60 M1.93 38.36
60 1.21  0.62  0.36  4.91  5.28  3.63  3.34  5.74  3.32  2.46  1.60  0.44 32.91
61 0.08  1.46  2.19  1.71  3.30  2.45  4.36  2.82  3.60  2.21  2.89  1.65 28.72
62 1.26  2.08 M0.46  1.10  4.63  2.94  9.18  4.52  3.64  2.17  0.64  1.01 33.63
63 0.55  0.73  1.43  1.42  4.14  2.04  2.16  3.02  2.60  0.94  1.45  1.09 21.57
64 0.77  0.58  0.86  2.73 M5.13  1.41  3.57 M7.21  2.88  0.60  3.46  2.04 31.24
65 0.51 M1.63 M1.79  3.97 M6.40  2.55 M0.83  1.67  5.04  1.44 M4.65 M1.83 32.31
66 1.07 M0.57  3.43  2.10  0.88 M4.22  2.58 10.12  2.83  4.07  1.48 M1.61 34.96
67 3.29 M0.82  1.64  4.40  2.48 M6.24 M2.57  5.07  1.94  4.20  0.65  0.86 34.16
68 1.30  0.22  1.50  2.36  4.00 10.58  5.95  2.48 M5.86 M3.00  0.76  2.75 40.76
69 2.67                                                                    2.67
70                               0.98  4.40  0.55  4.79  2.99  2.58  1.56 17.85
71 3.25  2.41  1.09  0.68  3.11  4.03  5.16  2.67  4.08  3.12 M1.88  2.05 33.53
72 1.26  0.80  2.46  1.97  2.89  2.50  3.55  6.94  5.06  2.49  2.38  2.72 35.02
73 0.74  0.91  3.85  2.86  5.70  1.72  2.34  3.22  2.14  1.29  0.79  0.73 26.29
74 0.15  0.37  0.06  2.11  3.42  3.51  3.08  4.07  3.17  0.69 M2.24  0.34 23.21
75 3.15  1.13 M1.83  3.46  1.78  2.58  0.76  4.49  3.92  0.76  4.02  1.80 29.68
76 2.23  1.15  2.60  1.12  1.80  2.40  2.18  2.24  0.77  0.41  0.70  0.71 18.31
77 0.56  0.67  2.98  3.68  0.97  4.93  3.46  9.12  5.31  2.30  2.84       36.82
78 0.90  0.19  0.61  2.41  3.22  2.82  5.12  8.64  4.89  0.45 M1.96       31.21
79 1.20  0.84  3.55  0.46  3.15  4.11  2.65  3.11  1.50  5.73  1.98 M0.14 28.42
80 1.93  0.26  0.37  1.15  5.23  3.10  4.50  9.57  7.02  2.03  1.04  1.17 37.37
81 0.37  2.17  1.01  4.21  3.76 10.40  2.11  3.23  1.21  2.83  0.36 M1.21 32.87
82 1.28  0.31  1.26  3.46  2.75  1.67  5.51  2.94  5.96  3.73  1.89  2.48 33.24
83 1.58  0.75  2.22  1.34  4.75  2.74  2.58  4.20  7.00  3.85  4.03  1.45 36.49
84 0.48  1.50  1.36  2.80  1.61  2.29  1.62  2.50  5.01  2.73  1.09  2.34 25.33
85 0.32  0.92  1.79  2.73  4.77  3.88  3.01  3.57  6.07  3.12  4.27  0.78 35.23
86 0.73  0.78  1.72  2.72  0.26  2.88  3.42  3.85  6.50  2.63 M1.34  0.47 27.30
87 0.85  0.00  1.35  1.22  3.04  1.84  5.74  1.17  1.53  3.10  2.04  1.52 23.40
88 0.56  0.29  1.40  0.95  1.64  1.67  2.38  5.74  5.14 M1.86  2.79  1.46 25.88
89 1.04  0.43  1.14  0.64  2.96  2.38  1.43  3.47  1.45  1.25  1.19  1.18 18.56
90 0.55  0.47  1.46  1.82  3.74  4.01  4.52  3.69  5.27  4.68  1.19  0.51 31.91
91 0.72  0.65 M3.02  4.95  5.30  4.66  4.24  1.67  4.24  2.65  4.52  0.95 37.57
92 0.65  0.83  1.22  2.04  2.88  3.22  1.72  2.53  4.06  1.07  2.72  1.93 24.87
93 1.04  0.01  0.24  2.38  4.45  4.42  2.44  1.63  3.20  2.25 M1.73  0.58 24.37
94 0.95  0.31 M0.72  1.98  2.28  3.57  6.08 M2.18  6.34  2.40  1.52  0.24 28.57
95 1.07  0.52  1.39  1.86  4.19  1.50  4.14  5.85  3.37  5.45  1.72  1.21 32.27
96 2.30  0.89  2.06  2.90 M1.23  3.56  4.27  3.32 M2.06  3.52  2.75  3.08 31.94
97M3.29  0.42 M2.32  0.67  3.21  3.62  3.54  5.00  2.13  3.36  0.79  0.68 29.03
98 1.77  0.74  2.42  1.12  2.17 M5.36  1.60  2.43  1.16  1.48  2.13  0.84 23.22
99                                                                             
----------

WETS Station : LAC VIEUX DESERT, WI4383           Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4608      Longitude:  08908        Elevation:  01690 
State FIPS/County(FIPS):  55125     County Name: Vilas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   | ----- | ----- | ----- |   1.32 |   0.91 |   1.57 |  4 | 23.0 |
February  | ----- | ----- | ----- |   1.10 |   0.67 |   1.34 |  3 | 15.9 |
March     | ----- | ----- | ----- |   1.82 |   1.14 |   2.20 |  4 | 16.8 |
April     | ----- | ----- | ----- |   2.22 |   1.57 |   2.63 |  5 |  9.1 |
May       | ----- | ----- | ----- |   3.66 |   2.31 |   4.42 |  7 |  1.9 |
June      | ----- | ----- | ----- |   4.23 |   3.24 |   4.91 |  8 |  0.0 |
July      | ----- | ----- | ----- |   3.65 |   2.59 |   4.32 |  6 |  0.0 |
August    | ----- | ----- | ----- |   4.37 |   2.73 |   5.28 |  7 |  0.0 |
September | ----- | ----- | ----- |   4.08 |   2.86 |   4.84 |  8 |  0.1 |
October   | ----- | ----- | ----- |   2.88 |   2.04 |   3.41 |  7 |  4.0 |
November  | ----- | ----- | ----- |   2.28 |   1.48 |   2.74 |  6 | 17.3 |
December  | ----- | ----- | ----- |   1.70 |   1.22 |   2.01 |  5 | 25.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Annual  | ----- | ----- | ----- | ------ |  29.84 |  35.85 | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Average |   0.0 |   0.0 |   0.0 | ------ | ------ | ------ | -- | ---- |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
  Total   | ----- | ----- | ----- |  33.31 | ------ | ------ | 70 |113.9 |
----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|
-------------------------------------------------------------------------|

GROWING SEASON DATES 

---------------------------------------------------------------------------
                     |                     Temperature
---------------------|-----------------------------------------------------
      Probability    | 24 F or higher  | 28 F or higher  | 32 F or higher  |
---------------------|-----------------|-----------------|-----------------
                     |              Beginning and Ending Dates
                     |                Growing Season Length
                     |
       50 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
       70 percent *  |    ----------   |    ----------   |    ----------
                     |     ------      |     ------      |     ------
                     |                 |                 |
----------------------------------------------------------------------------
 * Percent chance of the growing season occurring between the Beginning
   and Ending dates
total  1948-1999  prcp

Station : WI4383, LAC VIEUX DESERT
-------   Unit = inches

yr  jan   feb   mar   apr   may   jun   jul   aug   sep   oct   nov   dec  annl
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
48                               3.54  3.50  3.17  3.33  1.07 M3.60 M0.90 19.11
49 1.97 M0.64 M1.41  0.81  3.42  3.87  6.80  2.50  3.29  2.84  2.62  0.94 31.11
50 3.61  0.58  2.30  2.71  2.72  4.50  4.70  4.01  0.82  1.85 M3.12 M2.40 33.32
51M0.68 M1.91  3.29 M3.27  3.21  6.89  7.47  5.62  5.57 M3.74 M1.55  1.27 44.47
52 1.63  0.66  2.39  1.97  2.15  6.60  8.52  3.94  1.35  0.41  1.12  1.32 32.06
53 1.06  2.32  2.42  2.62  4.81  7.44  8.98  4.34  1.70  0.80  1.69  2.39 40.57
54 1.32  1.19  2.46  4.67  4.25  5.51  3.69  2.10  5.24  5.63  1.49  0.97 38.52
55 0.91  1.37  2.89  2.43  3.23  2.13  7.79  3.42  1.92  3.16  2.17  1.87 33.29
56 0.81  0.46  1.02  1.90  3.69  6.42  4.94  3.46  2.40  0.86  2.74  1.20 29.90
57 0.52  1.20  0.83  1.74  2.73  3.52  2.10  3.29  4.15  1.35  2.70  0.61 24.74
58 1.02  0.42  1.09  1.75  2.29  3.96  6.83  3.16  2.22  2.31  2.45  1.10 28.60
59 0.52  0.68  1.85  2.10  3.23  2.68  3.18  7.12 10.23  3.57  1.08  2.15 38.39
60 1.50  1.22  0.84  5.95  5.64  5.95  4.26  5.48  3.02  1.81  3.29  0.91 39.87
61M0.35 M1.18  2.76  2.28  4.49  4.09  3.16  2.41  2.59  3.78  3.10  1.91 32.10
62M1.38  2.60  0.63  1.83  5.59  2.43  3.89  4.29  4.93  2.18  0.90 M1.30 31.95
63 0.78 M1.07 M1.19  1.38  4.74  4.46  2.23  3.42  1.75  1.15  1.49  1.04 24.70
64M1.10 M0.63  1.39  3.00  5.61  1.71  1.81  8.10  3.34  1.30  3.74 M2.32 34.05
65M0.99  1.35  1.83  3.43  7.15  2.42  2.42  4.13  5.07  2.49  4.87  2.63 38.78
66 1.21  0.76  3.54  2.22  0.64  4.54  2.36 11.56  2.44  4.18  1.43  1.91 36.79
67M3.11 M0.91  1.78  3.72  3.53  6.54  5.85  3.42  1.96  5.26 M1.30  0.89 38.27
68M1.22  0.77  1.86 M3.11  3.78  7.34  4.34  1.99  6.16  3.86  1.06  3.39 38.88
69 2.09  0.45  0.59  1.91  3.07  5.66  4.16  1.25  3.39  4.38  1.76  1.45 30.16
70 1.09 M0.68 M1.05  1.22  8.59  2.17  5.38  0.84  5.25  3.80  3.19  2.29 35.55
71 3.01  2.75  1.08  0.57  3.80  6.71  4.46  4.30  3.88  3.46  2.07  2.30 38.39
72 1.29  1.72  3.14  1.66  3.40  5.99  4.62  7.83  4.48  2.38  2.45  3.19 42.15
73 0.97  2.23  3.39  3.02  5.16  2.75  5.07  5.79  2.12  1.78  1.71  1.46 35.45
74 0.87  0.79  0.42  2.70  2.77  4.17  3.72  6.57  3.45  1.34  3.56  0.66 31.02
75 1.87  0.93 M1.57  2.63  3.69  2.92  1.16  4.10  4.55  1.07 M4.59  1.80 30.88
76M1.90  1.41  2.93  1.22  1.81  2.99  2.30  1.01  0.85  0.78  1.15  0.70 19.05
77M0.74  0.63  4.03  3.61 M0.83  3.93  3.94  6.22  5.70  2.47  2.08  2.17 36.35
78 0.94  0.50  0.49  1.93  4.37  2.98  3.84  8.54  3.48  1.42  1.97  2.15 32.61
79 1.67  2.20  3.53  1.01  3.16  5.11  2.33  5.31  2.64  6.11  2.74  0.70 36.51
80 2.48  0.35  0.36  1.41  3.86  4.25  4.65  5.61  7.60  1.79  0.77 M1.40 34.53
81 0.38 M2.43  1.11  3.73  4.43  8.11  1.81  1.39  1.61  3.39  0.40  1.55 30.34
82 1.60  0.31  1.39  5.28  3.50  2.65 10.03  2.53  6.24  4.18  1.95  2.19 41.85
83 1.57  0.46  2.41  1.42  3.75  7.39  3.25  4.02  6.48  3.90  3.99  1.38 40.02
84 0.70  1.51  1.56  1.98  1.76  4.37  1.65        6.57  2.86  0.78  2.61 26.35
85 0.81  1.39  1.88        4.54  3.51  3.32  4.04  6.73  2.98  4.23  0.99 34.42
86 1.40  0.95  2.00  2.70  0.22  3.32  5.20  3.36  4.77  2.82 M1.46  0.48 28.68
87 0.87  0.37 M0.67  1.27  4.33  3.09  5.98  1.62  2.65  3.23  2.68 M2.01 28.77
88 0.56  0.25  2.32  0.94  1.58  3.75  2.13  6.90  6.19  2.58  4.04  1.89 33.13
89 1.54  0.64  1.93  1.11  3.05  2.66  1.20  4.09  1.55  1.64 M1.18  1.43 22.02
90 1.01  0.87  1.74  2.14  2.62  4.91  3.22  2.18  3.86  3.79  1.72 M0.77 28.83
91M0.73  0.63  3.63  4.01  4.76  4.87  4.26  1.72  4.48  3.92  5.32  1.14 39.47
92 1.17  0.97  2.13  2.37  3.78  2.16  4.86  3.09  6.11  1.72  4.56  2.21 35.13
93 1.79  0.05  0.61  4.15  4.71  5.88  2.31  3.30  3.20  2.85  2.48  1.08 32.41
94 1.37  0.43  1.23  3.04  2.44  3.48  6.28  3.44  5.71  2.96  2.03  0.50 32.91
95 0.84  1.33 M2.16  2.49  4.94  3.67  5.12  4.42  2.72  6.65  2.38  2.84 39.56
96 4.52  1.70  3.10  3.73  2.84  5.40  5.74  3.62  1.81  4.60  3.03  3.16 43.25
97 4.04  0.28  2.60  0.97  3.58  3.58  3.44  6.59  3.48  4.55  1.30 M1.11 35.52
98 2.57  0.74  3.16  1.03  1.57  5.25  1.92  3.17  2.80  1.61  2.53  2.37 28.72
99                                                                             
----------

WETS Station : LONG LAKE DAM, WI4829              Creation Date: 08/31/1999
Latitude:  4554      Longitude:  08908        Elevation:  01630 
State FIPS/County(FIPS):  55125     County Name: Vilas 
Start yr. - 1961   End yr. - 1990
-------------------------------------------------------------------------|
          |       Temperature     |           Precipitation              |
          |       (Degrees F.)    |              (Inches)                |
          |-----------------------|--------------------------------------|
          |       |       |       |        |   30% chance    |avg |      |
          |       |       |       |        |    will have    |# of| avg  |
          |-------|-------|-------|        |-----------------|days| total|
  Month   |  avg  |  avg  |  avg  |   avg  | less   | more   |w/.1| snow |
          | daily | daily |       |        | than   | than   |  or| fall |
          |  max  |  min  |       |        |        |        |more|      |
-------------------------------------------------------------------------|
January   |  21.2 |  -2.0 |   9.6 |   1.25 |   0.81 |   1.51 |  3 | 15.7 |
February  |  26.6 |  -0.1 |  13.2 |   0.96 |   0.57 |   1.17 |  2 | 11.1 |
March     |  38.0 |  12.0 |  25.0 |   1.75 |   1.09 |   2.12 |  4 | 11.6 |
April     |  52.7 |  26.3 |  39.5 |   2.48 |   1.77 |   2.93 |  6 |  4.7 |
May       |  66.4 |  37.7 |  52.1 |   3.28 |   2.21 |   3.92 |  7 |  0.8 |
June      |  74.1 |  47.3 |  60.7 |   3.84 |   2.95 |   4.46 |  7 |  0.0 |
July      |  79.1 |  52.6 |  65.9 |   3.48 |   2.59 |   4.08 |  7 |  0.0 |
August    |  76.1 |  50.5 |  63.3 |   4.45 |   3.04 |   5.31 |  7 |  0.0 |
September |  66.6 |  42.7 |  54.6 |   4.12 |   2.73 |   4.93 |  8 |  0.0 |
October   |  55.0 |  32.9 |  43.9 |   2.76 |   1.80 |   3.32 |  6 |  1.5 |
November  |  38.3 |  21.1 |  29.7 |   2.22 |   1.38 |   2.68 |  5 |  9.4 |
