China Lake Naf

           Date Began
                   Date Ended
                             Lat/Lon
                                      Elevation
                                      meters/feet
                                              COOP
                                               ID
                                                   WBAN
                                                        Call
                                                        Sign


                                                           WMO
                                                            ID
                                                                Type
                                 CHINA LAKE NAF
           17 Sep 1998
                   Present
                          3541'N / 11742'W
                                     679.7m / 2229.4'
                                              041733
                                                   93104
                                                        .
                                                           74612
                                                                .
           01 Jan 1995
                   17 Sep 1998
                          3541'N / 11741'W
                                     676.7m / 2219.6'
                                              041733
                                                   93104
                                                        .
                                                           74612
                                                                .
           08 Jan 1988
                   01 Jan 1995
                          3541'N / 11741'W
                                     676.7m / 2219.6'
                                              041733
                                                   93104
                                                        .
                                                           74612
                                                                .
           01 Jan 1982
                   08 Jan 1988
                          3541'N / 11741'W
                                     676.7m / 2219.6'
                                              041733
                                                   93104
                                                        NID 
                                                           74612
                                                                .
           01 Jul 1978
                   31 Dec 1981
                          3541'N / 11741'W
                                     682.1m / 2237.3'
                                              041733
                                                   93104
                                                        NID 
                                                           74612
                                                                NAF
           09 Jun 1978
                   01 Jul 1978
                          3541'N / 11741'W
                                     682.1m / 2237.3'
                                              .
                                                   93104
                                                        NID 
                                                           74612
                                                                NAF
           01 Jan 1959
                   09 Jun 1978
                          3541'N / 11741'W
                                     682.1m / 2237.3'
                                              044280
                                                   93104
                                                        NID 
                                                           74612
                                                                NAF
           01 Dec 1944
                   31 Dec 1958
                          3541'N / 11741'W
                                     680.9m / 2233.4'
                                              044280
                                                   93104
                                                        .
                                                           74612
                                                                NAF
           01 Nov 1939
                   01 Dec 1944
                          3541'N / 11741'W
                                     680.9m / 2233.4'
                                              044280
                                                   93104
                                                        .
                                                           74612
                                                                .

CALIFORNIA -- Pan Evap. Data from Western Region Climate Center

AUBURN DAM PROJECT       | 1972-1984 |   1.42   1.89   3.13   4.89   7.73  10.08  11.66  10.70  8.08   5.00   1.97   1.36    67.91
BEAUMONT PUMPING PLANT   | 1948-1975 |   2.90   3.29   4.08   5.03   6.40   8.15  10.64   9.97  7.90   5.87   3.22   2.90    70.35
BERRYESSA LAKE           | 1957-1970 |   1.53   2.15   3.79   5.82   8.90  11.00  13.22  12.06  8.67   5.72   2.48   1.66    77.00
BOCA                     | 1948-2000 |   0.00   0.00   0.00   0.00   6.83   8.52  10.00   9.09  6.49   4.32   0.00   0.00    45.25
BRANNAN ISLAND           | 1968-1977 |   1.15   1.74   4.36   7.03  10.49  12.39  13.51  12.02  9.03   4.80   1.83   1.08    79.43
BURLINGAME               | 1948-1978 |   1.27   1.81   3.60   5.28   6.85   7.82   8.42   7.39  5.74   3.78   1.98   1.28    55.22
BUTLER VALLEY RANCH      | 1970-1975 |   0.42   0.63   1.44   2.87   4.54   5.38   7.00   6.18  4.12   1.58   0.56   0.46    35.18
CACHUMA LAKE             | 1952-2000 |   2.47   3.62   4.42   6.02   7.52   8.54   9.52   9.01  7.01   5.48   3.55   2.51    69.67
CHICO EXPERIMENT STN     | 1906-2000 |   1.24   2.13   3.81   5.62   8.24  10.11  11.48   9.71  7.36   4.46   2.10   1.30    67.56
DAVIS 1 WSW              | 1917-2000 |   1.47   2.34   4.49   7.10  10.08  12.14  12.76  11.25  9.06   6.32   2.89   1.45    81.35
DEATH VALLEY             | 1961-2000 |   3.98   5.44   9.19  13.06  16.81  19.24  21.12  18.98 14.12   9.89   5.56   3.78   141.17
DUTTONS LANDING          | 1955-1977 |   1.42   2.09   3.87   5.70   7.74   9.34   9.34   8.27  6.75   4.65   2.25   1.46    62.88
FERNDALE 2 NW            | 1963-1973 |   0.70   1.17   2.26   3.21   3.95   4.38   4.49   4.07  3.59   2.06   1.04   0.72    31.64
FOLSOM DAM               | 1955-1993 |   0.92   1.90   3.47   5.21   8.07   9.91  11.12   9.93  7.45   4.89   2.06   1.25    66.18
FRIANT GOVERNMENT CAMP   | 1948-2000 |   1.44   2.12   3.78   5.88   9.37  12.04  13.99  12.50  8.98   5.76   2.61   1.36    79.83
GRIZZLY ISLAND REFUGE    | 1971-1977 |   1.45   2.25   4.00   5.72   8.07   9.82  10.69   8.93  6.88   4.33   2.10   1.55    65.79
INDIO U S DATE GARDEN    | 1927-2000 |   2.85   4.38   7.15   9.98  12.73  14.85  14.95  13.59 10.80   7.60   3.98   2.49   105.35
KETTLEMAN CITY 1 SSW     | 1955-1975 |   1.73   2.99   5.80   8.32  11.75  14.27  16.11  14.74 10.82   7.30   3.46   1.74    99.03
KNIGHTS FERRY 2 ESE      | 1959-1977 |   1.00   1.69   3.14   5.65   8.54  10.14  11.60  10.31  7.74   4.62   2.69   1.00    68.12
KNIGHTS VALLEY           | 1964-1969 |   0.81   2.35   2.61   2.75   5.35   0.00   6.68   7.62  4.82   4.23   2.15   1.61    40.98
LAKE PILLSBURY 2         | 1964-1970 |   0.58   1.42   3.01   4.62   7.41   8.38  10.31   9.35  6.93   3.61   1.19   0.87    57.68
LAKE SOLANO              | 1975-2000 |   1.50   2.42   4.25   6.68   9.19  11.27  11.65   9.91  7.60   5.30   2.62   1.69    74.08
LAKE SPAULDING DAM       | 1955-1971 |   0.00   0.00   0.00   0.00   7.20   9.98  12.38  11.85  8.94   6.64   0.00   0.00    56.99
LITTLE PANOCHE DET DAM   | 1968-1975 |   1.77   2.89   5.87   9.39  14.56  16.31  18.45  16.63 12.46   7.60   3.04   1.78   110.75
LODI                     | 1948-2000 |   1.19   1.94   3.83   6.03   8.57   9.91  10.64   9.12  6.71   4.12   1.86   1.06    64.98
LOS BANOS DET RESV       | 1968-2000 |   1.59   2.72   5.41   9.28  14.04  16.46  17.87  15.63 11.81   7.51   3.35   1.83   107.50
MANDEVILLE ISLAND        | 1955-1965 |   1.10   2.38   4.77   6.95   8.55  10.44  11.22   9.71  7.41   5.12   2.47   1.13    71.25
MANTECA                  | 1965-1977 |   1.20   1.71   4.04   6.33   9.24  10.53  11.64  10.22  7.19   4.13   1.78   1.16    69.17
MARKLEY COVE             | 1970-2000 |   1.07   1.55   3.03   4.83   7.35   9.70  10.96   9.52  7.02   4.38   1.78   1.03    62.22
NACIMIENTO DAM           | 1957-1978 |   1.58   2.20   3.92   5.53   7.92   9.85  11.28  10.43  7.76   5.16   2.57   1.66    69.86
NEW MELONES DAM          | 1979-1992 |   1.34   2.25   3.56   5.93   9.16  11.85  13.73  12.29  8.86   5.75   2.37   1.28    78.37
OAKDALE WOODWARD DAM     | 1948-1967 |   1.03   1.72   3.42   5.47   8.95  11.88  14.23  12.22  8.53   5.52   2.10   1.02    76.09
PANOCHE CREEK            | 1953-1968 |   1.74   2.86   5.72   7.50  11.83  13.58  15.04  14.29 10.45   7.61   2.72   1.81    95.15
SAN LUIS DAM             | 1963-2000 |   1.42   2.49   5.25   8.63  13.02  15.66  18.39  16.67 11.93   7.41   3.04   1.58   105.49
SHASTA DAM               | 1948-2000 |   1.48   2.10   3.11   5.01   7.22   9.13  11.35  10.34  7.53   4.82   2.29   1.59    65.97
STOCKTON MOWRY BRIDGE    | 1955-1965 |   0.72   1.58   3.87   5.97   8.47  10.95  10.82   9.56  6.60   3.93   1.70   0.74    64.91
TAHOE                    | 1914-2000 |   0.00   0.00   0.00   0.00   4.27   5.23   5.97   5.34  3.14   1.50   0.00   0.00    25.45
TRACY PUMPING PLANT      | 1955-2000 |   1.53   2.47   5.28   8.17  11.89  14.88  17.03  14.58 10.60   6.56   2.96   1.46    97.41
TRINITY DAM VISTA POINT  | 1959-1973 |   0.00   0.00   2.83   3.98   6.56   8.32  10.67   9.15  5.97   2.74   0.57   0.85    51.64
TRINITY RIVER HATCHERY   | 1974-2000 |   0.58   1.01   2.74   4.43   6.74   8.30   9.72   8.90  6.16   3.19   1.00   0.51    53.28
TULELAKE                 | 1932-2000 |   0.00   0.00   0.00   4.56   7.55   8.39   9.52   8.53  6.80   3.49   0.00   0.00    48.84
TURNTABLE CREEK          | 1948-1969 |   1.98   2.60   3.76   5.25   6.32   8.29  10.23   9.90  8.35   5.71   3.08   2.37    67.84
TWITCHELL DAM            | 1962-1994 |   3.14   3.41   4.51   5.93   7.36   8.10   9.26   8.70  7.36   5.98   4.12   3.15    71.02
WARM SPRINGS DAM         | 1973-1998 |   1.17   1.83   3.23   5.37   7.83   9.33  10.04   8.49  6.58   4.59   2.10   1.17    61.73
WHISKEYTOWN RESERVOIR    | 1960-2000 |   0.90   1.27   2.52   4.09   6.40   8.07  10.12   8.83  6.29   3.43   1.16   0.81    53.89
WILLOW CREEK 1 NW        | 1968-2000 |   0.58   1.35   1.81   2.74   4.73   6.50   7.55   6.08  3.79   1.94   0.75   0.92    38.74
WILLOWS USBR             | 1967-1971 |   1.70   2.24   4.62   6.41   9.72  10.23  11.62  10.46  9.22   5.66   2.73   1.92    76.53
