>F	rom	the	databa	se at	the	Midwe	stern	Regi	onal	Clima	te Ce	nter:			


By	Cl	imato	logica	l Div	ision										


					Pr	ecipi	tatio	n							
	CD	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ann
WI	1	1999	1.4	1.1	0.78	2.86	5.38	4.95	7.94	4.91	3.18	1.31	0.94	0.33	35.08
WI	2	1999	2.33	1.72	0.37	2.26	6.36	3.46	8.17	3.21	2.15	1.55	1.39	0.76	33.73
WI	3	1999	2.3	1.41	0.37	1.84	4.63	4.16	8.16	2.48	1.48	1.17	1.12	0.77	29.89
WI	4	1999	1.8	1.2	0.9	5.45	5.19	3.27	8.39	3.36	1.79	1.42	1.43	0.45	34.65
WI	5	1999	2.13	1.21	0.29	4.5	3.64	3.91	9.35	3.02	1.25	1.57	1.38	0.68	32.93
WI	6	1999	2.97	1.18	0.32	2.87	4.43	5.13	5.5	2.49	2.01	0.76	0.95	1.1	29.71
WI	7	1999	2.04	1.2	0.65	8.19	4.97	3.99	8.38	3.1	1.65	1.46	1.53	0.75	37.91
WI	8	1999	2.75	1.16	0.53	7.31	4.22	5.24	6.2	2.6	2.54	1.06	1.24	1.2	36.05
WI	9	1999	4.27	1.03	0.9	5.82	4.48	6.07	5.12	2.15	3.78	0.89	0.94	1.8	37.25




				Prec	ipita	tion	Depar	ture	from	Norma	l (19	61-19	90)		
	CD	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ann
WI	1	1999	0.35	0.31	-0.99	0.43	1.95	0.9	4.02	0.58	-0.83	-1.28	-0.84	-0.95	3.65
WI	2	1999	1.22	0.84	-1.37	-0.14	2.95	-0.45	4.4	-1.11	-2.02	-1.13	-0.62	-0.7	1.87
WI	3	1999	1.12	0.4	-1.59	-0.76	1.22	0.45	4.78	-1.26	-2.47	-1.36	-1.07	-0.84	-1.38
WI	4	1999	0.84	0.35	-1.07	2.56	1.51	-0.83	4.24	-0.81	-2.28	-1.06	-0.36	-0.82	2.27
WI	5	1999	1.11	0.2	-1.86	1.71	0.04	0.22	5.62	-0.87	-2.87	-0.85	-0.7	-0.77	0.98
WI	6	1999	1.7	0.08	-1.78	0.17	1.4	1.75	2.36	-1.14	-1.74	-1.73	-1.34	-0.62	-0.89
WI	7	1999	1.1	0.19	-1.4	5.1	1.57	0.15	4.52	-0.97	-2.28	-0.89	-0.52	-0.67	5.9
WI	8	1999	1.65	0.08	-1.67	4.24	1.07	1.47	2.47	-1.29	-1.38	-1.38	-0.97	-0.51	3.78
WI	9	1999	2.94	-0.09	-1.33	2.61	1.55	2.59	1.4	-1.65	0	-1.63	-1.47	-0.16	4.76










					P	recip	itati	on							
	CD	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ann
WI	1	2000	1.03	1.58	1.55	1.88	2.72	5	5.07	4.07	2.74	1.62	4.74	1.09	33.09
WI	2	2000	1.34	1.57	1.67	2.17	2.63	6.34	5.1	3.76	4.09	0.97	2.26	1.01	32.91
WI	3	2000	1.3	1.23	1.74	2.54	3.06	5.38	5.82	2.52	3.72	0.7	2.24	1.14	31.39
WI	4	2000	1.28	0.86	1.1	2.06	4.18	8.37	4.32	3.56	2.87	0.81	3.17	1.54	34.12
WI	5	2000	1.19	0.86	1.36	2.81	4.51	7.95	2.72	4.84	4.27	0.5	1.97	1.56	34.54
WI	6	2000	2.2	1.36	1.17	2.4	4.41	4.03	4.15	4.27	5.27	0.81	2.12	1.75	33.94
WI	7	2000	0.93	0.87	1.1	2.56	6.53	9.73	4.41	3.88	3.51	0.86	2.15	2.24	38.77
WI	8	2000	0.93	1.97	1.07	3.31	7.51	7.76	3.17	4	4.82	0.8	2.06	2.01	39.41
WI	9	2000	1.05	1.51	1.39	3.65	7.96	5.18	5.11	3.78	6.16	1.16	2.62	2.35	41.92




				Prec	ipita	tion	Depar	ture	from	Norma	l (19	61-19	90)		
	CD	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ann
WI	1	2000	-0.02	0.79	-0.22	-0.55	-0.71	0.95	1.15	-0.26	-1.27	-0.97	2.96	-0.19	1.66
WI	2	2000	0.23	0.69	-0.07	-0.23	-0.78	2.43	1.33	-0.56	-0.08	-1.71	0.25	-0.45	1.05
WI	3	2000	0.12	0.22	-0.22	-0.06	-0.35	1.67	2.44	-1.22	-0.23	-1.83	0.05	-0.47	0.12
WI	4	2000	0.32	0.01	-0.87	-0.83	0.5	4.27	0.17	-0.61	-1.2	-1.67	1.38	0.27	1.74
WI	5	2000	0.17	-0.15	-0.79	0.02	0.91	4.26	-1.01	0.95	0.15	-1.92	-0.11	0.11	2.59
WI	6	2000	0.93	0.26	-0.93	-0.3	1.38	0.65	1.01	0.64	1.52	-1.68	-0.17	0.03	3.34
WI	7	2000	-0.01	-0.14	-0.95	-0.53	3.13	5.89	0.55	-0.19	-0.42	-1.49	0.1	0.82	6.76
WI	8	2000	-0.17	0.89	-1.13	0.24	4.36	3.99	-0.56	0.11	0.9	-1.64	-0.15	0.3	7.14
WI	9	2000	-0.28	0.39	-0.84	0.44	5.03	1.7	1.39	-0.02	2.38	-1.36	0.21	0.39	9.43








St	ate	wide	Averag	e:											




ST		YR	Jan  F	eb  M	ar  A	pr  M	ay  J	un  J	ul  A	ug  S	ep  O	ct  N	ov  D	ec  A	nn
WI	19	99  2	.23 1.	29 0.	56 4.	18 5.	02 4.	29 7.	75 3.	25 2.	17 1.	30 1.	23 0.	76 34	0.03
WI	20	00  1	.24 1.	32 1.	39 2.	44 4.	28 6.	62 4.	53 3.	83 3.	88 0.	96 2.	75 1.	49 34	0.73


N	orm	al  1	.08 0.	95 1.	95 2.	71 3.	38 3.	82 3.	74 4.	04 4.	00 2.	52 2.	01 1.	48 31	0.68
