[USGS Science for a changing world]

                     [skip navigation]    Data Category: Geographic Area:
  Water Resources

Monthly Streamflow Statistics for Wisconsin

USGS 04071000 OCONTO RIVER NEAR GILLETT, WI

                   Available data for this site

 Oconto County, Wisconsin                             Output formats
 Hydrologic Unit Code 04030104                    HTML table of all data
 Latitude  4451'53", Longitude  8818'00" NAD27
 Drainage area 705.00  square miles               Tab-separated data
 Gage datum 732.87 feet above sea level NGVD29    Reselect output format

                           Monthly mean streamflow, in ft3/s
     YEAR
             Jan Feb  Mar  Apr   May   Jun   Jul Aug  Sep   Oct   Nov  Dec

     1906                               817   504501   570   682   957 900
     1907    700 640 1,1501,164 1,227   844   520291   682   474   476 331
     1908    317 337   4861,053 1,453   575   733261   285   347   364 275
     1909    293 289   331
     1913                                                    809   660 454
     1914    423 327   440  848 1,138   813   936623   627   539   520 492
     1915    354 400   5501,265 1,046   979   563646   746   518   823 563
     1916    358 320   5151,974 1,293 1,744   716527   688   795 1,006 564
     1917    361 347   7241,584   986 1,228   658561   516   490   527 301
     1918    311 266   800  873 1,570   942   504480   498   491   763 634
     1919    454 353   9731,575 1,115 1,046   653544   429   546 1,189 497
     1920    449 475 1,1161,324   724   685   476367   405   436   532 425
     1921    421 378 1,0411,443 1,132   456   368421   569   471   420 445
     1922    347 349   9863,435 1,114   869 1,022506   573   461   577 460
     1923    308 318   3881,864   940   952   475333   393   379   361 389
     1924    289 304   3371,671 1,816   624   499536   409   406   423 333
     1925    267 354   478  645   417   577   300285   287   401   352 441
     1926    206 234   2981,278   754   666   358518   720   679   657 461
     1927    394 396 1,150  917   798   476   397321   321   499   508 242
     1928    221 346 1,2291,395   813   415   425719 1,346 1,157   755 705
     1929    470 445 1,4142,550 1,016   773   779371   345   395   482 405
     1930    351 413   606  711   563   482   305219   202   408   352 283
     1931    263 253   342  379   357   390   265218   273   329   467 621
     1932    444 454   4641,208   641   346   254227   235   234   275 278
     1933    262 271   383  840   865   505   253186   190   227   259 237
     1934    239 210   2401,092   438   252   263158   257   305   708 879
     1935    377 257 1,0811,019   614   535   432416   457   376   425 362
     1936    330 236   705  962 1,019   414   273344   412   535   380 306
     1937    348 485   8881,401 1,099   428   256216   229   308   373 282
     1938    253 326   9691,506 1,136   609   514363   705   576   607 471
     1939    543 451   9001,444   748 1,412   584433   426   471   453 434
     1940    326 330   349  804   815   924   444471   383   360   666 500
     1941    451 380   4151,302   660   507   282283 1,201 1,216 1,080 735
     1942    568 506   9521,409 1,059   956   541415   680   730   724 485
     1943    496 499   6071,598   832 1,297   634472   398   477   539 364
     1944    340 361   417  631   816   768   316258   310   270   423 298
     1945    249 260   838  910   595   773   383286   388   367   930 408
     1946    538 365 1,253  619   504   604   490268   298   323   546 359
     1947    301 263   419  966   736   577   277264   290   317   456 349
     1948    252 204   676  734   528   265   258245   215   199   414 304
     1949    288 269   470  665   459   353   497300   229   284   323 292
     1950    281 240   4161,421   978   464   413362   308   325   324 280
     1951    274 284   5362,362   658   555   669451   500   908   833 548
     1952    416 388   4491,671   627   570   626417   289   273   324 387
     1953    313 255   9601,194   761   480   512471   265   272   299 367
     1954    266 308   437  794   794   784   459278   439   669   484 342
     1955    296 271   5211,313   535   491   246245   211   276   347 290
     1956    239 227   255  904   564   470   572363   265   240   301 258
     1957    206 218   353  754   603   373   285270   428   346   608 408
     1958    289 259   361  940   564   384   563300   392   374   421 249
     1959    235 234   3671,071   885   411   297325   532   737   632 472
     1960    605 395   3761,482 2,185   859   650742   618   545   874 449
     1961    323 349   7881,037   915   555   418413   375   492   656 447
     1962    349 311   4951,402 1,062   775   462375   548   513   421 378
     1963    325 298   432  737   706   437   246242   341   309   339 277
     1964    235 222   251  544 1,089   372   262309   503   389   428 282
     1965    250 245   3181,492 1,490   691   303268   611   626   573 778
     1966    454 567   846  961   708   803   424344   264   336   358 355
     1967    349 329   5382,054   742   862   708431   394   512   550 402
     1968    344 344   5241,093 1,025 1,092   756406   669   449   463 488
     1969    490 507   6841,409   875   854   929388   338   505   611 545
     1970    358 339   525  775   838   840   317271   416   413   899 748
     1971    394 395   4901,670   920   675   436418   347   544   598 554
     1972    305 338   5771,715 1,140   456   396659   535   663   673 488
     1973    629 495 1,8671,542 1,974 1,190   568530   510   552   710 507
     1974    365 386   6071,176   720   718   385604   439   389   575 872
     1975    526 347   4451,307   965   607   332292   573   366   411 752
     1976    401 404 1,0641,715   893   431   281264   233   251   261 233
     1977    217 228   8531,027   400   302   257237   340   387   574 483
     1978    343 301   4041,158   722   521   505492   863   735   564 457
     1979    333 345   8551,967 1,490   984   582561   478   529   698 481
     1980    487 343   4211,088   560   871   389548   609   448   424 360
     1981    299 501   5441,080   890   580   354267   275   461   358 359
     1982    301 305   5721,396   608   448   847344   457   536   766 663
     1983    447 516   998  950 1,128   758   453380   614   757   678 520
     1984    436 643   539  953   938   673   491415   560   753 1,021 624
     1985    429 411   9791,454   812   525   405506   539 1,087 1,377 760
     1986    615 538 1,0611,688   593   412   477398   575   922   503 448
     1987    376 357   516  694   428   320   277242   265   302   472 451
     1988    266 277   539  882   388   197   226229   208   264   496 350
     1989    288 258   552  745   501   664   263246   214   241   323 216
     1990    230 226   748  380   760 1,045   430406   646   516   453 413
     1991    297 322   7841,266   786   748   411378   364   394   905 662
     1992    422 389   7881,402 1,030   456   385336   688   525 1,096 780
     1993    523 452   5801,381 1,308 1,736   914547   561   521   633 482
     1994    355 373   534  908   657   366   349334   581   680   511 423
     1995    320 279   588  749   765   459   318470   332   601   581 342
     1996    397 392   5011,722 1,171 1,353   774526   397   465   545 454
     1997    400 379   4861,435   740   533   407345   448   464   382 368
     1998    339 471   7781,155   391   463   321259   241   310   375 289
     1999    245 340   437  695   615   345   472306   224   260   282 259
     2000    234 287   541  464   406   423   599308   462   272   327 269
     2001    254 254   3811,305   704   623   248282   322
   Mean of
   monthly   357 350   6471,217   865   669   462381   448   483   561 447
 streamflows

  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
Questions about data    gs-w-wi_NWISWeb_Data_Inquiries@usgs.gov  Return
                                                                 to top
                                                                     of
Feedback on this websitegs-w-wi_NWISWeb_Maintainer@usgs.gov        page
Surface Water data for Wisconsin: Monthly Streamflow Statistics
http://waterdata.usgs.gov/wi/nwis/monthly?

Retrieved on 2002-08-05 15:58:05 EDT
Department of the Interior, U.S. Geological Survey
USGS Water Resources of Wisconsin
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility
0.89   0.87
