[USGS Science for a changing world]

                     [skip navigation]    Data Category: Geographic Area:
  Water Resources

Monthly Streamflow Statistics for Wisconsin

USGS 04078500 EMBARRASS RIVER NEAR EMBARRASS, WI

                   Available data for this site

 Shawano County, Wisconsin                            Output formats
 Hydrologic Unit Code 04030202                    HTML table of all data
 Latitude  4443'29", Longitude  8844'10" NAD27
 Drainage area 384.00  square miles               Tab-separated data
 Gage datum 803.95 feet above sea level NGVD29    Reselect output format

                           Monthly mean streamflow, in ft3/s
     YEAR
              Jan Feb   Mar  Apr   May   Jun  Jul  Aug  Sep Oct  Nov  Dec

     1919                                 656  271 423  191  272  652  204
     1920     161  168   756  681   384   335  189 123  159  211  294  283
     1921     168  158   638  750   400   267  176 165  181  164  160  165
     1922     107  127   2841,892   523   513  536 235  296  177  313  179
     1923     117  133   1031,131   407   323  232 125  171  153  139  145
     1924     113  114   1741,228   870   369  288 439  242  193  222  182
     1925     105  125   259  334   193   439  168 132  131  250  187  115
     1926    77.3 66.4   267  725   441   496  141 399  328  360  292  175
     1927     152  167   637  570   488   367  253 131  171  422  315  268
     1928     232  175   749  786   409   284  259 579  846  857  411  307
     1929     180  194   9471,231   502   467  273 210  151  165  239  124
     1930     109  248   309  428   325   312  13574.2 81.0  132  146  101
     1931    90.6  103  98.5  151   148   273  13644.5 96.2  118  254  185
     1932     187  146   292  614   329   112 75.558.1 64.7 90.2  128  103
     1933     138  122   285  582   533   270 86.354.8 59.5 90.9 89.5 67.3
     1934    83.8 57.9   110  626   158   164  11556.0  176  193  492  360
     1935     231  197   666  571   317   387  327 208  223  160  217  157
     1936     114 78.4   477  613   530   155 81.4 109  202  181  181  110
     1937     185  181   3951,024   534   235 99.797.5 68.5  132  150 85.2
     1938    70.4  114   795  621   578   254  274 152  886  275  322  233
     1939     377  195   638  717   345   568  185 156  185  187  151  165
     1940    74.3  100   147  486   397   791  191 195  221  170  314  202
     1941     199  188   192  826   428   367  124 165  625  793  527  366
     1942     216  195   515  638   630   751  253 165  454  413  380  195
     1943     195  224   366  902   490 1,105  369 235  186  230  322  139
     1944     131  153   203  459   498   596  151 132  258  159  275  161
     1945    96.3  120   718  585   472   469  210 144  242  183  640  183
     1946     349  168   902  328   333   405  231 117  152  142  273  121
     1947     132  122   236  612   425   280  127 180  154  160  227  144
     1948     113 88.5   491  453   254   138  147 119  101 86.8  192  124
     1949     113 94.6   378  503   211   160  273 143 94.0  111  132  133
     1950     133  107   361  848   462   215  198 114  122  112  114  105
     1951    98.9 86.2   2551,308   340   265  290 174  226  433  387  217
     1952     151  149   2091,164   265   292  592 178  124  116  138  133
     1953     122 96.5   669  638   274   189  293 330  116  110  126  128
     1954    89.4  133   220  495   351   415  159 103  213  402  224  145
     1955     104 93.4   253  767   302   356  118 120 85.4  137  154  106
     1956    87.0 79.8   102  803   377   211  269 145  110  100  164  131
     1957    79.6 73.1   193  432   309   195 92.978.3  110 97.9  214  129
     1958    91.8 77.5   151  412   200   142  11578.1  170  115  153 68.1
     1959    52.8 57.8   180  684   421   147 99.2 127  226  389  289  295
     1960     345  168   200  748 1,140   351  221 284  327  214  413  182
     1961    93.7  153   613  654   407   295  188 166  139  244  376  188
     1962     140  109   241  866   483   339  178 146  324  275  168  140
     1963     120  107   431  452   358   148  113 104  152  123  150  102
     1964    78.9 76.9   129  351   415   113 88.6 107  350  160  213  104
     1965    95.0  102   4211,264   700   245  123 129  585  370  413  458
     1966     215  354   705  602   360   451  121 129  110  146  148  118
     1967     125  132   3351,241   296   453  252 137  129  207  179  130
     1968    98.9 97.4   277  630   529   572  379 206  405  221  213  202
     1969     246  293   403  946   505   759  475 167  158  250  201  171
     1970     141  140   213  507   552   450  147 133  191  251  436  275
     1971     161  157   2191,116   559   256  184 166  177  295  314  299
     1972     152  141   2561,210   433   176  149 424  421  404  320  208
     1973     280  199 1,386  960 1,324   534  196 160  182  188  249  147
     1974     112  126   187  846   347   269  127 124  106  117  159  140
     1975     114 98.0   170  850   400   247  116 131  348  152  244  352
     1976     164  181   6781,087   449   163  117 122 81.5  107 99.3 75.0
     1977    79.5 86.0   305  499   230   111 75.680.4  127  172  308  322
     1978     168  116   205  794   406   246  826 364  463  404  327  192
     1979     167  184   5281,245   876   538  258 365  213  310  374  195
     1980     221  130   186  747   282   689  173 372  600  307  236  158
     1981     116  346   287  756   433   228  134 128  118  271  174  142
     1982     107  107   2111,042   381   210  395 171  208  350  553  377
     1983     235  233   655  551   714   320  250 240  546  528  466  294
     1984     214  387   362  691   657   504  307 253  454  769  806  382
     1985     223  271   821  976   392   218  216 417  514
     1993                                                              244
     1994     172  180   304  877   380   215  255 183  202  248  216  161
     1995     125  129   295  371   305   161  111 486  232  408  303  251
     1996     303  342   3411,030   633   952  433 343  193  292  281  222
     1997     226  228   265  917   430   259  285 189  260  245  180  150
     1998     132  242   477  592   214   545  231 140  130  163  221  132
     1999     121  150   266  385   399   139  273 136 94.5  116  128  111
     2000    97.5  161   278  273   237   471  213 268  393  151  220  137
     2001     136  140   199  822   434   364  151 129  162
   Mean of
   monthly    151  153   385  750   439   356  218 188  240  242  270  185
 streamflows

  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
Questions about data    gs-w-wi_NWISWeb_Data_Inquiries@usgs.gov  Return
                                                                 to top
                                                                     of
Feedback on this websitegs-w-wi_NWISWeb_Maintainer@usgs.gov        page
Surface Water data for Wisconsin: Monthly Streamflow Statistics
http://waterdata.usgs.gov/wi/nwis/monthly?

Retrieved on 2002-08-05 16:00:22 EDT
Department of the Interior, U.S. Geological Survey
USGS Water Resources of Wisconsin
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility
0.89   0.81
