[USGS Science for a changing world]

                     [skip navigation]    Data Category: Geographic Area:
  Water Resources

Monthly Streamflow Statistics for Wisconsin

USGS 04079000 WOLF RIVER AT NEW LONDON, WI

                   Available data for this site

 Waupaca County, Wisconsin                            Output formats
 Hydrologic Unit Code 04030202                    HTML table of all data
 Latitude  4423'32", Longitude  8844'25" NAD27
 Drainage area 2,260.00  square miles             Tab-separated data
 Gage datum 747.94 feet above sea level NGVD29    Reselect output format

                              Monthly mean streamflow, in ft3/s
    YEAR
             Jan   Feb   Mar   Apr  May   Jun   Jul   Aug  Sep   Oct   Nov   Dec

    1913                                                        1,952 1,764 1,505
    1914      950   800 1,264 2,3332,963 4,013 2,142 1,2911,820 1,474 1,324 1,130
    1915      806 1,256 2,341 3,3122,680 2,324 1,512 1,4841,761 1,515 2,198 1,641
    1916    1,077   927 1,189 5,8803,886 5,489 1,908 1,1501,491 2,010 2,950 1,701
    1917    1,030   875 2,027 4,9722,985 2,846 1,527 1,2741,178 1,152 1,293   799
    1918      764   729 3,232 2,4754,259 3,116 1,209 1,2661,138 1,107 1,781 1,270
    1919    1,041 1,001 3,144 4,4803,089 2,640 1,767 2,1641,231 1,437 2,936 1,377
    1920      933   848 3,676 4,7872,485 2,460 1,801 1,0151,065 1,195 1,591 1,508
    1921    1,173 1,009 2,442 3,5293,402 1,696 1,001   9421,087 1,061   979 1,342
    1922      863   799 1,965 9,1693,156 3,012 2,590 1,5061,568 1,110 1,450 1,192
    1923      990   929 1,322 5,9593,393 2,245 1,470   8901,043   937   898   922
    1924      859   773 1,093 5,0825,308 2,407 1,562 2,8441,996 1,319 1,264 1,008
    1925      772 1,078 1,660 2,1221,396 2,690 1,248   885  828 1,189 1,017   796
    1926      601   622 1,348 3,7313,205 3,144 1,197 1,6692,582 2,730 1,939 1,395
    1927    1,070 1,048 4,072 3,5573,060 1,855 1,571   968  911 1,845 1,649 1,277
    1928    1,148 1,154 3,336 4,9582,859 1,433 1,413 1,8233,330 3,777 2,881 1,765
    1929    1,110 1,207 4,959 6,6643,682 2,153 2,074 1,2221,022 1,102 1,325   995
    1930      932 1,113 1,979 2,1291,859 1,586   983   604  575   880   891   813
    1931      666   702   969 1,157  901 1,316   842   525  729 1,048 1,487 1,530
    1932    1,578 1,091 1,575 3,3782,258   929   673   552  533   616   839   687
    1933      805   813 1,140 3,7742,769 1,385   664   443  429   556   617   555
    1934      707   546   949 3,4741,196   861   839   505  822   971 1,926 2,615
    1935    1,052   893 3,589 3,7961,932 1,839 1,650 1,0761,123   998 1,192 1,087
    1936      764   523 2,661 3,7942,746 1,128   669   6291,144 1,050 1,092   832
    1937      954 1,036 3,058 3,8003,806 1,349   725   597  557   824   921   655
    1938      637   954 4,496 4,3373,076 1,848 1,509 1,1664,544 1,933 1,666 1,462
    1939    1,749 1,288 2,947 4,9882,313 3,174 1,535 1,0181,157 1,118 1,049   990
    1940      809   963 1,183 2,7562,269 3,111 2,136 1,6171,608 1,144 2,207 1,691
    1941    1,505 1,095 1,240 5,8142,273 2,527   898   8462,896 3,810 4,294 2,072
    1942    1,313 1,298 2,179 4,0294,069 4,852 2,399 1,3132,073 2,546 2,350 1,350
    1943    1,365 1,220 1,844 5,9982,708 4,795 2,754 1,4981,194 1,240 1,509   876
    1944      791   951 1,129 2,1382,806 3,358 1,178   7701,117   927 1,351   871
    1945      727   716 3,398 3,9272,126 3,525 1,227   8851,206 1,051 2,748 1,261
    1946    1,905 1,167 5,265 2,5361,797 2,773 2,030   839  845   861 1,601   926
    1947      866   790 1,555 3,9512,617 2,220   954   880  886   904 1,305   828
    1948      738   669 2,298 2,9841,949   915   927   722  593   533 1,005   844
    1949      787   735 1,678 3,0581,494   797 1,188   846  676   730   868   866
    1950      749   597 1,675 4,7953,138 1,295 1,108   931  853   798   762   722
    1951      720   696 1,029 7,0992,796 1,681 1,799 1,1411,317 2,181 2,212 1,718
    1952    1,087 1,019 1,369 7,4432,130 1,528 2,555 1,291  831   708   781   853
    1953      753   558 3,217 4,5602,503 1,158 1,208 1,577  698   661   689   838
    1954      632   753 1,195 2,1332,715 2,223 1,336   7781,219 2,831 1,523 1,085
    1955      836   750 1,759 4,6841,864 1,695   769   759  595   749   957   754
    1956      679   664   713 4,4782,057 1,256 1,648 1,104  835   692   851   771
    1957      649   626   960 2,0112,098 1,286   683   510  944   759 1,263   942
    1958      736   753 1,356 2,4591,467   921 1,129   5751,025   937 1,033   711
    1959      523   547   878 4,6492,400 1,186   897   9131,292 2,309 2,609 1,616
    1960    2,149 1,107 1,084 4,7007,452 2,684 1,709 1,5931,901 1,618 2,602 1,255
    1961      837 1,025 2,401 4,4052,746 1,733 1,039 1,3421,308 1,693 2,875 1,313
    1962      946   831 1,095 5,5123,718 2,269 1,240   9571,796 1,634 1,154 1,002
    1963      834   750 1,759 3,4332,142 1,137   755   607  781   748   811   603
    1964      577   588   679 1,5382,522   856   623   6961,446 1,005 1,138   753
    1965      754   753 1,918 5,0983,982 1,912   867   7531,901 2,545 1,775 2,155
    1966    1,379 1,548 3,466 3,1142,193 1,787   937   903  758   862   960   865
    1967      844   795 1,091 6,1812,246 2,723 2,106 1,0681,024 1,198 1,537   984
    1968      714   760 1,249 3,0333,058 2,723 3,575 1,4142,145 1,475 1,333 1,204
    1969    1,368 1,550 2,194 5,2242,965 2,019 4,306 1,100  964 1,348 1,283 1,119
    1970      926   868 1,358 2,1232,245 3,584   943   8031,040 1,088 2,200 1,351
    1971      950   894 1,444 6,0323,068 1,970 1,158 1,1191,005 1,477 1,590 1,506
    1972    1,177   990 1,102 5,4443,767 1,194 1,044 1,5321,965 3,099 2,543 1,626
    1973    1,968 1,564 7,566 5,1476,302 4,427 1,480 1,2631,272 1,269 1,605 1,228
    1974      931   966 1,918 3,9902,514 2,718 1,153 1,203  999   959 1,321   908
    1975      812 1,099 1,658 4,7653,912 1,823 1,016   8501,810 1,029 1,356 1,828
    1976    1,129 1,441 3,529 6,7683,454 1,379   793   834  612   689   658   672
    1977      668   651 1,535 2,9701,470   914   733   681  844 1,320 1,485 1,290
    1978      877   731 1,165 3,6312,604 1,653 2,614 1,7162,790 2,572 1,995 1,168
    1979    1,045 1,200 3,500 7,5475,349 2,907 1,841 1,6681,590 1,479 2,282 1,678
    1980    1,603   991 1,582 3,8111,792 2,727 1,158 1,5422,569 1,974 1,535 1,086
    1981      805 1,405 2,371 3,9562,248 1,459 1,055   849  856 1,734 1,166   976
    1982      693   738 1,966 5,1122,499 1,146 1,854 1,0691,385 1,643 2,847 2,383
    1983    1,390 1,303 4,088 3,0753,350 2,674 1,233 1,2202,538 3,211 2,317 1,629
    1984    1,168 2,003 1,979 3,0413,317 2,490 1,819 1,3891,954 3,393 4,628 1,865
    1985    1,258 1,166 4,697 4,8832,892 1,589 1,292 1,4692,001 3,374 4,738 2,216
    1986    1,632 1,400 3,515 6,1252,187 1,438 1,893 1,4472,242 4,761 2,023 1,323
    1987    1,026 1,005 1,931 2,5361,336 1,022   962   828  789   840 1,321 1,334
    1988      793   884 1,800 3,1001,322   595   581   583  639   727 1,503 1,102
    1989      822   749 1,554 3,1991,621 2,249   750   626  548   597   892   579
    1990      612   645 3,297 1,3482,703 2,861 1,591 1,1441,683 1,481 1,306 1,032
    1991      886   872 2,457 4,6312,939 2,790 1,329 1,1641,210 1,136 2,741 2,589
    1992    1,326 1,038 3,182 4,7003,309 1,523 1,329   8991,868 1,554 2,844 2,892
    1993    1,519 1,329 1,606 5,1304,364 5,764 5,004 2,1812,165 2,095 1,933 1,634
    1994    1,145 1,192 2,212 3,6533,192 1,246 1,842 1,5661,502 1,761 1,384 1,235
    1995      854   811 2,055 2,3892,130 1,365   812 2,2631,665 2,472 2,358 1,206
    1996    1,086 1,176 2,097 5,8994,740 4,567 2,605 1,8381,166 1,334 1,588 1,096
    1997    1,050 1,118 1,545 5,1252,576 1,880 1,416 1,0971,342 1,337 1,117   978
    1998      866 1,339 2,582 4,5701,268 1,532 1,750   720  650   975 1,198   872
    1999      722 1,255 1,535 2,1192,058 1,427 1,791 1,100  696   781   897   825
    2000      685   905 2,044 1,6151,687 2,527 1,945 1,6302,201 1,155 1,381   930
    2001      812   832 1,659 5,2752,839 2,985   938   8351,044
   Mean of
   monthly    987   964 2,180 4,1492,796 2,185 1,475 1,1231,353 1,485 1,671 1,236
 streamflows

  ------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------
Questions about data    gs-w-wi_NWISWeb_Data_Inquiries@usgs.gov  Return
                                                                 to top
                                                                     of
Feedback on this websitegs-w-wi_NWISWeb_Maintainer@usgs.gov        page
Surface Water data for Wisconsin: Monthly Streamflow Statistics
http://waterdata.usgs.gov/wi/nwis/monthly?

Retrieved on 2002-08-05 16:07:23 EDT
Department of the Interior, U.S. Geological Survey
USGS Water Resources of Wisconsin
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility
1.23   0.95
