[USGS Science for a changing world]


                   New system for serving
                   water data. May be
                   unavailable for        Data Category: Geographic Area:
  Water Resources  periods of performance
                   tuning. Other water
                   data links remain
                   available.


Welcome to the new NWISWeb system! Access to the old real-time system is
still available.


Real-Time Data for Wisconsin: Streamflow -- 164 sites found


 PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION
 Updated 2001-06-21 13:05:42 US/Central


  --- Predefined displays ---  Group table by Select sites by number or name




                                                                                                           Long-
                                                                                           Gage   Stream-  term
                                                                                          height   flow   median
    Station                                                                               (feet)  (ft3/s)  flow
    number                             Station name                          Date/time   (P00065)(P00060)  6/21
[Image] LAKE SUPERIOR BASIN


04024430         NEMADJI RIVER NEAR SOUTH SUPERIOR, WI                      06/21 05:00     7.20     452     197
04025500         BOIS BRULE RIVER AT BRULE, WI                              06/21 05:00     1.89     196     153
040263205        WHITTLESEY CREEK NEAR ASHLAND, WI                          06/21 06:00     1.07      19    20.5
040263491        NORTH FISH CREEK NEAR MOQUAH, WI                           06/21 05:00     6.82      88    57.0
04027000         BAD RIVER NEAR ODANAH, WI                                  06/19 06:00     3.67     645     344
04027500         WHITE RIVER NEAR ASHLAND, WI                               06/21 05:15     1.64     285     206
464646092052900  SUPERIOR BAY DULUTH SHIP CANAL AT DULUTH, MN               06/21 05:20    11.09      --     876
[Image] MENOMINEE-OCONTO-PESHTIGO RIVER BASIN


04062011         BRULE RIVER NEAR COMMONWEALTH, WI                          06/21 11:00     6.79     445     364
04063700         POPPLE RIVER NEAR FENCE, WI                                06/21 05:00     2.05     193     104
04064500         PINE RIVER BELOW PINE R POWERPLANT NR FLORENCE, WI         06/21 05:45     3.49     670     477
04065106         MENOMINEE RIVER AT NIAGARA, WI                             06/21 05:15     7.51   3,090   2,275
04066003         MENOMINEE RIVER BELOW PEMENE CRK NR PEMBINE, WI            06/21 05:30     9.00   3,840   2,770
04066030         MENOMINEE RIVER AT WHITE RAPIDS DAM NEAR BANAT, MI         06/21 05:00     8.42   4,090   2,480
04066500         PIKE RIVER AT AMBERG, WI                                   06/21 05:15     3.08     230     210
04066800         MENOMINEE RIVER AT KOSS, MI                                06/21 05:00    11.41   4,690   3,130
04067500         MENOMINEE RIVER NEAR MC ALLISTER, WI                       06/21 05:15    10.95   4,510   2,920
04067958         PESHTIGO RIVER NEAR WABENO, WI                             06/21 05:00     4.78     576     278
04069416         PESHTIGO RIVER AT PORTERFIELD, WI                          06/21 05:00     8.77   1,100     498
04069500         PESHTIGO RIVER AT PESHTIGO, WI                             06/21 05:45     3.23   1,240     774
04071000         OCONTO RIVER NEAR GILLETT, WI                              06/21 05:00     2.18     853     508
04071765         OCONTO RIVER NEAR OCONTO, WI                               06/21 05:15     5.78   1,170     450
04072150         DUCK CREEK NEAR HOWARD, WI                                 06/21 05:35    12.74     163    7.00
[Image] FOX-WOLF RIVER BASIN


04073462         WHITE CREEK @ SPRING GROVE ROAD NR GREEN LAKE,WI           06/21 05:35     4.58      12    3.20
04073468         GREEN LAKE INLET AT CT HIGHWY A NEAR GREEN LAKE,WI         06/21 06:00     6.81      --    20.5
04073473         PUCHYAN RIVER DS LAWSON DRIVE NR GREEN LAKE, WI            06/21 05:15     5.15     341     102
04073500         FOX RIVER AT BERLIN, WI                                    06/21 05:45    12.31   2,780     940
04074950         WOLF RIVER AT LANGLADE, WI                                 06/21 05:00     8.24     511     396
04077400         WOLF RIVER NEAR SHAWANO, WI                                06/21 05:30      Dis     Dis     748
04077630         RED RIVER AT MORGAN ROAD NEAR MORGAN, WI                   06/21 05:30     6.36     183     114
0407809265       MIDDLE BRANCH EMBARRASS RIVER NR WITTENBERG, WI            06/21 05:00     1.63     128    44.0
04078500         EMBARRASS RIVER NEAR EMBARRASS, WI                         06/21 05:30     3.65     432     239
04079000         WOLF RIVER AT NEW LONDON, WI                               06/21 05:00     6.33   3,440   1,729
04082400         FOX RIVER AT OSHKOSH, WI                                   06/21 05:25     6.28   6,550   4,100
04082500         LAKE WINNEBAGO AT OSHKOSH, WI                              06/21 05:00     2.99      --     ---
04083420         PARSONS CREEK UPSTREAM SITE NEAR FOND DU LAC, WI           06/21 05:30     7.21      --    1.90
04083425         PARSONS CREEK DOWNSTREAM SITE NR FOND DU LAC, WI           06/21 11:00     3.99      --    2.30
04084255         LAKE WINNEBAGO NEAR STOCKBRIDGE, WI                        06/21 05:00     2.95      --     ---
040844215        LITTLE LAKE BUTTE DES MORTS TRIBUTARY AT NEENAH,WI         06/21 05:00      .78     .78     ---
04084445         FOX RIVER AT APPLETON, WI                                  06/21 11:00     6.41     Eqp   4,089
040851385        FOX RIVER AT OIL TANK DEPOT AT GREEN BAY, WI               06/21 05:45   577.90     Eqp   5,510
434928088553601  GREEN LAKE AT COUNTY TRUNK HWY A NR GREEN LAKE, WI         06/21 06:00     6.81      --     ---
443205088035400  ST. MARYS HOSPITAL BYPASS PIPE AT GREEN BAY, WI            06/21 11:00     .288    .005     ---
443205088035500  ST. MARYS HOSPITAL INLET PIPE AT GREEN BAY, WI             06/21 11:00    -.022    .000     ---
443206088035700  ST. MARYS HOSPITAL FILTER PIPE AT GREEN BAY, WI            06/21 11:00    2.389    .004     ---
[Image] LAKE MICHIGAN BASIN


04085200         KEWAUNEE RIVER NEAR KEWAUNEE, WI                           06/21 05:30     9.85     149    28.0
04085395         SOUTH BRANCH MANITOWOC RIVER AT HAYTON, WI                 06/21 05:15     3.18      60    57.0
04085427         MANITOWOC RIVER AT MANITOWOC, WI                           06/21 05:15     6.20     688     137
040857005        OTTER CREEK AT WILLOW ROAD NEAR PLYMOUTH, WI               06/21 06:00     4.56     8.1    3.80
04086000         SHEBOYGAN RIVER AT SHEBOYGAN, WI                           06/21 05:15     2.91     430     128
04086500         CEDAR CREEK NEAR CEDARBURG, WI                             06/21 05:40     6.73     293    29.5
04086600         MILWAUKEE RIVER NEAR CEDARBURG, WI                         06/21 05:00     7.09     923     257
04087000         MILWAUKEE RIVER AT MILWAUKEE, WI                           06/21 06:00     3.29   1,010     241
04087030         MENOMONEE RIVER AT MENOMONEE FALLS, WI                     06/21 05:10     4.56     161    9.40
04087088         UNDERWOOD CREEK AT WAUWATOSA, WI                           06/21 05:35     2.98      17    5.70
04087120         MENOMONEE RIVER AT WAUWATOSA, WI                           06/21 05:30     3.26     284    39.0
040871473        WILSON PARK CREEK @ GMIA INFALL AT MILWAUKEE, WI           06/21 05:30    10.70     .38     .29
040871475        WILSON PARK CK @ GMIA OUTFALL #7 @ MILWAUKEE, WI           06/14 05:25    11.05     1.9     .71
040871476        HOLMES AVE CK TRB @ GMIA OUTFLL 1 @ MILWAUKEE,WI           06/21 05:39      .15     .03    .000
040871488        WILSON PARK CK @ ST. LUKES HOSPITAL @ MILWAUKEE,WI         06/21 05:50    11.79      21    5.20
04087159         KINNICKINNIC RIVER AT S. 11TH ST. AT MILWAUKEE, WI         06/21 05:00     6.24      10    9.70
04087170         MILWAUKEE R @ JONES ISL-@ MOUTH-AT MILWAUKEE, WI           06/21 05:30     7.32      --     131
04087204         OAK CREEK AT SOUTH MILWAUKEE, WI                           06/21 05:00     2.54      13    8.70
04087220         ROOT RIVER NEAR FRANKLIN, WI                               06/21 05:00     2.27      29    20.0
04087233         ROOT RIVER CANAL NEAR FRANKLIN, WI                         06/21 05:15     3.35      41    14.0
04087240         ROOT RIVER AT RACINE, WI                                   06/21 05:15     3.19     145    62.0
04087257         PIKE RIVER NEAR RACINE, WI                                 06/21 05:30     2.15      30    13.0
433928087595400  WASTEWATER TREATMENT PLANT OUTFALL AT CASCADE, WI          06/21 05:04    10.00     .00     ---
[Image] ST. CROIX RIVER BASIN


05331833         NAMEKAGON RIVER AT LEONARDS, WI                            06/21 05:00     2.08     166     130
05333500         ST. CROIX RIVER NEAR DANBURY, WI                           06/21 05:30     2.46   2,130   1,240
05340500         ST. CROIX RIVER AT ST. CROIX FALLS, WI                     06/21 05:00     7.18  12,800   3,980
05341405         DEER LAKE TRIB. #1 DOWNSTREAM SITE NR CENTURIA, WI         06/21 05:20     1.20    .087    .010
05344500         MISSISSIPPI RIVER AT PRESCOTT, WI                          06/21 12:00    33.65  76,300  24,300
[Image] CHIPPEWA RIVER BASIN


05356000         CHIPPEWA RIVER AT BISHOPS BRIDGE NEAR WINTER, WI           06/21 05:30     5.14     744     510
05356500         CHIPPEWA RIVER NEAR BRUCE, WI                              06/21 05:00     5.37   3,650     951
05360500         FLAMBEAU RIVER NEAR BRUCE, WI                              06/21 05:15     6.44   6,330   1,620
05362000         JUMP RIVER AT SHELDON, WI                                  06/21 05:45     7.07   2,510     224
05365500         CHIPPEWA RIVER AT CHIPPEWA FALLS, WI                       06/21 05:00    11.58  22,700   4,210
05365707         NORTH FORK EAU CLAIRE RIVER NEAR THORP, WI                 06/21 05:15     3.20     183    12.0
05367102         RED CEDAR RIVER @ CNTY TRNK HGHWY D @ BIRCHWOOD,WI         06/21 05:00     3.26     112     ---
05367154         SUCKER CREEK AT LOCH LOMOND BLVD NEAR BIRCHWOOD,WI         06/21 11:00     3.32      19     ---
05367190         HEMLOCK CREEK AT COUNTY TRUNK HGHWY F NR MIKANA,WI         06/21 11:00     3.43      55     ---
05367202         RED CEDAR RIVER @ RED CEDAR LAKE OUTLT @ MIKANA,WI         06/21 05:15     2.21     320     ---
053674464        YELLOW RIVER AT BARRON, WI                                 06/21 05:15     3.31     217    85.0
05368000         HAY RIVER AT WHEELER, WI                                   06/21 05:30     5.34     687     274
05369000         RED CEDAR RIVER AT MENOMONIE, WI                           06/21 05:15     4.55   4,190   1,170
05369500         CHIPPEWA RIVER AT DURAND, WI                               06/21 05:00     8.21  23,700   6,480
05370000         EAU GALLE RIVER AT SPRING VALLEY, WI                       06/21 05:00    14.19      56    18.0
453522091360600  RED CEDAR LAKE AT MIKANA, WI                               06/21 05:15    10.73      --     ---
[Image] TREMPEALEAU-BLACK-LA CROSSE RIVER BASIN


05378500         MISSISSIPPI RIVER AT WINONA, MN                            06/21 12:00    10.74  89,900  34,750
05379500         TREMPEALEAU RIVER AT DODGE, WI                             06/21 05:00     5.75     732     382
05380509         TANK CREEK NEAR GALESVILLE, WI                             06/20 06:00     4.92      --     ---
05381000         BLACK RIVER AT NEILLSVILLE, WI                             06/21 05:45     6.65   2,040     218
053813595        BLACK RIVER DS ST HWY 54 @ BLACK RIVER FALLS, WI           06/21 05:00    39.21      --     ---
                                                                                                           Long-
                                                                                           Gage   Stream-  term
                                                                                          height   flow   median
    Station                                                                               (feet)  (ft3/s)  flow
    number                             Station name                          Date/time   (P00065)(P00060)  6/21
[Image] TREMPEALEAU-BLACK-LA CROSSE RIVER BASIN


05382000         BLACK RIVER NEAR GALESVILLE, WI                            06/21 05:00     6.71   4,690   1,130
05382325         LA CROSSE RIVER AT SPARTA, WI                              06/21 05:15     4.00     202     155
05383075         LA CROSSE RIVER NEAR LA CROSSE, WI                         06/21 05:30     4.95     737     692
05386400         MISSISSIPPI RIVER AT BROWNSVILLE, MN                       06/21 12:00    32.01      --     ---
05389500         Mississippi River at McGregor, IA                          06/21 12:00    13.99  85,500  44,100
[Image] WISCONSIN RIVER BASIN


05391000         WISCONSIN R AT RAINBOW LK NEAR LAKE TOMAHAWK, WI           06/21 05:00     2.20     676     627
05393500         SPIRIT RIVER AT SPIRIT FALLS, WI                           06/21 05:15     2.87     194    29.0
05394500         PRAIRIE RIVER NEAR MERRILL, WI                             06/21 05:30     2.57     186     133
05395000         WISCONSIN RIVER AT MERRILL, WI                             06/21 05:15     5.96   3,570   2,195
05397500         EAU CLAIRE RIVER AT KELLY, WI                              06/21 05:30     1.38     282     154
05398000         WISCONSIN RIVER AT ROTHSCHILD, WI                          06/21 05:30    15.08   4,690   2,705
05399500         BIG EAU PLEINE RIVER NEAR STRATFORD, WI                    06/21 05:15     4.51     280    34.0
05401050         TENMILE CREEK NEAR NEKOOSA, WI                             06/21 05:00     5.33     108    67.5
05402000         YELLOW RIVER AT BABCOCK, WI                                06/21 05:30     7.19     850    34.5
05404000         WISCONSIN RIVER NEAR WISCONSIN DELLS, WI                   06/21 05:15     8.14  15,200   5,970
05404116         SOUTH BRANCH BARABOO RIVER AT HILLSBORO, WI                06/21 05:00     4.82      25    17.5
05404500         DEVILS LAKE NEAR BARABOO, WI                               06/16 05:30    11.47      --     ---
05405000         BARABOO RIVER NEAR BARABOO, WI                             06/21 05:15    12.13   1,440     259
05405855         LAKE WISCONSIN TRIBUTARY #3 NR PRAIRIE DU SAC, WI          06/21 05:45     -.01     .00    .000
05405857         LAKE WISCONSIN TRIBUTARY #2 NR PRAIRIE DU SAC, WI          06/21 05:30     -.01     .00    .000
05405859         LAKE WISCONSIN TRIBUTARY #1 NR PRAIRIE DU SAC, WI          06/21 05:00     -.01     .00    .000
05406469         BREWERY CREEK-UPSTREAM SITE-AT CROSS PLAINS, WI            06/21 06:00     3.22     2.2    3.10
05406470         BREWERY CREEK AT CROSS PLAINS, WI                          06/21 05:00     8.83     3.6    2.70
054064775        BLACK EARTH CREEK TRIB @ CTH KP AT CROSS PLAINS,WI         06/13 16:18    -.026     .00     ---
054064785        BLACK EARTH CREEK TRIBUTARY AT CROSS PLAINS, WI            06/21 05:00     .093     .03     ---
05406500         BLACK EARTH CREEK AT BLACK EARTH, WI                       06/21 05:00     2.08      55    29.0
05407000         WISCONSIN RIVER AT MUSCODA, WI                             06/21 05:15     4.66  18,800   8,650
05408000         KICKAPOO RIVER AT LA FARGE, WI                             06/21 05:15     3.43     233     148
05410490         KICKAPOO RIVER AT STEUBEN, WI                              06/21 05:00     8.63     826     431
[Image] GRANT-PLATTE-SUGAR-PECATONICA BASIN


05411500         Mississippi River at Clayton, IA                           06/21 12:00    16.29      --  31,300
05413500         GRANT RIVER AT BURTON, WI                                  06/21 05:00     6.02     241     131
05414000         PLATTE RIVER NEAR ROCKVILLE, WI                            06/21 05:30     3.74     137    85.0
05432500         PECATONICA RIVER AT DARLINGTON, WI                         06/21 05:15     3.85     282     156
05433000         EAST BR PECATONICA RIVER NEAR BLANCHARDVILLE, WI           06/21 05:00     4.79     179     134
05434500         PECATONICA RIVER AT MARTINTOWN, WI                         06/21 05:30     7.50   1,160     644
05435934         BADGER MILL CREEK AT NESBITT ROAD AT MADISON, WI           06/21 05:15     .790      --    .060
05435943         BADGER MILL CREEK AT VERONA, WI                            06/21 05:30     4.36      13    9.45
05436500         SUGAR RIVER NEAR BRODHEAD, WI                              06/21 05:00     2.07     564     258
[Image] ROCK RIVER BASIN


05423500         SOUTH BRANCH ROCK RIVER AT WAUPUN, WI                      06/21 05:30     3.31     145    14.0
05425500         ROCK RIVER AT WATERTOWN, WI                                06/21 04:45     3.86   1,690     297
05425912         BEAVERDAM RIVER AT BEAVER DAM, WI                          06/21 05:15     8.20     437    53.0
05426000         CRAWFISH RIVER AT MILFORD, WI                              06/21 04:45     5.49   1,800     213
05426250         BARK RIVER NEAR ROME, WI                                   06/21 05:45     1.30     128    49.0
05427085         ROCK RIVER AT ROBERT STREET AT FORT ATKINSON, WI           06/21 05:20     3.85   3,950   3,190
05427235         LAKE KOSHKONONG NEAR NEWVILLE, WI                          06/21 04:45     8.33      --     ---
05427570         ROCK RIVER AT INDIANFORD, WI                               06/21 04:45    13.21   4,430   1,419
05427718         YAHARA RIVER AT WINDSOR, WI                                06/21 05:30     1.31      25    15.0
05427948         PHEASANT BRANCH AT MIDDLETON, WI                           06/21 05:30     4.39     3.8    2.00
054279509        PHEASANT BRANCH TRIBUTARY AT MIDDLETON, WI                 06/21 06:00    10.69     4.5     ---
05427965         SPRING HARBOR STORM SEWER AT MADISON, WI                   06/21 05:15      .41     .10     .17
05428000         LAKE MENDOTA AT MADISON, WI                                06/21 05:30    10.70      --     ---
05429000         LAKE MONONA AT MADISON, WI                                 06/21 05:30     5.94      --     ---
05429500         YAHARA RIVER NEAR MC FARLAND, WI                           06/21 05:30     5.67     228     117
05430150         BADFISH CREEK NEAR COOKSVILLE, WI                          06/21 05:00     5.02     146     102
05430175         YAHARA RIVER NEAR FULTON, WI                               06/21 05:30     4.54     426     278
05430500         ROCK RIVER AT AFTON, WI                                    06/21 02:00     7.03   4,250   1,490
054310157        JACKSON CREEK TRIBUTARY NEAR ELKHORN, WI                   06/21 05:15     5.72     4.0    1.00
05431016         JACKSON CREEK AT MOUND ROAD NEAR ELKHORN, WI               06/21 05:15     8.64      12    11.0
05431022         DELAVAN LAKE OUTLET AT BORG RD NEAR DELAVAN, WI            06/21 05:00     5.24     9.5    3.90
05431032         TURTLE CREEK AT DELAVAN, WI                                06/21 05:30     1.89      62    77.0
05431486         TURTLE CREEK AT CARVERS ROCK ROAD NEAR CLINTON, WI         06/21 05:00     4.09     154    79.0
05438283         PISCASAW CREEK NEAR WALWORTH, WI                           06/21 05:30     4.68     5.6    4.35
423706088363400  DELAVAN LAKE NEAR DELAVAN, WI                              06/21 05:15     4.99      --     ---
[Image] ILLINOIS-FOX RIVER BASIN


05543830         FOX RIVER AT WAUKESHA, WI                                  06/21 05:15     3.73     245    56.0
05544200         MUKWONAGO RIVER AT MUKWONAGO, WI                           06/21 05:15     2.21      24    40.0
05544371         JEWEL CREEK AT MUSKEGO, WI                                 06/21 05:00     2.92     5.8    6.80
05544385         MUSKEGO (BIG MUSKEGO) LAKE OUTLET NR WIND LAKE, WI         06/21 05:15    11.50      --    13.0
055451345        WHITE RIVER AT CENTER STREET AT LAKE GENEVA, WI            06/21 05:15     9.22      79    73.0
05545750         FOX RIVER NEAR NEW MUNSTER, WI                             06/21 05:15     9.17   1,360     374
423525088260400  LAKE GENEVA AT LAKE GENEVA, WI                             06/21 05:15     2.74      --     ---
425109088075000  MUSKEGO (BIG MUSKEGO) LAKE NEAR WIND LAKE, WI              06/21 05:15    11.50      --     ---
Data status footnotes:
 Dis Site discontinued
 Eqp Equipment malfunction
  ------------------------------------------------------------------------
Questions about data    gs-w-wi_NWISWeb_Data_Inquiries@usgs.gov
Feedback on this websitegs-w-wi_NWISWeb_Maintainer@usgs.gov
Real-Time Data for Wisconsin
http://wi.water.usgs.gov/nwis/current?
PARAmeter_cd=STATION_NM,DATETIME,00065,00060,MEDIAN
Retrieved on 2001-06-21 13:57:24 CDT
Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Water Resources for Wisconsin
Privacy Statement and Disclaimer
3   2.79
