MAXIMUM POSSIBLE HOURS OF SUNSHINE FILE                                                                       
From http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp021/ndp021r1.f11

      The maximum possible hours of sunshine file (NDP021R1.F11) contains monthly                          
and annual values for the maximum hours of sunshine that could be received at each station.  The              
file is sorted by WBAN station number, with each record containing WBAN station number, state                 
and station name, monthly and annual maximum possible sunshine amounts (hours) for non-leap                   
years, and an adjustment factor (hours) to be added to the February and annual values in leap years.          
                                                    
  3103 AZ FLAGSTAFF       313 306 371 392 434 434 442 417 372 350 310 305 4447.3 11.4
  3806 VA WYTHEVILLE      309 304 371 394 439 439 447 420 373 349 306 300 4449.8 11.3
  3812 NC ASHEVILLE       312 305 371 393 435 435 443 417 372 350 310 304 4447.7 11.5
  3813 GA MACON           319 309 372 390 429 428 436 413 371 352 315 311 4444.3 11.5
  3822 GA SAVANNAH        320 309 372 389 428 427 435 412 371 353 316 313 4443.6 11.5
  3870 SC GREENVILLE/SPAR 313 306 371 392 434 434 441 417 372 351 310 306 4447.1 11.4
  3883 AL BIRMINGHAM      317 308 371 391 431 430 438 415 371 352 313 309 4445.3 11.5
  3927 TX DALLAS/FORT WOR 318 308 372 390 429 429 436 414 371 352 314 311 4444.6 11.4
  3928 KS WICHITA         307 303 371 395 440 442 449 421 373 348 305 298 4450.8 11.3
  3940 MS JACKSON         319 309 372 389 428 427 435 413 371 353 315 312 4443.9 11.5
  3945 MO COLUMBIA        304 301 371 397 443 445 452 423 373 347 302 295 4452.6 11.3
  3947 MO KANSAS CITY     303 300 371 397 444 447 453 424 374 346 301 293 4453.3 11.3
  3952 AR NORTH LITTLE RO 314 306 371 392 433 433 441 416 372 351 311 306 4446.8 11.4
  3955 OK BROKEN ARROW    311 305 371 393 436 437 444 418 372 349 308 302 4448.5 11.4
  4721 VT NORTHFIELD      289 293 370 404 458 463 469 433 376 341 290 277 4461.8 11.2
  4725 NY BINGHAMTON      294 296 370 401 452 456 462 429 375 343 294 284 4458.2 11.2
 11641 PR SAN JUAN        346 323 373 377 403 397 407 395 367 363 338 342 4431.5 11.8
 12832 FL APALACHICOLA    325 312 372 387 423 421 429 409 370 355 320 318 4441.1 11.6
 12836 FL KEY WEST        335 317 373 382 413 409 418 402 369 359 329 330 4436.3 11.6
 12839 FL MIAMI           333 316 372 383 416 412 421 404 369 358 327 327 4437.3 11.7
 12842 FL TAMPA           328 314 372 385 420 417 425 407 370 356 323 322 4439.3 11.6
 12883 FL LAKELAND        328 314 372 385 420 417 425 407 370 356 323 322 4439.3 11.6
 12893 FL JUPITER         330 315 372 384 418 414 423 405 369 357 325 325 4438.2 11.6
 12916 LA NEW ORLEANS     324 312 372 387 423 421 430 409 370 355 320 318 4441.3 11.6
 12917 TX PORT ARTHUR     324 312 372 387 423 421 430 409 370 355 320 318 4441.4 11.5
 12919 TX BROWNSVILLE     332 316 372 383 416 412 421 404 369 358 327 327 4437.3 11.7
 12921 TX SAN ANTONIO     325 312 372 387 423 420 429 409 370 355 321 319 4440.9 11.5
 12924 TX CORPUS CHRISTI  329 314 372 385 419 416 425 406 370 356 324 323 4439.1 11.6
 12944 TX GALVESTON       326 312 372 386 422 420 428 408 370 355 321 319 4440.8 11.5
 12960 TX HOUSTON         324 312 372 387 423 421 430 409 370 355 320 318 4441.3 11.6
 13722 NC RALEIGH/DURHAM  311 305 371 393 436 436 444 418 372 350 309 303 4448.3 11.4
 13723 NC GREENSBORO      311 305 371 393 437 437 444 419 372 349 308 302 4448.7 11.4
 13727 VA CAPE HENRY      309 303 371 394 438 440 447 420 373 349 306 300 4449.8 11.3
 13729 WV ELKINS          304 301 371 397 443 445 452 423 373 347 302 294 4452.6 11.3
 13733 VA LYNCHBURG       308 303 371 395 439 441 448 421 373 348 306 299 4450.4 11.3
 13737 VA NORFOLK         309 304 371 394 438 439 447 420 373 349 306 300 4449.7 11.3
 13739 PA PHILADELPHIA    301 299 371 398 446 448 455 425 374 346 300 291 4454.0 11.3
 13740 VA RICHMOND        307 303 371 395 440 441 448 421 373 348 305 298 4450.5 11.4
 13743 DC WASHINGTON      304 301 371 397 443 445 452 423 373 347 302 294 4452.5 11.3
 13748 NC WILMINGTON      315 307 371 391 432 432 440 416 372 351 312 307 4446.2 11.4
 13867 WV PARKERSBURG     303 300 371 397 444 447 453 424 373 346 301 293 4453.1 11.3
 13874 GA ATLANTA         316 308 371 391 431 430 438 415 371 352 313 309 4445.4 11.5
 13880 SC CHARLESTON      318 308 372 390 429 429 436 414 371 352 314 311 4444.7 11.5
 13881 NC CHARLOTTE       313 306 371 392 435 435 442 417 372 350 310 305 4447.5 11.4
 13882 TN CHATTANOOGA     313 306 371 392 434 434 442 417 372 350 310 305 4447.1 11.5
 13883 SC COLUMBIA        316 307 371 391 432 431 439 415 372 351 312 308 4445.9 11.4
 13889 FL JACKSONVILLE    323 311 372 388 425 423 431 410 370 354 319 317 4442.1 11.5
 13891 TN KNOXVILLE       311 305 371 393 436 436 444 418 372 350 309 303 4448.3 11.4
 13893 TN MEMPHIS         313 306 371 392 434 434 442 417 372 350 310 305 4447.2 11.5
 13895 AL MONTGOMERY      319 309 372 389 428 427 435 413 371 353 316 312 4443.9 11.5
 13897 TN NASHVILLE       311 305 371 393 437 437 444 419 372 349 308 302 4448.6 11.4
 13899 FL PENSACOLA       323 311 372 388 424 422 431 410 370 354 319 317 4441.8 11.5
 13924 TX GROESBECK       321 310 372 389 427 425 433 411 371 353 317 314 4443.0 11.5
 13957 LA SHREVEPORT      319 309 372 390 429 427 435 413 371 353 315 312 4444.1 11.5
 13958 TX AUSTIN          324 311 372 387 424 422 430 410 370 354 319 317 4441.7 11.5
 13961 TX FORT WORTH      318 309 372 390 429 428 436 413 371 352 315 311 4444.4 11.5
 13962 TX ABILENE         319 309 372 390 428 427 435 413 371 353 315 312 4444.0 11.5
 13964 AR FORT SMITH      313 306 371 393 435 435 442 417 372 350 310 304 4447.6 11.4
 13967 OK OKLAHOMA CITY   312 305 371 393 435 435 443 417 372 350 310 304 4447.7 11.5
 13968 OK TULSA           310 304 371 394 437 437 445 419 372 349 308 302 4448.8 11.4
 13984 KS CONCORDIA       302 300 371 398 445 447 454 424 374 346 301 292 4453.7 11.3
 13985 KS DODGE CITY      307 302 371 395 440 442 449 421 373 348 305 298 4450.9 11.3
 13993 MO ST JOSEPH       301 300 371 398 445 448 455 425 374 346 300 292 4454.0 11.3
 13994 MO ST LOUIS        304 301 371 397 443 445 452 423 373 347 302 295 4452.3 11.4
 13995 MO SPRINGFIELD     308 303 371 395 439 440 447 420 373 348 306 299 4450.2 11.4
 13996 KS TOPEKA          303 301 371 397 444 446 453 424 373 346 302 294 4452.9 11.3
 14608 ME EASTPORT        286 292 370 405 460 466 471 435 376 340 287 274 4463.3 11.2
 14733 NY BUFFALO         292 295 370 402 454 459 465 431 375 342 293 281 4459.4 11.2
 14735 NY ALBANY          293 295 370 402 454 458 464 430 375 343 293 282 4459.2 11.2
 14739 MA BOSTON          294 296 370 401 453 457 463 430 375 343 294 283 4458.4 11.2
 14740 CT HARTFORD        295 297 370 401 451 455 461 429 375 343 295 285 4457.6 11.3
 14742 VT BURLINGTON      288 293 370 404 459 464 470 434 376 341 289 276 4462.3 11.2
 14743 NY CANTON          287 292 370 404 459 465 470 434 376 340 288 275 4462.7 11.2
 14745 NH CONCORD         292 295 370 402 455 460 465 431 375 342 292 280 4460.0 11.2
 14751 PA HARRISBURG      300 299 371 398 447 450 456 426 374 345 299 290 4454.6 11.3
 14753 MA BLUE HILL       294 296 370 401 452 456 462 429 375 343 294 284 4458.1 11.2
 14755 NH MT WASHINGTON   288 293 370 404 458 464 469 434 376 341 289 277 4461.9 11.1
 14756 MA NANTUCKET       297 298 370 400 449 453 459 428 374 344 297 287 4456.5 11.3
 14758 CT NEW HAVEN       297 298 370 400 449 453 459 428 374 344 297 287 4456.3 11.3
 14759 NY OSWEGO          291 294 370 403 456 461 466 432 375 342 291 280 4460.3 11.2
 14764 ME PORTLAND        290 294 370 403 456 461 467 432 375 342 291 279 4460.9 11.2
 14765 RI PROVIDENCE      296 297 370 400 451 455 461 429 374 344 296 285 4457.2 11.3
 14767 PA READING         300 299 370 399 447 450 457 426 374 345 299 290 4455.0 11.3
 14768 NY ROCHESTER       292 295 370 402 455 459 465 431 375 342 292 281 4459.7 11.2
 14771 NY SYRACUSE        292 295 370 402 455 459 465 431 375 342 292 281 4459.9 11.2
 14773 NJ TRENTON         300 299 371 398 447 450 456 426 374 345 299 290 4454.6 11.3
 14777 PA WILKES-BARRE/SC 297 297 370 400 450 453 459 428 374 344 297 287 4456.6 11.3
 14799 RI BLOCK ISLAND    297 298 370 400 449 453 459 427 374 344 297 287 4456.4 11.2
 14820 OH CLEVELAND       297 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4456.7 11.3
 14821 OH COLUMBUS        301 299 371 398 446 449 455 425 374 346 300 291 4454.5 11.3
 14824 MI ESCANABA        283 291 370 406 463 470 474 437 376 339 285 271 4465.1 11.1
 14827 IN FORT WAYNE      298 298 370 399 449 452 458 427 374 344 297 288 4456.0 11.2
 14836 MI LANSING         293 295 370 402 454 458 464 431 375 342 293 282 4459.0 11.2
 14837 WI MADISON         292 295 370 402 455 460 465 431 375 342 292 281 4459.9 11.2
 14839 WI MILWAUKEE       292 295 370 402 454 459 465 431 375 342 293 281 4459.5 11.2
 14842 IL PEORIA          299 298 370 399 448 451 457 426 374 345 298 289 4455.4 11.3
 14845 MI SAGINAW         291 294 370 403 456 461 466 432 375 342 291 280 4460.4 11.2
 14846 OH SANDUSKY        297 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4456.9 11.3
 14847 MI SAULT STE MARIE 281 289 370 407 465 473 477 438 377 338 283 268 4466.8 11.1
 14861 PA PITTSBURGH  WSO 299 299 370 399 447 450 457 426 374 345 299 289 4455.1 11.3
 14892 IL CHICAGO UNIVERS 296 297 370 401 451 455 461 429 374 344 295 285 4457.4 11.3
 14893 PA ERIE            295 296 370 401 452 456 462 429 375 343 295 284 4458.1 11.2
 14897 WI WAUSAU          286 292 370 405 460 466 471 435 376 340 287 274 4463.3 11.1
 14898 WI GREEN BAY       288 293 370 404 459 465 470 434 376 340 289 276 4462.4 11.2
 14912 ND DEVILS LAKE     275 286 369 410 471 480 484 442 378 336 278 261 4470.7 11.0
 14913 MN DULUTH          280 289 369 408 466 474 479 439 377 338 282 267 4467.6 11.1
 14914 ND FARGO           279 289 369 408 467 474 479 440 377 338 282 266 4467.9 11.0
 14920 WI LA CROSSE       289 294 370 403 457 462 468 433 375 341 290 278 4461.2 11.2
 14922 MN MINNEAPOLIS     286 292 370 405 460 466 471 435 376 340 288 274 4463.3 11.1
 14923 IL MOLINE          297 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4456.9 11.3
 14927 MN ST PAUL         286 292 370 405 460 466 471 435 376 340 287 274 4463.4 11.1
 14931 IA BURLINGTON      299 298 370 399 448 451 458 427 374 345 298 288 4455.7 11.2
 14932 IA DAVENPORT       297 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4456.9 11.2
 14933 IA DES MOINES      296 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4456.8 11.3
 14934 IA DUBUQUE         294 296 370 402 453 457 463 430 375 343 294 283 4458.7 11.2
 14936 SD HURON           288 293 370 404 459 464 470 434 376 341 289 276 4462.3 11.2
 14939 NE LINCOLN         298 298 370 399 448 452 458 427 374 345 298 288 4455.7 11.3
 14943 IA SIOUX CITY      294 296 370 401 453 457 463 430 375 343 294 283 4458.5 11.3
 14966 IA CHARLES CITY    292 295 370 402 455 459 465 431 375 342 292 281 4459.7 11.3
 14969 IA KEOKUK          300 299 370 399 447 450 457 426 374 345 299 290 4455.1 11.3
 21504 HI HILO            344 322 373 378 405 399 409 396 368 362 336 340 4432.5 11.8
 21603 PI JOHNSTON ISLAND 349 325 373 376 400 393 403 393 367 365 341 346 4430.3 11.9
 22010 TX DEL RIO         326 312 372 387 422 420 428 408 370 355 321 319 4440.7 11.6
 22516 HI KAHULUI         342 321 373 379 407 401 411 398 368 362 335 337 4433.2 11.7
 22521 HI HONOLULU        341 321 373 379 408 402 412 398 368 361 334 337 4433.8 11.7
 22536 HI LIHUE           340 320 373 380 409 404 413 399 368 361 333 335 4434.1 11.7
 23009 NM ROSWELL         317 308 371 390 430 430 437 414 371 352 314 310 4445.0 11.5
 23042 TX LUBBOCK         316 308 371 391 431 430 438 415 371 352 313 309 4445.5 11.5
 23044 TX EL PASO         320 310 372 389 427 426 434 412 371 353 316 313 4443.2 11.5
 23047 TX AMARILLO        313 306 371 393 435 435 442 417 372 350 310 305 4447.5 11.4
 23049 NM SANTA FE        312 305 371 393 435 436 443 418 372 350 309 304 4447.9 11.4
 23050 NM ALBUQUERQUE     313 306 371 392 434 434 442 417 372 350 310 305 4447.2 11.5
 23062 CO DENVER          301 300 371 398 445 448 455 425 374 346 300 292 4453.8 11.3
 23066 CO GRAND JUNCTION  303 301 371 397 444 446 453 424 373 346 302 294 4452.9 11.3
 23154 NV ELY             303 300 371 397 444 447 453 424 373 346 301 293 4453.2 11.3
 23160 AZ TUCSON          320 309 372 389 428 426 435 412 371 353 316 313 4443.6 11.5
 23169 NV LAS VEGAS       311 305 371 393 437 437 444 419 372 349 308 302 4448.5 11.4
 23176 UT MILFORD         305 302 371 396 442 444 451 422 373 347 303 296 4451.9 11.4
 23177 UT MODENA          306 302 371 395 441 442 449 421 373 348 305 297 4451.0 11.4
 23183 AZ PHOENIX         317 308 371 391 431 430 438 414 371 352 313 309 4445.2 11.4
 23184 AZ PRESCOTT        314 306 371 392 433 433 441 416 372 351 311 306 4446.7 11.4
 23185 NV RENO            302 300 371 398 445 447 454 424 374 346 301 292 4453.7 11.3
 23188 CA SAN DIEGO       318 309 372 390 429 428 436 413 371 352 315 311 4444.4 11.5
 23195 AZ YUMA            319 309 372 390 429 428 436 413 371 352 315 311 4444.3 11.5
 23232 CA SACRAMENTO      305 301 371 396 442 444 451 423 373 347 303 295 4452.0 11.3
 23262 CA MT TAMALPAIS    306 302 371 396 441 443 449 422 373 348 304 297 4451.3 11.4
 23272 CA SAN FRANCISCO   307 302 371 395 441 442 449 421 373 348 305 298 4450.9 11.4
 23293 CA SAN JOSE        308 303 371 395 439 441 448 421 373 348 306 299 4450.4 11.4
 24011 ND BISMARK         280 289 370 408 466 474 478 439 377 338 282 267 4467.5 11.1
 24018 WY CHEYENNE        298 298 370 400 449 453 459 427 374 344 297 287 4456.1 11.3
 24021 WY LANDER          293 295 370 402 454 458 464 431 375 342 293 282 4459.3 11.3
 24023 NE NORTH PLATTE    298 298 370 400 449 453 459 427 374 344 297 287 4456.3 11.3
 24029 WY SHERIDAN        287 292 370 405 460 466 471 435 376 340 288 275 4463.0 11.1
 24032 NE VALENTINE       293 295 370 402 454 459 464 431 375 342 293 282 4459.3 11.2
 24033 MT BILLINGS        283 290 370 406 463 470 475 437 376 339 285 271 4465.3 11.1
 24037 MT MILES CITY      281 289 370 407 465 472 477 438 377 338 283 268 4466.6 11.1
 24090 SD RAPID CITY      289 293 370 404 457 463 468 433 376 341 290 277 4461.4 11.2
 24127 UT SALT LAKE CITY  299 298 370 399 448 451 458 427 374 345 298 288 4455.5 11.3
 24128 NV WINNEMUCCA      298 298 370 399 449 452 458 427 374 345 298 288 4455.8 11.3
 24131 ID BOISE           290 294 370 403 456 461 467 432 375 342 291 279 4460.7 11.2
 24143 MT GREAT FALLS     277 288 369 409 469 477 481 441 377 337 280 264 4469.2 11.1
 24144 MT HELENA          280 289 370 408 466 473 478 439 377 338 283 268 4467.0 11.1
 24146 MT KALISPELL       274 286 369 410 472 481 485 443 378 336 278 261 4471.3 11.0
 24153 MT MISSOULA        279 289 369 408 467 474 479 440 377 337 282 266 4467.8 11.1
 24156 ID POCATELLO       292 295 370 402 454 459 465 431 375 342 293 281 4459.3 11.2
 24157 WA SPOKANE         277 287 369 409 469 478 482 441 377 337 280 263 4469.5 11.0
 24169 WY YELLOWSTONE     286 292 370 405 460 466 472 435 376 340 287 274 4463.4 11.2
 24199 OR BAKER           287 292 370 405 460 466 471 435 376 340 288 275 4463.2 11.2
 24213 CA EUREKA          299 298 370 399 448 451 458 427 374 345 298 288 4455.7 11.3
 24216 CA RED BLUFF       300 299 371 398 447 449 456 426 374 345 299 290 4454.7 11.3
 24226 WA NORTH HEAD      282 290 370 407 465 472 477 438 377 338 284 269 4466.3 11.1
 24228 WA PORT ANGELES    275 286 369 410 471 480 484 442 377 336 278 261 4470.8 11.0
 24229 OR PORTLAND        284 291 370 406 462 469 474 437 376 339 286 272 4465.0 11.1
 24231 OR ROSEBURG        291 295 370 403 455 460 466 431 375 342 292 280 4460.0 11.2
 24233 WA SEATTLE         278 288 369 409 469 477 481 441 377 337 280 264 4469.2 11.0
 24239 WA TACOMA          278 288 369 409 468 476 480 440 377 337 281 265 4468.6 11.1
 24240 WA TATOOSH ISLAND  274 286 369 411 472 481 485 443 378 336 277 260 4471.4 11.0
 24243 WA YAKIMA          281 289 370 408 466 473 478 439 377 338 283 268 4466.9 11.1
 25309 AK JUNEAU          224 262 367 433 521 545 542 476 385 318 236 201 4510.2 10.5
 25325 AK KETCHIKAN       243 270 368 425 503 520 521 464 382 324 251 224 4494.4 10.8
 26411 AK FAIRBANKS       164 236 365 457 581 643 619 511 392 300 189 124 4581.5 10.1
 26451 AK ANCHORAGE       203 252 366 442 542 575 568 489 387 311 219 175 4530.0 10.4
 26617 AK NOME            168 238 365 455 577 634 614 509 392 301 192 129 4574.1 10.1
 40308 PI YAP ISLAND      361 331 374 370 389 380 391 385 365 369 351 359 4426.3 12.0
 40309 PI KOROR           364 333 375 369 386 376 388 383 365 371 354 363 4425.4 11.9
 40504 PI PONAPE          365 333 375 368 386 376 387 383 365 371 354 363 4425.0 12.0
 40505 PI TRUK ISLAND     364 333 375 369 386 376 388 383 365 371 354 363 4425.4 11.9
 40710 PI MAJURO          365 333 375 368 386 376 387 383 365 371 354 363 4425.1 12.0
 41415 PI GUAM            354 328 374 373 395 387 398 389 366 367 345 352 4428.5 11.9
 41606 PI WAKE ISLAND     345 322 373 378 404 398 408 396 367 363 337 341 4432.1 11.8
 61705 PI TOFUNA          399 352 377 353 355 339 352 361 361 385 383 402 4418.5 12.4
 93004 CO DURANGO         308 303 371 395 439 441 448 420 373 348 306 299 4450.2 11.4
 93058 CO PUEBLO          305 302 371 396 442 444 450 422 373 347 304 296 4451.6 11.4
 93134 CA LOS ANGELES     316 307 371 391 432 431 439 415 372 351 312 308 4445.9 11.4
 93142 NV TONOPAH         306 302 371 396 441 443 450 422 373 347 304 297 4451.4 11.4
 93164 CA INDEPENDENCE    309 304 371 394 438 439 446 420 373 349 307 300 4449.5 11.4
 93193 CA FRESNO          309 304 371 394 438 439 446 420 373 349 307 300 4449.5 11.4
 93206 CA SAN LUIS OBISPO 313 306 371 393 435 435 442 417 372 350 310 305 4447.6 11.4
 93721 MD BALTIMORE       303 301 371 397 444 446 453 424 373 346 302 293 4453.0 11.4
 93729 NC CAPE HATTERAS   313 306 371 393 435 435 442 417 372 350 310 305 4447.5 11.4
 93730 NJ ATLANTIC CITY   302 300 371 397 445 447 454 424 373 346 301 293 4453.4 11.3
 93809 IL CAIRO           308 303 371 395 439 440 447 420 373 348 306 300 4449.8 11.4
 93814 KY COVINGTON       303 301 371 397 444 446 453 424 373 346 302 293 4453.1 11.3
 93815 OH DAYTON          301 300 371 398 446 449 455 425 374 346 300 291 4454.2 11.3
 93817 IN EVANSVILLE      306 302 371 396 441 443 450 422 373 347 304 297 4451.4 11.4
 93819 IN INDIANAPOLIS    301 300 371 398 445 448 455 425 374 346 300 292 4453.7 11.3
 93820 KY LEXINGTON       306 302 371 396 441 443 450 422 373 348 304 297 4451.3 11.4
 93821 KY LOUISVILLE      305 302 371 396 442 443 450 422 373 347 304 296 4451.5 11.4
 93822 IL SPRINGFIELD     301 300 371 398 446 448 455 425 374 346 300 291 4454.1 11.3
 93823 IN TERRE HAUTE     302 300 371 397 445 447 454 424 374 346 301 293 4453.4 11.3
 93848 GA AUGUSTA         317 308 371 391 431 430 438 414 371 352 313 309 4445.2 11.5
 93854 MS MERIDIAN        319 309 372 389 428 427 435 413 371 353 315 312 4443.9 11.5
 93855 AL MOBILE          323 311 372 388 425 423 431 410 371 354 318 316 4442.0 11.5
 93865 AL ANNISTON        316 308 371 391 431 430 438 415 371 352 313 309 4445.4 11.5
 93871 SC DUE WEST        315 307 371 392 433 432 440 416 372 351 312 307 4446.3 11.5
 93914 TX PALESTINE       321 310 372 389 427 426 434 412 371 353 317 314 4443.2 11.5
 93917 MS VICKSBURG       319 309 372 389 428 427 435 413 371 353 315 312 4443.9 11.5
 93925 AR BENTONVILLE     310 304 371 394 437 438 445 419 372 349 308 302 4448.9 11.4
 94012 MT HAVRE           273 286 369 411 473 482 486 443 378 335 277 260 4471.8 11.0
 94014 ND WILLISTON       275 286 369 410 471 480 484 443 378 336 278 261 4470.8 11.1
 94103 WA WALLA WALLA     282 290 370 407 464 471 476 437 376 339 284 270 4465.5 11.2
 94240 WA QUILLAYUTE      276 287 369 410 470 479 483 442 377 336 279 262 4470.2 11.1
 94728 NY NY CENTRAL PARK 299 298 370 399 448 451 458 427 374 345 298 288 4455.6 11.3
 94739 NJ SANDY HOOK      299 299 370 399 447 450 457 426 374 345 299 289 4455.2 11.2
 94761 NY ITHACA          294 307 370 401 453 457 463 430 375 343 294 283 4469.8 11.2
 94816 MI LUDINGTON       289 293 370 403 457 463 468 433 375 341 290 278 4461.5 11.2
 94823 PA PITTSBURGH      299 299 370 399 447 451 457 426 374 345 299 289 4455.3 11.3
 94830 OH TOLEDO          296 297 370 400 450 454 460 428 374 344 296 286 4457.0 11.3
 94846 IL CHICAGO         295 296 370 401 452 455 461 429 375 343 295 285 4457.8 11.2
 94847 MI DETROIT         294 296 370 401 452 456 462 429 375 343 294 284 4458.2 11.2
 94849 MI ALPENA          286 292 370 405 461 467 472 435 376 340 287 274 4463.7 11.1
 94850 MI MARQUETTE       281 289 370 408 466 473 478 439 377 338 283 268 4467.0 11.1
 94860 MI GRAND RAPIDS    292 295 370 402 454 459 464 431 375 342 293 282 4459.3 11.3
 94879 MI GRAND HAVEN     292 295 370 402 455 459 465 431 375 342 292 281 4459.6 11.2
 94880 MI PORT HURON      292 295 370 402 454 459 465 431 375 342 292 281 4459.7 11.2
 94881 IN ROYAL CENTER    298 298 370 399 448 452 458 427 374 345 298 288 4455.8 11.3
 94911 SD YANKTON         292 295 370 402 454 459 465 431 375 342 293 281 4459.6 11.2
 94918 NE NORTH OMAHA     297 298 370 400 450 453 459 428 374 344 297 287 4456.5 11.2
 94941 NE DREXEL          297 297 370 400 450 453 459 428 374 344 297 287 4456.6 11.3
 94942 ND ELLENDALE       283 290 370 407 464 471 475 437 376 339 284 270 4465.6 11.2
