"JUNE 2002               DUBUQUE, IA                   " 
"MUNICIPAL AIRPORT              (DBQ)" 
"Lat: 42 23' N     Long: 90 42' W     Elev (Ground):  1069 Feet" 
"Time Zone:     CENTRAL       WBAN: 94908  ISSN #:0198-2087" 
01, 87, 55, 71,  6 , 57, 63,  0,  6,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.65,29.78, 5.4,28, 7.6, 23,27, 20,27,01 
02, 68, 57, 63, -2 , 50, 55,  2,  0,"RA BR                    ",    ,    , 0.0, 0.19,28.72,29.86, 7.3,09, 9.9, 32,09, 25,09,02 
03, 65, 49, 57, -8 , 54, 56,  8,  0,"TS TSRA RA FG BR         ",    ,    , 0.0, 2.92,28.68,29.83, 9.2,07,12.1, 38,36, 30,36,03 
04, 69, 56, 63, -3 , 60, 61,  2,  0,"TSRA RA BR               ",    ,    , 0.0, 3.50,28.68,29.82, 4.3,15,14.4, 36,15, 30,15,04 
05, 68, 51, 60, -6 , 52, 55,  5,  0,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.86,30.01, 6.1,35, 7.8, 18,02, 15,01,05 
06, 72, 47, 60, -6 , 50, 55,  5,  0,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.91,30.06, 4.2,12, 6.8, 17,12, 13,14,06 
07, 76, 54, 65, -1 , 56, 60,  0,  0,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.90,30.04,12.3,17,12.7, 24,16, 20,19,07 
08, 82, 58, 70,  3 , 60, 64,  0,  5,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.89,30.02, 7.0,18, 8.4, 22,17, 17,16,08 
09, 85, 59, 72,  5 , 59, 65,  0,  7,"HZ                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.84,29.98, 6.9,17, 7.3, 20,16, 15,18,09 
10, 85, 67, 76,  9 , 68, 70,  0, 11,"RA BR HZ                 ",    ,    , 0.0,.0001,28.71,29.84,14.4,18,14.5, 28,19, 23,16,10 
11, 78, 66, 72,  5 , 67, 69,  0,  7,"RA BR                    ",    ,    , 0.0, 0.40,28.67,29.79, 7.4,21, 9.8, 38,27, 31,28,11 
12, 78, 66, 72,  4 , 65, 68,  0,  7,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.75,29.88, 3.7,02, 7.6, 17,01, 15,02,12 
13, 71, 57, 64, -4 , 58, 61,  1,  0,"RA BR HZ                 ",    ,    , 0.0, 0.44,28.71,29.85, 1.2,04, 6.8, 21,29, 17,29,13 
14, 67, 52, 60, -8 , 51, 55,  5,  0,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.65,29.80,11.3,31,12.4, 33,32, 28,32,14 
15, 77, 50, 64, -5 , 50, 56,  1,  0,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.67,29.81, 8.9,31,10.5, 31,29, 25,30,15 
16, 76, 48, 62, -7 , 48, 55,  3,  0,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.78,29.92, 5.9,32, 7.4, 35,36, 29,36,16 
17, 76, 54, 65, -4 , 54, 59,  0,  0,"RA                       ",    ,    , 0.0,.0001,28.77,29.91, 4.6,21, 5.8, 13,25, 10,23,17 
18, 83, 61, 72,  3 , 58, 63,  0,  7,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.82,29.96,11.1,14,11.6, 24,16, 20,14,18 
19, 76, 66, 71,  2 , 63, 66,  0,  6,"TSRA RA BR HZ            ",    ,    , 0.0, 0.27,28.89,30.03,15.2,16,15.4, 33,17, 29,17,19 
20, 84, 69, 77,  8 , 69, 72,  0, 12,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,29.07,30.21, 7.5,22, 8.6, 22,24, 18,26,20 
21, 87, 70, 79, 10 , 70, 72,  0, 14,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,29.12,30.26, 4.0,16, 6.8, 21,21, 15,20,21 
22, 88, 69, 79, 10 , 68, 71,  0, 14,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,29.04,30.17, 8.8,20, 9.1, 22,19, 18,19,22 
23, 87, 65, 76,  6 , 63, 68,  0, 11,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.95,30.09, 8.5,20, 8.7, 21,20, 16,21,23 
24, 87, 64, 76,  6 , 64, 68,  0, 11,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.94,30.07, 4.5,20, 4.8, 20,22, 14,23,24 
25, 88, 68, 78,  8 , 69, 72,  0, 13,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.87,30.00, 7.1,21, 7.6, 17,22, 15,22,25 
26, 82, 64, 73,  2 , 66, 68,  0,  8,"TS TSRA RA BR HZ         ",    ,    , 0.0, 0.70,28.75,29.88, 6.3,26,10.4, 32,01, 28,36,26 
27, 79, 61, 70, -1 , 62, 65,  0,  5,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.76,29.89, 5.1,34, 5.4, 18,33, 16,33,27 
28, 83, 59, 71,  0 , 63, 66,  0,  6,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.87,30.01, 3.0,16, 4.0, 12,11, 10,13,28 
29, 86, 64, 75,  4 , 67, 70,  0, 10,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.91,30.05, 8.0,17, 8.2, 18,16, 15,18,29 
30, 91, 72, 82, 11 , 72, 75,  0, 17,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.91,30.03, 9.7,20,10.0, 21,22, 17,20,30 
 79.4, 59.9, 69.7, 60.4, 64.1, 1.1, 5.9,    , 0.0,  8.42,28.82,29.96, 3.0,18, 9.1 
  0.8,  2.0,  1.4,,  4.34 
 5.90,03-04 
0.0 ,     ,30.31, 21,0755 
,    ,      ,29.70, 01,1655 
, 1, 0, 7 
,   32,   -2, 6375, -952, 0, 0, 7 
,  177,   39,  223,   42, 4, 0, 0 
01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,     , 0.00 
02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,  0.00,  0.02,  0.08,  0.04,  0.02,02,  0.01,  0.02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,02,     , 0.19 
03,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.45,  0.02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.03,0.0001,03,  0.01,  0.01,  0.00,  0.00,  0.07,0.0001,  0.00,0.0001,  0.01,  0.47,  1.44,  0.41,03,     , 2.92 
04,  0.65,  0.07,  0.01,  1.02,  0.49,  0.25,  0.24,  0.32,  0.11,  0.01,  0.32,0.0001,04,  0.00,  0.00,0.0001,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,04,     , 3.50 
05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,     , 0.00 
06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,     , 0.00 
07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,     , 0.00 
08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,08,     , 0.00 
09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,     , 0.00 
10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,     ,.0001 
11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.15,  0.21,  0.04,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,     , 0.40 
12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,12,     , 0.00 
13,0.0001,  0.00,  0.09,  0.03,  0.05,  0.01,  0.01,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,  0.23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,     , 0.44 
14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,     , 0.00 
15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,     , 0.00 
16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,     , 0.00 
17,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,     ,.0001 
18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,     , 0.00 
19,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.07,  0.18,  0.02,  0.00,19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,     , 0.27 
20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,     , 0.00 
21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,21,     , 0.00 
22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22,     , 0.00 
23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,     , 0.00 
24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,     , 0.00 
25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,     , 0.00 
26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.28,  0.15,  0.06,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,  0.19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,     , 0.70 
27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,     , 0.00 
28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,     , 0.00 
29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,     , 0.00 
30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,     , 0.00 
 .25  , .41  , .54  , .70  , 1.06 , 1.46 , 1.61 , 1.88 , 2.12 , 2.21 , 2.33 , 2.55 
"03","03","03","03","03","03","03","03","03","03","04","04" 
"2140","2144","2256","2251","2256","2258","2309","2256","2313","2333","0002","0109" 
01,01,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 57, 59, 87,  0,00,28.67,29.81
01,02,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 56, 58, 86,  0,00,28.68,29.82
01,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 53, 55, 87,  6,20,28.68,29.82
01,04,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 58, 55, 56, 90,  0,00,28.68,29.82
01,05,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 53, 56, 81,  3,19,28.68,29.82
01,06,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 57, 59, 84,  0,00,28.69,29.82
01,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 59, 62, 76,  5,21,28.68,29.81
01,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 73, 64, 67, 74,  6,22,28.67,29.80
01,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 77, 64, 69, 64,  7,24,28.67,29.80
01,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 79, 65, 70, 62,  7,24,28.68,29.81
01,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 82, 62, 69, 51,  9,26,28.66,29.79
01,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 61, 69, 48,  9,23,28.64,29.78
01,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 84, 62, 70, 48, 10,25,28.63,29.76
01,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 85, 57, 67, 39, 14,27,28.63,29.76
01,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 57, 67, 41,  9,27,28.61,29.74
01,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 85, 58, 68, 40, 14,26,28.60,29.72
01,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 82, 58, 67, 44,  9,26,28.58,29.70
01,18,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 58, 66, 47, 12,27,28.60,29.72
01,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 58, 66, 50,  9,30,28.61,29.74
01,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 74, 51, 61, 45,  9,31,28.62,29.75
01,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 75, 45, 58, 34, 16,33,28.66,29.78
01,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 48, 58, 44, 13,34,28.67,29.80
01,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 51, 58, 57,  8,35,28.66,29.79
01,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 49, 57, 51,  8,02,28.67,29.79
02,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 50, 57, 59,  8,03,28.70,29.83
02,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 50, 57, 59,  7,05,28.70,29.83
02,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 44, 53, 50,  6,09,28.69,29.83
02,04,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 40, 52, 41, 13,12,28.71,29.84
02,05,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 43, 52, 50, 10,11,28.71,29.85
02,06,"BKN",100,    , , 10.00,"             ", 61, 45, 53, 56, 12,16,28.76,29.89
02,07,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 49, 54, 67, 14,16,28.72,29.85
02,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 49, 55, 60,  6,15,28.75,29.88
02,09,"BKN",027,    , ,  6.00,"-RA          ", 60, 52, 56, 75,  6,21,28.78,29.92
02,10,"OVC",028,    , ,  4.00,"RA           ", 58, 53, 55, 84,  6,15,28.79,29.93
02,11,"BKN",035,    , ,  6.00,"-RA BR       ", 57, 54, 55, 90,  7,36,28.82,29.97
02,12,"BKN",040,    , ,  8.00,"-RA          ", 58, 54, 56, 87,  9,14,28.72,29.86
02,13,"BKN",042,    , ,  8.00,"-RA          ", 58, 53, 55, 84,  3,VR,28.76,29.90
02,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 55, 58, 78,  9,04,28.72,29.86
02,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 55, 58, 76,  9,12,28.71,29.85
02,16,"BKN",070,    , , 10.00,"             ", 63, 55, 58, 76,  9,10,28.74,29.88
02,17,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 57, 59, 81, 13,05,28.72,29.86
02,18,"BKN",050,    , , 10.00,"             ", 64, 55, 59, 73, 14,06,28.69,29.84
02,19,"BKN",048,    , , 10.00,"             ", 64, 54, 58, 70, 12,08,28.68,29.82
02,20,"OVC",044,    , , 10.00,"             ", 63, 51, 56, 65, 14,06,28.71,29.86
02,21,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 49, 54, 69, 22,09,28.66,29.80
02,22,"OVC",036,    , , 10.00,"             ", 58, 45, 51, 62, 13,09,28.70,29.85
02,23,"OVC",060,    , , 10.00,"             ", 57, 44, 50, 62, 10,10,28.71,29.86
02,24,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 57, 42, 49, 58,  8,08,28.68,29.83
03,01,"OVC",045,    , , 10.00,"             ", 58, 42, 50, 56, 13,07,28.67,29.82
03,02,"OVC",041,    , , 10.00,"             ", 57, 42, 49, 58, 12,06,28.68,29.83
03,03,"BKN",037,    , , 10.00,"             ", 55, 44, 49, 67,  9,06,28.65,29.79
03,04,"BKN",070,    , , 10.00,"             ", 55, 44, 49, 67, 10,09,28.64,29.79
03,05,"OVC",060,    , , 10.00,"             ", 54, 46, 50, 75,  8,05,28.68,29.83
03,06,"OVC",010,    , ,  7.00,"-RA          ", 50, 48, 49, 93, 21,01,28.75,29.91
03,07,"OVC",022,    , , 10.00,"             ", 52, 49, 50, 89, 24,04,28.78,29.93
03,08,"OVC",044,    , , 10.00,"             ", 55, 50, 52, 83, 21,11,28.69,29.84
03,09,"BKN",046,    , , 10.00,"             ", 57, 52, 54, 83, 21,13,28.66,29.81
03,10,"FEW",NC ,    , ,  9.00,"             ", 58, 54, 56, 87, 13,16,28.65,29.80
03,11,"FEW",NC ,    , ,  7.00,"-TSRA        ", 61, 58, 59, 90,  0,00,28.67,29.82
03,12,"OVC",011,    , ,  5.00,"-RA BR       ", 59, 57, 58, 93,  8,02,28.69,29.83
03,13,"BKN",033,    , ,  4.00,"-RA BR       ", 59, 57, 58, 93, 14,08,28.65,29.80
03,14,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 63, 60, 61, 90,  7,05,28.66,29.80
03,15,"OVC",005,    , ,  3.00,"BR           ", 64, 61, 62, 90,  9,05,28.66,29.80
03,16,"OVC",005,    , ,  3.00,"BR           ", 63, 60, 61, 90,  8,04,28.66,29.81
03,17,"OVC",003,    , ,  1.75,"-RA BR       ", 61, 60, 60, 97, 14,10,28.63,29.78
03,18,"OVC",003,    , ,  1.75,"BR           ", 60, 59, 59, 96, 14,03,28.69,29.84
03,19,"BKN",005,    , ,  1.75,"BR           ", 60, 58, 59, 93, 13,05,28.68,29.83
03,20,"OVC",005,    , ,  2.50,"-RA BR       ", 60, 59, 59, 96, 12,06,28.68,29.83
03,21,"OVC",003,    , ,  2.50,"-RA BR       ", 60, 58, 59, 93, 13,06,28.66,29.81
03,22,"OVC",010,    , ,  1.75,"-RA BR       ", 58, 57, 57, 97, 12,06,28.66,29.81
03,23,"OVC",003,    , ,  0.50,"+RA FG       ", 60, 59, 59, 96, 10,19,28.72,29.87
03,24,"OVC",003,    , ,  5.00,"-RA BR       ", 61, 60, 60, 97,  7,08,28.69,29.83
04,01,"OVC",011,    , ,  1.75,"+RA BR       ", 62, 61, 61, 96, 14,11,28.64,29.79
04,02,"OVC",002,    , ,  8.00,"             ", 63, 62, 62, 97, 12,13,28.62,29.76
04,03,"OVC",036,    , , 10.00,"             ", 65, 63, 64, 93, 24,34,28.68,29.83
04,04,"OVC",015,    , ,  2.50,"+RA BR       ", 63, 61, 62, 93, 10,07,28.67,29.81
04,05,"OVC",034,    , ,  6.00,"RA BR        ", 62, 61, 61, 96, 14,12,28.67,29.81
04,06,"OVC",065,    , ,  4.00,"TSRA BR      ", 62, 61, 61, 96, 18,12,28.64,29.79
04,07,"OVC",060,    , ,  3.00,"TSRA BR      ", 63, 61, 62, 93, 15,10,28.67,29.81
04,08,"OVC",046,    , ,  4.00,"TSRA BR      ", 63, 61, 62, 93, 24,14,28.64,29.78
04,09,"OVC",033,    , ,  3.00,"TSRA BR      ", 63, 61, 62, 93, 24,14,28.63,29.78
04,10,"BKN",010,    , , 10.00,"-RA          ", 64, 61, 62, 90, 12,17,28.67,29.81
04,11,"BKN",048,    , , 10.00,"-RA          ", 64, 61, 62, 90, 14,12,28.64,29.78
04,12,"BKN",008,    , , 10.00,"             ", 65, 63, 64, 93, 18,15,28.65,29.79
04,13,"BKN",034,    , , 10.00,"             ", 68, 63, 65, 84, 20,14,28.64,29.78
04,14,"OVC",022,    , , 10.00,"             ", 67, 63, 64, 87, 13,15,28.63,29.77
04,15,"OVC",014,    , ,  2.00,"-RA BR       ", 66, 64, 65, 93, 10,18,28.64,29.78
04,16,"OVC",004,    , ,  4.00,"BR           ", 65, 64, 64, 97, 12,24,28.63,29.77
04,17,"OVC",009,    , , 10.00,"             ", 66, 63, 64, 90, 17,24,28.63,29.78
04,18,"OVC",007,    , , 10.00,"             ", 62, 60, 61, 93, 13,28,28.69,29.83
04,19,"OVC",009,    , , 10.00,"             ", 61, 58, 59, 90, 13,29,28.72,29.86
04,20,"OVC",010,    , , 10.00,"             ", 60, 58, 59, 93,  8,30,28.72,29.87
04,21,"OVC",007,    , , 10.00,"             ", 58, 55, 56, 90, 14,30,28.76,29.90
04,22,"OVC",008,    , , 10.00,"             ", 57, 54, 55, 90, 12,31,28.75,29.90
04,23,"OVC",012,    , , 10.00,"             ", 56, 53, 54, 90,  7,30,28.78,29.92
04,24,"OVC",010,    , , 10.00,"             ", 56, 53, 54, 90, 10,32,28.78,29.93
05,01,"OVC",010,    , , 10.00,"             ", 55, 52, 53, 90, 10,30,28.79,29.93
05,02,"OVC",010,    , , 10.00,"             ", 55, 52, 53, 90, 10,31,28.79,29.93
05,03,"OVC",008,    , , 10.00,"             ", 54, 52, 53, 93,  8,32,28.79,29.93
05,04,"OVC",008,    , , 10.00,"             ", 54, 52, 53, 93,  8,32,28.80,29.95
05,05,"OVC",008,    , , 10.00,"             ", 54, 52, 53, 93,  9,32,28.80,29.95
05,06,"OVC",008,    , , 10.00,"             ", 54, 51, 52, 90, 13,32,28.83,29.98
05,07,"OVC",006,    , ,  7.00,"             ", 54, 51, 52, 90, 10,32,28.85,30.00
05,08,"OVC",006,    , , 10.00,"             ", 54, 51, 52, 90, 14,34,28.85,30.01
05,09,"OVC",006,    , ,  6.00,"BR           ", 54, 51, 52, 90, 13,33,28.86,30.01
05,10,"OVC",010,    , , 10.00,"             ", 56, 52, 54, 87,  9,34,28.86,30.01
05,11,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 53, 57, 75,  9,36,28.87,30.01
05,12,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 54, 58, 70, 12,02,28.87,30.01
05,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 53, 58, 66,  8,04,28.87,30.02
05,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 52, 58, 61,  8,03,28.86,30.01
05,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 51, 58, 59, 10,01,28.86,30.01
05,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 51, 58, 55, 10,01,28.86,30.01
05,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 50, 57, 55,  9,05,28.86,30.01
05,18,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 51, 57, 63,  7,05,28.88,30.03
05,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 53, 57, 70,  5,08,28.88,30.03
05,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 53, 57, 75,  5,10,28.89,30.04
05,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 51, 54, 81,  0,00,28.91,30.06
05,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 55, 52, 53, 90,  0,00,28.91,30.06
05,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 53, 50, 51, 89,  0,00,28.92,30.07
05,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 53, 50, 51, 89,  0,00,28.91,30.06
06,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 53, 43, 48, 69,  6,08,28.91,30.06
06,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 52, 42, 47, 69,  5,05,28.90,30.05
06,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 51, 44, 48, 77,  0,00,28.90,30.05
06,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 50, 45, 47, 83,  7,04,28.90,30.05
06,05,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 49, 46, 47, 90,  6,03,28.91,30.06
06,06,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 53, 50, 51, 89,  7,03,28.92,30.07
06,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 51, 54, 81,  6,03,28.92,30.08
06,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 51, 56, 70,  6,07,28.93,30.09
06,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 49, 56, 56,  6,08,28.93,30.08
06,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 48, 56, 52,  7,10,28.93,30.09
06,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 50, 58, 53,  7,13,28.93,30.09
06,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 49, 58, 47,  5,VR,28.93,30.09
06,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 50, 59, 47,  7,VR,28.93,30.08
06,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 51, 60, 49,  8,13,28.92,30.08
06,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 51, 60, 48, 10,13,28.92,30.07
06,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 52, 60, 50, 12,16,28.92,30.06
