"AUGUST 2002             DUBUQUE, IA                   " 
"MUNICIPAL AIRPORT              (DBQ)" 
"Lat: 42 23' N     Long: 90 42' W     Elev (Ground):  1069 Feet" 
"Time Zone:     CENTRAL       WBAN: 94908  ISSN #:0198-2087" 
01, 89, 66, 78,  6 , 71, 74,  0, 13,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.76,29.88, 5.5,23,12.3, 22,34, 18,35,01 
02, 79, 57, 68, -4 , 58, 62,  0,  3,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,28.98,30.12, 7.3,01, 7.7, 16,01, 14,02,02 
03, 83, 59, 71, -1 , 66, 69,  0,  6,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.98,30.12, 7.6,15, 8.2, 17,14, 13,17,03 
04, 81, 69, 75,  3 , 71, 72,  0, 10,"RA BR HZ                 ",    ,    , 0.0, 0.14,28.97,30.11, 3.1,05, 5.3, 22,36, 18,02,04 
05, 83, 65, 74,  2 , 70, 71,  0,  9,"RA FG+ BR                ",    ,    , 0.0, 0.15,29.01,30.14, 5.4,04, 6.1, 25,08, 20,08,05 
06, 76, 57, 67, -5 , 56, 60,  0,  2,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,29.12,30.27,10.2,07,10.7, 22,07, 18,06,06 
07, 77, 52, 65, -7 , 56, 60,  0,  0,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,29.13,30.29, 4.1,08, 5.5, 14,06, 12,03,07 
08, 79, 56, 68, -4 , 59, 62,  0,  3,"                         ",    ,    , 0.0, 0.00,29.12,30.27, 2.1,11, 3.5, 12,08,  9,08,08 
09, 79, 56, 68, -3 , 60, 63,  0,  3,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,29.02,30.16, 4.3,16, 4.6, 15,17, 12,16,09 
10, 85, 60, 73,  2 , 64, 67,  0,  8,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.87,30.01, 6.9,22, 7.4, 18,24, 16,22,10 
11, 89, 61, 75,  4 , 67, 70,  0, 10,"FG+ BR HZ                ",    ,    , 0.0, 0.00,28.84,29.97, 6.8,18, 6.9, 18,21, 15,21,11 
12, 84, 66, 75,  4 , 67, 69,  0, 10,"RA BR HZ VCTS            ",    ,    , 0.0, 0.12,28.78,29.91, 7.9,19, 8.9, 21,17, 17,17,12 
13, 74, 57, 66, -5 , 64, 65,  0,  1,"RA BR                    ",    ,    , 0.0, 0.01,28.74,29.88, 4.2,30, 6.8, 20,31, 17,31,13 
14, 78, 54, 66, -5 , 56, 60,  0,  1,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.73,29.87, 7.9,21, 9.0, 20,24, 16,23,14 
15, 83, 58, 71,  1 , 63, 66,  0,  6,"HZ                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.73,29.86,10.8,20,12.2, 30,18, 25,19,15 
16, 81, 54, 68, -2 , 61, 64,  0,  3,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.87,30.01, 4.5,18, 7.0, 23,17, 18,17,16 
17, 78, 55, 67, -3 , 61, 64,  0,  2,"RA                       ",    ,    , 0.0,.0001,28.74,29.87,10.2,24,13.9, 33,18, 25,20,17 
18, 75, 46, 61, -8 , 50, 56,  4,  0,"TS RA                    ",    ,    , 0.0,.0001,28.82,29.97, 1.4,18, 4.6, 14,33, 13,33,18 
19, 78, 54, 66, -3 , 54, 59,  0,  1,"RA HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.02,28.85,29.99, 8.0,01, 9.0, 22,01, 18,01,19 
20, 75, 51, 63, -6 , 57, 60,  2,  0,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,28.96,30.10, 7.3,14, 8.8, 24,14, 20,15,20 
21, 89, 65, 77,  8 , 70, 71,  0, 12,"TSRA RA FG BR HZ SQ      ",    ,    , 0.0, 5.99,28.81,29.95,11.4,19,13.8, 62,25, 41,29,21 
22, 82, 69, 76,  7 , 70, 71,  0, 11,"RA BR                    ",    ,    , 0.0, 2.97,28.87,30.00, 2.1,02, 6.5, 29,34, 24,34,22 
23, 81, 66, 74,  5 , 68, 69,  0,  9,"TSRA RA BR HZ            ",    ,    , 0.0, 0.29,28.83,29.96, 1.4,35, 5.6, 26,11, 21,11,23 
24, 80, 65, 73,  4 , 65, 68,  0,  8,"RA BR HZ                 ",    ,    , 0.0, 0.02,28.86,29.99, 6.3,34, 6.5, 16,33, 13,33,24 
25, 83, 61, 72,  3 , 63, 66,  0,  7,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,28.89,30.03, 2.8,36, 3.5, 16,31, 12,01,25 
26, 81, 61, 71,  2 , 62, 66,  0,  6,"FG+ BR HZ                ",    ,    , 0.0, 0.00,28.92,30.05, 3.2,06, 3.6, 10,04,  8,09,26 
27, 82, 57, 70,  2 , 63, 66,  0,  5,"BR                       ",    ,    , 0.0, 0.00,29.03,30.17, 5.4,08, 6.4, 15,09, 13,10,27 
28, 75, 62, 69,  2 , 64, 65,  0,  4,"FG BR HZ                 ",    ,    , 0.0, 0.00,29.09,30.23, 4.6,05, 5.1, 15,05, 13,03,28 
29, 78, 57, 68,  1 , 58, 62,  0,  3,"FG+ BR                   ",    ,    , 0.0, 0.00,29.05,30.20, 3.0,09, 4.5, 12,05,  9,10,29 
30, 80, 57, 69,  2 , 62, 65,  0,  4,"FG+ BR HZ                ",    ,    , 0.0, 0.00,29.10,30.25, 4.5,10, 5.3, 17,09, 10,13,30 
31, 80, 61, 71,  4 , 62, 65,  0,  6,"BR HZ                    ",    ,    , 0.0, 0.00,29.11,30.25, 6.1,14, 6.2, 16,13, 13,13,31 
 80.5, 59.2, 69.9, 62.5, 65.4, 0.2, 5.4,    , 0.0,  9.71,28.92,30.06, 1.5,18, 7.3 
  0.7, -1.0,  -.1,,  5.12 
 8.95,21-22 
0.0 ,     ,30.33, 08,0855 
,    ,      ,29.73, 17,0255 
, 0, 0, 9 
,    6,  -15,    6,  -23, 0, 0, 6 
,  166,   -9,  675,   86, 3, 5, 0 
01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,     , 0.00 
02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,02,     , 0.00 
03,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,03,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,03,     , 0.00 
04,  0.00,  0.00,  0.03,  0.01,  0.00,  0.00,  0.09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,04,  0.00,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,04,     , 0.14 
05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,  0.00,  0.00,0.0001,  0.06,  0.02,  0.00,  0.00,  0.06,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,05,     , 0.15 
06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,     , 0.00 
07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,07,     , 0.00 
08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,08,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,08,     , 0.00 
09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,     , 0.00 
10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,     , 0.00 
11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,     , 0.00 
12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.11,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.01,12,     , 0.12 
13,0.0001,  0.00,0.0001,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,     , 0.01 
14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,     , 0.00 
15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,     , 0.00 
16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,     , 0.00 
17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,     ,.0001 
18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,0.0001,  0.00,0.0001,18,     ,.0001 
19,  0.02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,     , 0.02 
20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,     , 0.00 
21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,21,  0.00,  0.00,  0.00,  0.19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  1.89,  1.46,  1.05,  1.01,21, 5.60, 5.99 
22,  0.99,  0.46,  0.27,  0.62,  0.70,  0.01,  0.02,  0.02,  0.03,  0.00,  0.00,  0.00,22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22, 3.12, 2.97 
23,  0.00,  0.03,  0.03,  0.12,  0.10,  0.01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,     , 0.29 
24,  0.00,  0.00,  0.02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,     , 0.02 
25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,     , 0.00 
26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,     , 0.00 
27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,27,     , 0.00 
28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,     , 0.00 
29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,     , 0.00 
30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,     , 0.00 
31,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,31,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,31,     , 0.00 
      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      , 
"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  " 
"    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    " 
01,01,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 74, 71, 72, 91, 12,19,28.74,29.86
01,02,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 73, 71, 72, 94,  9,20,28.74,29.86
01,03,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 73, 71, 72, 94, 10,19,28.72,29.84
01,04,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 73, 71, 72, 94,  9,20,28.72,29.85
01,05,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 73, 71, 72, 94, 12,17,28.73,29.85
01,06,"CLR",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 74, 72, 73, 94, 10,18,28.74,29.86
01,07,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 76, 73, 74, 91, 13,19,28.74,29.86
01,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 74, 76, 82, 16,19,28.72,29.85
01,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 75, 77, 77, 14,20,28.72,29.84
01,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 85, 76, 78, 75, 12,19,28.73,29.86
01,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 88, 76, 79, 68, 18,19,28.71,29.83
01,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 89, 78, 81, 70, 18,19,28.69,29.81
01,13,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 87, 77, 80, 72, 13,23,28.71,29.83
01,14,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 89, 79, 82, 72, 14,25,28.71,29.83
01,15,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 87, 76, 79, 70, 14,27,28.73,29.85
01,16,"OVC",060,    , , 10.00,"             ", 83, 75, 77, 77, 12,30,28.75,29.87
01,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 76, 78, 79, 10,30,28.74,29.87
01,18,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 81, 73, 75, 77, 17,33,28.76,29.89
01,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 77, 64, 69, 64, 13,36,28.79,29.92
01,21,"   ",   ,    , , 10.00,"             ", 74, 66, 69, 76, 15,35,28.84,29.96
01,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 56, 62, 59, 12,35,28.86,29.98
01,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 56, 61, 66, 13,36,28.87,30.00
01,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 56, 60, 70, 10,36,28.89,30.01
02,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 56, 60, 73, 13,36,28.91,30.03
02,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 55, 59, 73, 12,02,28.92,30.06
02,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 54, 57, 78,  9,02,28.94,30.08
02,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 54, 56, 83,  8,02,28.95,30.09
02,05,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 58, 54, 56, 87,  7,36,28.97,30.11
02,06,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 55, 57, 84,  8,36,28.98,30.13
02,07,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 56, 59, 81,  9,01,29.00,30.14
02,08,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 57, 61, 73, 10,02,29.00,30.14
02,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 59, 63, 70, 12,01,28.99,30.14
02,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 60, 65, 66, 10,03,29.00,30.14
02,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 74, 60, 65, 62,  9,35,29.00,30.15
02,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 76, 62, 67, 62,  9,01,28.99,30.14
02,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 77, 62, 67, 60,  7,35,28.99,30.14
02,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 61, 67, 56,  9,32,28.99,30.13
02,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 60, 67, 54,  8,01,28.97,30.12
02,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 60, 67, 54,  7,35,28.96,30.11
02,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 61, 67, 56,  7,36,28.96,30.11
02,18,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 76, 61, 67, 60,  7,36,28.96,30.11
02,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 61, 65, 69,  3,35,28.96,30.11
02,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 59, 63, 68,  3,36,28.98,30.12
02,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 58, 61, 78,  0,00,29.00,30.14
02,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 64, 58, 60, 81,  3,02,29.01,30.16
02,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 63, 58, 60, 84,  7,04,29.00,30.15
02,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 58, 60, 86,  6,03,29.00,30.14
03,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 58, 59, 90,  3,06,28.99,30.14
03,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 57, 58, 93,  3,05,28.99,30.14
03,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 60, 57, 58, 90,  3,09,29.00,30.14
03,04,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 63, 61, 62, 93,  8,13,29.00,30.14
03,05,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 63, 60, 61, 90,  5,15,29.02,30.16
03,06,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 64, 60, 62, 87,  9,14,29.01,30.16
03,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 67, 60, 63, 79,  8,15,29.03,30.18
03,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 59, 63, 68, 10,15,29.04,30.19
03,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 73, 61, 66, 66, 10,17,29.05,30.20
03,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 76, 63, 68, 64,  9,15,29.03,30.18
03,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 67, 71, 64,  8,15,29.02,30.16
03,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 67, 71, 64,  9,17,29.01,30.15
03,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 81, 69, 73, 67,  9,14,28.99,30.13
03,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 82, 69, 73, 65, 10,17,28.98,30.13
03,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 70, 74, 65, 12,17,28.97,30.11
03,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 83, 72, 75, 70,  9,15,28.96,30.10
03,17,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 81, 72, 75, 74,  9,18,28.95,30.09
03,18,"CLR",NC ,    , ,  9.00,"             ", 81, 72, 75, 74, 10,16,28.92,30.05
03,19,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 78, 72, 74, 82,  7,16,28.91,30.04
03,20,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 76, 72, 73, 88,  7,15,28.92,30.06
03,21,"CLR",NC ,    , ,  8.00,"             ", 76, 73, 74, 91,  9,15,28.92,30.06
03,22,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 76, 73, 74, 91, 10,15,28.92,30.06
03,23,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 75, 73, 74, 94,  7,18,28.93,30.07
03,24,"CLR",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 75, 74, 74, 96,  9,16,28.91,30.03
04,01,"CLR",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 76, 75, 75, 97,  9,20,28.91,30.03
04,02,"BKN",014,    , ,  8.00,"             ", 77, 72, 74, 85,  8,35,28.94,30.07
04,03,"OVC",029,    , ,  7.00,"-RA          ", 71, 67, 68, 87, 10,32,28.99,30.12
04,04,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 67, 68, 93,  5,05,28.95,30.09
04,05,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 69, 67, 68, 93,  3,07,28.95,30.09
04,06,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 70, 68, 69, 93,  5,29,29.00,30.14
04,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 69, 69, 97,  0,00,28.99,30.13
04,08,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 73, 68, 70, 84,  0,00,29.00,30.14
04,09,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 74, 70, 71, 88,  6,03,29.00,30.14
04,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 75, 69, 71, 82,  6,07,28.98,30.12
04,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 75, 70, 72, 84,  7,10,28.97,30.11
04,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 78, 71, 73, 79,  8,13,28.96,30.10
04,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 69, 73, 69,  5,08,28.98,30.11
04,14,"BKN",048,    , , 10.00,"             ", 79, 72, 74, 79,  0,00,28.98,30.12
04,15,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 80, 72, 74, 76,  3,06,28.97,30.11
04,16,"BKN",085,    , , 10.00,"             ", 80, 73, 75, 79,  7,04,28.96,30.10
04,17,"BKN",080,    , , 10.00,"             ", 80, 73, 75, 79,  6,02,28.97,30.11
04,18,"BKN",090,    , , 10.00,"             ", 80, 74, 76, 82,  6,04,28.96,30.10
04,19,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 77, 73, 74, 88,  6,03,28.96,30.10
04,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 74, 72, 73, 94,  6,04,28.96,30.10
04,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 74, 72, 73, 94,  7,04,28.97,30.11
04,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 73, 72, 72, 96,  6,05,28.98,30.12
04,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 73, 71, 72, 94,  6,08,28.97,30.11
04,24,"OVC",028,    , , 10.00,"             ", 74, 71, 72, 91,  5,12,28.97,30.11
05,01,"OVC",047,    , , 10.00,"             ", 73, 72, 72, 96,  0,00,28.96,30.10
05,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 71, 71, 97,  0,00,28.96,30.10
05,03,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 71, 71, 71,100,  8,01,28.96,30.09
05,04,"CLR",NC ,    , ,  4.00,"BR           ", 71, 70, 70, 96,  0,00,28.96,30.10
05,05,"CLR",NC ,    , ,  1.00,"BR           ", 70, 69, 69, 97,  0,00,28.98,30.12
05,06,"BKN",100,    , ,  1.00,"BR           ", 72, 72, 72,100,  0,00,28.98,30.12
05,07,"BKN",031,    , ,  1.25,"BR           ", 73, 72, 72, 96,  6,01,28.98,30.13
05,08,"BKN",021,    , ,  2.50,"BR           ", 74, 73, 73, 97,  5,01,29.01,30.15
05,09,"SCT",NC ,    , ,  5.00,"BR           ", 76, 73, 74, 91,  7,02,29.01,30.15
05,10,"SCT",NC ,    , ,  7.00,"             ", 76, 73, 74, 91,  8,03,29.01,30.15
05,11,"BKN",008,    , , 10.00,"             ", 78, 73, 75, 85,  5,08,29.00,30.14
05,12,"BKN",016,    , , 10.00,"             ", 81, 73, 75, 77,  6,VR,28.99,30.12
05,13,"BKN",016,    , , 10.00,"             ", 81, 73, 75, 77,  6,05,28.99,30.13
05,14,"BKN",019,    , , 10.00,"             ", 80, 72, 74, 76,  6,03,28.98,30.12
05,15,"BKN",080,    , , 10.00,"             ", 80, 74, 76, 82,  6,33,28.99,30.12
05,16,"OVC",055,    , , 10.00,"-RA          ", 74, 71, 72, 91,  8,05,28.99,30.13
05,17,"SCT",NC ,    , ,  9.00,"             ", 76, 73, 74, 91,  8,02,28.98,30.13
05,18,"BKN",100,    , ,  9.00,"             ", 76, 73, 74, 91,  3,03,28.99,30.13
05,19,"OVC",032,    , ,  5.00,"BR           ", 75, 73, 74, 94, 14,06,29.00,30.14
05,20,"OVC",011,    , ,  5.00,"-RA BR       ", 72, 71, 71, 97, 10,06,29.03,30.17
05,21,"OVC",070,    , , 10.00,"             ", 69, 63, 65, 81, 13,07,29.06,30.20
05,22,"OVC",029,    , , 10.00,"             ", 67, 61, 63, 81,  9,06,29.07,30.21
05,23,"BKN",075,    , , 10.00,"             ", 66, 59, 62, 78, 10,06,29.08,30.22
05,24,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 65, 57, 60, 76, 10,05,29.09,30.23
06,01,"OVC",045,    , , 10.00,"             ", 64, 55, 59, 73, 10,06,29.09,30.23
06,02,"BKN",047,    , , 10.00,"             ", 63, 55, 58, 76, 15,06,29.10,30.24
06,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 61, 55, 58, 81, 15,06,29.11,30.25
06,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 55, 57, 87, 14,05,29.12,30.27
06,05,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 58, 55, 56, 90, 10,05,29.13,30.27
06,06,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 57, 54, 55, 90, 13,05,29.13,30.28
06,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 59, 55, 57, 87,  9,05,29.15,30.30
06,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 62, 56, 59, 81, 12,07,29.16,30.31
06,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 66, 57, 61, 73, 15,06,29.16,30.31
06,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 68, 58, 62, 70, 13,06,29.17,30.32
06,11,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 70, 58, 63, 66, 15,07,29.15,30.30
06,12,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 71, 56, 62, 59, 13,07,29.14,30.29
06,13,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 72, 58, 63, 61,  5,VR,29.13,30.28
