"APRIL 2002              MADISON, WI                   " 
"DANE COUNTY REGIONAL AIRPORT   (MSN)" 
"Lat: 43 08' N     Long: 89 20' W     Elev (Ground):   857 Feet" 
"Time Zone:     CENTRAL       WBAN: 14837  ISSN #:0198-5736" 
01, 35, 26, 31, -9 , 24, 29, 34,  0,"SN BR                    ",   2,    , 1.8, 0.18,29.03,29.98, 3.4,12, 6.8, 17,07, 15,07,01 
02, 34, 31, 33, -7 , 31, 32, 32,  0,"DZ SN BR                 ",   2,    , 0.8, 0.10,28.95,29.90, 5.0,36, 6.9, 17,06, 14,06,02 
03, 34, 25, 30,-11 , 23, 28, 35,  0,"SN BR                    ",.001,    ,.001,.0001,29.35,30.31, 6.1,31, 6.8, 16,31, 13,31,03 
04, 34, 23, 29,-12 , 18, 25, 36,  0,"SN                       ",   0,    ,.001,.0001,29.50,30.47, 3.2,33, 4.6, 15,26, 12,36,04 
05, 42, 20, 31,-11 , 19, 27, 34,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.44,30.41, 3.6,34, 4.1, 21,33, 16,36,05 
06, 46, 19, 33, -9 , 19, 29, 32,  0,"BR                       ",   0,    , 0.0, 0.00,29.38,30.34, 8.3,17, 8.5, 28,16, 23,16,06 
07, 45, 35, 40, -3 , 37, 39, 25,  0,"RA BR                    ",   0,    , 0.0, 0.76,28.99,29.93,13.1,19,13.1, 29,17, 24,16,07 
08, 49, 45, 47,  4 , 45, 46, 18,  0,"RA DZ FG BR              ",   0,    , 0.0, 0.70,28.90,29.83, 1.7,01, 7.0, 16,34, 14,01,08 
09, 54, 38, 46,  3 , 35, 41, 19,  0,"BR                       ",   0,    , 0.0, 0.00,29.28,30.22, 3.0,32, 6.9, 18,33, 13,03,09 
10, 63, 38, 51,  7 , 40, 46, 14,  0,"RA BR HZ                 ",   0,    , 0.0,.0001,29.34,30.28,12.8,17,12.9, 28,17, 24,17,10 
11, 73, 51, 62, 18 , 44, 52,  3,  0,"RA                       ",   0,    , 0.0,.0001,29.07,30.00,12.3,19,12.9, 28,19, 22,19,11 
12, 60, 42, 51,  7 , 46, 48, 14,  0,"RA BCFG BR               ",   0,    , 0.0, 0.11,29.14,30.07, 3.3,31, 5.5, 17,30, 14,30,12 
13, 67, 32, 50,  5 , 39, 46, 15,  0,"FG+ BCFG BR HZ           ",   0,    , 0.0, 0.00,29.17,30.11, 2.8,15, 3.7, 15,11, 12,14,13 
14, 74, 46, 60, 15 , 50, 55,  5,  0,"TS TSRA RA BR HZ         ",   0,    , 0.0, 0.06,28.81,29.73, 8.0,19, 8.5, 24,19, 20,18,14 
15, 87, 50, 69, 23 , 55, 61,  0,  4,"BR                       ",   0,    , 0.0, 0.00,28.80,29.71, 9.7,19, 9.7, 29,18, 22,19,15 
16, 86, 66, 76, 30 , 59, 65,  0, 11,"RA                       ",   0,    , 0.0,.0001,28.86,29.76,14.4,19,14.8, 32,18, 25,18,16 
17, 78, 54, 66, 20 , 44, 56,  0,  1,"RA                       ",   0,    , 0.0, 0.02,29.03,29.94, 4.8,26, 7.1, 24,24, 16,17,17 
18, 85, 54, 70, 23 , 55, 61,  0,  5,"TS TSRA RA BR            ",   0,    , 0.0, 0.39,28.88,29.79, 6.5,19, 9.2, 37,28, 28,29,18 
19, 63, 42, 53,  6 , 44, 49, 12,  0,"RA                       ",   0,    , 0.0, 0.01,29.11,30.04, 7.5,02,10.1, 22,06, 18,07,19 
20, 51, 37, 44, -4 , 30, 38, 21,  0,"RA                       ",   0,    , 0.0,.0001,29.24,30.18,12.7,05,13.6, 28,04, 22,03,20 
21, 38, 32, 35,-13 , 31, 33, 30,  0,"RA DZ SN PL FG BR        ",   0,    , 0.7, 0.27,29.04,29.99,13.7,05,14.3, 38,09, 30,09,21 
22, 40, 32, 36,-12 , 29, 33, 29,  0,"DZ SN BR                 ",   0,    ,.001,.0001,29.16,30.12, 3.8,34, 5.6, 18,35, 14,36,22 
23, 59, 31, 45, -4 , 36, 42, 20,  0,"HZ                       ",   0,    , 0.0, 0.00,29.17,30.11,10.1,16,10.4, 22,15, 20,15,23 
24, 69, 38, 54,  5 , 42, 47, 11,  0,"TSRA RA BR HZ            ",   0,    , 0.0, 0.31,28.93,     , 7.6,23,12.9, 31,30, 23,17,24 
25, 50, 36, 43, -7 , 23, 35, 22,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.16,     ,10.6,27,11.2, 30,26, 23,29,25 
26, 52, 31, 42, -9 , 22, 34, 23,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,29.34,30.30, 1.6,35, 5.5, 17,02, 15,03,26 
27, 44, 38, 41,-10 , 33, 38, 24,  0,"RA DZ SN BR              ",   0,    ,.001, 0.35,28.99,29.93,15.5,10,16.1, 32,11, 28,12,27 
28, 44, 37, 41,-10 , 36, 39, 24,  0,"RA DZ BR                 ",   0,    , 0.0, 0.19,28.81,29.75, 9.2,35,10.4, 31,34, 20,34,28 
29, 63, 40, 52,  0 , 34, 44, 13,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,28.97,29.90, 7.1,26, 8.3, 22,28, 17,31,29 
30, 60, 40, 50, -2 , 29, 42, 15,  0,"                         ",   0,    , 0.0, 0.00,28.94,29.87, 2.0,28, 5.9, 18,32, 15,31,30 
 56.0, 37.6, 46.8, 35.7, 42.0,18.7, 0.7,    , 3.3,  3.45,29.09,     , 1.6,19, 9.1 
  -.6,  2.4,  0.9,,  0.10 
 0.77,07-08 
1.8 ,01   ,30.51, 04,0953 
,   2, 02+  ,29.35, 28,0153 
, 0,11,13 
,  560,  -28, 6078,-1233, 0, 0,10 
,   21,   15,   21,   15, 3, 1, 1 
01,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,01,0.0001,  0.02,  0.04,  0.03,  0.07,  0.03,  0.01,  0.01,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,01, 0.21, 0.18 
02,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.01,  0.04,  0.02,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.01,02,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,  0.01,  0.01,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,02,     , 0.10 
03,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,03,  0.00,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,03,     ,.0001 
04,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,04,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,04,     ,.0001 
05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,05,     , 0.00 
06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,06,     , 0.00 
07,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,  0.11,  0.12,  0.06,0.0001,  0.00,0.0001,0.0001,  0.00,07,  0.01,  0.00,0.0001,  0.02,  0.06,  0.02,  0.09,  0.06,  0.07,  0.05,  0.05,  0.04,07,     , 0.76 
08,  0.01,0.0001,0.0001,  0.00,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.02,  0.04,08,  0.06,  0.05,  0.06,  0.06,  0.08,  0.07,  0.11,  0.08,  0.02,  0.01,  0.03,0.0001,08,     , 0.70 
09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,09,     , 0.00 
10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,10,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,10,     ,.0001 
11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,11,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,11,     ,.0001 
12,  0.07,  0.04,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,12,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,12,     , 0.11 
13,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,13,     , 0.00 
14,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,  0.00,  0.04,  0.02,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,14,     , 0.06 
15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,15,     , 0.00 
16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,16,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,0.0001,16,     ,.0001 
17,  0.01,  0.01,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,17,     , 0.02 
18,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,18,  0.00,  0.00,0.0001,0.0001,  0.04,  0.00,0.0001,  0.00,  0.30,  0.05,0.0001,  0.00,18,     , 0.39 
19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,19,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,19,     , 0.01 
20,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,20,     ,.0001 
21,  0.00,0.0001,  0.01,  0.01,0.0001,  0.04,0.0001,  0.00,  0.01,0.0001,0.0001,0.0001,21,  0.07,  0.05,  0.03,  0.03,  0.01,0.0001,0.0001,  0.01,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,21,     , 0.27 
22,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,22,     ,.0001 
23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,23,     , 0.00 
24,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24,  0.05,  0.09,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,24, 0.14, 0.31 
25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,25,     , 0.00 
26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,26,     , 0.00 
27,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.01,  0.04,27,  0.08,  0.04,  0.02,  0.01,0.0001,0.0001,  0.03,  0.05,  0.02,  0.01,0.0001,  0.04,27,     , 0.35 
28,  0.02,  0.03,  0.05,  0.06,  0.02,  0.01,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,28,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,28,     , 0.19 
29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,29,     , 0.00 
30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,30,     , 0.00 
      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      , 
"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  " 
"    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    ","    " 
01,01,"OVC",039,    , , 10.00,"             ", 31, 18, 27, 59,  7,32,29.07,30.02
01,02,"OVC",037,    , , 10.00,"             ", 31, 18, 27, 59,  5,31,29.07,30.02
01,03,"OVC",037,    , , 10.00,"             ", 31, 18, 27, 59,  5,32,29.07,30.02
01,04,"OVC",035,    , , 10.00,"             ", 30, 18, 26, 61,  6,33,29.07,30.03
01,05,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 29, 17, 25, 61,  3,28,29.08,30.03
01,06,"BKN",035,    , , 10.00,"             ", 26, 18, 23, 71,  0,00,29.09,30.04
01,07,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 30, 18, 26, 61,  3,VR,29.08,30.04
01,08,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 32, 17, 27, 54,  0,00,29.11,30.06
01,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 33, 18, 28, 54,  7,15,29.10,30.05
01,10,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 35, 18, 29, 50,  6,15,29.08,30.03
01,11,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 34, 18, 29, 52,  8,18,29.08,30.03
01,12,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 35, 19, 29, 52,  8,20,29.06,30.01
01,13,"VV ",011,    , ,  0.50,"-SN BR       ", 31, 27, 29, 85,  8,17,29.03,29.99
01,14,"OVC",008,    , ,  0.75,"-SN BR       ", 31, 29, 30, 92,  9,17,29.01,29.97
01,15,"OVC",006,    , ,  0.50,"SN           ", 30, 29, 30, 96,  9,14,28.99,29.94
01,16,"OVC",014,    , ,  2.00,"-SN BR       ", 31, 28, 30, 89,  3,13,29.00,29.96
01,17,"OVC",008,    , ,  1.25,"-SN BR       ", 31, 29, 30, 92,  6,09,29.00,29.96
01,18,"OVC",014,    , ,  1.00,"-SN BR       ", 31, 30, 31, 96,  8,10,28.98,29.93
01,19,"OVC",047,    , ,  2.50,"-SN BR       ", 31, 30, 31, 96,  8,09,28.99,29.93
01,20,"OVC",006,    , ,  5.00,"-SN BR       ", 31, 30, 31, 96,  9,10,28.97,29.91
01,21,"OVC",006,    , ,  5.00,"-SN BR       ", 32, 30, 31, 92, 13,08,28.95,29.90
01,22,"OVC",006,    , ,  5.00,"BR           ", 32, 30, 31, 92, 10,10,28.94,29.88
01,23,"OVC",008,    , ,  5.00,"BR           ", 32, 30, 31, 92, 10,09,28.91,29.86
01,24,"OVC",008,    , ,  6.00,"BR           ", 32, 30, 31, 92, 10,08,28.89,29.84
02,01,"OVC",006,    , ,  5.00,"BR           ", 32, 31, 32, 96, 12,06,28.89,29.84
02,02,"OVC",006,    , ,  5.00,"BR           ", 32, 31, 32, 96, 12,04,28.89,29.84
02,03,"OVC",006,    , ,  3.00,"BR           ", 32, 31, 32, 96,  8,05,28.88,29.83
02,04,"OVC",006,    , ,  2.50,"-SN          ", 32, 31, 32, 96, 10,07,28.86,29.81
02,05,"OVC",006,    , ,  2.50,"-SN          ", 32, 31, 32, 96,  9,04,28.86,29.81
02,06,"OVC",006,    , ,  1.50,"-SN BR       ", 32, 31, 32, 96,  5,31,28.90,29.85
02,07,"OVC",006,    , ,  1.50,"-SN BR       ", 32, 31, 32, 96,  3,01,28.86,29.80
02,08,"OVC",006,    , ,  1.50,"-SN BR       ", 33, 32, 33, 96,  7,34,28.86,29.80
02,09,"OVC",006,    , ,  5.00,"BR           ", 34, 32, 33, 92,  6,34,28.84,29.79
02,10,"OVC",006,    , ,  7.00,"             ", 34, 32, 33, 92,  7,VR,28.85,29.80
02,11,"OVC",008,    , ,  3.00,"BR           ", 34, 32, 33, 92,  8,33,28.88,29.82
02,12,"OVC",010,    , ,  2.00,"-DZ BR       ", 34, 32, 33, 92,  6,34,28.88,29.82
02,13,"OVC",007,    , ,  2.00,"-SN BR       ", 34, 32, 33, 92,  8,31,28.88,29.83
02,14,"OVC",014,    , ,  2.50,"BR           ", 34, 32, 33, 92,  6,29,28.91,29.85
02,15,"OVC",011,    , ,  2.50,"-SN BR       ", 34, 32, 33, 92,  6,30,28.93,29.87
02,16,"OVC",008,    , ,  2.00,"-SN BR       ", 34, 32, 33, 92,  9,32,28.95,29.90
02,17,"OVC",012,    , ,  2.00,"-SN BR       ", 33, 32, 33, 96,  8,33,28.98,29.93
02,18,"OVC",014,    , ,  3.00,"-SN BR       ", 33, 31, 32, 92,  7,34,29.02,29.97
02,19,"OVC",050,    , ,  8.00,"-SN          ", 32, 29, 31, 88, 12,36,29.04,30.00
02,20,"OVC",035,    , , 10.00,"             ", 32, 28, 31, 85,  7,36,29.09,30.04
02,21,"OVC",014,    , , 10.00,"-SN          ", 31, 29, 30, 92,  5,36,29.12,30.07
02,22,"OVC",044,    , , 10.00,"-SN          ", 32, 29, 31, 88,  0,00,29.13,30.09
02,23,"OVC",029,    , ,  8.00,"-SN          ", 32, 29, 31, 88,  5,32,29.14,30.10
02,24,"OVC",038,    , , 10.00,"             ", 31, 29, 30, 92,  3,30,29.15,30.11
03,01,"OVC",028,    , ,  5.00,"-SN BR       ", 31, 29, 30, 92,  5,31,29.16,30.12
03,02,"OVC",022,    , ,  3.00,"-SN          ", 32, 29, 31, 88,  5,30,29.18,30.14
03,03,"OVC",065,    , ,  7.00,"-SN          ", 31, 28, 30, 89,  6,31,29.20,30.16
03,04,"BKN",029,    , , 10.00,"             ", 31, 28, 30, 89,  5,32,29.22,30.18
03,05,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 29, 27, 28, 92,  6,30,29.24,30.20
03,06,"SCT",NC ,    , ,  8.00,"             ", 28, 25, 27, 88,  3,31,29.26,30.22
03,07,"OVC",028,    , ,  8.00,"             ", 30, 27, 29, 88,  5,32,29.29,30.25
03,08,"OVC",025,    , ,  2.50,"-SN BR       ", 31, 27, 29, 85,  9,35,29.31,30.27
03,09,"OVC",015,    , ,  8.00,"-SN          ", 31, 26, 29, 82,  7,VR,29.33,30.29
03,10,"OVC",015,    , ,  5.00,"-SN          ", 31, 26, 29, 82, 12,30,29.35,30.31
03,11,"OVC",019,    , ,  8.00,"-SN          ", 31, 24, 28, 76,  9,29,29.36,30.32
03,12,"BKN",024,    , , 10.00,"             ", 32, 22, 28, 66, 10,30,29.37,30.32
03,13,"OVC",044,    , , 10.00,"             ", 33, 23, 29, 67,  6,VR,29.38,30.34
03,14,"OVC",037,    , , 10.00,"-SN          ", 32, 22, 28, 66,  8,31,29.38,30.34
03,15,"OVC",035,    , , 10.00,"             ", 33, 21, 29, 61,  9,33,29.38,30.35
03,16,"OVC",044,    , , 10.00,"             ", 32, 19, 28, 59, 12,31,29.39,30.36
03,17,"OVC",048,    , , 10.00,"             ", 32, 19, 28, 59,  9,30,29.40,30.37
03,18,"BKN",050,    , , 10.00,"             ", 31, 18, 27, 59,  9,30,29.41,30.38
03,19,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 30, 19, 26, 64,  5,31,29.42,30.39
03,20,"OVC",048,    , , 10.00,"             ", 30, 20, 27, 66,  7,32,29.44,30.41
03,21,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 29, 17, 25, 61,  6,32,29.45,30.42
03,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 27, 18, 24, 69,  5,32,29.46,30.43
03,23,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 25, 19, 23, 78,  3,27,29.47,30.45
03,24,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 25, 18, 23, 75,  5,29,29.47,30.44
04,01,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 26, 18, 23, 71,  6,29,29.47,30.44
04,02,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 27, 19, 24, 72,  5,30,29.47,30.44
04,03,"OVC",055,    , , 10.00,"             ", 27, 20, 25, 75,  5,31,29.47,30.45
04,04,"OVC",055,    , , 10.00,"             ", 27, 20, 25, 75,  5,31,29.48,30.45
04,05,"OVC",055,    , ,  9.00,"-SN          ", 27, 20, 25, 75,  6,32,29.49,30.46
04,06,"OVC",055,    , ,  9.00,"-SN          ", 27, 20, 25, 75,  5,34,29.51,30.48
04,07,"OVC",050,    , ,  9.00,"-SN          ", 28, 20, 25, 72,  6,36,29.52,30.49
04,08,"OVC",055,    , , 10.00,"-SN          ", 28, 18, 25, 66,  6,01,29.52,30.50
04,09,"OVC",050,    , , 10.00,"-SN          ", 29, 18, 25, 64,  5,VR,29.53,30.50
04,10,"OVC",027,    , , 10.00,"-SN          ", 29, 18, 25, 64,  7,VR,29.53,30.51
04,11,"BKN",047,    , , 10.00,"             ", 32, 20, 28, 61,  8,29,29.53,30.50
04,12,"OVC",037,    , , 10.00,"-SN          ", 31, 18, 27, 59,  6,01,29.52,30.50
04,13,"OVC",039,    , , 10.00,"-SN          ", 32, 18, 27, 56,  5,VR,29.51,30.48
04,14,"OVC",043,    , , 10.00,"             ", 33, 17, 28, 52,  7,35,29.49,30.46
04,15,"OVC",050,    , , 10.00,"             ", 33, 18, 28, 54,  9,32,29.48,30.45
04,16,"OVC",047,    , , 10.00,"             ", 32, 18, 27, 56,  7,VR,29.48,30.45
04,17,"BKN",049,    , , 10.00,"             ", 32, 15, 27, 50,  5,32,29.47,30.45
04,18,"BKN",049,    , , 10.00,"             ", 32, 15, 27, 50,  6,33,29.47,30.45
04,19,"OVC",049,    , , 10.00,"             ", 31, 16, 26, 54,  5,33,29.48,30.45
04,20,"BKN",049,    , , 10.00,"             ", 30, 17, 26, 59,  0,00,29.48,30.45
04,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 27, 19, 24, 72,  0,00,29.48,30.46
04,22,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 25, 18, 23, 75,  0,00,29.49,30.46
04,23,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 25, 20, 23, 81,  0,00,29.48,30.45
04,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 23, 17, 21, 78,  0,00,29.47,30.44
05,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 23, 18, 21, 81,  0,00,29.46,30.43
05,02,"OVC",080,    , , 10.00,"             ", 21, 18, 20, 88,  0,00,29.46,30.43
05,03,"OVC",085,    , , 10.00,"             ", 23, 20, 22, 88,  0,00,29.46,30.43
05,04,"OVC",090,    , , 10.00,"             ", 24, 21, 23, 88,  0,00,29.46,30.43
05,05,"OVC",070,    , ,  9.00,"             ", 22, 19, 21, 89,  0,00,29.46,30.44
05,06,"BKN",075,    , ,  9.00,"             ", 23, 19, 22, 85,  0,00,29.47,30.45
05,07,"OVC",065,    , , 10.00,"             ", 27, 21, 25, 78,  0,00,29.47,30.44
05,08,"BKN",065,    , , 10.00,"             ", 30, 21, 27, 69,  0,00,29.46,30.43
05,09,"OVC",070,    , , 10.00,"             ", 31, 20, 27, 64,  5,01,29.46,30.43
05,10,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 33, 18, 28, 54,  6,VR,29.45,30.43
05,11,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 34, 18, 29, 52,  0,00,29.44,30.42
05,12,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 36, 19, 30, 50,  8,33,29.43,30.40
05,13,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 36, 19, 30, 50,  7,31,29.42,30.39
05,14,"SCT",NC ,    , , 10.00,"             ", 39, 20, 32, 46,  8,30,29.41,30.38
05,15,"BKN",060,    , , 10.00,"             ", 40, 20, 33, 45, 10,31,29.39,30.36
05,16,"BKN",055,    , , 10.00,"             ", 39, 19, 32, 45, 12,35,29.39,30.36
05,17,"BKN",060,    , , 10.00,"             ", 39, 21, 32, 48, 14,01,29.39,30.36
05,18,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 37, 19, 31, 48, 10,35,29.40,30.37
05,19,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 34, 18, 29, 52,  9,33,29.41,30.39
05,20,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 31, 18, 27, 59,  3,35,29.43,30.40
05,21,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 30, 18, 26, 61,  3,35,29.44,30.41
05,22,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 27, 18, 24, 69,  3,34,29.44,30.41
05,23,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 26, 17, 23, 69,  0,00,29.44,30.42
05,24,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 23, 18, 21, 81,  0,00,29.45,30.42
06,01,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 23, 19, 22, 85,  0,00,29.46,30.43
06,02,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 22, 17, 20, 82,  0,00,29.46,30.43
06,03,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 21, 18, 20, 88,  0,00,29.46,30.44
06,04,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 20, 18, 19, 92,  0,00,29.47,30.44
06,05,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 20, 18, 19, 92,  0,00,29.48,30.45
06,06,"CLR",NC ,    , ,  6.00,"BR           ", 20, 18, 19, 92,  0,00,29.50,30.47
06,07,"CLR",NC ,    , ,  7.00,"             ", 26, 22, 25, 84,  0,00,29.51,30.48
06,08,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 31, 21, 28, 67,  0,00,29.50,30.47
06,09,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 35, 18, 29, 50,  7,17,29.50,30.47
06,10,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 38, 16, 30, 41,  8,18,29.49,30.46
06,11,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 39, 16, 31, 39,  8,22,29.48,30.45
06,12,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 40, 14, 31, 35,  6,15,29.46,30.42
06,13,"FEW",NC ,    , , 10.00,"             ", 43, 16, 33, 34, 12,16,29.42,30.39
06,14,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 45, 17, 35, 33,  9,18,29.38,30.35
06,15,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 45, 16, 35, 31, 12,18,29.35,30.31
06,16,"CLR",NC ,    , , 10.00,"             ", 46, 16, 35, 30, 16,16,29.31,30.27
